Töltés
TEKINTSE MEG FŐ VÍZFOLYÁSAINK LEGFRISSEBB AKTUÁLIS VÍZÁLLÁSAIT! Kattintson a részletekre.
Nagybajcs(19:00):103cm   Komárom(19:00):128cm   Esztergom(19:00):127cm   Budapest(19:00):184cm   Paks(19:00):48cm   Baja(19:00):178cm   Duna Mohács(19:00):176cm   
Töltés
Előrejelzések Vízjelző Szolgálat Hydroinfo Vízjelző Szolgálat
Vízállás:
Időpont:
Vízhozam:
Vízhő:
Országtérkép Duna vízgyűjtő területe ÉDUVIZIG (Győr) KDVVIZIG (Budapest) ADUVIZIG (Baja) KDTVIZIG (Székesfehérvár) DDVIZIG (Pécs) NYUDUVIZIG (Szombathely) FETIVIZIG (Nyíregyháza) ÉMVIZIG (Miskolc) TIVIZIG (Debrecen) KÖTIVIZIG (Szolnok) ATIVIZIG (Szeged) KÖVIZIG (Gyula)
Elrendelő vízmérce
Vízmérce
Nincs készültség
Vízmérce, I. fokban
Vízmérce, II. fokban
Vízmérce, III. fokban
Vízmérce, Rendkívüli kész.
Vízmérce:

Deggendorf vízmérce

Időpont Vízállás (cm) Vízhozam (m3/s) Vízhő (C°)
2025.03.17. 19:00 232
2025.03.17. 18:00 233
2025.03.17. 17:00 232
2025.03.17. 16:00 233
2025.03.17. 15:00 233
2025.03.17. 14:00 234
2025.03.17. 13:00 235
2025.03.17. 12:00 235
2025.03.17. 11:00 235
2025.03.17. 10:00 236
2025.03.17. 09:00 237
2025.03.17. 08:00 237
2025.03.17. 07:00 238
2025.03.17. 06:00 238
2025.03.17. 05:00 239
2025.03.17. 04:00 240
2025.03.17. 03:00 242
2025.03.17. 02:00 243
2025.03.17. 01:00 243
2025.03.17. 00:00 244
2025.03.16. 23:00 245
2025.03.16. 22:00 245
2025.03.16. 21:00 245
2025.03.16. 20:00 245
2025.03.16. 19:00 245
2025.03.16. 18:00 246
2025.03.16. 17:00 246
2025.03.16. 16:00 247
2025.03.16. 15:00 246
2025.03.16. 14:00 247
2025.03.16. 13:00 246
2025.03.16. 12:00 246
2025.03.16. 11:00 246
2025.03.16. 10:00 246
2025.03.16. 09:00 246
2025.03.16. 08:00 246
2025.03.16. 07:00 247
2025.03.16. 06:00 247
2025.03.16. 05:00 248
2025.03.16. 04:00 249
2025.03.16. 03:00 249
2025.03.16. 02:00 249
2025.03.16. 01:00 250
2025.03.16. 00:00 250
2025.03.15. 23:00 249
2025.03.15. 22:00 249
2025.03.15. 21:00 248
2025.03.15. 20:00 247
2025.03.15. 19:00 247
2025.03.15. 18:00 247
2025.03.15. 17:00 246
2025.03.15. 16:00 246
2025.03.15. 15:00 247
2025.03.15. 14:00 246
2025.03.15. 13:00 246
2025.03.15. 12:00 246
2025.03.15. 11:00 245
2025.03.15. 10:00 245
2025.03.15. 09:00 245
2025.03.15. 08:00 244
2025.03.15. 07:00 244
2025.03.15. 06:00 245
2025.03.15. 05:00 245
2025.03.15. 04:00 246
2025.03.15. 03:00 247
2025.03.15. 02:00 247
2025.03.15. 01:00 247
2025.03.15. 00:00 247
2025.03.14. 23:00 247
2025.03.14. 22:00 248
2025.03.14. 21:00 248
2025.03.14. 20:00 248
2025.03.14. 19:00 248
2025.03.14. 18:00 248
2025.03.14. 17:00 246
2025.03.14. 16:00 247
2025.03.14. 15:00 247
2025.03.14. 14:00 247
2025.03.14. 13:00 247
2025.03.14. 12:00 246
2025.03.14. 11:00 246
2025.03.14. 10:00 246
2025.03.14. 09:00 245
2025.03.14. 08:00 244
2025.03.14. 07:00 244
2025.03.14. 06:00 243
2025.03.14. 05:00 242
2025.03.14. 04:00 241
2025.03.14. 03:00 240
2025.03.14. 02:00 240
2025.03.14. 01:00 239
2025.03.14. 00:00 238
2025.03.13. 23:00 238
2025.03.13. 22:00 237
2025.03.13. 21:00 236
2025.03.13. 20:00 236
2025.03.13. 19:00 235
2025.03.13. 18:00 234
2025.03.13. 17:00 233
2025.03.13. 16:00 233
2025.03.13. 15:00 233
2025.03.13. 14:00 233
2025.03.13. 13:00 233
2025.03.13. 12:00 234
2025.03.13. 11:00 234
2025.03.13. 10:00 233
2025.03.13. 09:00 233
2025.03.13. 08:00 233
2025.03.13. 07:00 233
2025.03.13. 06:00 233
2025.03.13. 05:00 233
2025.03.13. 04:00 234
2025.03.13. 03:00 235
2025.03.13. 02:00 235
2025.03.13. 01:00 236
2025.03.13. 00:00 236
2025.03.12. 23:00 237
2025.03.12. 22:00 237
2025.03.12. 21:00 237
2025.03.12. 20:00 237
2025.03.12. 19:00 237
2025.03.12. 18:00 237
2025.03.12. 17:00 236
2025.03.12. 16:00 237
2025.03.12. 15:00 236
2025.03.12. 14:00 237
2025.03.12. 13:00 236
2025.03.12. 12:00 236
2025.03.12. 11:00 236
2025.03.12. 10:00 236
2025.03.12. 09:00 235
2025.03.12. 08:00 236
2025.03.12. 07:00 236
2025.03.12. 06:00 237
2025.03.12. 05:00 237
2025.03.12. 04:00 238
2025.03.12. 03:00 239
2025.03.12. 02:00 239
2025.03.12. 01:00 239
2025.03.12. 00:00 239
2025.03.11. 23:00 239
2025.03.11. 22:00 239
2025.03.11. 21:00 238
2025.03.11. 20:00 238
2025.03.11. 19:00 237
2025.03.11. 18:00 238
2025.03.11. 17:00 237
2025.03.11. 16:00 237
2025.03.11. 15:00 236
2025.03.11. 14:00 237
2025.03.11. 13:00 237
2025.03.11. 12:00 237
2025.03.11. 11:00 236
2025.03.11. 10:00 236
2025.03.11. 09:00 236
2025.03.11. 08:00 237
2025.03.11. 07:00 237
2025.03.11. 06:00 238
2025.03.11. 05:00 238
2025.03.11. 04:00 238
2025.03.11. 03:00 239
2025.03.11. 02:00 238
2025.03.11. 01:00 239
2025.03.11. 00:00 239
2025.03.10. 23:00 239
2025.03.10. 22:00 240
2025.03.10. 21:00 240
2025.03.10. 20:00 241
2025.03.10. 19:00 241
2025.03.10. 18:00 240
2025.03.10. 17:00 240
2025.03.10. 16:00 239
2025.03.10. 15:00 239
2025.03.10. 14:00 238
2025.03.10. 13:00 238
2025.03.10. 12:00 238
2025.03.10. 11:00 237
2025.03.10. 10:00 238
2025.03.10. 09:00 238
2025.03.10. 08:00 238
2025.03.10. 07:00 238
2025.03.10. 06:00 238
2025.03.10. 05:00 238
2025.03.10. 04:00 238
2025.03.10. 03:00 238
2025.03.10. 02:00 239
2025.03.10. 01:00 239
Vízmérce adatai
Vízfolyás: Duna
Szelvény: 2284.440 fkm
Vízmérce név: Deggendorf
Törzsszám: 100709
Vízmérce nullpont: 307.140 mBf
LKV: 128 cm
LNV: 805 cm
I. készültségi szint: 510 cm
II. készültségi szint: 600 cm
III. készültségi szint: 670 cm
Területi igazgatóság: