Töltés
TEKINTSE MEG FŐ VÍZFOLYÁSAINK LEGFRISSEBB AKTUÁLIS VÍZÁLLÁSAIT! Kattintson a részletekre.
Nagybajcs(17:00):112cm   Komárom(17:00):120cm   Esztergom(17:00):104cm   Budapest(17:00):154cm   Paks(17:00):38cm   Baja(17:00):193cm   Duna Mohács(17:00):219cm   
Töltés
Előrejelzések Vízjelző Szolgálat Hydroinfo Vízjelző Szolgálat
Vízállás:
Időpont:
Vízhozam:
Vízhő:
Országtérkép Duna vízgyűjtő területe ÉDUVIZIG (Győr) KDVVIZIG (Budapest) ADUVIZIG (Baja) KDTVIZIG (Székesfehérvár) DDVIZIG (Pécs) NYUDUVIZIG (Szombathely) FETIVIZIG (Nyíregyháza) ÉMVIZIG (Miskolc) TIVIZIG (Debrecen) KÖTIVIZIG (Szolnok) ATIVIZIG (Szeged) KÖVIZIG (Gyula)
Elrendelő vízmérce
Vízmérce
Nincs készültség
Vízmérce, I. fokban
Vízmérce, II. fokban
Vízmérce, III. fokban
Vízmérce, Rendkívüli kész.
Vízmérce:

Dombrád vízmérce

Időpont Vízállás (cm) Vízhozam (m3/s) Vízhő (C°)
2025.02.08. 17:00 42 163.200
2025.02.08. 16:00 42 163.200
2025.02.08. 15:00 42 163.200
2025.02.08. 14:00 43 165.100
2025.02.08. 13:00 43 165.100
2025.02.08. 12:00 43 165.100
2025.02.08. 11:00 44 166.900
2025.02.08. 10:00 43 165.100
2025.02.08. 09:00 44 166.900
2025.02.08. 08:00 44 166.900
2025.02.08. 07:00 44 166.900
2025.02.08. 06:00 45 168.800
2025.02.08. 05:00 45 168.800
2025.02.08. 04:00 45 168.800
2025.02.08. 03:00 46 170.600
2025.02.08. 02:00 46 170.600
2025.02.08. 01:00 46 170.600
2025.02.08. 00:00 46 170.600
2025.02.07. 23:00 46 170.600
2025.02.07. 22:00 48 174.300
2025.02.07. 21:00 47 172.500
2025.02.07. 20:00 48 174.300
2025.02.07. 19:00 48 174.300
2025.02.07. 18:00 48 174.300
2025.02.07. 17:00 48 174.300
2025.02.07. 16:00 49 176.200
2025.02.07. 15:00 49 176.200
2025.02.07. 14:00 49 176.200
2025.02.07. 13:00 49 176.200
2025.02.07. 12:00 49 176.200
2025.02.07. 11:00 50 178.000
2025.02.07. 10:00 50 178.000
2025.02.07. 09:00 50 178.000
2025.02.07. 08:00 50 178.000
2025.02.07. 07:00 50 178.000 2.1
2025.02.07. 06:00 51 179.800
2025.02.07. 05:00 51 179.800
2025.02.07. 04:00 51 179.800
2025.02.07. 03:00 52 181.700
2025.02.07. 02:00 52 181.700
2025.02.07. 01:00 52 181.700
2025.02.07. 00:00 53 183.500
2025.02.06. 23:00 53 183.500
2025.02.06. 22:00 54 185.400
2025.02.06. 21:00 54 185.400
2025.02.06. 20:00 55 187.200
2025.02.06. 19:00 56 189.000
2025.02.06. 18:00 56 189.000
2025.02.06. 17:00 57 190.900
2025.02.06. 16:00 58 192.700
2025.02.06. 15:00 58 192.700
2025.02.06. 14:00 59 194.600
2025.02.06. 13:00 60 196.400
2025.02.06. 12:00 60 196.400
2025.02.06. 11:00 61 198.200
2025.02.06. 10:00 62 200.100
2025.02.06. 09:00 62 200.100
2025.02.06. 08:00 63 201.900
2025.02.06. 07:00 64 203.800 2.6
2025.02.06. 06:00 64 203.800
2025.02.06. 05:00 65 205.600
2025.02.06. 04:00 65 205.600
2025.02.06. 03:00 66 207.400
2025.02.06. 02:00 67 209.300
2025.02.06. 01:00 67 209.300
2025.02.06. 00:00 68 211.100
2025.02.05. 23:00 69 213.000
2025.02.05. 22:00 69 213.000
2025.02.05. 21:00 69 213.000
2025.02.05. 20:00 70 214.800
2025.02.05. 19:00 70 214.800
2025.02.05. 18:00 70 214.800
2025.02.05. 17:00 71 216.600
2025.02.05. 16:00 71 216.600
2025.02.05. 15:00 72 218.500
2025.02.05. 14:00 72 218.500
2025.02.05. 13:00 72 218.500
2025.02.05. 12:00 72 218.500
2025.02.05. 11:00 73 220.300
2025.02.05. 10:00 73 220.300
2025.02.05. 09:00 74 222.200
2025.02.05. 08:00 74 222.200
2025.02.05. 07:00 74 222.200 3.2
2025.02.05. 06:00 74 222.200
2025.02.05. 05:00 74 222.200
2025.02.05. 04:00 75 224.000
2025.02.05. 03:00 76 225.800
2025.02.05. 02:00 76 225.800
2025.02.05. 01:00 76 225.800
2025.02.05. 00:00 76 225.800
2025.02.04. 23:00 77 227.700
2025.02.04. 22:00 77 227.700
2025.02.04. 21:00 78 229.500
2025.02.04. 20:00 78 229.500
2025.02.04. 19:00 79 231.400
2025.02.04. 18:00 80 233.200
2025.02.04. 17:00 80 233.200
2025.02.04. 16:00 80 233.200
2025.02.04. 15:00 80 233.200
2025.02.04. 14:00 81 235.000
2025.02.04. 13:00 81 235.000
2025.02.04. 12:00 81 235.000
2025.02.04. 11:00 82 236.900
2025.02.04. 10:00 82 236.900
2025.02.04. 09:00 83 238.700
2025.02.04. 08:00 83 238.700
2025.02.04. 07:00 83 238.700 3.6
2025.02.04. 06:00 84 240.600
2025.02.04. 05:00 85 242.400
2025.02.04. 04:00 85 242.400
2025.02.04. 03:00 85 242.400
2025.02.04. 02:00 86 244.200
2025.02.04. 01:00 87 246.100
2025.02.04. 00:00 87 246.100
2025.02.03. 23:00 87 246.100
2025.02.03. 22:00 88 247.900
2025.02.03. 21:00 88 247.900
2025.02.03. 20:00 88 247.900
2025.02.03. 19:00 88 247.900
2025.02.03. 18:00 88 247.900
2025.02.03. 17:00 89 249.800
2025.02.03. 16:00 89 249.800
2025.02.03. 15:00 89 249.800
2025.02.03. 14:00 89 249.800
2025.02.03. 13:00 89 249.800
2025.02.03. 12:00 90 251.600
2025.02.03. 11:00 90 251.600
2025.02.03. 10:00 90 251.600
2025.02.03. 09:00 90 251.600
2025.02.03. 08:00 90 251.600
2025.02.03. 07:00 90 251.600 4.0
2025.02.03. 06:00 90 251.600
2025.02.03. 05:00 90 251.600
2025.02.03. 04:00 91 253.400
2025.02.03. 03:00 91 253.400
2025.02.03. 02:00 91 253.400
2025.02.03. 01:00 91 253.400
2025.02.03. 00:00 91 253.400
2025.02.02. 23:00 91 253.400
2025.02.02. 22:00 92 255.300
2025.02.02. 21:00 92 255.300
2025.02.02. 20:00 92 255.300
2025.02.02. 19:00 92 255.300
2025.02.02. 18:00 92 255.300
2025.02.02. 17:00 92 255.300
2025.02.02. 16:00 92 255.300
2025.02.02. 15:00 93 257.100
2025.02.02. 14:00 93 257.100
2025.02.02. 13:00 93 257.100
2025.02.02. 12:00 93 257.100
2025.02.02. 11:00 93 257.100
2025.02.02. 10:00 93 257.100
2025.02.02. 09:00 94 259.000
2025.02.02. 08:00 94 259.000
2025.02.02. 07:00 94 259.000
2025.02.02. 06:00 95 260.800
2025.02.02. 05:00 96 262.600
2025.02.02. 04:00 96 262.600
2025.02.02. 03:00 96 262.600
2025.02.02. 02:00 97 264.500
2025.02.02. 01:00 98 266.300
2025.02.02. 00:00 98 266.300
2025.02.01. 23:00 99 268.200
2025.02.01. 22:00 99 268.200
2025.02.01. 21:00 100 270.000
2025.02.01. 20:00 100 270.000
2025.02.01. 19:00 100 270.000
2025.02.01. 18:00 101 271.900
2025.02.01. 17:00 101 271.900
2025.02.01. 16:00 101 271.900
2025.02.01. 15:00 102 273.800
2025.02.01. 14:00 102 273.800
2025.02.01. 13:00 103 275.700
2025.02.01. 12:00 103 275.700
2025.02.01. 11:00 103 275.700
2025.02.01. 10:00 104 277.600
2025.02.01. 09:00 104 277.600
2025.02.01. 08:00 104 277.600
2025.02.01. 07:00 104 277.600
2025.02.01. 06:00 104 277.600
2025.02.01. 05:00 104 277.600
2025.02.01. 04:00 104 277.600
2025.02.01. 03:00 103 275.700
2025.02.01. 02:00 104 277.600
2025.02.01. 01:00 103 275.700
Vízmérce adatai
Vízfolyás: Tisza
Szelvény: 593.080 fkm
Vízmérce név: Dombrád
Törzsszám: 1520
Vízmérce nullpont: 94.060 mBf
LKV: -206 cm
LNV: 890 cm
I. készültségi szint: 550 cm
II. készültségi szint: 650 cm
III. készültségi szint: 750 cm
Területi igazgatóság: FETIVIZIG (Nyíregyháza)