Töltés
TEKINTSE MEG FŐ VÍZFOLYÁSAINK LEGFRISSEBB AKTUÁLIS VÍZÁLLÁSAIT! Kattintson a részletekre.
Nagybajcs(17:00):112cm   Komárom(17:00):120cm   Esztergom(17:00):104cm   Budapest(17:00):154cm   Paks(17:00):38cm   Baja(17:00):193cm   Duna Mohács(17:00):219cm   
Töltés
Előrejelzések Vízjelző Szolgálat Hydroinfo Vízjelző Szolgálat
Vízállás:
Időpont:
Vízhozam:
Vízhő:
Országtérkép Duna vízgyűjtő területe ÉDUVIZIG (Győr) KDVVIZIG (Budapest) ADUVIZIG (Baja) KDTVIZIG (Székesfehérvár) DDVIZIG (Pécs) NYUDUVIZIG (Szombathely) FETIVIZIG (Nyíregyháza) ÉMVIZIG (Miskolc) TIVIZIG (Debrecen) KÖTIVIZIG (Szolnok) ATIVIZIG (Szeged) KÖVIZIG (Gyula)
Elrendelő vízmérce
Vízmérce
Nincs készültség
Vízmérce, I. fokban
Vízmérce, II. fokban
Vízmérce, III. fokban
Vízmérce, Rendkívüli kész.
Vízmérce:

Záhony vízmérce

Időpont Vízállás (cm) Vízhozam (m3/s) Vízhő (C°)
2025.02.08. 17:00 -219 183.900
2025.02.08. 16:00 -219 183.900
2025.02.08. 15:00 -218 185.100
2025.02.08. 14:00 -218 185.100
2025.02.08. 13:00 -218 185.100
2025.02.08. 12:00 -217 186.200
2025.02.08. 11:00 -217 186.200
2025.02.08. 10:00 -216 187.300
2025.02.08. 09:00 -216 187.300
2025.02.08. 08:00 -215 188.400
2025.02.08. 07:00 -215 188.400
2025.02.08. 06:00 -214 189.600
2025.02.08. 05:00 -214 189.600
2025.02.08. 04:00 -214 189.600
2025.02.08. 03:00 -213 190.700
2025.02.08. 02:00 -213 190.700
2025.02.08. 01:00 -213 190.700
2025.02.08. 00:00 -212 191.800
2025.02.07. 23:00 -212 191.800
2025.02.07. 22:00 -211 193.000
2025.02.07. 21:00 -211 193.000
2025.02.07. 20:00 -210 194.100
2025.02.07. 19:00 -210 194.100
2025.02.07. 18:00 -210 194.100
2025.02.07. 17:00 -209 195.200
2025.02.07. 16:00 -209 195.200
2025.02.07. 15:00 -209 195.200
2025.02.07. 14:00 -208 196.400
2025.02.07. 13:00 -208 196.400
2025.02.07. 12:00 -207 197.500
2025.02.07. 11:00 -207 197.500
2025.02.07. 10:00 -206 198.600
2025.02.07. 09:00 -206 198.600
2025.02.07. 08:00 -206 198.600
2025.02.07. 07:00 -205 199.700 1.7
2025.02.07. 06:00 -205 199.700
2025.02.07. 05:00 -204 200.900
2025.02.07. 04:00 -204 200.900
2025.02.07. 03:00 -204 200.900
2025.02.07. 02:00 -203 202.000
2025.02.07. 01:00 -203 202.000
2025.02.07. 00:00 -202 203.100
2025.02.06. 23:00 -202 203.100
2025.02.06. 22:00 -201 204.300
2025.02.06. 21:00 -201 204.300
2025.02.06. 20:00 -200 205.400
2025.02.06. 19:00 -200 205.400
2025.02.06. 18:00 -199 206.500
2025.02.06. 17:00 -198 207.600
2025.02.06. 16:00 -198 207.600
2025.02.06. 15:00 -197 208.800
2025.02.06. 14:00 -196 209.900
2025.02.06. 13:00 -195 211.000
2025.02.06. 12:00 -194 212.200
2025.02.06. 11:00 -193 213.300
2025.02.06. 10:00 -192 214.400
2025.02.06. 09:00 -191 215.500
2025.02.06. 08:00 -190 216.700
2025.02.06. 07:00 -190 216.700 1.9
2025.02.06. 06:00 -189 217.800
2025.02.06. 05:00 -188 218.900
2025.02.06. 04:00 -187 220.100
2025.02.06. 03:00 -186 221.200
2025.02.06. 02:00 -185 222.300
2025.02.06. 01:00 -184 223.500
2025.02.06. 00:00 -184 223.500
2025.02.05. 23:00 -183 224.600
2025.02.05. 22:00 -182 225.700
2025.02.05. 21:00 -181 226.800
2025.02.05. 20:00 -180 228.000
2025.02.05. 19:00 -180 228.000
2025.02.05. 18:00 -179 229.100
2025.02.05. 17:00 -179 229.100
2025.02.05. 16:00 -178 230.600
2025.02.05. 15:00 -178 230.600
2025.02.05. 14:00 -177 232.000
2025.02.05. 13:00 -177 232.000
2025.02.05. 12:00 -176 233.500
2025.02.05. 11:00 -176 233.500
2025.02.05. 10:00 -175 235.000
2025.02.05. 09:00 -175 235.000
2025.02.05. 08:00 -174 236.500
2025.02.05. 07:00 -174 236.500 2.4
2025.02.05. 06:00 -173 237.900
2025.02.05. 05:00 -173 237.900
2025.02.05. 04:00 -172 239.400
2025.02.05. 03:00 -172 239.400
2025.02.05. 02:00 -171 240.900
2025.02.05. 01:00 -171 240.900
2025.02.05. 00:00 -170 242.400
2025.02.04. 23:00 -169 243.800
2025.02.04. 22:00 -169 243.800
2025.02.04. 21:00 -168 245.300
2025.02.04. 20:00 -168 245.300
2025.02.04. 19:00 -167 246.800
2025.02.04. 18:00 -167 246.800
2025.02.04. 17:00 -166 248.300
2025.02.04. 16:00 -166 248.300
2025.02.04. 15:00 -165 249.700
2025.02.04. 14:00 -165 249.700
2025.02.04. 13:00 -164 251.200
2025.02.04. 12:00 -164 251.200
2025.02.04. 11:00 -163 252.700
2025.02.04. 10:00 -162 254.200
2025.02.04. 09:00 -162 254.200
2025.02.04. 08:00 -161 255.600
2025.02.04. 07:00 -161 255.600 3.0
2025.02.04. 06:00 -160 257.100
2025.02.04. 05:00 -159 258.600
2025.02.04. 04:00 -159 258.600
2025.02.04. 03:00 -158 260.100
2025.02.04. 02:00 -158 260.100
2025.02.04. 01:00 -157 261.500
2025.02.04. 00:00 -157 261.500
2025.02.03. 23:00 -156 263.000
2025.02.03. 22:00 -156 260.000
2025.02.03. 21:00 -155 261.300
2025.02.03. 20:00 -155 261.300
2025.02.03. 19:00 -155 261.300
2025.02.03. 18:00 -154 262.500
2025.02.03. 17:00 -154 262.500
2025.02.03. 16:00 -154 262.500
2025.02.03. 15:00 -153 263.800
2025.02.03. 14:00 -153 263.800
2025.02.03. 13:00 -153 263.800
2025.02.03. 12:00 -153 263.800
2025.02.03. 11:00 -152 265.000
2025.02.03. 10:00 -152 265.000
2025.02.03. 09:00 -152 265.000
2025.02.03. 08:00 -152 265.000
2025.02.03. 07:00 -152 265.000 3.4
2025.02.03. 06:00 -151 266.300
2025.02.03. 05:00 -151 266.300
2025.02.03. 04:00 -151 266.300
2025.02.03. 03:00 -151 266.300
2025.02.03. 02:00 -151 266.300
2025.02.03. 01:00 -151 266.300
2025.02.03. 00:00 -150 267.500
2025.02.02. 23:00 -150 267.500
2025.02.02. 22:00 -150 267.500
2025.02.02. 21:00 -150 267.500
2025.02.02. 20:00 -150 267.500
2025.02.02. 19:00 -150 267.500
2025.02.02. 18:00 -149 268.800
2025.02.02. 17:00 -149 268.800
2025.02.02. 16:00 -149 268.800
2025.02.02. 15:00 -149 268.800
2025.02.02. 14:00 -148 270.000
2025.02.02. 13:00 -148 270.000
2025.02.02. 12:00 -148 270.000
2025.02.02. 11:00 -147 271.300
2025.02.02. 10:00 -147 271.300
2025.02.02. 09:00 -146 272.500
2025.02.02. 08:00 -146 272.500
2025.02.02. 07:00 -145 273.800
2025.02.02. 06:00 -145 273.800
2025.02.02. 05:00 -144 275.000
2025.02.02. 04:00 -143 276.300
2025.02.02. 03:00 -143 276.300
2025.02.02. 02:00 -142 277.500
2025.02.02. 01:00 -141 278.800
2025.02.02. 00:00 -141 278.800
2025.02.01. 23:00 -140 280.000
2025.02.01. 22:00 -139 281.400
2025.02.01. 21:00 -139 281.400
2025.02.01. 20:00 -138 282.800
2025.02.01. 19:00 -137 284.100
2025.02.01. 18:00 -137 284.100
2025.02.01. 17:00 -136 285.500
2025.02.01. 16:00 -135 286.900
2025.02.01. 15:00 -135 286.900
2025.02.01. 14:00 -134 288.300
2025.02.01. 13:00 -134 288.300
2025.02.01. 12:00 -133 289.600
2025.02.01. 11:00 -132 291.000
2025.02.01. 10:00 -132 291.000
2025.02.01. 09:00 -131 292.400
2025.02.01. 08:00 -131 292.400
2025.02.01. 07:00 -131 292.400
2025.02.01. 06:00 -131 292.400
2025.02.01. 05:00 -130 293.800
2025.02.01. 04:00 -130 293.800
2025.02.01. 03:00 -130 293.800
2025.02.01. 02:00 -130 293.800
2025.02.01. 01:00 -130 293.800
Vízmérce adatai
Vízfolyás: Tisza
Szelvény: 627.800 fkm
Vízmérce név: Záhony
Törzsszám: 1518
Vízmérce nullpont: 98.140 mBf
LKV: -367 cm
LNV: 758 cm
I. készültségi szint: 500 cm
II. készültségi szint: 600 cm
III. készültségi szint: 700 cm
Területi igazgatóság: FETIVIZIG (Nyíregyháza)