Töltés
TEKINTSE MEG FŐ VÍZFOLYÁSAINK LEGFRISSEBB AKTUÁLIS VÍZÁLLÁSAIT! Kattintson a részletekre.
Nagybajcs(22:00):37cm   Komárom(22:00):47cm   Esztergom(22:00):35cm   Budapest(22:00):107cm   Paks(22:00):-9cm   Baja(22:00):123cm   Duna Mohács(22:00):126cm   
Töltés
Előrejelzések Vízjelző Szolgálat Hydroinfo Vízjelző Szolgálat
Vízállás:
Időpont:
Vízhozam:
Vízhő:
Országtérkép Duna vízgyűjtő területe ÉDUVIZIG (Győr) KDVVIZIG (Budapest) ADUVIZIG (Baja) KDTVIZIG (Székesfehérvár) DDVIZIG (Pécs) NYUDUVIZIG (Szombathely) FETIVIZIG (Nyíregyháza) ÉMVIZIG (Miskolc) TIVIZIG (Debrecen) KÖTIVIZIG (Szolnok) ATIVIZIG (Szeged) KÖVIZIG (Gyula)
Elrendelő vízmérce
Vízmérce
Nincs készültség
Vízmérce, I. fokban
Vízmérce, II. fokban
Vízmérce, III. fokban
Vízmérce, Rendkívüli kész.
Vízmérce:

Tiszabecs vízmérce

Időpont Vízállás (cm) Vízhozam (m3/s) Vízhő (C°)
2025.06.30. 22:00 -218 49.070
2025.06.30. 21:00 -217 50.010
2025.06.30. 20:00 -217 50.010
2025.06.30. 19:00 -216 50.950
2025.06.30. 18:00 -217 50.010
2025.06.30. 17:00 -217 50.010
2025.06.30. 16:00 -217 50.010
2025.06.30. 15:00 -218 49.070
2025.06.30. 14:00 -219 48.130
2025.06.30. 13:00 -219 48.130
2025.06.30. 12:00 -219 48.130
2025.06.30. 11:00 -218 49.070
2025.06.30. 10:00 -218 49.070
2025.06.30. 09:00 -217 50.010
2025.06.30. 08:00 -217 50.010
2025.06.30. 07:00 -216 50.950 22.1
2025.06.30. 06:00 -216 50.950
2025.06.30. 05:00 -215 51.890
2025.06.30. 04:00 -215 51.890
2025.06.30. 03:00 -214 52.830
2025.06.30. 02:00 -214 52.830
2025.06.30. 01:00 -214 52.830
2025.06.30. 00:00 -214 52.830
2025.06.29. 23:00 -213 53.780
2025.06.29. 22:00 -212 54.720
2025.06.29. 21:00 -212 54.720
2025.06.29. 20:00 -211 55.660
2025.06.29. 19:00 -211 55.660
2025.06.29. 18:00 -210 56.600
2025.06.29. 17:00 -211 55.660
2025.06.29. 16:00 -210 56.600
2025.06.29. 15:00 -210 56.600
2025.06.29. 14:00 -210 56.600
2025.06.29. 13:00 -210 56.600
2025.06.29. 12:00 -210 56.600
2025.06.29. 11:00 -209 57.540
2025.06.29. 10:00 -209 57.540
2025.06.29. 09:00 -209 57.540
2025.06.29. 08:00 -209 57.540
2025.06.29. 07:00 -209 57.540 22.1
2025.06.29. 06:00 -209 57.540
2025.06.29. 05:00 -209 57.540
2025.06.29. 04:00 -209 57.540
2025.06.29. 03:00 -209 57.540
2025.06.29. 02:00 -209 57.540
2025.06.29. 01:00 -210 56.600
2025.06.29. 00:00 -210 56.600
2025.06.28. 23:00 -211 55.660
2025.06.28. 22:00 -211 55.660
2025.06.28. 21:00 -212 54.720
2025.06.28. 20:00 -212 54.720
2025.06.28. 19:00 -212 54.720
2025.06.28. 18:00 -212 54.720
2025.06.28. 17:00 -212 54.720
2025.06.28. 16:00 -212 54.720
2025.06.28. 15:00 -212 54.720
2025.06.28. 14:00 -212 54.720
2025.06.28. 13:00 -212 54.720
2025.06.28. 12:00 -213 53.780
2025.06.28. 11:00 -213 53.780
2025.06.28. 10:00 -213 53.780
2025.06.28. 09:00 -213 53.780
2025.06.28. 08:00 -213 53.780
2025.06.28. 07:00 -214 52.830 22.3
2025.06.28. 06:00 -214 52.830
2025.06.28. 05:00 -214 52.830
2025.06.28. 04:00 -214 52.830
2025.06.28. 03:00 -213 53.780
2025.06.28. 02:00 -213 53.780
2025.06.28. 01:00 -213 53.780
2025.06.28. 00:00 -213 53.780
2025.06.27. 23:00 -213 53.780
2025.06.27. 22:00 -213 53.780
2025.06.27. 21:00 -213 53.780
2025.06.27. 20:00 -213 53.780
2025.06.27. 19:00 -213 53.780
2025.06.27. 18:00 -213 53.780
2025.06.27. 17:00 -212 54.720
2025.06.27. 16:00 -213 53.780
2025.06.27. 15:00 -213 53.780
2025.06.27. 14:00 -213 53.780
2025.06.27. 13:00 -213 53.780
2025.06.27. 12:00 -213 53.780
2025.06.27. 11:00 -213 53.780
2025.06.27. 10:00 -214 52.830
2025.06.27. 09:00 -214 52.830
2025.06.27. 08:00 -214 52.830
2025.06.27. 07:00 -213 53.780 23.4
2025.06.27. 06:00 -213 53.780
2025.06.27. 05:00 -213 53.780
2025.06.27. 04:00 -212 54.720
2025.06.27. 03:00 -212 54.720
2025.06.27. 02:00 -212 54.720
2025.06.27. 01:00 -212 54.720
2025.06.27. 00:00 -212 54.720
2025.06.26. 23:00 -212 54.720
2025.06.26. 22:00 -212 54.720
2025.06.26. 21:00 -212 54.720
2025.06.26. 20:00 -212 54.720
2025.06.26. 19:00 -212 54.720
2025.06.26. 18:00 -212 54.720
2025.06.26. 17:00 -212 54.720
2025.06.26. 16:00 -212 54.720
2025.06.26. 15:00 -212 54.720
2025.06.26. 14:00 -212 54.720
2025.06.26. 13:00 -212 54.720
2025.06.26. 12:00 -212 54.720
2025.06.26. 11:00 -212 54.720
2025.06.26. 10:00 -212 54.720
2025.06.26. 09:00 -212 54.720
2025.06.26. 08:00 -212 54.720
2025.06.26. 07:00 -212 54.720 22.4
2025.06.26. 06:00 -212 54.720
2025.06.26. 05:00 -211 55.660
2025.06.26. 04:00 -211 55.660
2025.06.26. 03:00 -211 55.660
2025.06.26. 02:00 -211 55.660
2025.06.26. 01:00 -210 56.600
2025.06.26. 00:00 -210 56.600
2025.06.25. 23:00 -210 56.600
2025.06.25. 22:00 -210 56.600
2025.06.25. 21:00 -210 56.600
2025.06.25. 20:00 -210 56.600
2025.06.25. 19:00 -210 56.600
2025.06.25. 18:00 -210 56.600
2025.06.25. 17:00 -210 56.600
2025.06.25. 16:00 -210 56.600
2025.06.25. 15:00 -210 56.600
2025.06.25. 14:00 -210 56.600
2025.06.25. 13:00 -211 55.660
2025.06.25. 12:00 -211 55.660
2025.06.25. 11:00 -211 55.660
2025.06.25. 10:00 -211 55.660
2025.06.25. 09:00 -211 55.660
2025.06.25. 08:00 -211 55.660
2025.06.25. 07:00 -211 55.660 21.8
2025.06.25. 06:00 -211 55.660
2025.06.25. 05:00 -211 55.660
2025.06.25. 04:00 -211 55.660
2025.06.25. 03:00 -211 55.660
2025.06.25. 02:00 -210 56.600
2025.06.25. 01:00 -210 56.600
2025.06.25. 00:00 -210 56.600
2025.06.24. 23:00 -209 57.540
2025.06.24. 22:00 -209 57.540
2025.06.24. 21:00 -209 57.540
2025.06.24. 20:00 -209 57.540
2025.06.24. 19:00 -209 57.540
2025.06.24. 18:00 -209 57.540
2025.06.24. 17:00 -209 57.540
2025.06.24. 16:00 -208 58.480
2025.06.24. 15:00 -209 57.540
2025.06.24. 14:00 -209 57.540
2025.06.24. 13:00 -209 57.540
2025.06.24. 12:00 -209 57.540
2025.06.24. 11:00 -209 57.540
2025.06.24. 10:00 -209 57.540
2025.06.24. 09:00 -209 57.540
2025.06.24. 08:00 -209 57.540
2025.06.24. 07:00 -209 57.540 21.3
2025.06.24. 06:00 -209 57.540
2025.06.24. 05:00 -209 57.540
2025.06.24. 04:00 -208 58.480
2025.06.24. 03:00 -208 58.480
2025.06.24. 02:00 -207 59.780
2025.06.24. 01:00 -207 59.780
2025.06.24. 00:00 -207 59.780
2025.06.23. 23:00 -207 59.780
2025.06.23. 22:00 -206 61.090
2025.06.23. 21:00 -206 61.090
2025.06.23. 20:00 -206 61.090
2025.06.23. 19:00 -205 62.390
2025.06.23. 18:00 -204 63.700
2025.06.23. 17:00 -203 65.000
2025.06.23. 16:00 -202 66.300
2025.06.23. 15:00 -202 66.300
2025.06.23. 14:00 -202 66.300
2025.06.23. 13:00 -202 66.300
2025.06.23. 12:00 -202 66.300
2025.06.23. 11:00 -203 65.000
2025.06.23. 10:00 -203 65.000
2025.06.23. 09:00 -203 65.000
2025.06.23. 08:00 -203 65.000
2025.06.23. 07:00 -203 65.000 20.3
2025.06.23. 06:00 -203 65.000
2025.06.23. 05:00 -203 65.000
2025.06.23. 04:00 -203 65.000
2025.06.23. 03:00 -202 66.300
2025.06.23. 02:00 -202 66.300
2025.06.23. 01:00 -202 66.300
Vízmérce adatai
Vízfolyás: Tisza
Szelvény: 744.300 fkm
Vízmérce név: Tiszabecs
Törzsszám: 1514
Vízmérce nullpont: 114.340 mBf
LKV: -262 cm
LNV: 736 cm
I. készültségi szint: 300 cm
II. készültségi szint: 400 cm
III. készültségi szint: 500 cm
Területi igazgatóság: FETIVIZIG (Nyíregyháza)