Töltés
TEKINTSE MEG FŐ VÍZFOLYÁSAINK LEGFRISSEBB AKTUÁLIS VÍZÁLLÁSAIT! Kattintson a részletekre.
Nagybajcs(01:00):198cm   Komárom(13:00):177cm   Esztergom(01:00):192cm   Budapest(01:00):261cm   Paks(01:00):70cm   Baja(01:00):148cm   Duna Mohács(01:00):140cm   
Töltés
Előrejelzések Vízjelző Szolgálat Hydroinfo Vízjelző Szolgálat
Vízállás:
Időpont:
Vízhozam:
Vízhő:
Országtérkép Duna vízgyűjtő területe ÉDUVIZIG (Győr) KDVVIZIG (Budapest) ADUVIZIG (Baja) KDTVIZIG (Székesfehérvár) DDVIZIG (Pécs) NYUDUVIZIG (Szombathely) FETIVIZIG (Nyíregyháza) ÉMVIZIG (Miskolc) TIVIZIG (Debrecen) KÖTIVIZIG (Szolnok) ATIVIZIG (Szeged) KÖVIZIG (Gyula)
Elrendelő vízmérce
Vízmérce
Nincs készültség
Vízmérce, I. fokban
Vízmérce, II. fokban
Vízmérce, III. fokban
Vízmérce, Rendkívüli kész.
Vízmérce:

Körmend vízmérce

Időpont Vízállás (cm) Vízhozam (m3/s) Vízhő (C°)
2025.07.11. 01:00 54 23.660 18.2
2025.07.11. 00:00 57 24.680 18.3
2025.07.10. 23:00 59 25.360 18.3
2025.07.10. 22:00 62 26.380 18.3
2025.07.10. 21:00 63 26.720 18.4
2025.07.10. 20:00 65 27.400 18.5
2025.07.10. 19:00 67 28.080 18.4
2025.07.10. 18:00 69 28.760 18.3
2025.07.10. 17:00 71 29.440 18.2
2025.07.10. 16:00 73 30.120 18.1
2025.07.10. 15:00 75 30.800 18.1
2025.07.10. 14:00 77 31.480 17.9
2025.07.10. 13:00 79 32.160 17.9
2025.07.10. 11:00 84 33.900 17.7
2025.07.10. 10:00 86 34.600 17.7
2025.07.10. 09:00 90 36.000 17.6
2025.07.10. 08:00 93 37.080 17.7
2025.07.10. 07:00 97 38.520 17.7
2025.07.10. 06:00 99 39.240 17.9
2025.07.10. 05:00 103 40.710 18.0
2025.07.10. 04:00 107 42.190 18.1
2025.07.10. 03:00 111 43.670 18.3
2025.07.10. 02:00 116 45.520 18.4
2025.07.10. 01:00 120 47.000 18.4
2025.07.10. 00:00 126 49.220 18.5
2025.07.09. 23:00 133 51.810 18.5
2025.07.09. 22:00 140 54.400 18.6
2025.07.09. 21:00 148 57.360 18.6
2025.07.09. 20:00 157 60.690 18.7
2025.07.09. 19:00 165 63.650 18.7
2025.07.09. 18:00 175 67.400 18.7
2025.07.09. 17:00 184 70.820 18.7
2025.07.09. 16:00 193 74.270 18.7
2025.07.09. 15:00 200 77.000 18.6
2025.07.09. 14:00 207 79.800 18.5
2025.07.09. 13:00 213 82.230 18.5
2025.07.09. 11:00 220 85.100 18.7
2025.07.09. 10:00 224 86.780 18.9
2025.07.09. 09:00 226 87.620 19.1
2025.07.09. 08:00 227 88.040 19.3
2025.07.09. 07:00 227 88.040 19.4
2025.07.09. 06:00 225 87.200 19.6
2025.07.09. 05:00 221 85.520 20.0
2025.07.09. 04:00 214 82.640 20.3
2025.07.09. 03:00 204 78.600 20.5
2025.07.09. 02:00 191 73.490 20.6
2025.07.09. 01:00 177 68.160 20.7
2025.07.09. 00:00 160 61.800 21.0
2025.07.08. 23:00 143 55.510 21.3
2025.07.08. 22:00 128 49.960 21.5
2025.07.08. 21:00 116 45.520 21.7
2025.07.08. 20:00 105 41.450 21.9
2025.07.08. 19:00 97 38.520 22.1
2025.07.08. 18:00 91 36.360 22.2
2025.07.08. 17:00 89 35.650 22.3
2025.07.08. 16:00 87 34.950 22.3
2025.07.08. 15:00 84 33.900 22.2
2025.07.08. 14:00 82 33.200 22.3
2025.07.08. 13:00 77 31.480 22.5
2025.07.08. 11:00 69 28.760 22.7
2025.07.08. 10:00 66 27.740 22.8
2025.07.08. 09:00 63 26.720 22.8
2025.07.08. 08:00 61 26.040 22.8
2025.07.08. 07:00 59 25.360 22.8
2025.07.08. 06:00 55 24.000 22.8
2025.07.08. 05:00 50 22.300 22.8
2025.07.08. 04:00 43 19.990 22.9
2025.07.08. 03:00 36 17.760 23.1
2025.07.08. 02:00 30 15.900 23.3
2025.07.08. 01:00 26 14.740 23.5
2025.07.08. 00:00 23 13.870 23.7
2025.07.07. 23:00 19 12.760 23.8
2025.07.07. 22:00 17 12.280 24.0
2025.07.07. 21:00 14 11.560 24.2
2025.07.07. 20:00 12 11.080 24.4
2025.07.07. 19:00 10 10.600 24.4
2025.07.07. 18:00 10 10.600 24.5
2025.07.07. 17:00 9 10.380 24.6
2025.07.07. 16:00 8 10.160 24.5
2025.07.07. 15:00 9 10.380 24.5
2025.07.07. 14:00 10 10.600 24.7
2025.07.07. 13:00 10 10.600 24.8
2025.07.07. 11:00 8 10.160 25.1
2025.07.07. 10:00 14 11.560 25.1
2025.07.07. 09:00 10 10.600 25.0
2025.07.07. 08:00 10 10.600 25.1
2025.07.07. 07:00 10 10.600 25.1
2025.07.07. 05:00 10 10.600 25.3
2025.07.07. 04:00 10 10.600 25.4
2025.07.07. 03:00 10 10.600 25.5
2025.07.07. 02:00 12 11.080 25.6
2025.07.07. 01:00 11 10.840 25.7
2025.07.07. 00:00 12 11.080 25.7
2025.07.06. 23:00 12 11.080 25.8
2025.07.06. 22:00 13 11.320 25.7
2025.07.06. 21:00 13 11.320 25.8
2025.07.06. 20:00 13 11.320 26.0
2025.07.06. 19:00 14 11.560 26.0
2025.07.06. 18:00 14 11.560 25.9
2025.07.06. 17:00 15 11.800 25.8
2025.07.06. 16:00 15 11.800 25.8
2025.07.06. 15:00 15 11.800 25.5
2025.07.06. 14:00 16 12.040 25.3
2025.07.06. 13:00 16 12.040 25.3
2025.07.06. 11:00 17 12.280 24.7
2025.07.06. 10:00 18 12.520 24.7
2025.07.06. 09:00 19 12.760 24.6
2025.07.06. 08:00 20 13.000 24.7
2025.07.06. 07:00 20 13.000 24.7
2025.07.06. 06:00 20 13.000 24.8
2025.07.06. 05:00 20 13.000 24.9
2025.07.06. 04:00 20 13.000 24.9
2025.07.06. 03:00 20 13.000 25.1
2025.07.06. 02:00 21 13.290 25.2
2025.07.06. 01:00 21 13.290 25.3
2025.07.06. 00:00 21 13.290 25.5
2025.07.05. 23:00 21 13.290 25.6
2025.07.05. 22:00 21 13.290 25.7
2025.07.05. 21:00 21 13.290 25.8
2025.07.05. 20:00 21 13.290 25.8
2025.07.05. 19:00 20 13.000 25.5
2025.07.05. 18:00 18 12.520 25.3
2025.07.05. 17:00 16 12.040 25.1
2025.07.05. 16:00 12 11.080 24.6
2025.07.05. 15:00 11 10.840 24.5
2025.07.05. 14:00 9 10.380 24.2
2025.07.05. 13:00 7 9.940 23.8
2025.07.05. 11:00 7 9.940 23.5
2025.07.05. 10:00 7 9.940 23.5
2025.07.05. 09:00 7 9.940 23.5
2025.07.05. 08:00 7 9.940 23.5
2025.07.05. 07:00 8 10.160 23.7
2025.07.05. 06:00 8 10.160 23.9
2025.07.05. 05:00 8 10.160 24.1
2025.07.05. 04:00 7 9.940 24.3
2025.07.05. 03:00 6 9.720 24.6
2025.07.05. 02:00 6 9.720 24.7
2025.07.05. 01:00 7 9.940 24.8
2025.07.05. 00:00 7 9.940 24.9
2025.07.04. 23:00 7 9.940 25.1
2025.07.04. 22:00 8 10.160 25.3
2025.07.04. 21:00 8 10.160 25.3
2025.07.04. 20:00 8 10.160 25.3
2025.07.04. 19:00 8 10.160 25.4
2025.07.04. 18:00 8 10.160 25.3
2025.07.04. 17:00 8 10.160 25.3
2025.07.04. 16:00 8 10.160 25.3
2025.07.04. 15:00 8 10.160 25.1
2025.07.04. 14:00 8 10.160 25.1
2025.07.04. 13:00 8 10.160 25.2
2025.07.04. 11:00 8 10.160 25.1
2025.07.04. 10:00 9 10.380 25.1
2025.07.04. 09:00 9 10.380 25.2
2025.07.04. 08:00 9 10.380 25.3
2025.07.04. 07:00 9 10.380 25.4
2025.07.04. 06:00 9 10.380 25.6
2025.07.04. 05:00 9 10.380 25.9
2025.07.04. 04:00 8 10.160 26.0
2025.07.04. 03:00 7 9.940 26.1
2025.07.04. 02:00 7 9.940 26.4
2025.07.04. 01:00 7 9.940 26.5
Vízmérce adatai
Vízfolyás: Rába
Szelvény: 158.658 fkm
Vízmérce név: Körmend
Törzsszám: 343
Vízmérce nullpont: 184.150 mBf
LKV: -40 cm
LNV: 520 cm
I. készültségi szint: 300 cm
II. készültségi szint: 380 cm
III. készültségi szint: 440 cm
Területi igazgatóság: NYUDUVIZIG (Szombathely)