Töltés
TEKINTSE MEG FŐ VÍZFOLYÁSAINK LEGFRISSEBB AKTUÁLIS VÍZÁLLÁSAIT! Kattintson a részletekre.
Nagybajcs(22:00):108cm   Komárom(17:00):119cm   Esztergom(22:00):104cm   Budapest(22:00):178cm   Paks(22:00):87cm   Baja(21:00):242cm   Duna Mohács(22:00):260cm   
Töltés
Előrejelzések Vízjelző Szolgálat Hydroinfo Vízjelző Szolgálat
Vízállás:
Időpont:
Vízhozam:
Vízhő:
Országtérkép Duna vízgyűjtő területe ÉDUVIZIG (Győr) KDVVIZIG (Budapest) ADUVIZIG (Baja) KDTVIZIG (Székesfehérvár) DDVIZIG (Pécs) NYUDUVIZIG (Szombathely) FETIVIZIG (Nyíregyháza) ÉMVIZIG (Miskolc) TIVIZIG (Debrecen) KÖTIVIZIG (Szolnok) ATIVIZIG (Szeged) KÖVIZIG (Gyula)
Elrendelő vízmérce
Vízmérce
Nincs készültség
Vízmérce, I. fokban
Vízmérce, II. fokban
Vízmérce, III. fokban
Vízmérce, Rendkívüli kész.
Vízmérce:

Pécsi tó Tekeres vízmérce

Időpont Vízállás (cm) Vízhozam (m3/s) Vízhő (C°)
2025.07.14. 22:00 612 26.1
2025.07.14. 21:00 612 26.1
2025.07.14. 20:00 612 26.1
2025.07.14. 19:00 612 26.1
2025.07.14. 18:00 612 26.1
2025.07.14. 17:00 612 26.0
2025.07.14. 16:00 612 25.9
2025.07.14. 15:00 612 25.7
2025.07.14. 14:00 612 25.6
2025.07.14. 13:00 612 25.5
2025.07.14. 12:00 612 25.3
2025.07.14. 11:00 612 25.3
2025.07.14. 10:00 612 25.2
2025.07.14. 09:00 612 25.0
2025.07.14. 08:00 612 24.9
2025.07.14. 07:00 612 25.0
2025.07.14. 06:00 612 25.0
2025.07.14. 05:00 612 25.1
2025.07.14. 04:00 612 25.2
2025.07.14. 03:00 612 25.3
2025.07.14. 02:00 612 25.4
2025.07.14. 01:00 612 25.4
2025.07.14. 00:00 612 25.5
2025.07.13. 23:00 612 25.6
2025.07.13. 22:00 613 25.7
2025.07.13. 21:00 613 25.8
2025.07.13. 20:00 613 25.9
2025.07.13. 19:00 613 26.1
2025.07.13. 18:00 613 26.2
2025.07.13. 17:00 613 26.1
2025.07.13. 16:00 613 25.9
2025.07.13. 15:00 612 25.7
2025.07.13. 14:00 613 25.4
2025.07.13. 13:00 613 25.1
2025.07.13. 12:00 613 24.8
2025.07.13. 11:00 613 24.6
2025.07.13. 10:00 613 24.5
2025.07.13. 09:00 613 24.4
2025.07.13. 08:00 613 24.3
2025.07.13. 07:00 613 24.3
2025.07.13. 06:00 613 24.4
2025.07.13. 05:00 613 24.6
2025.07.13. 04:00 613 24.7
2025.07.13. 03:00 613 24.8
2025.07.13. 02:00 613 24.9
2025.07.13. 01:00 613 25.0
2025.07.13. 00:00 613 25.1
2025.07.12. 23:00 613 25.2
2025.07.12. 22:00 613 25.3
2025.07.12. 21:00 613 25.3
2025.07.12. 20:00 613 25.4
2025.07.12. 19:00 613 25.5
2025.07.12. 18:00 613 25.4
2025.07.12. 17:00 613 25.4
2025.07.12. 16:00 613 25.1
2025.07.12. 15:00 613 24.9
2025.07.12. 14:00 613 24.6
2025.07.12. 13:00 613 24.4
2025.07.12. 12:00 613 24.0
2025.07.12. 11:00 613 23.7
2025.07.12. 10:00 613 23.4
2025.07.12. 09:00 613 23.3
2025.07.12. 08:00 613 23.3
2025.07.12. 07:00 613 23.3
2025.07.12. 06:00 613 23.3
2025.07.12. 05:00 613 23.4
2025.07.12. 04:00 613 23.4
2025.07.12. 03:00 613 23.5
2025.07.12. 02:00 613 23.5
2025.07.12. 01:00 613 23.6
2025.07.12. 00:00 613 23.7
2025.07.11. 23:00 613 23.7
2025.07.11. 22:00 613 23.7
2025.07.11. 21:00 613 23.8
2025.07.11. 20:00 613 23.8
2025.07.11. 19:00 613 23.5
2025.07.11. 18:00 613 23.3
2025.07.11. 17:00 613 23.2
2025.07.11. 16:00 613 23.1
2025.07.11. 15:00 613 23.3
2025.07.11. 14:00 613 23.5
2025.07.11. 13:00 614 23.5
2025.07.11. 12:00 613 23.5
2025.07.11. 11:00 613 23.5
2025.07.11. 10:00 614 23.5
2025.07.11. 09:00 614 23.4
2025.07.11. 08:00 614 23.3
2025.07.11. 07:00 614 23.3
2025.07.11. 06:00 614 23.4
2025.07.11. 05:00 614 23.4
2025.07.11. 04:00 614 23.4
2025.07.11. 03:00 614 23.5
2025.07.11. 02:00 614 23.5
2025.07.11. 01:00 614 23.6
2025.07.11. 00:00 614 23.7
2025.07.10. 23:00 614 23.7
2025.07.10. 22:00 614 23.7
2025.07.10. 21:00 614 23.8
2025.07.10. 20:00 613 23.8
2025.07.10. 19:00 614 23.9
2025.07.10. 18:00 614 23.9
2025.07.10. 17:00 614 23.9
2025.07.10. 16:00 614 23.9
2025.07.10. 15:00 614 24.0
2025.07.10. 14:00 614 24.0
2025.07.10. 13:00 614 24.0
2025.07.10. 12:00 614 24.1
2025.07.10. 11:00 614 24.1
2025.07.10. 10:00 614 24.1
2025.07.10. 09:00 614 24.1
2025.07.10. 08:00 614 24.1
2025.07.10. 07:00 614 24.1
2025.07.10. 06:00 614 24.2
2025.07.10. 05:00 614 24.3
2025.07.10. 04:00 614 24.3
2025.07.10. 03:00 614 24.4
2025.07.10. 02:00 614 24.5
2025.07.10. 01:00 614 24.6
2025.07.10. 00:00 614 24.6
2025.07.09. 23:00 614 24.7
2025.07.09. 22:00 614 24.8
2025.07.09. 21:00 614 24.8
2025.07.09. 20:00 614 24.9
2025.07.09. 19:00 615 25.1
2025.07.09. 18:00 615 25.2
2025.07.09. 17:00 614 25.3
2025.07.09. 16:00 614 25.3
2025.07.09. 15:00 614 25.4
2025.07.09. 14:00 615 25.5
2025.07.09. 13:00 614 25.5
2025.07.09. 09:00 615 25.7
2025.07.09. 08:00 614 25.8
2025.07.09. 07:00 614 25.9
2025.07.09. 06:00 614 26.0
2025.07.09. 05:00 614 26.1
2025.07.09. 04:00 615 26.1
2025.07.09. 03:00 614 26.2
2025.07.09. 02:00 614 26.3
2025.07.09. 01:00 615 26.4
2025.07.09. 00:00 614 26.5
2025.07.08. 23:00 614 26.6
2025.07.08. 22:00 615 26.6
2025.07.08. 21:00 615 26.7
2025.07.08. 20:00 615 26.8
2025.07.08. 19:00 615 27.1
2025.07.08. 18:00 615 27.4
2025.07.08. 17:00 615 27.6
2025.07.08. 16:00 614 27.7
2025.07.08. 15:00 614 27.7
2025.07.08. 14:00 614 27.6
2025.07.08. 13:00 614 27.5
2025.07.08. 12:00 614 27.5
2025.07.08. 11:00 614 27.5
2025.07.08. 10:00 614 27.4
2025.07.08. 09:00 614 27.4
2025.07.08. 08:00 614 27.4
2025.07.08. 07:00 613 27.6
2025.07.08. 06:00 612 27.7
2025.07.08. 05:00 612 27.8
2025.07.08. 04:00 612 27.9
2025.07.08. 03:00 612 27.9
2025.07.08. 02:00 612 28.0
2025.07.08. 01:00 612 28.1
2025.07.08. 00:00 612 28.2
2025.07.07. 23:00 613 28.3
2025.07.07. 22:00 613 28.4
2025.07.07. 21:00 612 28.6
2025.07.07. 20:00 613 28.7
2025.07.07. 19:00 613 28.8
2025.07.07. 18:00 613 28.8
2025.07.07. 17:00 613 28.9
2025.07.07. 16:00 613 28.8
2025.07.07. 15:00 613 28.8
2025.07.07. 14:00 612 28.9
2025.07.07. 13:00 613 29.2
2025.07.07. 12:00 611 29.2
2025.07.07. 11:00 611 28.9
2025.07.07. 10:00 611 28.7
2025.07.07. 09:00 611 28.6
2025.07.07. 08:00 611 28.5
2025.07.07. 07:00 611 28.6
2025.07.07. 06:00 611 28.6
2025.07.07. 05:00 611 28.7
2025.07.07. 04:00 611 28.9
2025.07.07. 03:00 611 29.0
2025.07.07. 02:00 611 29.1
2025.07.07. 01:00 611 29.2
Vízmérce adatai
Vízfolyás: Orfű, Pécsi tó
Szelvény: 16.110 fkm
Vízmérce név: Pécsi tó Tekeres
Törzsszám: 150028
Vízmérce nullpont: 169.287 mBf
LKV: 444 cm
LNV: 706 cm
I. készültségi szint: -
II. készültségi szint: -
III. készültségi szint: -
Területi igazgatóság: DDVIZIG (Pécs)