Töltés
TEKINTSE MEG FŐ VÍZFOLYÁSAINK LEGFRISSEBB AKTUÁLIS VÍZÁLLÁSAIT! Kattintson a részletekre.
Nagybajcs(10:00):132cm   Komárom(10:00):116cm   Esztergom(10:00):94cm   Budapest(10:00):144cm   Paks(10:00):12cm   Baja(10:00):166cm   Duna Mohács(10:00):185cm   
Töltés
Előrejelzések Vízjelző Szolgálat Hydroinfo Vízjelző Szolgálat
Vízállás:
Időpont:
Vízhozam:
Vízhő:
Országtérkép Duna vízgyűjtő területe ÉDUVIZIG (Győr) KDVVIZIG (Budapest) ADUVIZIG (Baja) KDTVIZIG (Székesfehérvár) DDVIZIG (Pécs) NYUDUVIZIG (Szombathely) FETIVIZIG (Nyíregyháza) ÉMVIZIG (Miskolc) TIVIZIG (Debrecen) KÖTIVIZIG (Szolnok) ATIVIZIG (Szeged) KÖVIZIG (Gyula)
Elrendelő vízmérce
Vízmérce
Nincs készültség
Vízmérce, I. fokban
Vízmérce, II. fokban
Vízmérce, III. fokban
Vízmérce, Rendkívüli kész.
Vízmérce:

Határkülvíz Csömend vízmérce

Időpont Vízállás (cm) Vízhozam (m3/s) Vízhő (C°)
2025.02.15. 10:00 37 .220
2025.02.15. 09:00 38 .232
2025.02.15. 08:00 38 .232
2025.02.15. 07:00 37 .220
2025.02.15. 06:00 38 .232
2025.02.15. 05:00 37 .220
2025.02.15. 04:00 36 .208
2025.02.15. 03:00 36 .208
2025.02.15. 02:00 35 .196
2025.02.15. 01:00 35 .196
2025.02.15. 00:00 35 .196
2025.02.14. 23:00 34 .184
2025.02.14. 22:00 35 .196
2025.02.14. 21:00 36 .208
2025.02.14. 20:00 35 .196
2025.02.14. 19:00 34 .184
2025.02.14. 18:00 34 .184
2025.02.14. 17:00 34 .184
2025.02.14. 16:00 34 .184
2025.02.14. 15:00 33 .172
2025.02.14. 14:00 33 .172
2025.02.14. 13:00 33 .172
2025.02.14. 12:00 33 .172
2025.02.14. 11:00 33 .172
2025.02.14. 10:00 33 .172
2025.02.14. 09:00 33 .172
2025.02.14. 08:00 33 .172
2025.02.14. 07:00 33 .172
2025.02.14. 06:00 33 .172
2025.02.14. 05:00 33 .172
2025.02.14. 04:00 33 .172
2025.02.14. 02:00 32 .160
2025.02.14. 01:00 32 .160
2025.02.13. 23:00 32 .160
2025.02.13. 22:00 31 .148
2025.02.13. 21:00 33 .172
2025.02.13. 20:00 32 .160
2025.02.13. 19:00 33 .172
2025.02.13. 18:00 33 .172
2025.02.13. 17:00 33 .172
2025.02.13. 16:00 33 .172
2025.02.13. 15:00 33 .172
2025.02.13. 14:00 33 .172
2025.02.13. 13:00 33 .172
2025.02.13. 12:00 33 .172
2025.02.13. 11:00 33 .172
2025.02.13. 10:00 33 .172
2025.02.13. 09:00 33 .172
2025.02.13. 08:00 33 .172
2025.02.13. 07:00 33 .172
2025.02.13. 05:00 33 .172
2025.02.13. 03:00 32 .160
2025.02.13. 02:00 32 .160
2025.02.13. 01:00 32 .160
2025.02.13. 00:00 32 .160
2025.02.12. 23:00 32 .160
2025.02.12. 21:00 32 .160
2025.02.12. 20:00 32 .160
2025.02.12. 19:00 32 .160
2025.02.12. 18:00 32 .160
2025.02.12. 17:00 32 .160
2025.02.12. 16:00 34 .184
2025.02.12. 15:00 34 .184
2025.02.12. 14:00 34 .184
2025.02.12. 13:00 34 .184
2025.02.12. 12:00 34 .184
2025.02.12. 11:00 34 .184
2025.02.12. 10:00 34 .184
2025.02.12. 09:00 34 .184
2025.02.12. 08:00 34 .184
2025.02.12. 07:00 34 .184
2025.02.12. 06:00 34 .184
2025.02.12. 05:00 34 .184
2025.02.12. 04:00 34 .184
2025.02.12. 03:00 34 .184
2025.02.12. 02:00 34 .184
2025.02.12. 01:00 34 .184
2025.02.12. 00:00 34 .184
2025.02.11. 22:00 34 .184
2025.02.11. 20:00 34 .184
2025.02.11. 19:00 34 .184
2025.02.11. 18:00 34 .184
2025.02.11. 17:00 34 .184
2025.02.11. 15:00 34 .184
2025.02.11. 14:00 34 .184
2025.02.11. 13:00 34 .184
2025.02.11. 12:00 34 .184
2025.02.11. 11:00 34 .184
2025.02.11. 09:00 34 .184
2025.02.11. 08:00 34 .184
2025.02.11. 07:00 34 .184
2025.02.11. 06:00 34 .184
2025.02.11. 04:00 34 .184
2025.02.11. 03:00 34 .184
2025.02.11. 02:00 34 .184
2025.02.11. 00:00 34 .184
2025.02.10. 23:00 34 .184
2025.02.10. 22:00 34 .184
2025.02.10. 21:00 34 .184
2025.02.10. 20:00 36 .208
2025.02.10. 18:00 32 .160
2025.02.10. 17:00 31 .148
2025.02.10. 16:00 31 .148
2025.02.10. 15:00 30 .136
2025.02.10. 14:00 30 .136
2025.02.10. 13:00 30 .136
2025.02.10. 12:00 32 .160
2025.02.10. 11:00 34 .184
2025.02.10. 10:00 35 .196
2025.02.10. 09:00 36 .208
2025.02.10. 08:00 35 .196
2025.02.10. 07:00 36 .208
2025.02.10. 06:00 35 .196
2025.02.10. 05:00 36 .208
2025.02.10. 04:00 35 .196
2025.02.10. 03:00 36 .208
2025.02.10. 02:00 35 .196
2025.02.10. 01:00 34 .184
2025.02.09. 22:00 35 .196
2025.02.09. 21:00 34 .184
2025.02.09. 20:00 33 .172
2025.02.09. 19:00 32 .160
2025.02.09. 18:00 31 .148
2025.02.09. 17:00 30 .136
2025.02.09. 16:00 30 .136
2025.02.09. 15:00 30 .136
2025.02.09. 13:00 30 .136
2025.02.09. 12:00 33 .172
2025.02.09. 11:00 35 .196
2025.02.09. 10:00 35 .196
2025.02.09. 09:00 37 .220
2025.02.09. 07:00 36 .208
2025.02.09. 06:00 37 .220
2025.02.09. 05:00 36 .208
2025.02.09. 04:00 35 .196
2025.02.09. 03:00 35 .196
2025.02.09. 02:00 34 .184
2025.02.09. 00:00 36 .208
2025.02.08. 23:00 36 .208
2025.02.08. 22:00 35 .196
2025.02.08. 20:00 32 .160
2025.02.08. 19:00 32 .160
2025.02.08. 18:00 31 .148
2025.02.08. 17:00 31 .148
2025.02.08. 16:00 31 .148
2025.02.08. 15:00 31 .148
2025.02.08. 14:00 31 .148
2025.02.08. 13:00 32 .160
2025.02.08. 12:00 33 .172
2025.02.08. 11:00 35 .196
2025.02.08. 10:00 36 .208
2025.02.08. 09:00 36 .208
2025.02.08. 08:00 36 .208
2025.02.08. 07:00 36 .208
2025.02.08. 05:00 37 .220
2025.02.08. 04:00 36 .208
2025.02.08. 02:00 37 .220
2025.02.08. 01:00 36 .208
Vízmérce adatai
Vízfolyás: Határkülvíz-csatorna (Koroknai-vízfolyás)
Szelvény: 10.350 fkm
Vízmérce név: Határkülvíz Csömend
Törzsszám: 854
Vízmérce nullpont: 110.881 mBf
LKV: 11 cm
LNV: 225 cm
I. készültségi szint: -
II. készültségi szint: -
III. készültségi szint: -
Területi igazgatóság: DDVIZIG (Pécs)