Töltés
TEKINTSE MEG FŐ VÍZFOLYÁSAINK LEGFRISSEBB AKTUÁLIS VÍZÁLLÁSAIT! Kattintson a részletekre.
Nagybajcs(22:00):108cm   Komárom(17:00):119cm   Esztergom(22:00):104cm   Budapest(22:00):178cm   Paks(22:00):87cm   Baja(22:00):241cm   Duna Mohács(22:00):260cm   
Töltés
Előrejelzések Vízjelző Szolgálat Hydroinfo Vízjelző Szolgálat
Vízállás:
Időpont:
Vízhozam:
Vízhő:
Országtérkép Duna vízgyűjtő területe ÉDUVIZIG (Győr) KDVVIZIG (Budapest) ADUVIZIG (Baja) KDTVIZIG (Székesfehérvár) DDVIZIG (Pécs) NYUDUVIZIG (Szombathely) FETIVIZIG (Nyíregyháza) ÉMVIZIG (Miskolc) TIVIZIG (Debrecen) KÖTIVIZIG (Szolnok) ATIVIZIG (Szeged) KÖVIZIG (Gyula)
Elrendelő vízmérce
Vízmérce
Nincs készültség
Vízmérce, I. fokban
Vízmérce, II. fokban
Vízmérce, III. fokban
Vízmérce, Rendkívüli kész.
Vízmérce:

Siófok vízmérce

Időpont Vízállás (cm) Vízhozam (m3/s) Vízhő (C°)
2025.07.14. 22:00 95
2025.07.14. 21:00 95
2025.07.14. 20:00 92
2025.07.14. 19:00 93
2025.07.14. 18:00 91
2025.07.14. 17:00 93
2025.07.14. 16:00 92
2025.07.14. 15:00 94
2025.07.14. 14:00 95
2025.07.14. 13:00 95
2025.07.14. 12:00 96
2025.07.14. 11:00 97
2025.07.14. 10:00 95
2025.07.14. 09:00 92
2025.07.14. 08:00 93
2025.07.14. 07:00 91 22.3
2025.07.14. 06:00 93
2025.07.14. 05:00 91
2025.07.14. 04:00 95
2025.07.14. 03:00 94
2025.07.14. 02:00 95
2025.07.14. 01:00 95
2025.07.14. 00:00 95
2025.07.13. 23:00 92
2025.07.13. 22:00 92
2025.07.13. 21:00 93
2025.07.13. 20:00 92
2025.07.13. 19:00 92
2025.07.13. 18:00 94
2025.07.13. 17:00 97
2025.07.13. 16:00 95
2025.07.13. 15:00 98
2025.07.13. 14:00 96
2025.07.13. 13:00 96
2025.07.13. 12:00 92
2025.07.13. 11:00 96
2025.07.13. 10:00 94
2025.07.13. 09:00 93
2025.07.13. 08:00 93
2025.07.13. 07:00 92 21.3
2025.07.13. 06:00 92
2025.07.13. 05:00 92
2025.07.13. 04:00 91
2025.07.13. 03:00 94
2025.07.13. 02:00 92
2025.07.13. 01:00 92
2025.07.13. 00:00 92
2025.07.12. 23:00 90
2025.07.12. 22:00 92
2025.07.12. 21:00 91
2025.07.12. 20:00 90
2025.07.12. 19:00 91
2025.07.12. 18:00 91
2025.07.12. 17:00 92
2025.07.12. 16:00 93
2025.07.12. 15:00 94
2025.07.12. 14:00 93
2025.07.12. 13:00 92
2025.07.12. 12:00 91
2025.07.12. 11:00 95
2025.07.12. 10:00 93
2025.07.12. 09:00 92
2025.07.12. 08:00 93
2025.07.12. 07:00 93 20.2
2025.07.12. 06:00 93
2025.07.12. 05:00 93
2025.07.12. 04:00 93
2025.07.12. 03:00 92
2025.07.12. 02:00 90
2025.07.12. 01:00 90
2025.07.12. 00:00 92
2025.07.11. 23:00 93
2025.07.11. 22:00 98
2025.07.11. 21:00 98
2025.07.11. 20:00 94
2025.07.11. 19:00 94
2025.07.11. 18:00 96
2025.07.11. 17:00 95
2025.07.11. 16:00 94
2025.07.11. 15:00 93
2025.07.11. 14:00 92
2025.07.11. 13:00 94
2025.07.11. 12:00 94
2025.07.11. 11:00 95
2025.07.11. 10:00 93
2025.07.11. 09:00 93
2025.07.11. 08:00 92
2025.07.11. 07:00 93 18.4
2025.07.11. 06:00 93
2025.07.11. 05:00 94
2025.07.11. 04:00 93
2025.07.11. 03:00 94
2025.07.11. 02:00 91
2025.07.11. 01:00 95
2025.07.11. 00:00 94
2025.07.10. 23:00 96
2025.07.10. 22:00 98
2025.07.10. 21:00 101
2025.07.10. 20:00 95
2025.07.10. 19:00 99
2025.07.10. 18:00 93
2025.07.10. 17:00 98
2025.07.10. 16:00 95
2025.07.10. 15:00 98
2025.07.10. 14:00 98
2025.07.10. 13:00 92
2025.07.10. 12:00 97
2025.07.10. 11:00 96
2025.07.10. 10:00 99
2025.07.10. 09:00 98
2025.07.10. 08:00 98
2025.07.10. 07:00 97 16.5
2025.07.10. 06:00 97
2025.07.10. 05:00 96
2025.07.10. 04:00 98
2025.07.10. 03:00 98
2025.07.10. 02:00 98
2025.07.10. 01:00 99
2025.07.10. 00:00 97
2025.07.09. 23:00 99
2025.07.09. 22:00 94
2025.07.09. 21:00 92
2025.07.09. 20:00 93
2025.07.09. 19:00 92
2025.07.09. 18:00 94
2025.07.09. 17:00 98
2025.07.09. 16:00 100
2025.07.09. 15:00 96
2025.07.09. 14:00 99
2025.07.09. 13:00 103
2025.07.09. 09:00 97
2025.07.09. 08:00 98
2025.07.09. 07:00 97 20.6
2025.07.09. 06:00 104
2025.07.09. 05:00 102
2025.07.09. 04:00 111
2025.07.09. 03:00 99
2025.07.09. 02:00 109
2025.07.09. 01:00 100
2025.07.09. 00:00 96
2025.07.08. 23:00 99
2025.07.08. 22:00 99
2025.07.08. 21:00 99
2025.07.08. 20:00 100
2025.07.08. 19:00 101
2025.07.08. 18:00 100
2025.07.08. 17:00 106
2025.07.08. 16:00 92
2025.07.08. 15:00 89
2025.07.08. 14:00 90
2025.07.08. 13:00 91
2025.07.08. 12:00 94
2025.07.08. 11:00 87
2025.07.08. 10:00 91
2025.07.08. 09:00 90
2025.07.08. 08:00 90
2025.07.08. 07:00 89 24.1
2025.07.08. 06:00 89
2025.07.08. 05:00 89
2025.07.08. 04:00 93
2025.07.08. 03:00 94
2025.07.08. 02:00 93
2025.07.08. 01:00 98
2025.07.08. 00:00 95
2025.07.07. 23:00 97
2025.07.07. 22:00 90
2025.07.07. 21:00 97
2025.07.07. 20:00 90
2025.07.07. 19:00 90
2025.07.07. 18:00 95
2025.07.07. 17:00 96
2025.07.07. 16:00 97
2025.07.07. 15:00 105
2025.07.07. 14:00 98
2025.07.07. 13:00 93
2025.07.07. 12:00 91
2025.07.07. 11:00 92
2025.07.07. 10:00 95
2025.07.07. 09:00 94
2025.07.07. 08:00 92
2025.07.07. 07:00 95 24.9
2025.07.07. 06:00 93
2025.07.07. 05:00 99
2025.07.07. 04:00 95
2025.07.07. 03:00 95
2025.07.07. 02:00 95
2025.07.07. 01:00 95
Vízmérce adatai
Vízfolyás: Balaton
Szelvény: 1.000 fkm
Vízmérce név: Siófok
Törzsszám: 2888
Vízmérce nullpont: 103.411 mBf
LKV: 16 cm
LNV: 161 cm
I. készültségi szint: -
II. készültségi szint: -
III. készültségi szint: -
Területi igazgatóság: KDTVIZIG (Székesfehérvár)