Töltés
TEKINTSE MEG FŐ VÍZFOLYÁSAINK LEGFRISSEBB AKTUÁLIS VÍZÁLLÁSAIT! Kattintson a részletekre.
Nagybajcs(16:00):111cm   Komárom(16:00):121cm   Esztergom(16:00):103cm   Budapest(16:00):153cm   Paks(16:00):39cm   Baja(16:00):193cm   Duna Mohács(16:00):220cm   
Töltés
Előrejelzések Vízjelző Szolgálat Hydroinfo Vízjelző Szolgálat
Vízállás:
Időpont:
Vízhozam:
Vízhő:
Országtérkép Duna vízgyűjtő területe ÉDUVIZIG (Győr) KDVVIZIG (Budapest) ADUVIZIG (Baja) KDTVIZIG (Székesfehérvár) DDVIZIG (Pécs) NYUDUVIZIG (Szombathely) FETIVIZIG (Nyíregyháza) ÉMVIZIG (Miskolc) TIVIZIG (Debrecen) KÖTIVIZIG (Szolnok) ATIVIZIG (Szeged) KÖVIZIG (Gyula)
Elrendelő vízmérce
Vízmérce
Nincs készültség
Vízmérce, I. fokban
Vízmérce, II. fokban
Vízmérce, III. fokban
Vízmérce, Rendkívüli kész.
Vízmérce:

Szekszárd (Palánk) vízmérce

Időpont Vízállás (cm) Vízhozam (m3/s) Vízhő (C°)
2025.02.08. 16:00 185 4.4
2025.02.08. 15:00 185 4.4
2025.02.08. 14:00 185 4.4
2025.02.08. 13:00 185 4.4
2025.02.08. 12:00 185 4.4
2025.02.08. 11:00 185 4.4
2025.02.08. 10:00 185 4.5
2025.02.08. 09:00 185 4.5
2025.02.08. 08:00 185 4.5
2025.02.08. 07:00 185 4.5
2025.02.08. 06:00 185
2025.02.08. 05:00 185 4.6
2025.02.08. 03:00 186 4.7
2025.02.08. 01:00 186 4.7
2025.02.08. 00:00 186 4.7
2025.02.07. 23:00 186 4.7
2025.02.07. 22:00 187 4.8
2025.02.07. 21:00 187 4.8
2025.02.07. 20:00 187 4.7
2025.02.07. 19:00 187 4.7
2025.02.07. 18:00 188 4.7
2025.02.07. 17:00 188 4.7
2025.02.07. 16:00 188 4.7
2025.02.07. 15:00 188 4.7
2025.02.07. 14:00 188 4.7
2025.02.07. 13:00 188 4.7
2025.02.07. 12:00 188 4.7
2025.02.07. 11:00 188 4.7
2025.02.07. 02:00 189
2025.02.07. 01:00 190 5.0
2025.02.06. 22:00 190 5.1
2025.02.06. 21:00 190 5.1
2025.02.06. 20:00 191 5.1
2025.02.06. 19:00 191 5.1
2025.02.06. 18:00 191 5.1
2025.02.06. 17:00 191 5.1
2025.02.06. 16:00 191 5.0
2025.02.06. 15:00 191 5.0
2025.02.06. 14:00 191 5.0
2025.02.06. 13:00 191 5.0
2025.02.06. 12:00 192 5.0
2025.02.06. 10:00 192 5.1
2025.02.06. 09:00 192 5.1
2025.02.06. 08:00 192 5.2
2025.02.06. 07:00 192 5.2
2025.02.06. 06:00 192 5.2
2025.02.06. 05:00 192 5.3
2025.02.06. 04:00 193 5.3
2025.02.06. 03:00 193 5.4
2025.02.06. 02:00 193 5.4
2025.02.06. 01:00 193 5.4
2025.02.06. 00:00 193 5.4
2025.02.05. 23:00 193 5.4
2025.02.05. 22:00 193 5.5
2025.02.05. 21:00 194 5.5
2025.02.05. 20:00 194 5.4
2025.02.05. 19:00 194 5.4
2025.02.05. 18:00 194 5.4
2025.02.05. 17:00 194 5.4
2025.02.05. 16:00 194 5.4
2025.02.05. 15:00 195 5.4
2025.02.05. 14:00 195 5.4
2025.02.05. 13:00 195 5.4
2025.02.05. 12:00 195 5.4
2025.02.05. 11:00 195 5.4
2025.02.05. 10:00 195 5.5
2025.02.05. 09:00 195 5.5
2025.02.05. 08:00 194 5.6
2025.02.05. 07:00 194 5.6
2025.02.05. 06:00 194 5.6
2025.02.05. 05:00 194 5.7
2025.02.05. 04:00 194 5.7
2025.02.05. 03:00 194 5.8
2025.02.05. 02:00 194 5.8
2025.02.05. 01:00 194 5.9
2025.02.05. 00:00 194 5.9
2025.02.04. 23:00 194 5.9
2025.02.04. 22:00 194 5.9
2025.02.04. 21:00 193 5.9
2025.02.04. 20:00 193 5.9
2025.02.04. 19:00 193 6.0
2025.02.04. 18:00 193 6.0
2025.02.04. 17:00 193 6.0
2025.02.04. 16:00 193 6.0
2025.02.04. 15:00 193 6.0
2025.02.04. 14:00 192 6.0
2025.02.04. 13:00 192 6.0
2025.02.04. 12:00 192 6.0
2025.02.04. 11:00 192 6.0
2025.02.04. 10:00 192 6.1
2025.02.04. 09:00 192 6.1
2025.02.04. 08:00 192 6.1
2025.02.04. 07:00 192 6.2
2025.02.04. 06:00 192 6.2
2025.02.04. 05:00 192 6.3
2025.02.04. 04:00 192 6.3
2025.02.04. 03:00 192 6.3
2025.02.04. 02:00 191 6.4
2025.02.04. 01:00 191 6.4
2025.02.04. 00:00 191 6.4
2025.02.03. 23:00 191 6.4
2025.02.03. 22:00 191 6.4
2025.02.03. 21:00 191 6.4
2025.02.03. 20:00 191 6.4
2025.02.03. 19:00 190 6.4
2025.02.03. 18:00 190 6.4
2025.02.03. 17:00 190 6.4
2025.02.03. 16:00 190 6.4
2025.02.03. 15:00 190 6.4
2025.02.03. 14:00 190 6.3
2025.02.03. 13:00 189 6.3
2025.02.03. 12:00 189 6.3
2025.02.03. 11:00 189 6.4
2025.02.03. 10:00 189 6.4
2025.02.03. 09:00 189 6.4
2025.02.03. 08:00 189 6.4
2025.02.03. 07:00 189 6.5
2025.02.03. 06:00 188 6.5
2025.02.03. 05:00 188 6.5
2025.02.03. 04:00 188 6.5
2025.02.03. 03:00 188 6.5
2025.02.03. 02:00 188 6.5
2025.02.03. 01:00 188 6.6
2025.02.03. 00:00 188 6.6
2025.02.02. 23:00 187 6.6
2025.02.02. 22:00 187 6.6
2025.02.02. 21:00 187 6.6
2025.02.02. 20:00 187 6.6
2025.02.02. 19:00 186 6.6
2025.02.02. 18:00 186 6.6
2025.02.02. 17:00 186 6.6
2025.02.02. 16:00 186 6.6
2025.02.02. 15:00 186 6.6
2025.02.02. 14:00 185 6.6
2025.02.02. 13:00 185 6.6
2025.02.02. 12:00 185 6.6
2025.02.02. 11:00 185 6.6
2025.02.02. 10:00 184 6.6
2025.02.02. 09:00 184 6.7
2025.02.02. 08:00 184 6.7
2025.02.02. 07:00 184 6.8
2025.02.02. 06:00 184 6.8
2025.02.02. 05:00 184 6.8
2025.02.02. 04:00 184 6.8
2025.02.02. 03:00 184 6.8
2025.02.02. 02:00 184 6.9
2025.02.02. 01:00 184 6.9
2025.02.02. 00:00 184 6.9
2025.02.01. 23:00 184 6.9
2025.02.01. 22:00 185 7.0
2025.02.01. 21:00 185 7.0
2025.02.01. 20:00 185 7.0
2025.02.01. 19:00 185 7.0
2025.02.01. 18:00 185 7.0
2025.02.01. 17:00 185 6.9
2025.02.01. 16:00 185 6.9
2025.02.01. 15:00 185 6.9
2025.02.01. 14:00 185 6.9
2025.02.01. 13:00 185 6.9
2025.02.01. 12:00 185 6.9
2025.02.01. 11:00 185 6.9
2025.02.01. 10:00 185 6.9
2025.02.01. 09:00 185 6.9
2025.02.01. 08:00 185 6.9
2025.02.01. 07:00 185 6.9
2025.02.01. 06:00 186 6.9
2025.02.01. 05:00 186 6.9
2025.02.01. 04:00 186 7.0
2025.02.01. 03:00 186 7.0
2025.02.01. 02:00 186 7.0
2025.02.01. 01:00 187 7.0
Vízmérce adatai
Vízfolyás: Sió-csatorna
Szelvény: 18.800 fkm
Vízmérce név: Szekszárd (Palánk)
Törzsszám: 559
Vízmérce nullpont: 85.090 mBf
LKV: 2 cm
LNV: 680 cm
I. készültségi szint: 500 cm
II. készültségi szint: 600 cm
III. készültségi szint: 650 cm
Területi igazgatóság: KDTVIZIG (Székesfehérvár)