Töltés
TEKINTSE MEG FŐ VÍZFOLYÁSAINK LEGFRISSEBB AKTUÁLIS VÍZÁLLÁSAIT! Kattintson a részletekre.
Nagybajcs(10:00):185cm   Komárom(13:00):177cm   Esztergom(10:00):181cm   Budapest(10:00):256cm   Paks(10:00):110cm   Baja(10:00):189cm   Duna Mohács(10:00):172cm   
Töltés
Előrejelzések Vízjelző Szolgálat Hydroinfo Vízjelző Szolgálat
Vízállás:
Időpont:
Vízhozam:
Vízhő:
Országtérkép Duna vízgyűjtő területe ÉDUVIZIG (Győr) KDVVIZIG (Budapest) ADUVIZIG (Baja) KDTVIZIG (Székesfehérvár) DDVIZIG (Pécs) NYUDUVIZIG (Szombathely) FETIVIZIG (Nyíregyháza) ÉMVIZIG (Miskolc) TIVIZIG (Debrecen) KÖTIVIZIG (Szolnok) ATIVIZIG (Szeged) KÖVIZIG (Gyula)
Elrendelő vízmérce
Vízmérce
Nincs készültség
Vízmérce, I. fokban
Vízmérce, II. fokban
Vízmérce, III. fokban
Vízmérce, Rendkívüli kész.
Vízmérce:

Rajka 6. zsilip, alvíz vízmérce

Időpont Vízállás (cm) Vízhozam (m3/s) Vízhő (C°)
2025.07.11. 10:00 1448 39.200
2025.07.11. 09:00 1447 39.200
2025.07.11. 08:00 1443 38.000
2025.07.11. 07:00 1443 38.000
2025.07.11. 06:00 1443 38.000
2025.07.11. 05:00 1443 38.000
2025.07.11. 04:00 1443 38.000
2025.07.11. 03:00 1442 38.000
2025.07.11. 02:00 1442 38.000
2025.07.11. 01:00 1443 38.000
2025.07.11. 00:00 1443 37.700
2025.07.10. 23:00 1442 38.000
2025.07.10. 22:00 1443 37.700
2025.07.10. 21:00 1443 37.700
2025.07.10. 20:00 1442 38.000
2025.07.10. 19:00 1443 38.000
2025.07.10. 18:00 1444 38.300
2025.07.10. 17:00 1443 38.000
2025.07.10. 16:00 1442 37.700
2025.07.10. 15:00 1440 37.100
2025.07.10. 14:00 1439 36.800
2025.07.10. 13:00 1446 38.900
2025.07.10. 12:00 1446 38.900
2025.07.10. 11:00 1447 38.900
2025.07.10. 10:00 1445 38.600
2025.07.10. 09:00 1442 38.000
2025.07.10. 08:00 1446 38.600
2025.07.10. 07:00 1446 38.900
2025.07.10. 06:00 1446 38.600
2025.07.10. 05:00 1446 38.600
2025.07.10. 04:00 1446 38.600
2025.07.10. 03:00 1446 38.900
2025.07.10. 02:00 1446 38.600
2025.07.10. 01:00 1446 38.900
2025.07.10. 00:00 1445 38.600
2025.07.09. 23:00 1445 38.900
2025.07.09. 22:00 1445 38.600
2025.07.09. 21:00 1445 38.600
2025.07.09. 20:00 1445 38.600
2025.07.09. 19:00 1445 38.900
2025.07.09. 18:00 1440 36.800
2025.07.09. 17:00 1434 35.300
2025.07.09. 16:00 1434 34.700
2025.07.09. 15:00 1434 34.700
2025.07.09. 14:00 1431 33.800
2025.07.09. 13:00 1429 33.600
2025.07.09. 12:00 1427 33.600
2025.07.09. 11:00 1433 35.000
2025.07.09. 10:00 1431 34.100
2025.07.09. 09:00 1427 33.000
2025.07.09. 08:00 1416 29.500
2025.07.09. 07:00 1392 23.100
2025.07.09. 06:00 1392 23.300
2025.07.09. 05:00 1393 23.300
2025.07.09. 04:00 1394 23.600
2025.07.09. 03:00 1394 24.200
2025.07.09. 02:00 1396 24.400
2025.07.09. 01:00 1398 25.300
2025.07.09. 00:00 1402 26.400
2025.07.08. 23:00 1407 27.800
2025.07.08. 22:00 1417 31.200
2025.07.08. 21:00 1433 35.900
2025.07.08. 20:00 1446 39.200
2025.07.08. 19:00 1446 39.200
2025.07.08. 18:00 1446 38.900
2025.07.08. 17:00 1446 38.900
2025.07.08. 16:00 1446 39.200
2025.07.08. 15:00 1446 38.900
2025.07.08. 14:00 1446 38.900
2025.07.08. 13:00 1446 38.600
2025.07.08. 12:00 1447 38.900
2025.07.08. 11:00 1446 38.900
2025.07.08. 10:00 1447 38.900
2025.07.08. 09:00 1446 38.900
2025.07.08. 08:00 1446 38.900
2025.07.08. 07:00 1446 38.900
2025.07.08. 06:00 1446 38.600
2025.07.08. 05:00 1445 38.600
2025.07.08. 04:00 1445 38.900
2025.07.08. 03:00 1445 38.900
2025.07.08. 02:00 1446 38.600
2025.07.08. 01:00 1445 38.600
2025.07.08. 00:00 1446 38.600
2025.07.07. 23:00 1445 38.600
2025.07.07. 22:00 1445 38.600
2025.07.07. 21:00 1446 38.900
2025.07.07. 20:00 1445 38.900
2025.07.07. 19:00 1445 38.900
2025.07.07. 18:00 1446 38.600
2025.07.07. 17:00 1445 38.900
2025.07.07. 16:00 1445 38.600
2025.07.07. 15:00 1446 38.900
2025.07.07. 14:00 1445 38.600
2025.07.07. 13:00 1444 38.300
2025.07.07. 12:00 1444 38.300
2025.07.07. 11:00 1443 38.300
2025.07.07. 10:00 1444 38.300
2025.07.07. 09:00 1442 36.500
2025.07.07. 08:00 1442 37.700
2025.07.07. 07:00 1442 37.700
2025.07.07. 06:00 1442 37.700
2025.07.07. 05:00 1442 37.700
2025.07.07. 04:00 1442 37.700
2025.07.07. 03:00 1442 37.700
2025.07.07. 02:00 1442 37.700
2025.07.07. 01:00 1442 37.700
2025.07.07. 00:00 1442 37.700
2025.07.06. 23:00 1443 38.300
2025.07.06. 22:00 1446 38.900
2025.07.06. 21:00 1446 39.200
2025.07.06. 20:00 1447 39.200
2025.07.06. 19:00 1447 38.900
2025.07.06. 18:00 1446 38.900
2025.07.06. 17:00 1446 38.900
2025.07.06. 16:00 1443 38.300
2025.07.06. 15:00 1443 38.000
2025.07.06. 14:00 1445 38.600
2025.07.06. 13:00 1445 38.600
2025.07.06. 12:00 1446 38.900
2025.07.06. 11:00 1446 39.200
2025.07.06. 10:00 1446 38.600
2025.07.06. 09:00 1445 38.600
2025.07.06. 08:00 1445 38.600
2025.07.06. 07:00 1445 38.300
2025.07.06. 06:00 1445 38.300
2025.07.06. 05:00 1444 38.300
2025.07.06. 04:00 1444 38.300
2025.07.06. 03:00 1444 38.300
2025.07.06. 02:00 1444 38.300
2025.07.06. 01:00 1443 38.000
2025.07.06. 00:00 1442 37.700
2025.07.05. 23:00 1439 36.800
2025.07.05. 22:00 1438 36.500
2025.07.05. 21:00 1439 36.800
2025.07.05. 20:00 1437 35.900
2025.07.05. 19:00 1436 36.200
2025.07.05. 18:00 1435 35.300
2025.07.05. 17:00 1432 34.700
2025.07.05. 16:00 1429 33.600
2025.07.05. 15:00 1423 32.100
2025.07.05. 14:00 1419 30.900
2025.07.05. 13:00 1418 30.700
2025.07.05. 12:00 1417 30.400
2025.07.05. 11:00 1426 33.000
2025.07.05. 10:00 1436 36.500
2025.07.05. 09:00 1445 38.600
2025.07.05. 08:00 1444 38.300
2025.07.05. 07:00 1443 38.000
2025.07.05. 06:00 1443 38.000
2025.07.05. 05:00 1442 38.000
2025.07.05. 04:00 1443 37.700
2025.07.05. 03:00 1443 38.000
2025.07.05. 02:00 1443 38.000
2025.07.05. 01:00 1442 37.700
2025.07.05. 00:00 1441 37.700
2025.07.04. 23:00 1441 37.700
2025.07.04. 22:00 1441 37.100
2025.07.04. 21:00 1437 35.900
2025.07.04. 20:00 1436 36.200
2025.07.04. 19:00 1435 35.600
2025.07.04. 18:00 1433 35.000
2025.07.04. 17:00 1430 33.800
2025.07.04. 16:00 1424 32.400
2025.07.04. 15:00 1419 30.900
2025.07.04. 14:00 1418 30.700
2025.07.04. 13:00 1417 30.400
2025.07.04. 12:00 1416 30.100
2025.07.04. 11:00 1424 32.700
2025.07.04. 10:00 1436 36.200
2025.07.04. 09:00 1444 38.300
2025.07.04. 08:00 1444 38.300
2025.07.04. 07:00 1444 38.300
2025.07.04. 06:00 1444 38.300
2025.07.04. 05:00 1445 38.300
2025.07.04. 04:00 1444 38.300
2025.07.04. 03:00 1444 38.300
2025.07.04. 02:00 1444 38.300
2025.07.04. 01:00 1444 38.300
Vízmérce adatai
Vízfolyás: Mosoni-Duna
Szelvény: 117.119 fkm
Vízmérce név: Rajka 6. zsilip, alvíz
Törzsszám: 3872
Vízmérce nullpont: 110.000 mBf
LKV: 1273 cm
LNV: 1460 cm
I. készültségi szint: -
II. készültségi szint: -
III. készültségi szint: -
Területi igazgatóság: ÉDUVIZIG (Győr)