Töltés
TEKINTSE MEG FŐ VÍZFOLYÁSAINK LEGFRISSEBB AKTUÁLIS VÍZÁLLÁSAIT! Kattintson a részletekre.
Nagybajcs(09:00):130cm   Komárom(09:00):116cm   Esztergom(09:00):93cm   Budapest(09:00):143cm   Paks(09:00):12cm   Baja(09:00):166cm   Duna Mohács(09:00):185cm   
Töltés
Előrejelzések Vízjelző Szolgálat Hydroinfo Vízjelző Szolgálat
Vízállás:
Időpont:
Vízhozam:
Vízhő:
Országtérkép Duna vízgyűjtő területe ÉDUVIZIG (Győr) KDVVIZIG (Budapest) ADUVIZIG (Baja) KDTVIZIG (Székesfehérvár) DDVIZIG (Pécs) NYUDUVIZIG (Szombathely) FETIVIZIG (Nyíregyháza) ÉMVIZIG (Miskolc) TIVIZIG (Debrecen) KÖTIVIZIG (Szolnok) ATIVIZIG (Szeged) KÖVIZIG (Gyula)
Elrendelő vízmérce
Vízmérce
Nincs készültség
Vízmérce, I. fokban
Vízmérce, II. fokban
Vízmérce, III. fokban
Vízmérce, Rendkívüli kész.
Vízmérce:

Árpás vízmérce

Időpont Vízállás (cm) Vízhozam (m3/s) Vízhő (C°)
2025.02.15. 09:00 -74 14.840 3.3
2025.02.15. 08:00 -74 14.840 3.3
2025.02.15. 07:00 -74 14.840 3.5
2025.02.15. 06:00 -74 14.840 3.6
2025.02.15. 05:00 -74 14.840 3.8
2025.02.15. 04:00 -74 14.840 3.9
2025.02.15. 03:00 -74 14.840 4.1
2025.02.15. 02:00 -74 14.840 4.3
2025.02.15. 01:00 -74 14.840 4.4
2025.02.15. 00:00 -74 14.840 4.5
2025.02.14. 23:00 -74 14.840 4.6
2025.02.14. 22:00 -74 14.840 4.6
2025.02.14. 21:00 -74 14.840 4.8
2025.02.14. 20:00 -74 14.840 4.8
2025.02.14. 19:00 -74 14.840 4.9
2025.02.14. 18:00 -74 14.840 4.9
2025.02.14. 17:00 -74 14.840 5.0
2025.02.14. 16:00 -74 14.840 5.0
2025.02.14. 15:00 -74 14.840 5.1
2025.02.14. 14:00 -74 14.840 5.1
2025.02.14. 13:00 -74 14.840 5.0
2025.02.14. 12:00 -74 14.840 4.9
2025.02.14. 11:00 -74 14.840 4.7
2025.02.14. 10:00 -74 14.840 4.6
2025.02.14. 09:00 -74 14.840 4.5
2025.02.14. 08:00 -74 14.840 4.5
2025.02.14. 07:00 -74 14.840 4.5
2025.02.14. 06:00 -74 14.840 4.6
2025.02.14. 05:00 -74 14.840 4.6
2025.02.14. 04:00 -74 14.840 4.7
2025.02.14. 03:00 -74 14.840 4.7
2025.02.14. 02:00 -74 14.840 4.7
2025.02.14. 01:00 -74 14.840 4.8
2025.02.14. 00:00 -74 14.840 4.7
2025.02.13. 23:00 -74 14.840 4.7
2025.02.13. 22:00 -74 14.840 4.7
2025.02.13. 21:00 -74 14.840 4.7
2025.02.13. 20:00 -74 14.840 4.7
2025.02.13. 19:00 -74 14.840 4.7
2025.02.13. 18:00 -74 14.840 4.8
2025.02.13. 17:00 -74 14.840 4.8
2025.02.13. 16:00 -74 14.840 4.8
2025.02.13. 15:00 -74 14.840 4.8
2025.02.13. 14:00 -74 14.840 4.7
2025.02.13. 13:00 -74 14.840 4.7
2025.02.13. 12:00 -74 14.840 4.7
2025.02.13. 11:00 -74 14.840 4.6
2025.02.13. 10:00 -74 14.840 4.6
2025.02.13. 09:00 -74 14.840 4.6
2025.02.13. 08:00 -74 14.840 4.5
2025.02.13. 07:00 -74 14.840 4.5
2025.02.13. 06:00 -74 14.840 4.6
2025.02.13. 05:00 -74 14.840 4.6
2025.02.13. 04:00 -74 14.840 4.6
2025.02.13. 03:00 -74 14.840 4.7
2025.02.13. 02:00 -74 14.840 4.7
2025.02.13. 01:00 -74 14.840 4.7
2025.02.13. 00:00 -74 14.840 4.7
2025.02.12. 23:00 -75 14.520 4.7
2025.02.12. 22:00 -75 14.520 4.7
2025.02.12. 21:00 -75 14.520 4.7
2025.02.12. 20:00 -75 14.520 4.7
2025.02.12. 19:00 -75 14.520 4.8
2025.02.12. 18:00 -75 14.520 4.8
2025.02.12. 17:00 -75 14.520 4.8
2025.02.12. 16:00 -75 14.520 4.9
2025.02.12. 15:00 -74 14.840 4.9
2025.02.12. 14:00 -74 14.840 5.0
2025.02.12. 13:00 -74 14.840 5.0
2025.02.12. 12:00 -74 14.840 5.0
2025.02.12. 11:00 -74 14.840 5.0
2025.02.12. 10:00 -74 14.840 5.0
2025.02.12. 09:00 -73 15.150 5.0
2025.02.12. 08:00 -73 15.150 5.0
2025.02.12. 07:00 -73 15.150 5.0
2025.02.12. 06:00 -73 15.150 5.1
2025.02.12. 05:00 -73 15.150 5.2
2025.02.12. 04:00 -74 14.840 5.4
2025.02.12. 03:00 -74 14.840 5.5
2025.02.12. 02:00 -74 14.840 5.5
2025.02.12. 01:00 -74 14.840 5.6
2025.02.12. 00:00 -74 14.840 5.5
2025.02.11. 23:00 -74 14.840 5.5
2025.02.11. 22:00 -74 14.840 5.5
2025.02.11. 21:00 -74 14.840 5.4
2025.02.11. 20:00 -74 14.840 5.3
2025.02.11. 19:00 -74 14.840 5.2
2025.02.11. 18:00 -74 14.840 5.2
2025.02.11. 17:00 -74 14.840 5.2
2025.02.11. 16:00 -75 14.520 5.1
2025.02.11. 15:00 -75 14.520 5.0
2025.02.11. 14:00 -75 14.520 4.9
2025.02.11. 13:00 -75 14.520 4.6
2025.02.11. 12:00 -74 14.840 4.4
2025.02.11. 11:00 -74 14.840 4.1
2025.02.11. 10:00 -74 14.840 3.9
2025.02.11. 09:00 -74 14.840 3.8
2025.02.11. 08:00 -74 14.840 3.8
2025.02.11. 07:00 -74 14.840 3.8
2025.02.11. 06:00 -74 14.840 3.9
2025.02.11. 05:00 -74 14.840 4.0
2025.02.11. 04:00 -74 14.840 4.2
2025.02.11. 03:00 -74 14.840 4.3
2025.02.11. 02:00 -74 14.840 4.4
2025.02.11. 01:00 -74 14.840 4.6
2025.02.11. 00:00 -74 14.840 4.7
2025.02.10. 23:00 -74 14.840 4.9
2025.02.10. 22:00 -74 14.840 4.9
2025.02.10. 21:00 -74 14.840 5.0
2025.02.10. 20:00 -74 14.840 5.0
2025.02.10. 19:00 -74 14.840 5.0
2025.02.10. 18:00 -74 14.840 5.1
2025.02.10. 17:00 -74 14.840 5.1
2025.02.10. 16:00 -74 14.840 5.2
2025.02.10. 15:00 -74 14.840 5.3
2025.02.10. 14:00 -74 14.840 5.1
2025.02.10. 13:00 -74 14.840 4.8
2025.02.10. 12:00 -74 14.840 4.6
2025.02.10. 11:00 -74 14.840 4.5
2025.02.10. 10:00 -74 14.840 4.4
2025.02.10. 09:00 -74 14.840 4.4
2025.02.10. 08:00 -74 14.840 4.4
2025.02.10. 07:00 -74 14.840 4.5
2025.02.10. 06:00 -74 14.840 4.6
2025.02.10. 05:00 -73 15.150 4.6
2025.02.10. 04:00 -73 15.150 4.7
2025.02.10. 03:00 -73 15.150 4.7
2025.02.10. 02:00 -73 15.150 4.8
2025.02.10. 01:00 -73 15.150 4.8
2025.02.10. 00:00 -73 15.150 4.7
2025.02.09. 23:00 -73 15.150 4.7
2025.02.09. 22:00 -73 15.150 4.7
2025.02.09. 21:00 -73 15.150 4.7
2025.02.09. 20:00 -73 15.150 4.7
2025.02.09. 19:00 -73 14.840 4.7
2025.02.09. 18:00 -74 15.150 4.8
2025.02.09. 17:00 -74 14.840 4.9
2025.02.09. 16:00 -74 14.840 4.9
2025.02.09. 15:00 -74 14.840 4.8
2025.02.09. 14:00 -74 14.840 4.7
2025.02.09. 13:00 -73 15.150 4.5
2025.02.09. 12:00 -73 15.150 4.2
2025.02.09. 11:00 -73 15.150 4.0
2025.02.09. 10:00 -73 15.150 3.9
2025.02.09. 09:00 -73 15.150 3.8
2025.02.09. 08:00 -73 15.150 3.8
2025.02.09. 07:00 -73 15.150 3.8
2025.02.09. 06:00 -73 15.150 3.8
2025.02.09. 05:00 -73 15.150 3.9
2025.02.09. 04:00 -73 15.150 3.9
2025.02.09. 03:00 -73 15.150 4.0
2025.02.09. 02:00 -73 15.150 4.0
2025.02.09. 01:00 -73 14.840 4.0
2025.02.09. 00:00 -74 14.840 4.0
2025.02.08. 23:00 -74 14.840 4.1
2025.02.08. 22:00 -74 14.840 4.1
2025.02.08. 21:00 -74 14.840 4.2
2025.02.08. 20:00 -74 14.840 4.2
2025.02.08. 19:00 -74 14.840 4.2
2025.02.08. 18:00 -74 14.840 4.3
2025.02.08. 17:00 -74 14.840 4.3
2025.02.08. 16:00 -74 14.840 4.3
2025.02.08. 15:00 -74 14.840 4.3
2025.02.08. 14:00 -74 14.840 4.2
2025.02.08. 13:00 -74 14.840 4.1
2025.02.08. 12:00 -74 14.840 4.0
2025.02.08. 11:00 -74 14.840 3.9
2025.02.08. 10:00 -74 14.840 3.7
2025.02.08. 09:00 -74 14.840 3.7
2025.02.08. 08:00 -74 14.840 3.6
2025.02.08. 07:00 -74 14.840 3.6
2025.02.08. 06:00 -75 14.520 3.7
2025.02.08. 05:00 -75 14.520 3.8
2025.02.08. 04:00 -75 14.520 3.8
2025.02.08. 03:00 -74 14.840 3.9
2025.02.08. 02:00 -74 14.840 4.0
2025.02.08. 01:00 -74 14.840 4.0
Vízmérce adatai
Vízfolyás: Rába
Szelvény: 29.216 fkm
Vízmérce név: Árpás
Törzsszám: 11
Vízmérce nullpont: 113.130 mBf
LKV: -156 cm
LNV: 586 cm
I. készültségi szint: 320 cm
II. készültségi szint: 420 cm
III. készültségi szint: 480 cm
Területi igazgatóság: ÉDUVIZIG (Győr)