Töltés
TEKINTSE MEG FŐ VÍZFOLYÁSAINK LEGFRISSEBB AKTUÁLIS VÍZÁLLÁSAIT! Kattintson a részletekre.
Nagybajcs(19:00):103cm   Komárom(19:00):128cm   Esztergom(19:00):127cm   Budapest(19:00):184cm   Paks(19:00):48cm   Baja(19:00):178cm   Duna Mohács(19:00):176cm   
Töltés
Előrejelzések Vízjelző Szolgálat Hydroinfo Vízjelző Szolgálat
Vízállás:
Időpont:
Vízhozam:
Vízhő:
Országtérkép Duna vízgyűjtő területe ÉDUVIZIG (Győr) KDVVIZIG (Budapest) ADUVIZIG (Baja) KDTVIZIG (Székesfehérvár) DDVIZIG (Pécs) NYUDUVIZIG (Szombathely) FETIVIZIG (Nyíregyháza) ÉMVIZIG (Miskolc) TIVIZIG (Debrecen) KÖTIVIZIG (Szolnok) ATIVIZIG (Szeged) KÖVIZIG (Gyula)
Elrendelő vízmérce
Vízmérce
Nincs készültség
Vízmérce, I. fokban
Vízmérce, II. fokban
Vízmérce, III. fokban
Vízmérce, Rendkívüli kész.
Vízmérce:

Kati-ér, Parshall (alvíz) vízmérce

Időpont Vízállás (cm) Vízhozam (m3/s) Vízhő (C°)
2025.03.17. 19:00 3.4
2025.03.17. 18:00 4.3
2025.03.17. 17:00 5.8
2025.03.17. 16:00 7.8
2025.03.17. 15:00 9.4
2025.03.17. 14:00 7.5
2025.03.17. 13:00 8.6
2025.03.17. 12:00 7.9
2025.03.17. 11:00 7.6
2025.03.17. 10:00 6.4
2025.03.17. 09:00 5.2
2025.03.17. 08:00 4.0
2025.03.17. 07:00 3.6
2025.03.17. 06:00 3.6
2025.03.17. 05:00 4.0
2025.03.17. 04:00 4.4
2025.03.17. 03:00 4.6
2025.03.17. 02:00 4.7
2025.03.17. 01:00 4.9
2025.03.17. 00:00 4.9
2025.03.16. 23:00 4.9
2025.03.16. 22:00 4.8
2025.03.16. 21:00 5.3
2025.03.16. 20:00 6.2
2025.03.16. 19:00 6.9
2025.03.16. 18:00 7.2
2025.03.16. 17:00 7.8
2025.03.16. 16:00 8.2
2025.03.16. 15:00 8.4
2025.03.16. 14:00 9.0
2025.03.16. 13:00 9.7
2025.03.16. 12:00 9.8
2025.03.16. 11:00 9.3
2025.03.16. 10:00 7.5
2025.03.16. 09:00 5.7
2025.03.16. 08:00 4.8
2025.03.16. 07:00 3.7
2025.03.16. 06:00 3.8
2025.03.16. 05:00 4.1
2025.03.16. 04:00 4.3
2025.03.16. 03:00 4.5
2025.03.16. 02:00 4.6
2025.03.16. 01:00 4.8
2025.03.16. 00:00 5.1
2025.03.15. 23:00 5.4
2025.03.15. 22:00 5.7
2025.03.15. 21:00 5.9
2025.03.15. 20:00 6.2
2025.03.15. 19:00 6.5
2025.03.15. 18:00 6.7
2025.03.15. 17:00 7.1
2025.03.15. 16:00 7.5
2025.03.15. 15:00 7.9
2025.03.15. 14:00 8.1
2025.03.15. 13:00 8.5
2025.03.15. 12:00 8.8
2025.03.15. 11:00 8.4
2025.03.15. 10:00 8.5
2025.03.15. 09:00 8.9
2025.03.15. 08:00 9.0
2025.03.15. 07:00 10.0
2025.03.15. 06:00 10.6
2025.03.15. 05:00 10.7
2025.03.15. 04:00 10.7
2025.03.15. 03:00 10.8
2025.03.15. 02:00 10.9
2025.03.15. 01:00 11.0
2025.03.15. 00:00 11.0
2025.03.14. 23:00 11.1
2025.03.14. 22:00 11.0
2025.03.14. 21:00 11.2
2025.03.14. 20:00 11.6
2025.03.14. 19:00 12.0
2025.03.14. 18:00 12.2
2025.03.14. 17:00 12.8
2025.03.14. 16:00 13.5
2025.03.14. 15:00 13.3
2025.03.14. 14:00 14.5
2025.03.14. 13:00 14.6
2025.03.14. 12:00 13.7
2025.03.14. 11:00 12.5
2025.03.14. 10:00 11.6
2025.03.14. 09:00 10.5
2025.03.14. 08:00 8.4
2025.03.14. 07:00 7.1
2025.03.14. 06:00 6.2
2025.03.14. 05:00 6.1
2025.03.14. 04:00 6.6
2025.03.14. 03:00 8.1
2025.03.14. 02:00 8.9
2025.03.14. 01:00 8.4
2025.03.14. 00:00 8.9
2025.03.13. 23:00 9.2
2025.03.13. 22:00 10.2
2025.03.13. 21:00 10.6
2025.03.13. 20:00 11.0
2025.03.13. 19:00 11.6
2025.03.13. 18:00 12.2
2025.03.13. 17:00 12.5
2025.03.13. 16:00 13.3
2025.03.13. 15:00 13.8
2025.03.13. 14:00 14.0
2025.03.13. 13:00 13.7
2025.03.13. 12:00 13.8
2025.03.13. 11:00 13.8
2025.03.13. 10:00 12.9
2025.03.13. 09:00 11.5
2025.03.13. 08:00 10.9
2025.03.13. 07:00 10.5
2025.03.13. 06:00 10.4
2025.03.13. 05:00 10.2
2025.03.13. 04:00 10.1
2025.03.13. 03:00 10.0
2025.03.13. 02:00 9.7
2025.03.13. 01:00 9.7
2025.03.13. 00:00 9.6
2025.03.12. 23:00 9.9
2025.03.12. 22:00 10.9
2025.03.12. 21:00 11.3
2025.03.12. 20:00 11.9
2025.03.12. 19:00 12.4
2025.03.12. 18:00 13.2
2025.03.12. 17:00 14.2
2025.03.12. 16:00 15.6
2025.03.12. 15:00 16.5
2025.03.12. 14:00 14.6
2025.03.12. 12:00 11.9
2025.03.12. 11:00 11.7
2025.03.12. 10:00 10.9
2025.03.12. 09:00 9.6
2025.03.12. 08:00 8.4
2025.03.12. 07:00 7.0
2025.03.12. 06:00 6.5
2025.03.12. 05:00 8.1
2025.03.12. 04:00 8.7
2025.03.12. 03:00 8.8
2025.03.12. 02:00 9.2
2025.03.12. 01:00 9.4
2025.03.12. 00:00 9.4
2025.03.11. 23:00 9.3
2025.03.11. 22:00 9.4
2025.03.11. 21:00 9.5
2025.03.11. 20:00 10.0
2025.03.11. 19:00 10.6
2025.03.11. 18:00 10.9
2025.03.11. 17:00 10.7
2025.03.11. 16:00 11.1
2025.03.11. 15:00 11.1
2025.03.11. 14:00 11.5
2025.03.11. 12:00 12.5
2025.03.11. 11:00 11.2
2025.03.11. 10:00 10.3
2025.03.11. 09:00 9.4
2025.03.11. 08:00 7.7
2025.03.11. 07:00 6.2
2025.03.11. 06:00 6.0
2025.03.11. 05:00 6.2
2025.03.11. 04:00 7.3
2025.03.11. 03:00 8.2
2025.03.11. 02:00 8.8
2025.03.11. 01:00 9.4
2025.03.11. 00:00 9.7
2025.03.10. 23:00 10.0
2025.03.10. 22:00 10.7
2025.03.10. 21:00 11.2
2025.03.10. 20:00 12.0
2025.03.10. 19:00 12.2
2025.03.10. 18:00 12.7
2025.03.10. 17:00 13.9
2025.03.10. 16:00 15.4
2025.03.10. 15:00 16.0
2025.03.10. 14:00 16.5
2025.03.10. 13:00 14.4
2025.03.10. 12:00 13.3
2025.03.10. 11:00 10.2
2025.03.10. 10:00 8.1
2025.03.10. 09:00 5.6
2025.03.10. 08:00 3.1
2025.03.10. 07:00 .9
2025.03.10. 06:00 .1
2025.03.10. 05:00 .6
2025.03.10. 04:00 .7
2025.03.10. 03:00 1.1
2025.03.10. 02:00 1.4
2025.03.10. 01:00 1.8
Vízmérce adatai
Vízfolyás: Kati-ér
Szelvény: 28.105 fkm
Vízmérce név: Kati-ér, Parshall (alvíz)
Törzsszám: 180213
Vízmérce nullpont: .000 mBf
LKV: -
LNV: -
I. készültségi szint: -
II. készültségi szint: -
III. készültségi szint: -
Területi igazgatóság: TIVIZIG (Debrecen)