Töltés
TEKINTSE MEG FŐ VÍZFOLYÁSAINK LEGFRISSEBB AKTUÁLIS VÍZÁLLÁSAIT! Kattintson a részletekre.
Nagybajcs(01:00):463cm   Komárom(01:00):495cm   Esztergom(01:00):514cm   Budapest(01:00):663cm   Paks(01:00):774cm   Baja(00:00):924cm   Duna Mohács(01:00):887cm   
Töltés
Előrejelzések Vízjelző Szolgálat Hydroinfo Vízjelző Szolgálat
Vízállás:
Időpont:
Vízhozam:
Vízhő:
Országtérkép Duna vízgyűjtő területe ÉDUVIZIG (Győr) KDVVIZIG (Budapest) ADUVIZIG (Baja) KDTVIZIG (Székesfehérvár) DDVIZIG (Pécs) NYUDUVIZIG (Szombathely) FETIVIZIG (Nyíregyháza) ÉMVIZIG (Miskolc) TIVIZIG (Debrecen) KÖTIVIZIG (Szolnok) ATIVIZIG (Szeged) KÖVIZIG (Gyula)
Elrendelő vízmérce
Vízmérce
Nincs készültség
Vízmérce, I. fokban
Vízmérce, II. fokban
Vízmérce, III. fokban
Vízmérce, Rendkívüli kész.
Vízmérce:

Körmend vízmérce

Időpont Vízállás (cm) Vízhozam (m3/s) Vízhő (C°)
2024.09.24. 01:00 57 28.580 16.3
2024.09.24. 00:45 58 28.920
2024.09.24. 00:30 58 28.920
2024.09.24. 00:15 58 28.920
2024.09.24. 00:00 58 28.920 16.3
2024.09.23. 23:45 59 29.260
2024.09.23. 23:30 59 29.260
2024.09.23. 23:15 60 29.600
2024.09.23. 23:00 60 29.600 16.3
2024.09.23. 22:45 60 29.600
2024.09.23. 22:30 60 29.600
2024.09.23. 22:15 60 29.600
2024.09.23. 22:00 60 29.600 16.3
2024.09.23. 21:45 60 29.600
2024.09.23. 21:30 61 29.940
2024.09.23. 21:15 61 29.940
2024.09.23. 21:00 61 29.940 16.3
2024.09.23. 20:45 61 29.940
2024.09.23. 20:30 61 29.940
2024.09.23. 20:15 61 29.940
2024.09.23. 20:00 61 29.940 16.2
2024.09.23. 19:45 61 29.940
2024.09.23. 19:30 61 29.940
2024.09.23. 19:15 61 29.940
2024.09.23. 19:00 62 30.280 16.2
2024.09.23. 18:45 62 30.280
2024.09.23. 18:30 62 30.280
2024.09.23. 18:15 62 30.280
2024.09.23. 18:00 62 30.280 16.2
2024.09.23. 17:45 62 30.280
2024.09.23. 17:30 63 30.620
2024.09.23. 17:15 63 30.620
2024.09.23. 17:00 63 30.620 16.2
2024.09.23. 16:45 63 30.620
2024.09.23. 16:30 63 30.620
2024.09.23. 16:15 63 30.620
2024.09.23. 16:00 63 30.620 16.1
2024.09.23. 15:45 63 30.620
2024.09.23. 15:30 63 30.620
2024.09.23. 15:15 63 30.620
2024.09.23. 15:00 64 30.960 15.9
2024.09.23. 14:45 64 30.960
2024.09.23. 14:30 64 30.960
2024.09.23. 14:15 64 30.960
2024.09.23. 14:00 64 30.960 15.6
2024.09.23. 13:45 64 30.960
2024.09.23. 13:30 64 30.960
2024.09.23. 13:15 64 30.960
2024.09.23. 13:00 64 30.960 15.3
2024.09.23. 12:45 64 30.960
2024.09.23. 12:30 65 31.300
2024.09.23. 12:15 65 31.300
2024.09.23. 11:45 65 31.300
2024.09.23. 11:30 65 31.300
2024.09.23. 11:15 65 31.300
2024.09.23. 11:00 65 31.300 15.0
2024.09.23. 10:45 65 31.300
2024.09.23. 10:30 64 30.960
2024.09.23. 10:15 64 30.960
2024.09.23. 10:00 64 30.960 14.9
2024.09.23. 09:45 64 30.960
2024.09.23. 09:30 64 30.960
2024.09.23. 09:15 64 30.960
2024.09.23. 09:00 64 30.960 14.9
2024.09.23. 08:45 64 30.960
2024.09.23. 08:30 64 30.960
2024.09.23. 08:15 63 30.620
2024.09.23. 08:00 63 30.620 15.1
2024.09.23. 07:45 63 30.620
2024.09.23. 07:30 63 30.620
2024.09.23. 07:15 63 30.620
2024.09.23. 07:00 63 30.620 15.3
2024.09.23. 06:45 63 30.620
2024.09.23. 06:30 63 30.620
2024.09.23. 06:15 63 30.620
2024.09.23. 05:45 63 30.620
2024.09.23. 05:30 63 30.620
2024.09.23. 05:15 63 30.620
2024.09.23. 05:00 64 30.960 15.5
2024.09.23. 04:45 64 30.960
2024.09.23. 04:30 64 30.960
2024.09.23. 04:15 64 30.960
2024.09.23. 04:00 64 30.960 15.7
2024.09.23. 03:45 64 30.960
2024.09.23. 03:30 64 30.960
2024.09.23. 03:15 65 31.300
2024.09.23. 03:00 65 31.300 15.8
2024.09.23. 02:45 65 31.300
2024.09.23. 02:30 65 31.300
2024.09.23. 02:15 65 31.300
2024.09.23. 02:00 65 31.300 15.9
2024.09.23. 01:45 66 31.640
2024.09.23. 01:30 66 31.640
2024.09.23. 01:15 66 31.640
2024.09.23. 01:00 66 31.640 15.9
2024.09.23. 00:45 66 31.640
2024.09.23. 00:30 66 31.640
2024.09.23. 00:15 66 31.640
2024.09.23. 00:00 67 31.980 16.0
2024.09.22. 23:45 67 31.980
2024.09.22. 23:30 67 31.980
2024.09.22. 23:15 67 31.980
2024.09.22. 23:00 67 31.980 16.0
2024.09.22. 22:45 67 31.980
2024.09.22. 22:30 67 31.980
2024.09.22. 22:15 67 31.980
2024.09.22. 22:00 67 31.980 16.1
2024.09.22. 21:45 67 31.980
2024.09.22. 21:30 67 31.980
2024.09.22. 21:15 68 32.320
2024.09.22. 21:00 68 32.320 16.0
2024.09.22. 20:45 68 32.320
2024.09.22. 20:30 68 32.320
2024.09.22. 20:15 68 32.320
2024.09.22. 20:00 68 32.320 16.0
2024.09.22. 19:45 68 32.320
2024.09.22. 19:30 68 32.320
2024.09.22. 19:15 68 32.320
2024.09.22. 19:00 68 32.320 16.0
2024.09.22. 18:45 68 32.320
2024.09.22. 18:30 68 32.320
2024.09.22. 18:15 68 32.320
2024.09.22. 18:00 68 32.320 16.1
2024.09.22. 17:45 68 32.320
2024.09.22. 17:30 69 32.660
2024.09.22. 17:15 68 32.320
2024.09.22. 17:00 69 32.660 16.1
2024.09.22. 16:45 69 32.660
2024.09.22. 16:30 69 32.660
2024.09.22. 16:15 69 32.660
2024.09.22. 16:00 69 32.660 16.0
2024.09.22. 15:45 69 32.660
2024.09.22. 15:30 69 32.660
2024.09.22. 15:15 69 32.660
2024.09.22. 15:00 69 32.660 15.8
2024.09.22. 14:45 69 32.660
2024.09.22. 14:30 69 32.660
2024.09.22. 14:15 69 32.660
2024.09.22. 14:00 69 32.660 15.7
2024.09.22. 13:45 69 32.660
2024.09.22. 13:30 69 32.660
2024.09.22. 13:15 69 32.660
2024.09.22. 13:00 69 32.660 15.5
2024.09.22. 12:45 69 32.660
2024.09.22. 12:30 69 32.660
2024.09.22. 12:15 69 32.660
2024.09.22. 11:45 69 32.660
2024.09.22. 11:30 69 32.660
2024.09.22. 11:15 69 32.660
2024.09.22. 11:00 70 33.000 15.1
2024.09.22. 10:45 70 33.000
2024.09.22. 10:30 70 33.000
2024.09.22. 10:15 70 33.000
2024.09.22. 10:00 71 33.340 15.1
2024.09.22. 09:45 71 33.340
2024.09.22. 09:30 71 33.340
2024.09.22. 09:15 71 33.340
2024.09.22. 09:00 72 33.680 15.1
2024.09.22. 08:45 72 33.680
2024.09.22. 08:30 72 33.680
2024.09.22. 08:15 72 33.680
2024.09.22. 08:00 72 33.680 15.2
2024.09.22. 07:45 72 33.680
2024.09.22. 07:30 72 33.680
2024.09.22. 07:15 72 33.680
2024.09.22. 07:00 72 33.680 15.4
2024.09.22. 06:45 72 33.680
2024.09.22. 06:30 72 33.680
2024.09.22. 06:15 72 33.680
2024.09.22. 05:45 72 33.680
2024.09.22. 05:30 72 33.680
2024.09.22. 05:15 72 33.680
2024.09.22. 05:00 72 33.680 15.6
2024.09.22. 04:45 72 33.680
2024.09.22. 04:30 72 33.680
2024.09.22. 04:15 72 33.680
2024.09.22. 04:00 72 33.680 15.7
2024.09.22. 03:45 73 34.020
2024.09.22. 03:30 72 33.680
2024.09.22. 03:15 73 34.020
2024.09.22. 03:00 73 34.020 15.8
2024.09.22. 02:45 73 34.020
2024.09.22. 02:30 73 34.020
2024.09.22. 02:15 73 34.020
2024.09.22. 02:00 73 34.020 15.9
2024.09.22. 01:45 73 34.020
2024.09.22. 01:30 73 34.020
2024.09.22. 01:15 73 34.020
2024.09.22. 01:00 73 34.020 16.0
2024.09.22. 00:45 73 34.020
2024.09.22. 00:30 73 34.020
2024.09.22. 00:15 74 34.360
2024.09.22. 00:00 74 34.360 16.0
2024.09.21. 23:45 74 34.360
2024.09.21. 23:30 74 34.360
2024.09.21. 23:15 74 34.360
2024.09.21. 23:00 74 34.360 16.1
2024.09.21. 22:45 74 34.360
2024.09.21. 22:30 74 34.360
2024.09.21. 22:15 74 34.360
2024.09.21. 22:00 74 34.360 16.1
2024.09.21. 21:45 75 34.700
2024.09.21. 21:30 75 34.700
2024.09.21. 21:15 75 34.700
2024.09.21. 21:00 75 34.700 16.1
2024.09.21. 20:45 75 34.700
2024.09.21. 20:30 75 34.700
2024.09.21. 20:15 75 34.700
2024.09.21. 20:00 75 34.700 16.0
2024.09.21. 19:45 75 34.700
2024.09.21. 19:30 76 35.040
2024.09.21. 19:15 76 35.040
2024.09.21. 19:00 76 35.040 15.9
2024.09.21. 18:45 76 35.040
2024.09.21. 18:30 76 35.040
2024.09.21. 18:15 76 35.040
2024.09.21. 18:00 76 35.040 15.9
2024.09.21. 17:45 76 35.040
2024.09.21. 17:30 77 35.380
2024.09.21. 17:15 77 35.380
2024.09.21. 17:00 77 35.380 15.9
2024.09.21. 16:45 77 35.380
2024.09.21. 16:30 77 35.380
2024.09.21. 16:15 77 35.380
2024.09.21. 16:00 77 35.380 15.9
2024.09.21. 15:45 77 35.380
2024.09.21. 15:30 78 35.720
2024.09.21. 15:15 78 35.720
2024.09.21. 15:00 78 35.720 15.7
2024.09.21. 14:45 78 35.720
2024.09.21. 14:30 78 35.720
2024.09.21. 14:15 78 35.720
2024.09.21. 14:00 78 35.720 15.6
2024.09.21. 13:45 78 35.720
2024.09.21. 13:30 78 35.720
2024.09.21. 13:15 78 35.720
2024.09.21. 13:00 78 35.720 15.5
2024.09.21. 12:45 78 35.720
2024.09.21. 12:30 79 36.060
2024.09.21. 12:15 79 36.060
2024.09.21. 11:45 79 36.060
2024.09.21. 11:30 79 36.060
2024.09.21. 11:15 79 36.060
2024.09.21. 11:00 79 36.060 15.1
2024.09.21. 10:45 79 36.060
2024.09.21. 10:30 79 36.060
2024.09.21. 10:15 79 36.060
2024.09.21. 10:00 79 36.060 15.1
2024.09.21. 09:45 80 36.400
2024.09.21. 09:30 80 36.400
2024.09.21. 09:15 80 36.400
2024.09.21. 09:00 80 36.400 15.1
2024.09.21. 08:45 80 36.400
2024.09.21. 08:30 80 36.400
2024.09.21. 08:15 81 36.750
2024.09.21. 08:00 80 36.400 15.1
2024.09.21. 07:45 80 36.400
2024.09.21. 07:30 81 36.750
2024.09.21. 07:15 81 36.750
2024.09.21. 07:00 81 36.750 15.2
2024.09.21. 06:45 81 36.750
2024.09.21. 06:30 81 36.750
2024.09.21. 06:15 81 36.750
2024.09.21. 05:45 81 36.750
2024.09.21. 05:30 81 36.750
2024.09.21. 05:15 81 36.750
2024.09.21. 05:00 81 36.750 15.4
2024.09.21. 04:45 81 36.750
2024.09.21. 04:30 81 36.750
2024.09.21. 04:15 82 37.100
2024.09.21. 04:00 82 37.100 15.5
2024.09.21. 03:45 82 37.100
2024.09.21. 03:30 82 37.100
2024.09.21. 03:15 82 37.100
2024.09.21. 03:00 82 37.100 15.6
2024.09.21. 02:45 83 37.450
2024.09.21. 02:30 83 37.450
2024.09.21. 02:15 83 37.450
2024.09.21. 02:00 83 37.450 15.6
2024.09.21. 01:45 83 37.450
2024.09.21. 01:30 84 37.800
2024.09.21. 01:15 84 37.800
2024.09.21. 01:00 84 37.800 15.6
2024.09.21. 00:45 84 37.800
2024.09.21. 00:30 84 37.800
2024.09.21. 00:15 84 37.800
2024.09.21. 00:00 84 37.800 15.6
2024.09.20. 23:45 84 37.800
2024.09.20. 23:30 84 37.800
2024.09.20. 23:15 84 37.800
2024.09.20. 23:00 84 37.800 15.7
2024.09.20. 22:45 84 37.800
2024.09.20. 22:30 84 37.800
2024.09.20. 22:15 85 38.150
2024.09.20. 22:00 85 38.150 15.6
2024.09.20. 21:45 85 38.150
2024.09.20. 21:30 85 38.150
2024.09.20. 21:15 85 38.150
2024.09.20. 21:00 85 38.150 15.6
2024.09.20. 20:45 85 38.150
2024.09.20. 20:30 86 38.500
2024.09.20. 20:15 86 38.500
2024.09.20. 20:00 86 38.500 15.6
2024.09.20. 19:45 86 38.500
2024.09.20. 19:30 87 38.850
2024.09.20. 19:15 87 38.850
2024.09.20. 19:00 87 38.850 15.5
2024.09.20. 18:45 87 38.850
2024.09.20. 18:30 87 38.850
2024.09.20. 18:15 87 38.850
2024.09.20. 18:00 87 38.850 15.5
2024.09.20. 17:45 87 38.850
2024.09.20. 17:30 87 38.850
2024.09.20. 17:15 88 39.200
2024.09.20. 17:00 88 39.200 15.4
2024.09.20. 16:45 88 39.200
2024.09.20. 16:30 88 39.200
2024.09.20. 16:15 88 39.200
2024.09.20. 16:00 88 39.200 15.3
2024.09.20. 15:45 88 39.200
2024.09.20. 15:30 89 39.550
2024.09.20. 15:15 89 39.550
2024.09.20. 15:00 89 39.550 15.3
2024.09.20. 14:45 89 39.550
2024.09.20. 14:30 89 39.550
2024.09.20. 14:15 89 39.550
2024.09.20. 14:00 90 39.900 15.1
2024.09.20. 13:45 90 39.900
2024.09.20. 13:30 90 39.900
2024.09.20. 13:15 90 39.900
2024.09.20. 13:00 90 39.900 15.0
2024.09.20. 12:45 91 40.260
2024.09.20. 12:30 91 40.260
2024.09.20. 12:15 91 40.260
2024.09.20. 11:45 91 40.260
2024.09.20. 11:30 92 40.620
2024.09.20. 11:15 92 40.620
2024.09.20. 11:00 92 40.620 14.8
2024.09.20. 10:45 92 40.620
2024.09.20. 10:30 93 40.980
2024.09.20. 10:15 93 40.980
2024.09.20. 10:00 93 40.980 14.8
2024.09.20. 09:45 93 40.980
2024.09.20. 09:30 94 41.340
2024.09.20. 09:15 94 41.340
2024.09.20. 09:00 94 41.340 14.8
2024.09.20. 08:45 94 41.340
2024.09.20. 08:30 94 41.340
2024.09.20. 08:15 94 41.340
2024.09.20. 08:00 94 41.340 14.8
2024.09.20. 07:45 94 41.340
2024.09.20. 07:30 94 41.340
2024.09.20. 07:15 94 41.340
2024.09.20. 07:00 95 41.700 14.9
2024.09.20. 06:45 95 41.700
2024.09.20. 06:30 95 41.700
2024.09.20. 06:15 95 41.700
2024.09.20. 06:00 95 41.700 15.0
2024.09.20. 05:45 95 41.700
2024.09.20. 05:30 96 42.060
2024.09.20. 05:15 96 42.060
2024.09.20. 05:00 96 42.060 15.1
2024.09.20. 04:45 96 42.060
2024.09.20. 04:30 97 42.420
2024.09.20. 04:15 97 42.420
2024.09.20. 04:00 97 42.420 15.2
2024.09.20. 03:45 97 42.420
2024.09.20. 03:30 97 42.420
2024.09.20. 03:15 98 42.780
2024.09.20. 03:00 98 42.780 15.3
2024.09.20. 02:45 98 42.780
2024.09.20. 02:30 98 42.780
2024.09.20. 02:15 98 42.780
2024.09.20. 02:00 99 43.140 15.3
2024.09.20. 01:45 99 43.140
2024.09.20. 01:30 99 43.140
2024.09.20. 01:15 99 43.140
2024.09.20. 01:00 99 43.140 15.3
2024.09.20. 00:45 100 43.500
2024.09.20. 00:30 100 43.500
2024.09.20. 00:15 100 43.500
2024.09.20. 00:00 100 43.500 15.3
2024.09.19. 23:45 101 43.870
2024.09.19. 23:30 101 43.870
2024.09.19. 23:15 101 43.870
2024.09.19. 23:00 101 43.870 15.3
2024.09.19. 22:45 101 43.870
2024.09.19. 22:30 101 43.870
2024.09.19. 22:15 102 44.240
2024.09.19. 22:00 102 44.240 15.3
2024.09.19. 21:45 102 44.240
2024.09.19. 21:30 102 44.240
2024.09.19. 21:15 103 44.610
2024.09.19. 21:00 103 44.610 15.3
2024.09.19. 20:45 103 44.610
2024.09.19. 20:30 103 44.610
2024.09.19. 20:15 103 44.610
2024.09.19. 20:00 104 44.980 15.2
2024.09.19. 19:45 104 44.980
2024.09.19. 19:30 104 44.980
2024.09.19. 19:15 104 44.980
2024.09.19. 19:00 105 45.350 15.1
2024.09.19. 18:45 105 45.350
2024.09.19. 18:30 105 45.350
2024.09.19. 18:15 105 45.350
2024.09.19. 18:00 105 45.350 15.1
2024.09.19. 17:45 106 45.720
2024.09.19. 17:30 106 45.720
2024.09.19. 17:15 106 45.720
2024.09.19. 17:00 107 46.090 15.0
2024.09.19. 16:45 107 46.090
2024.09.19. 16:30 107 46.090
2024.09.19. 16:15 107 46.090
2024.09.19. 16:00 108 46.460 14.9
2024.09.19. 15:45 108 46.460
2024.09.19. 15:30 108 46.460
2024.09.19. 15:15 108 46.460
2024.09.19. 15:00 108 46.460 14.7
2024.09.19. 14:45 108 46.460
2024.09.19. 14:30 109 46.830
2024.09.19. 14:15 109 46.830
2024.09.19. 14:00 110 47.200 14.6
2024.09.19. 13:45 110 47.200
2024.09.19. 13:30 110 47.200
2024.09.19. 13:15 110 47.200
2024.09.19. 13:00 110 47.200 14.4
2024.09.19. 12:45 110 47.200
2024.09.19. 12:30 111 47.570
2024.09.19. 12:15 111 47.570
2024.09.19. 11:45 112 47.940
2024.09.19. 11:30 112 47.940
2024.09.19. 11:15 112 47.940
2024.09.19. 11:00 113 48.310 14.1
2024.09.19. 10:45 113 48.310
2024.09.19. 10:30 113 48.310
2024.09.19. 10:15 113 48.310
2024.09.19. 10:00 114 48.680 14.0
2024.09.19. 09:45 114 48.680
2024.09.19. 09:30 114 48.680
2024.09.19. 09:15 114 48.680
2024.09.19. 09:00 114 48.680 14.0
2024.09.19. 08:45 115 49.050
2024.09.19. 08:30 115 49.050
2024.09.19. 08:15 115 49.050
2024.09.19. 08:00 116 49.420 14.0
2024.09.19. 07:45 116 49.420
2024.09.19. 07:30 116 49.420
2024.09.19. 07:15 116 49.420
2024.09.19. 07:00 116 49.420 14.0
2024.09.19. 06:45 116 49.420
2024.09.19. 06:30 116 49.420
2024.09.19. 06:15 116 49.420
2024.09.19. 06:00 117 49.790 14.0
2024.09.19. 05:45 117 49.790
2024.09.19. 05:30 117 49.790
2024.09.19. 05:15 117 49.790
2024.09.19. 05:00 117 49.790 14.0
2024.09.19. 04:45 117 49.790
2024.09.19. 04:30 118 50.160
2024.09.19. 04:15 118 50.160
2024.09.19. 04:00 118 50.160 14.0
2024.09.19. 03:45 118 50.160
2024.09.19. 03:30 118 50.160
2024.09.19. 03:15 119 50.530
2024.09.19. 03:00 119 50.530 14.0
2024.09.19. 02:45 120 50.900
2024.09.19. 02:30 120 50.900
2024.09.19. 02:15 120 50.900
2024.09.19. 02:00 121 51.270 14.1
2024.09.19. 01:45 121 51.270
2024.09.19. 01:30 121 51.270
2024.09.19. 01:15 122 51.640
2024.09.19. 01:00 122 51.640 14.1
2024.09.19. 00:45 123 52.010
2024.09.19. 00:30 123 52.010
2024.09.19. 00:15 124 52.380
2024.09.19. 00:00 124 52.380 14.1
2024.09.18. 23:45 124 52.380
2024.09.18. 23:30 125 52.750
2024.09.18. 23:15 125 52.750
2024.09.18. 23:00 125 52.750 14.1
2024.09.18. 22:45 126 53.120
2024.09.18. 22:30 126 53.120
2024.09.18. 22:15 127 53.490
2024.09.18. 22:00 127 53.490 14.1
2024.09.18. 21:45 127 53.490
2024.09.18. 21:30 128 53.860
2024.09.18. 21:15 129 54.230
2024.09.18. 21:00 129 54.230 14.0
2024.09.18. 20:45 130 54.600
2024.09.18. 20:30 130 54.600
2024.09.18. 20:15 131 54.970
2024.09.18. 20:00 131 54.970 13.9
2024.09.18. 19:45 132 55.340
2024.09.18. 19:30 133 55.710
2024.09.18. 19:15 133 55.710
2024.09.18. 19:00 134 56.080 13.8
2024.09.18. 18:45 135 56.450
2024.09.18. 18:30 136 56.820
2024.09.18. 18:15 136 56.820
2024.09.18. 18:00 137 57.190 13.8
2024.09.18. 17:45 137 57.190
2024.09.18. 17:30 138 57.560
2024.09.18. 17:15 139 57.930
2024.09.18. 17:00 140 58.300 13.7
2024.09.18. 16:45 140 58.300
2024.09.18. 16:30 141 58.680
2024.09.18. 16:15 142 59.060
2024.09.18. 16:00 143 59.440 13.6
2024.09.18. 15:45 144 59.820
2024.09.18. 15:30 144 59.820
2024.09.18. 15:15 145 60.200
2024.09.18. 15:00 145 60.200 13.4
2024.09.18. 14:45 146 60.580
2024.09.18. 14:30 145 60.200
2024.09.18. 14:15 148 61.340
2024.09.18. 14:00 149 61.720 13.3
2024.09.18. 13:45 149 61.720
2024.09.18. 13:30 150 62.100
2024.09.18. 13:15 151 62.480
2024.09.18. 13:00 151 62.480 13.2
2024.09.18. 12:45 152 62.860
2024.09.18. 12:30 153 63.240
2024.09.18. 12:15 154 63.620
2024.09.18. 11:45 155 64.000
2024.09.18. 11:30 156 64.380
2024.09.18. 11:15 157 64.760
2024.09.18. 11:00 158 65.140 13.0
2024.09.18. 10:45 158 65.140
2024.09.18. 10:30 159 65.520
2024.09.18. 10:15 160 65.900
2024.09.18. 10:00 161 66.290 12.9
2024.09.18. 09:45 162 66.680
2024.09.18. 09:30 163 67.070
2024.09.18. 09:15 163 67.070
2024.09.18. 09:00 165 67.850 12.9
2024.09.18. 08:45 165 67.850
2024.09.18. 08:30 166 68.240
2024.09.18. 08:15 168 69.020
2024.09.18. 08:00 169 69.410 12.8
2024.09.18. 07:45 169 69.410
2024.09.18. 07:30 171 70.190
2024.09.18. 07:15 172 70.580
2024.09.18. 07:00 173 70.970 12.8
2024.09.18. 06:45 174 71.360
2024.09.18. 06:30 174 71.360
2024.09.18. 06:15 176 72.140
2024.09.18. 05:45 178 72.920
2024.09.18. 05:30 179 73.310
2024.09.18. 05:15 180 73.700
2024.09.18. 05:00 181 74.100 12.8
2024.09.18. 04:45 182 74.500
2024.09.18. 04:30 182 74.500
2024.09.18. 04:15 183 74.900
2024.09.18. 04:00 184 75.300 12.8
2024.09.18. 03:45 184 75.300
2024.09.18. 03:30 185 75.700
2024.09.18. 03:15 186 76.100
2024.09.18. 03:00 186 76.100 12.8
2024.09.18. 02:45 187 76.500
2024.09.18. 02:30 187 76.500
2024.09.18. 02:15 188 76.900
2024.09.18. 02:00 188 76.900 12.8
2024.09.18. 01:45 189 77.300
2024.09.18. 01:30 190 77.700
2024.09.18. 01:15 191 78.110
2024.09.18. 01:00 191 78.110 12.8
2024.09.18. 00:45 192 78.520
2024.09.18. 00:30 193 78.930
2024.09.18. 00:15 193 78.930
2024.09.18. 00:00 194 79.340 12.8
2024.09.17. 23:45 194 79.340
2024.09.17. 23:30 195 79.750
2024.09.17. 23:15 195 79.750
2024.09.17. 23:00 195 79.750 12.8
2024.09.17. 22:45 195 79.750
2024.09.17. 22:30 195 79.750
2024.09.17. 22:15 195 79.750
2024.09.17. 22:00 194 79.340 12.8
2024.09.17. 21:45 194 79.340
2024.09.17. 21:30 194 79.340
2024.09.17. 21:15 193 78.930
2024.09.17. 21:00 193 78.930 12.8
2024.09.17. 20:45 192 78.520
2024.09.17. 20:30 191 78.110
2024.09.17. 20:15 190 77.700
2024.09.17. 20:00 190 77.700 12.7
2024.09.17. 19:45 189 77.300
2024.09.17. 19:30 187 76.500
2024.09.17. 19:15 187 76.500
2024.09.17. 19:00 185 75.700 12.7
2024.09.17. 18:45 184 75.300
2024.09.17. 18:30 183 74.900
2024.09.17. 18:15 182 74.500
2024.09.17. 18:00 181 74.100 12.7
2024.09.17. 17:45 180 73.700
2024.09.17. 17:30 179 73.310
2024.09.17. 17:15 177 72.530
2024.09.17. 17:00 176 72.140 12.6
2024.09.17. 16:45 175 71.750
2024.09.17. 16:30 174 71.360
2024.09.17. 16:15 173 70.970
2024.09.17. 16:00 172 70.580 12.5
2024.09.17. 15:45 171 70.190
2024.09.17. 15:30 170 69.800
2024.09.17. 15:15 169 69.410
2024.09.17. 15:00 169 69.410 12.4
2024.09.17. 14:45 168 69.020
2024.09.17. 14:30 167 68.630
2024.09.17. 14:15 167 68.630
2024.09.17. 14:00 166 68.240 12.3
2024.09.17. 13:45 165 67.850
2024.09.17. 13:30 165 67.850
2024.09.17. 13:15 164 67.460
2024.09.17. 13:00 164 67.460 12.2
2024.09.17. 12:45 163 67.070
2024.09.17. 12:30 163 67.070
2024.09.17. 12:15 163 67.070
2024.09.17. 11:45 162 66.680
2024.09.17. 11:30 161 66.290
2024.09.17. 11:15 161 66.290
2024.09.17. 11:00 161 66.290 12.1
2024.09.17. 10:45 160 65.900
2024.09.17. 10:30 160 65.900
2024.09.17. 10:15 160 65.900
2024.09.17. 10:00 160 65.900 12.0
2024.09.17. 09:45 159 65.520
2024.09.17. 09:30 159 65.520
2024.09.17. 09:15 159 65.520
2024.09.17. 09:00 159 65.520 12.0
2024.09.17. 08:45 159 65.520
2024.09.17. 08:30 159 65.520
2024.09.17. 08:15 159 65.520
2024.09.17. 08:00 159 65.520 12.0
2024.09.17. 07:45 159 65.520
2024.09.17. 07:30 160 65.900
2024.09.17. 07:15 160 65.900
2024.09.17. 07:00 160 65.900 12.0
2024.09.17. 06:45 160 65.900
2024.09.17. 06:30 160 65.900
2024.09.17. 06:15 161 66.290
2024.09.17. 06:00 161 66.290 12.0
2024.09.17. 05:45 161 66.290
2024.09.17. 05:30 161 66.290
2024.09.17. 05:15 162 66.680
2024.09.17. 05:00 162 66.680 11.9
2024.09.17. 04:45 162 66.680
2024.09.17. 04:30 163 67.070
2024.09.17. 04:15 163 67.070
2024.09.17. 04:00 163 67.070 11.9
2024.09.17. 03:45 164 67.460
2024.09.17. 03:30 164 67.460
2024.09.17. 03:15 164 67.460
2024.09.17. 03:00 165 67.850 11.9
2024.09.17. 02:45 165 67.850
2024.09.17. 02:30 165 67.850
2024.09.17. 02:15 166 68.240
2024.09.17. 02:00 167 68.630 11.9
2024.09.17. 01:45 167 68.630
2024.09.17. 01:30 168 69.020
2024.09.17. 01:15 168 69.020
2024.09.17. 01:00 169 69.410 11.9
2024.09.17. 00:45 169 69.410
2024.09.17. 00:30 170 69.800
2024.09.17. 00:15 171 70.190
Vízmérce adatai
Vízfolyás: Rába
Szelvény: 158.658 fkm
Vízmérce név: Körmend
Törzsszám: 000343
Vízmérce nullpont: 184.150 mBf
LKV: -40 cm
LNV: 520 cm
I. készültségi szint: 300 cm
II. készültségi szint: 380 cm
III. készültségi szint: 440 cm
Területi igazgatóság: NYUDUVIZIG (Szombathely)