Töltés
TEKINTSE MEG FŐ VÍZFOLYÁSAINK LEGFRISSEBB AKTUÁLIS VÍZÁLLÁSAIT! Kattintson a részletekre.
Nagybajcs(22:00):478cm   Komárom(23:00):499cm   Esztergom(23:00):521cm   Budapest(23:00):673cm   Paks(23:00):779cm   Baja(22:00):924cm   Duna Mohács(23:00):886cm   
Töltés
Előrejelzések Vízjelző Szolgálat Hydroinfo Vízjelző Szolgálat
Vízállás:
Időpont:
Vízhozam:
Vízhő:
Országtérkép Duna vízgyűjtő területe ÉDUVIZIG (Győr) KDVVIZIG (Budapest) ADUVIZIG (Baja) KDTVIZIG (Székesfehérvár) DDVIZIG (Pécs) NYUDUVIZIG (Szombathely) FETIVIZIG (Nyíregyháza) ÉMVIZIG (Miskolc) TIVIZIG (Debrecen) KÖTIVIZIG (Szolnok) ATIVIZIG (Szeged) KÖVIZIG (Gyula)
Elrendelő vízmérce
Vízmérce
Nincs készültség
Vízmérce, I. fokban
Vízmérce, II. fokban
Vízmérce, III. fokban
Vízmérce, Rendkívüli kész.
Vízmérce:

Szolnok vízmérce

Időpont Vízállás (cm) Vízhozam (m3/s) Vízhő (C°)
2024.09.23. 22:00 -239 101.700
2024.09.23. 21:00 -238 102.500
2024.09.23. 20:00 -237 103.300
2024.09.23. 19:00 -236 104.100
2024.09.23. 18:00 -235 104.800
2024.09.23. 17:00 -234 105.600
2024.09.23. 16:00 -232 106.700
2024.09.23. 15:00 -231 108.000
2024.09.23. 14:00 -230 108.800
2024.09.23. 13:00 -229 109.600
2024.09.23. 12:00 -227 110.600
2024.09.23. 11:00 -226 111.400
2024.09.23. 10:00 -225 112.200
2024.09.23. 09:00 -224 113.000
2024.09.23. 08:00 -222 114.000
2024.09.23. 07:00 -221 114.800 19.6
2024.09.23. 06:00 -219 115.800
2024.09.23. 05:00 -218 116.500
2024.09.23. 04:00 -217 117.900
2024.09.23. 03:00 -215 118.900
2024.09.23. 02:00 -214 119.600
2024.09.23. 01:00 -213 120.400
2024.09.23. 00:00 -211 122.000
2024.09.22. 23:00 -210 122.700
2024.09.22. 22:00 -208 123.700
2024.09.22. 21:00 -206 124.600
2024.09.22. 20:00 -205 126.000
2024.09.22. 19:00 -203 126.900
2024.09.22. 18:00 -202 128.300
2024.09.22. 17:00 -200 129.200
2024.09.22. 16:00 -199 130.800
2024.09.22. 15:00 -197 132.000
2024.09.22. 14:00 -195 133.900
2024.09.22. 13:00 -194 135.500
2024.09.22. 12:00 -192 137.400
2024.09.22. 11:00 -191 139.700
2024.09.22. 10:00 -190 140.600
2024.09.22. 09:00 -188 142.500
2024.09.22. 08:00 -187 144.200
2024.09.22. 07:00 -186 145.100 19.5
2024.09.22. 06:00 -185 146.800
2024.09.22. 05:00 -184 147.800
2024.09.22. 04:00 -183 149.400
2024.09.22. 03:00 -182 151.100
2024.09.22. 02:00 -181 152.100
2024.09.22. 01:00 -179 153.300
2024.09.22. 00:00 -178 154.300
2024.09.21. 23:00 -177 155.200
2024.09.21. 22:00 -176 156.200
2024.09.21. 21:00 -175 157.100
2024.09.21. 20:00 -174 158.100
2024.09.21. 19:00 -173 159.100
2024.09.21. 18:00 -172 160.000
2024.09.21. 17:00 -170 162.000
2024.09.21. 16:00 -169 162.900
2024.09.21. 15:00 -168 163.900
2024.09.21. 14:00 -167 165.600
2024.09.21. 13:00 -166 167.400
2024.09.21. 12:00 -165 168.400
2024.09.21. 11:00 -164 170.100
2024.09.21. 10:00 -163 171.100
2024.09.21. 09:00 -162 172.100
2024.09.21. 08:00 -162 173.600
2024.09.21. 07:00 -161 175.400 19.6
2024.09.21. 06:00 -160 176.400
2024.09.21. 05:00 -160 177.200
2024.09.21. 04:00 -160 178.700
2024.09.21. 03:00 -160 179.500
2024.09.21. 02:00 -160 179.500
2024.09.21. 01:00 -159 180.500
2024.09.21. 00:00 -159 180.500
2024.09.20. 23:00 -159 180.500
2024.09.20. 22:00 -159 181.300
2024.09.20. 21:00 -159 181.300
2024.09.20. 20:00 -159 181.300
2024.09.20. 19:00 -159 182.100
2024.09.20. 18:00 -159 182.100
2024.09.20. 17:00 -159 182.100
2024.09.20. 16:00 -159 182.100
2024.09.20. 15:00 -159 182.900
2024.09.20. 14:00 -159 182.100
2024.09.20. 13:00 -159 182.100
2024.09.20. 12:00 -159 182.100
2024.09.20. 11:00 -159 182.100
2024.09.20. 10:00 -159 182.100
2024.09.20. 09:00 -159 182.100
2024.09.20. 08:00 -159 182.100
2024.09.20. 07:00 -159 182.100 20.1
2024.09.20. 06:57 -159 182.100
2024.09.20. 06:00 -159 182.100
2024.09.20. 05:00 -159 182.100
2024.09.20. 04:00 -159 182.100
2024.09.20. 03:00 -160 181.100
2024.09.20. 02:00 -160 181.800
2024.09.20. 01:00 -160 181.100
2024.09.20. 00:00 -160 181.100
2024.09.19. 23:00 -160 181.100
2024.09.19. 22:00 -160 181.100
2024.09.19. 21:00 -160 181.100
2024.09.19. 20:00 -160 181.100
2024.09.19. 19:00 -160 181.100
2024.09.19. 18:00 -160 181.100
2024.09.19. 17:00 -160 181.100
2024.09.19. 16:00 -160 180.300
2024.09.19. 15:00 -160 181.100
2024.09.19. 14:00 -160 180.300
2024.09.19. 13:00 -160 181.100
2024.09.19. 12:00 -160 180.300
2024.09.19. 11:00 -160 180.300
2024.09.19. 10:00 -161 180.000
2024.09.19. 09:00 -161 180.000
2024.09.19. 08:00 -161 180.000
2024.09.19. 07:00 -161 180.000 20.2
2024.09.19. 06:00 -161 180.000
2024.09.19. 05:00 -161 180.000
2024.09.19. 04:00 -161 180.000
2024.09.19. 03:00 -162 179.800
2024.09.19. 02:00 -162 179.800
2024.09.19. 01:00 -162 179.800
2024.09.19. 00:00 -162 179.800
2024.09.18. 23:00 -162 179.800
2024.09.18. 22:00 -163 179.500
2024.09.18. 21:00 -163 178.800
2024.09.18. 20:00 -163 178.800
2024.09.18. 19:00 -163 178.800
2024.09.18. 18:00 -163 178.800
2024.09.18. 17:00 -163 178.800
2024.09.18. 16:00 -164 178.500
2024.09.18. 15:00 -164 178.500
2024.09.18. 14:00 -164 177.700
2024.09.18. 13:00 -164 177.700
2024.09.18. 12:00 -164 177.700
2024.09.18. 11:00 -165 177.500
2024.09.18. 10:00 -165 177.500
2024.09.18. 09:00 -166 177.200
2024.09.18. 08:00 -166 177.200
2024.09.18. 07:00 -166 176.400 20.2
2024.09.18. 06:00 -167 176.100
2024.09.18. 05:00 -167 176.100
2024.09.18. 04:00 -167 176.100
2024.09.18. 03:00 -168 175.800
2024.09.18. 02:00 -168 175.800
2024.09.18. 01:00 -168 175.800
2024.09.18. 00:00 -169 175.500
2024.09.17. 23:00 -169 174.800
2024.09.17. 22:00 -170 174.500
2024.09.17. 21:00 -170 174.500
2024.09.17. 20:00 -171 173.400
2024.09.17. 19:00 -171 174.100
2024.09.17. 18:00 -171 173.400
2024.09.17. 17:00 -172 173.100
2024.09.17. 16:00 -172 173.100
2024.09.17. 15:00 -173 172.000
2024.09.17. 14:00 -174 171.700
2024.09.17. 13:00 -174 171.700
2024.09.17. 12:00 -175 171.300
2024.09.17. 11:00 -176 170.300
2024.09.17. 10:00 -177 169.900
2024.09.17. 09:00 -177 169.900
2024.09.17. 08:00 -178 168.800
2024.09.17. 07:00 -179 168.400 20.3
2024.09.17. 06:00 -179 167.800
2024.09.17. 05:00 -180 167.400
2024.09.17. 04:00 -181 166.300
2024.09.17. 03:00 -182 165.900
2024.09.17. 02:00 -183 164.800
2024.09.17. 01:00 -184 164.400
2024.09.17. 00:00 -185 163.300
2024.09.16. 23:00 -185 163.300
2024.09.16. 22:00 -187 161.800
2024.09.16. 21:00 -188 160.800
2024.09.16. 20:00 -189 160.300
2024.09.16. 19:00 -190 159.200
2024.09.16. 18:00 -191 158.100
2024.09.16. 17:00 -193 156.600
2024.09.16. 16:00 -194 155.500
2024.09.16. 15:00 -196 154.500
2024.09.16. 14:00 -197 153.400
2024.09.16. 13:00 -199 151.800
2024.09.16. 12:00 -201 150.300
2024.09.16. 11:00 -203 149.100
2024.09.16. 10:00 -205 147.800
2024.09.16. 09:00 -207 146.500
2024.09.16. 08:00 -210 144.800
2024.09.16. 07:00 -212 143.500 18.7
2024.09.16. 06:00 -215 141.200
2024.09.16. 05:00 -218 139.400
2024.09.16. 04:00 -220 138.000
2024.09.16. 03:00 -223 135.700
2024.09.16. 02:00 -227 132.800
2024.09.16. 01:00 -230 130.500
Vízmérce adatai
Vízfolyás: Tisza
Szelvény: 334.600 fkm
Vízmérce név: Szolnok
Törzsszám: 002046
Vízmérce nullpont: 78.780 mBf
LKV: -291 cm
LNV: 1041 cm
I. készültségi szint: 650 cm
II. készültségi szint: 750 cm
III. készültségi szint: 800 cm
Területi igazgatóság: KÖTIVIZIG (Szolnok)