Töltés
TEKINTSE MEG FŐ VÍZFOLYÁSAINK LEGFRISSEBB AKTUÁLIS VÍZÁLLÁSAIT! Kattintson a részletekre.
Nagybajcs(12:00):109cm   Komárom(12:00):117cm   Esztergom(12:00):110cm   Budapest(12:00):166cm   Paks(12:00):43cm   Baja(12:00):178cm   Duna Mohács(12:00):201cm   
Töltés
Előrejelzések Vízjelző Szolgálat Hydroinfo Vízjelző Szolgálat
Vízállás:
Időpont:
Vízhozam:
Vízhő:
Országtérkép Duna vízgyűjtő területe ÉDUVIZIG (Győr) KDVVIZIG (Budapest) ADUVIZIG (Baja) KDTVIZIG (Székesfehérvár) DDVIZIG (Pécs) NYUDUVIZIG (Szombathely) FETIVIZIG (Nyíregyháza) ÉMVIZIG (Miskolc) TIVIZIG (Debrecen) KÖTIVIZIG (Szolnok) ATIVIZIG (Szeged) KÖVIZIG (Gyula)
Elrendelő vízmérce
Vízmérce
Nincs készültség
Vízmérce, I. fokban
Vízmérce, II. fokban
Vízmérce, III. fokban
Vízmérce, Rendkívüli kész.
Vízmérce:

Berettyóújfalu vízmérce

Időpont Vízállás (cm) Vízhozam (m3/s) Vízhő (C°)
2024.11.24. 12:00 -111 1.839 4.2
2024.11.24. 11:00 -111 1.839 4.2
2024.11.24. 10:00 -111 1.839 4.2
2024.11.24. 09:00 -110 1.880 4.3
2024.11.24. 08:00 -110 1.880 4.3
2024.11.24. 07:00 -110 1.880 4.2
2024.11.24. 06:00 -109 1.924 4.4
2024.11.24. 05:00 -108 1.967 4.4
2024.11.24. 04:00 -108 1.967 4.5
2024.11.24. 03:00 -107 2.011 4.5
2024.11.24. 02:00 -106 2.055 4.6
2024.11.24. 01:00 -106 2.055 4.6
2024.11.24. 00:00 -105 2.099 4.6
2024.11.23. 23:00 -105 2.099 4.7
2024.11.23. 22:00 -104 2.142 4.7
2024.11.23. 21:00 -104 2.142 4.7
2024.11.23. 20:00 -104 2.142 4.7
2024.11.23. 19:00 -103 2.186 4.7
2024.11.23. 18:00 -103 2.186 4.7
2024.11.23. 17:00 -103 2.186 4.7
2024.11.23. 16:00 -103 2.186 4.7
2024.11.23. 15:00 -103 2.186 4.7
2024.11.23. 14:00 -103 2.186 4.7
2024.11.23. 13:00 -104 2.142 4.7
2024.11.23. 12:00 -105 2.099 4.7
2024.11.23. 11:00 -106 2.055 4.7
2024.11.23. 10:00 -107 2.011 4.7
2024.11.23. 09:00 -108 1.967 4.7
2024.11.23. 08:00 -110 1.880 4.8
2024.11.23. 07:00 -111 1.839 4.7
2024.11.23. 06:00 -112 1.797 4.9
2024.11.23. 05:00 -113 1.756 5.0
2024.11.23. 04:00 -114 1.714 5.0
2024.11.23. 03:00 -116 1.631 5.1
2024.11.23. 02:00 -117 1.590 5.2
2024.11.23. 01:00 -117 1.590 5.3
2024.11.23. 00:00 -118 1.548 5.3
2024.11.22. 23:00 -119 1.507 5.3
2024.11.22. 22:00 -119 1.507 5.4
2024.11.22. 21:00 -118 1.548 5.5
2024.11.22. 20:00 -119 1.507 5.5
2024.11.22. 19:00 -119 1.507 5.5
2024.11.22. 18:00 -120 1.465 5.6
2024.11.22. 17:00 -120 1.465 5.6
2024.11.22. 16:00 -121 1.426 5.6
2024.11.22. 15:00 -121 1.426 5.6
2024.11.22. 14:00 -121 1.426 5.6
2024.11.22. 13:00 -122 1.386 5.6
2024.11.22. 12:00 -122 1.386 5.6
2024.11.22. 10:00 -122 1.386 5.6
2024.11.22. 09:00 -123 1.347 5.6
2024.11.22. 08:00 -124 1.308 5.7
2024.11.22. 07:00 -124 1.308 5.6
2024.11.22. 06:00 -125 1.269 5.8
2024.11.22. 05:00 -125 1.269 5.9
2024.11.22. 04:00 -125 1.269 5.9
2024.11.22. 03:00 -125 1.269 6.0
2024.11.22. 02:00 -126 1.229 6.0
2024.11.22. 01:00 -125 1.269 6.0
2024.11.22. 00:00 -125 1.269 6.1
2024.11.21. 23:00 -125 1.269 6.1
2024.11.21. 22:00 -125 1.269 6.1
2024.11.21. 21:00 -126 1.229 6.1
2024.11.21. 20:00 -126 1.229 6.1
2024.11.21. 19:00 -125 1.269 6.2
2024.11.21. 18:00 -125 1.269 6.2
2024.11.21. 17:00 -125 1.269 6.1
2024.11.21. 16:00 -126 1.229 6.1
2024.11.21. 15:00 -126 1.229 6.1
2024.11.21. 14:00 -126 1.229 6.1
2024.11.21. 13:00 -125 1.269 6.1
2024.11.21. 12:00 -126 1.229 6.1
2024.11.21. 10:00 -126 1.229 6.1
2024.11.21. 09:00 -126 1.229 6.1
2024.11.21. 08:00 -126 1.229 6.1
2024.11.21. 07:00 -126 1.229 5.9
2024.11.21. 06:00 -126 1.229 6.1
2024.11.21. 05:00 -126 1.229 6.1
2024.11.21. 04:00 -126 1.229 6.2
2024.11.21. 03:00 -126 1.229 6.2
2024.11.21. 02:00 -126 1.229 6.2
2024.11.21. 01:00 -126 1.229 6.2
2024.11.21. 00:00 -126 1.229 6.2
2024.11.20. 23:00 -125 1.269 6.2
2024.11.20. 22:00 -125 1.269 6.1
2024.11.20. 21:00 -125 1.269 6.1
2024.11.20. 20:00 -125 1.269 6.1
2024.11.20. 18:00 -125 1.269 6.1
2024.11.20. 17:00 -125 1.269 6.1
2024.11.20. 16:00 -125 1.269 6.0
2024.11.20. 15:00 -125 1.269 5.9
2024.11.20. 14:00 -125 1.269 5.8
2024.11.20. 13:00 -125 1.269 5.7
2024.11.20. 12:00 -125 1.269 5.6
2024.11.20. 10:00 -126 1.229 5.5
2024.11.20. 09:00 -127 1.190 5.5
2024.11.20. 08:00 -127 1.190 5.5
2024.11.20. 07:00 -127 1.190 5.2
2024.11.20. 06:00 -127 1.190 5.4
2024.11.20. 05:00 -127 1.190 5.4
2024.11.20. 04:00 -127 1.190 5.4
2024.11.20. 03:00 -127 1.190 5.4
2024.11.20. 02:00 -127 1.190 5.4
2024.11.20. 01:00 -127 1.190 5.4
2024.11.20. 00:00 -127 1.190 5.3
2024.11.19. 23:00 -127 1.190 5.3
2024.11.19. 22:00 -127 1.190 5.3
2024.11.19. 21:00 -127 1.190 5.3
2024.11.19. 20:00 -127 1.190 5.3
2024.11.19. 19:00 -127 1.190 5.3
2024.11.19. 18:00 -127 1.190 5.3
2024.11.19. 17:00 -127 1.190 5.2
2024.11.19. 16:00 -127 1.190 5.2
2024.11.19. 15:00 -127 1.190 5.2
2024.11.19. 14:00 -126 1.229 5.1
2024.11.19. 13:00 -126 1.229 5.0
2024.11.19. 12:00 -126 1.229 5.0
2024.11.19. 10:00 -126 1.229 5.0
2024.11.19. 09:00 -126 1.229 5.0
2024.11.19. 07:00 -126 1.229 4.9
2024.11.19. 06:00 -126 1.229 5.1
2024.11.19. 05:00 -126 1.229 5.1
2024.11.19. 04:00 -126 1.229 5.1
2024.11.19. 03:00 -126 1.229 5.2
2024.11.19. 02:00 -126 1.229 5.2
2024.11.19. 01:00 -126 1.229 5.2
2024.11.19. 00:00 -126 1.229 5.2
2024.11.18. 23:00 -126 1.229 5.2
2024.11.18. 22:00 -126 1.229 5.2
2024.11.18. 21:00 -126 1.229 5.2
2024.11.18. 20:00 -127 1.190 5.3
2024.11.18. 19:00 -127 1.190 5.3
2024.11.18. 18:00 -127 1.190 5.3
2024.11.18. 17:00 -127 1.190 5.3
2024.11.18. 16:00 -128 1.151 5.2
2024.11.18. 15:00 -128 1.151 5.2
2024.11.18. 14:00 -128 1.151 5.1
2024.11.18. 13:00 -128 1.151 5.1
2024.11.18. 12:00 -128 1.151 5.0
2024.11.18. 10:00 -129 1.111 5.1
2024.11.18. 09:00 -129 1.111 5.1
2024.11.18. 08:00 -129 1.111 5.1
2024.11.18. 07:00 -129 1.111 5.0
2024.11.18. 06:00 -129 1.111 5.3
2024.11.18. 05:00 -129 1.111 5.3
2024.11.18. 04:00 -129 1.111 5.3
2024.11.18. 03:00 -129 1.111 5.4
2024.11.18. 02:00 -129 1.111 5.4
2024.11.18. 01:00 -129 1.111 5.5
2024.11.18. 00:00 -129 1.111 5.5
2024.11.17. 23:00 -128 1.151 5.5
2024.11.17. 22:00 -128 1.151 5.5
2024.11.17. 21:00 -128 1.151 5.5
2024.11.17. 20:00 -129 1.111 5.5
2024.11.17. 19:00 -129 1.111 5.5
2024.11.17. 18:00 -129 1.111 5.5
2024.11.17. 17:00 -129 1.111 5.5
2024.11.17. 16:00 -129 1.111 5.5
2024.11.17. 15:00 -128 1.151 5.5
2024.11.17. 14:00 -128 1.151 5.5
2024.11.17. 13:00 -128 1.151 5.4
2024.11.17. 12:00 -128 1.151 5.4
2024.11.17. 10:00 -128 1.151 5.4
2024.11.17. 09:00 -128 1.151 5.5
2024.11.17. 08:00 -129 1.111 5.5
2024.11.17. 07:00 -129 1.111 5.2
2024.11.17. 06:00 -129 1.111 5.6
2024.11.17. 05:00 -129 1.111 5.7
2024.11.17. 04:00 -129 1.111 5.7
2024.11.17. 03:00 -129 1.111 5.8
2024.11.17. 02:00 -129 1.111 5.8
2024.11.17. 01:00 -129 1.111 5.8
Vízmérce adatai
Vízfolyás: Berettyó
Szelvény: 43.400 fkm
Vízmérce név: Berettyóújfalu
Törzsszám: 2546
Vízmérce nullpont: 89.380 mBf
LKV: -166 cm
LNV: 512 cm
I. készültségi szint: 300 cm
II. készültségi szint: 400 cm
III. készültségi szint: 450 cm
Területi igazgatóság: TIVIZIG (Debrecen)