Töltés
TEKINTSE MEG FŐ VÍZFOLYÁSAINK LEGFRISSEBB AKTUÁLIS VÍZÁLLÁSAIT! Kattintson a részletekre.
Nagybajcs(12:00):109cm   Komárom(12:00):117cm   Esztergom(12:00):110cm   Budapest(12:00):166cm   Paks(12:00):43cm   Baja(11:00):177cm   Duna Mohács(12:00):201cm   
Töltés
Előrejelzések Vízjelző Szolgálat Hydroinfo Vízjelző Szolgálat
Vízállás:
Időpont:
Vízhozam:
Vízhő:
Országtérkép Duna vízgyűjtő területe ÉDUVIZIG (Győr) KDVVIZIG (Budapest) ADUVIZIG (Baja) KDTVIZIG (Székesfehérvár) DDVIZIG (Pécs) NYUDUVIZIG (Szombathely) FETIVIZIG (Nyíregyháza) ÉMVIZIG (Miskolc) TIVIZIG (Debrecen) KÖTIVIZIG (Szolnok) ATIVIZIG (Szeged) KÖVIZIG (Gyula)
Elrendelő vízmérce
Vízmérce
Nincs készültség
Vízmérce, I. fokban
Vízmérce, II. fokban
Vízmérce, III. fokban
Vízmérce, Rendkívüli kész.
Vízmérce:

Tivadar vízmérce

Időpont Vízállás (cm) Vízhozam (m3/s) Vízhő (C°)
2024.11.24. 12:00 -225 109.000
2024.11.24. 11:00 -228 106.000
2024.11.24. 10:00 -224 110.000
2024.11.24. 09:00 -223 111.000
2024.11.24. 08:00 -223 111.000
2024.11.24. 07:00 -222 112.000
2024.11.24. 06:00 -219 115.100
2024.11.24. 05:00 -220 114.000
2024.11.24. 04:00 -216 118.200
2024.11.24. 03:00 -217 117.200
2024.11.24. 02:00 -218 116.100
2024.11.24. 01:00 -217 117.200
2024.11.24. 00:00 -214 120.300
2024.11.23. 23:00 -214 120.300
2024.11.23. 22:00 -211 123.500
2024.11.23. 21:00 -210 124.500
2024.11.23. 20:00 -209 125.600
2024.11.23. 19:00 -208 126.600
2024.11.23. 18:00 -205 129.800
2024.11.23. 17:00 -205 129.800
2024.11.23. 16:00 -202 132.900
2024.11.23. 15:00 -201 134.000
2024.11.23. 14:00 -198 136.900
2024.11.23. 13:00 -198 136.900
2024.11.23. 12:00 -195 139.800
2024.11.23. 11:00 -192 142.600
2024.11.23. 10:00 -189 145.500
2024.11.23. 09:00 -188 146.400
2024.11.23. 08:00 -185 149.300
2024.11.23. 07:00 -183 151.200
2024.11.23. 06:00 -181 153.100
2024.11.23. 05:00 -179 155.000
2024.11.23. 04:00 -175 158.800
2024.11.23. 03:00 -173 160.700
2024.11.23. 02:00 -171 162.600
2024.11.23. 01:00 -166 167.300
2024.11.23. 00:00 -164 169.200
2024.11.22. 23:00 -160 173.000
2024.11.22. 22:00 -156 176.800
2024.11.22. 21:00 -155 177.800
2024.11.22. 20:00 -151 181.600
2024.11.22. 19:00 -148 184.400
2024.11.22. 18:00 -144 188.200
2024.11.22. 17:00 -139 193.200
2024.11.22. 16:00 -137 195.500
2024.11.22. 15:00 -133 200.200
2024.11.22. 14:00 -129 204.800
2024.11.22. 13:00 -125 209.500
2024.11.22. 12:00 -119 216.500
2024.11.22. 11:00 -119 216.500
2024.11.22. 10:00 -116 220.000
2024.11.22. 09:00 -112 224.700
2024.11.22. 08:00 -108 229.300
2024.11.22. 07:00 -107 230.500 4.9
2024.11.22. 06:00 -105 232.800
2024.11.22. 05:00 -105 232.800
2024.11.22. 04:00 -105 232.800
2024.11.22. 03:00 -110 227.000
2024.11.22. 02:00 -110 227.000
2024.11.22. 01:00 -118 217.700
2024.11.22. 00:00 -122 213.000
2024.11.21. 23:00 -131 202.500
2024.11.21. 22:00 -142 190.100
2024.11.21. 21:00 -153 179.700
2024.11.21. 20:00 -165 168.300
2024.11.21. 19:00 -182 152.100
2024.11.21. 18:00 -198 136.900
2024.11.21. 17:00 -214 120.300
2024.11.21. 16:00 -232 102.000
2024.11.21. 15:00 -250 84.500
2024.11.21. 14:00 -269 68.030
2024.11.21. 13:00 -288 53.300
2024.11.21. 12:00 -296 47.100
2024.11.21. 11:00 -301 43.300
2024.11.21. 10:00 -301 43.300
2024.11.21. 09:00 -299 44.780
2024.11.21. 08:00 -301 43.300
2024.11.21. 07:00 -301 43.300 5.4
2024.11.21. 06:00 -301 43.300
2024.11.21. 05:00 -305 40.500
2024.11.21. 04:00 -302 42.600
2024.11.21. 03:00 -303 41.900
2024.11.21. 02:00 -304 41.200
2024.11.21. 01:00 -304 41.200
2024.11.21. 00:00 -306 39.800
2024.11.20. 23:00 -305 40.500
2024.11.20. 22:00 -305 40.500
2024.11.20. 21:00 -306 39.800
2024.11.20. 20:00 -306 39.800
2024.11.20. 19:00 -307 39.100
2024.11.20. 18:00 -307 39.100
2024.11.20. 17:00 -307 39.100
2024.11.20. 16:00 -307 39.100
2024.11.20. 15:00 -308 38.400
2024.11.20. 14:00 -308 38.400
2024.11.20. 13:00 -308 38.400
2024.11.20. 12:00 -307 39.100
2024.11.20. 11:00 -308 38.400
2024.11.20. 10:00 -309 37.700
2024.11.20. 09:00 -308 38.400
2024.11.20. 08:00 -309 37.700
2024.11.20. 07:00 -310 37.000 5.6
2024.11.20. 06:00 -309 37.700
2024.11.20. 05:00 -310 37.000
2024.11.20. 04:00 -309 37.700
2024.11.20. 03:00 -309 37.700
2024.11.20. 02:00 -310 37.000
2024.11.20. 01:00 -310 37.000
2024.11.20. 00:00 -307 39.100
2024.11.19. 23:00 -308 38.400
2024.11.19. 22:00 -310 37.000
2024.11.19. 21:00 -309 37.700
2024.11.19. 20:00 -308 38.400
2024.11.19. 19:00 -311 36.400
2024.11.19. 18:00 -309 37.700
2024.11.19. 17:00 -309 37.700
2024.11.19. 16:00 -310 37.000
2024.11.19. 15:00 -308 38.400
2024.11.19. 14:00 -309 37.700
2024.11.19. 13:00 -308 38.400
2024.11.19. 12:00 -306 39.800
2024.11.19. 11:00 -305 40.500
2024.11.19. 10:00 -307 39.100
2024.11.19. 09:00 -306 39.800
2024.11.19. 08:00 -307 39.100
2024.11.19. 07:00 -306 39.800 4.5
2024.11.19. 06:00 -306 39.800
2024.11.19. 05:00 -307 39.100
2024.11.19. 04:00 -306 39.800
2024.11.19. 03:00 -307 39.100
2024.11.19. 02:00 -307 39.100
2024.11.19. 01:00 -307 39.100
2024.11.19. 00:00 -306 39.800
2024.11.18. 23:00 -308 38.400
2024.11.18. 22:00 -308 38.400
2024.11.18. 21:00 -311 36.400
2024.11.18. 20:00 -311 36.400
2024.11.18. 19:00 -306 39.800
2024.11.18. 18:00 -308 38.400
2024.11.18. 17:00 -308 38.400
2024.11.18. 16:00 -309 37.700
2024.11.18. 15:00 -311 36.400
2024.11.18. 14:00 -307 39.100
2024.11.18. 13:00 -308 38.400
2024.11.18. 12:00 -308 38.400
2024.11.18. 11:00 -307 39.100
2024.11.18. 10:00 -307 39.100
2024.11.18. 09:00 -307 39.100
2024.11.18. 08:00 -307 39.100
2024.11.18. 07:00 -308 38.400 4.7
2024.11.18. 06:00 -305 40.500
2024.11.18. 05:00 -307 39.100
2024.11.18. 04:00 -307 39.100
2024.11.18. 03:00 -307 39.100
2024.11.18. 02:00 -307 39.100
2024.11.18. 01:00 -306 39.800
2024.11.18. 00:00 -307 39.100
2024.11.17. 23:00 -307 39.100
2024.11.17. 22:00 -308 38.400
2024.11.17. 21:00 -306 39.800
2024.11.17. 20:00 -307 39.100
2024.11.17. 19:00 -307 39.100
2024.11.17. 18:00 -306 39.800
2024.11.17. 17:00 -306 39.800
2024.11.17. 16:00 -307 39.100
2024.11.17. 15:00 -305 40.500
2024.11.17. 14:00 -306 39.800
2024.11.17. 13:00 -306 39.800
2024.11.17. 12:00 -306 39.800
2024.11.17. 11:00 -308 38.400
2024.11.17. 10:00 -304 41.200
2024.11.17. 09:00 -305 40.500
2024.11.17. 08:00 -304 41.200
2024.11.17. 07:00 -304 41.200
2024.11.17. 06:00 -304 41.200
2024.11.17. 05:00 -303 41.900
2024.11.17. 04:00 -303 41.900
2024.11.17. 03:00 -303 41.900
2024.11.17. 02:00 -304 41.200
2024.11.17. 01:00 -301 43.300
Vízmérce adatai
Vízfolyás: Tisza
Szelvény: 705.700 fkm
Vízmérce név: Tivadar
Törzsszám: 1515
Vízmérce nullpont: 105.400 mBf
LKV: -323 cm
LNV: 1014 cm
I. készültségi szint: 500 cm
II. készültségi szint: 600 cm
III. készültségi szint: 700 cm
Területi igazgatóság: FETIVIZIG (Nyíregyháza)