Töltés
TEKINTSE MEG FŐ VÍZFOLYÁSAINK LEGFRISSEBB AKTUÁLIS VÍZÁLLÁSAIT! Kattintson a részletekre.
Nagybajcs(22:00):478cm   Komárom(23:00):499cm   Esztergom(23:00):521cm   Budapest(23:00):673cm   Paks(23:00):779cm   Baja(22:00):924cm   Duna Mohács(23:00):886cm   
Töltés
Előrejelzések Vízjelző Szolgálat Hydroinfo Vízjelző Szolgálat
Vízállás:
Időpont:
Vízhozam:
Vízhő:
Országtérkép Duna vízgyűjtő területe ÉDUVIZIG (Győr) KDVVIZIG (Budapest) ADUVIZIG (Baja) KDTVIZIG (Székesfehérvár) DDVIZIG (Pécs) NYUDUVIZIG (Szombathely) FETIVIZIG (Nyíregyháza) ÉMVIZIG (Miskolc) TIVIZIG (Debrecen) KÖTIVIZIG (Szolnok) ATIVIZIG (Szeged) KÖVIZIG (Gyula)
Elrendelő vízmérce
Vízmérce
Nincs készültség
Vízmérce, I. fokban
Vízmérce, II. fokban
Vízmérce, III. fokban
Vízmérce, Rendkívüli kész.
Vízmérce:

Szentgotthárd vízmérce

Időpont Vízállás (cm) Vízhozam (m3/s) Vízhő (C°)
2024.09.23. 23:00 -62 20.780 15.4
2024.09.23. 22:00 -62 20.780 15.3
2024.09.23. 21:00 -63 20.320 15.3
2024.09.23. 20:00 -62 20.780 15.3
2024.09.23. 19:00 -62 20.780 15.3
2024.09.23. 18:00 -62 20.780 15.3
2024.09.23. 17:00 -61 21.240 15.3
2024.09.23. 16:00 -62 20.780 15.3
2024.09.23. 15:00 -63 20.320 15.3
2024.09.23. 14:00 -63 20.320 15.3
2024.09.23. 13:00 -62 20.780 15.3
2024.09.23. 12:00 -61 21.240 15.3
2024.09.23. 11:00 -61 21.240 15.3
2024.09.23. 10:00 -61 21.240 15.3
2024.09.23. 09:00 -61 21.240 15.3
2024.09.23. 08:00 -60 21.700 15.3
2024.09.23. 07:00 -61 21.240 15.3
2024.09.23. 05:00 -60 21.700 15.3
2024.09.23. 04:00 -59 22.160 15.3
2024.09.23. 03:00 -60 21.700 15.3
2024.09.23. 02:00 -59 22.160 15.3
2024.09.23. 01:00 -59 22.160 15.3
2024.09.23. 00:00 -58 22.620 15.3
2024.09.22. 23:00 -57 23.080 15.3
2024.09.22. 22:00 -58 22.620 15.2
2024.09.22. 21:00 -60 21.700 15.2
2024.09.22. 20:00 -61 21.240 15.2
2024.09.22. 19:00 -60 21.700 15.2
2024.09.22. 18:00 -59 22.160 15.2
2024.09.22. 17:00 -58 22.620 15.2
2024.09.22. 16:00 -57 23.080 15.2
2024.09.22. 15:00 -58 22.620 15.2
2024.09.22. 14:00 -58 22.620 15.2
2024.09.22. 13:00 -56 23.540 15.2
2024.09.22. 12:00 -56 23.540 15.2
2024.09.22. 11:00 -56 23.540 15.2
2024.09.22. 10:00 -56 23.540 15.2
2024.09.22. 09:00 -56 23.540 15.2
2024.09.22. 08:00 -56 23.540 15.2
2024.09.22. 07:00 -56 23.540 15.2
2024.09.22. 05:00 -56 23.540 15.2
2024.09.22. 04:00 -55 24.000 15.2
2024.09.22. 03:00 -55 24.000 15.1
2024.09.22. 02:00 -55 24.000 15.1
2024.09.22. 01:00 -55 24.000 15.1
2024.09.22. 00:00 -55 24.000 15.1
2024.09.21. 23:00 -55 24.000 15.1
2024.09.21. 22:00 -54 24.460 15.1
2024.09.21. 21:00 -53 24.920 15.0
2024.09.21. 20:00 -53 24.920 15.0
2024.09.21. 19:00 -54 24.460 15.0
2024.09.21. 18:00 -54 24.460 15.0
2024.09.21. 17:00 -54 24.460 15.0
2024.09.21. 16:00 -53 24.920 15.0
2024.09.21. 15:00 -52 25.380 15.0
2024.09.21. 14:00 -52 25.380 14.9
2024.09.21. 13:00 -52 25.380 14.9
2024.09.21. 12:00 -53 24.920 14.9
2024.09.21. 11:00 -54 24.460 14.9
2024.09.21. 10:00 -52 25.380 14.9
2024.09.21. 09:00 -51 25.840 14.9
2024.09.21. 08:00 -51 25.840 14.9
2024.09.21. 07:00 -51 25.840 14.9
2024.09.21. 05:00 -50 26.300 14.9
2024.09.21. 04:00 -48 27.240 14.9
2024.09.21. 03:00 -50 26.300 14.9
2024.09.21. 02:00 -51 25.840 14.8
2024.09.21. 01:00 -51 25.840 14.8
2024.09.21. 00:00 -50 26.300 14.8
2024.09.20. 23:00 -48 27.240 14.8
2024.09.20. 22:00 -47 27.710 14.8
2024.09.20. 21:00 -48 27.240 14.8
2024.09.20. 20:00 -47 27.710 14.8
2024.09.20. 19:00 -49 26.770 14.7
2024.09.20. 18:00 -49 26.770 14.7
2024.09.20. 17:00 -46 28.180 14.7
2024.09.20. 16:00 -46 28.180 14.7
2024.09.20. 15:00 -48 27.240 14.7
2024.09.20. 14:00 -45 28.650 14.7
2024.09.20. 13:00 -44 29.120 14.7
2024.09.20. 11:00 -46 28.180 14.7
2024.09.20. 10:00 -46 28.180 14.7
2024.09.20. 09:00 -44 29.120 14.7
2024.09.20. 08:00 -42 30.060 14.7
2024.09.20. 07:00 -42 30.060 14.6
2024.09.20. 05:00 -43 29.590 14.6
2024.09.20. 04:00 -42 30.060 14.6
2024.09.20. 03:00 -42 30.060 14.6
2024.09.20. 02:00 -41 30.530 14.6
2024.09.20. 01:00 -41 30.530 14.6
2024.09.20. 00:00 -41 30.530 14.5
2024.09.19. 23:00 -40 31.000 14.5
2024.09.19. 22:00 -40 31.000 14.5
2024.09.19. 21:00 -39 31.490 14.5
2024.09.19. 20:00 -38 31.980 14.4
2024.09.19. 19:00 -38 31.980 14.4
2024.09.19. 18:00 -38 31.980 14.4
2024.09.19. 17:00 -37 32.470 14.4
2024.09.19. 16:00 -36 32.960 14.4
2024.09.19. 15:00 -35 33.450 14.4
2024.09.19. 14:00 -35 33.450 14.4
2024.09.19. 13:00 -34 33.940 14.3
2024.09.19. 12:00 -34 33.940 14.3
2024.09.19. 11:00 -33 34.430 14.3
2024.09.19. 10:00 -32 34.920 14.3
2024.09.19. 09:00 -33 34.430 14.3
2024.09.19. 08:00 -31 35.410 14.3
2024.09.19. 07:00 -30 35.900 14.3
2024.09.19. 05:00 -29 36.400 14.3
2024.09.19. 04:00 -29 36.400 14.3
2024.09.19. 03:00 -28 36.900 14.2
2024.09.19. 02:00 -27 37.400 14.2
2024.09.19. 01:00 -27 37.400 14.2
2024.09.19. 00:00 -26 37.900 14.2
2024.09.18. 23:00 -23 39.400 14.2
2024.09.18. 22:00 -25 38.400 14.2
2024.09.18. 21:00 -26 37.900 14.2
2024.09.18. 20:00 -24 38.900 14.2
2024.09.18. 19:00 -23 39.400 14.1
2024.09.18. 18:00 -22 39.900 14.1
2024.09.18. 17:00 -21 40.400 14.1
2024.09.18. 16:00 -19 41.400 14.1
2024.09.18. 15:00 -19 41.400 14.1
2024.09.18. 14:00 -19 41.400 14.1
2024.09.18. 13:00 -19 41.400 14.1
2024.09.18. 12:00 -18 41.900 14.2
2024.09.18. 11:00 -17 42.400 14.2
2024.09.18. 10:00 -14 43.900 14.2
2024.09.18. 09:00 -13 44.400 14.2
2024.09.18. 08:00 -12 44.900 14.2
2024.09.18. 07:00 -10 45.900 14.2
2024.09.18. 05:00 -5 48.400 14.2
2024.09.18. 04:00 -3 49.400 14.2
2024.09.18. 03:00 -1 50.400 14.2
2024.09.18. 02:00 1 51.400 14.2
2024.09.18. 01:00 3 52.400 14.2
2024.09.18. 00:00 5 53.400 14.2
2024.09.17. 23:00 7 54.400 14.2
2024.09.17. 22:00 9 55.400 14.2
2024.09.17. 21:00 14 57.900 14.2
2024.09.17. 20:00 17 59.400 14.2
2024.09.17. 19:00 21 61.400 14.2
2024.09.17. 18:00 25 63.400 14.2
2024.09.17. 17:00 27 64.400 14.2
2024.09.17. 16:00 31 66.400 14.2
2024.09.17. 15:00 33 67.400 14.2
2024.09.17. 14:00 35 68.400 14.2
2024.09.17. 13:00 39 70.400 14.2
2024.09.17. 12:00 42 71.920 14.2
2024.09.17. 11:00 41 71.410 14.2
2024.09.17. 10:00 36 68.900 14.2
2024.09.17. 09:00 28 64.900 14.2
2024.09.17. 08:00 22 61.900 14.3
2024.09.17. 07:00 15 58.400 14.3
2024.09.17. 05:00 6 53.900 14.4
2024.09.17. 04:00 4 52.900 14.4
2024.09.17. 03:00 3 52.400 14.4
2024.09.17. 02:00 -1 50.400 14.4
2024.09.17. 01:00 -4 48.900 14.5
2024.09.17. 00:00 -4 48.900 14.5
2024.09.16. 23:00 -5 48.400 14.5
2024.09.16. 22:00 -5 48.400 14.5
2024.09.16. 21:00 -2 49.900 14.5
2024.09.16. 20:00 -3 49.400 14.6
2024.09.16. 19:00 -2 49.900 14.6
2024.09.16. 18:00 1 51.400 14.6
2024.09.16. 17:00 3 52.400 14.6
2024.09.16. 16:00 4 52.900 14.6
2024.09.16. 15:00 6 53.900 14.7
2024.09.16. 14:00 9 55.400 14.7
2024.09.16. 13:00 10 55.900 14.7
2024.09.16. 12:00 14 57.900 14.7
2024.09.16. 11:00 17 59.400 14.7
2024.09.16. 10:00 19 60.400 14.8
2024.09.16. 09:00 21 61.400 14.8
2024.09.16. 08:00 24 62.900 14.8
2024.09.16. 07:00 26 63.900 14.8
2024.09.16. 05:00 30 65.900 14.9
2024.09.16. 04:00 30 65.900 14.9
2024.09.16. 03:00 34 67.900 15.0
2024.09.16. 02:00 35 68.400 15.0
2024.09.16. 01:00 36 68.900 15.0
Vízmérce adatai
Vízfolyás: Rába
Szelvény: 205.900 fkm
Vízmérce név: Szentgotthárd
Törzsszám: 000342
Vízmérce nullpont: 215.150 mBf
LKV: -116 cm
LNV: 491 cm
I. készültségi szint: 270 cm
II. készültségi szint: 330 cm
III. készültségi szint: 370 cm
Területi igazgatóság: NYUDUVIZIG (Szombathely)