Töltés
TEKINTSE MEG FŐ VÍZFOLYÁSAINK LEGFRISSEBB AKTUÁLIS VÍZÁLLÁSAIT! Kattintson a részletekre.
Nagybajcs(22:00):478cm   Komárom(23:00):499cm   Esztergom(23:00):521cm   Budapest(23:00):673cm   Paks(23:00):779cm   Baja(22:00):924cm   Duna Mohács(23:00):886cm   
Töltés
Előrejelzések Vízjelző Szolgálat Hydroinfo Vízjelző Szolgálat
Vízállás:
Időpont:
Vízhozam:
Vízhő:
Országtérkép Duna vízgyűjtő területe ÉDUVIZIG (Győr) KDVVIZIG (Budapest) ADUVIZIG (Baja) KDTVIZIG (Székesfehérvár) DDVIZIG (Pécs) NYUDUVIZIG (Szombathely) FETIVIZIG (Nyíregyháza) ÉMVIZIG (Miskolc) TIVIZIG (Debrecen) KÖTIVIZIG (Szolnok) ATIVIZIG (Szeged) KÖVIZIG (Gyula)
Elrendelő vízmérce
Vízmérce
Nincs készültség
Vízmérce, I. fokban
Vízmérce, II. fokban
Vízmérce, III. fokban
Vízmérce, Rendkívüli kész.
Vízmérce:

Gönyű vízmérce

Időpont Vízállás (cm) Vízhozam (m3/s) Vízhő (C°)
2024.09.23. 23:00 453 4359.650 16.0
2024.09.23. 22:00 454 4380.060 16.0
2024.09.23. 21:00 456 4380.470 16.0
2024.09.23. 20:00 456 4350.880 16.1
2024.09.23. 19:00 457 4321.290 16.1
2024.09.23. 18:00 459 4302.110 16.2
2024.09.23. 17:00 462 4302.930 16.1
2024.09.23. 16:00 466 4293.340 16.1
2024.09.23. 15:00 471 4343.750 16.1
2024.09.23. 14:00 478 4394.160 16.1
2024.09.23. 13:00 485 4454.980 15.9
2024.09.23. 12:00 493 4545.390 15.9
2024.09.23. 11:00 501 4675.800 15.8
2024.09.23. 10:00 508 4776.630 15.8
2024.09.23. 09:00 512 4857.050 15.7
2024.09.23. 08:00 516 4877.880 15.7
2024.09.23. 07:00 520 4898.710 15.7
2024.09.23. 06:00 523 4939.130 15.7
2024.09.23. 05:00 528 4999.960 15.7
2024.09.23. 04:00 532 5050.790 15.7
2024.09.23. 03:00 536 5091.620 15.8
2024.09.23. 02:00 536 5102.870 15.7
2024.09.23. 01:00 540 5123.700 15.6
2024.09.23. 00:00 544 5154.950 15.7
2024.09.22. 23:00 546 5176.620 15.7
2024.09.22. 22:00 550 5187.460 15.7
2024.09.22. 21:00 553 5228.720 15.7
2024.09.22. 20:00 557 5249.980 15.8
2024.09.22. 19:00 562 5271.240 15.7
2024.09.22. 18:00 567 5282.500 15.7
2024.09.22. 17:00 571 5313.760 15.7
2024.09.22. 16:00 577 5395.020 15.7
2024.09.22. 15:00 585 5455.860 15.7
2024.09.22. 14:00 592 5567.120 15.6
2024.09.22. 13:00 599 5657.970 15.5
2024.09.22. 12:00 607 5779.240 15.5
2024.09.22. 11:00 614 5870.520 15.5
2024.09.22. 10:00 620 6001.360 15.4
2024.09.22. 09:00 625 6092.210 15.4
2024.09.22. 08:00 629 6143.480 15.4
2024.09.22. 07:00 634 6224.330 15.4
2024.09.22. 06:00 641 6265.180 15.4
2024.09.22. 05:00 644 6326.450 15.5
2024.09.22. 04:00 648 6407.730 15.4
2024.09.22. 03:00 653 6478.600 15.5
2024.09.22. 02:00 657 6519.460 15.4
2024.09.22. 01:00 661 6570.320 15.4
2024.09.22. 00:00 662 6621.190 15.4
2024.09.21. 23:00 667 6692.050 15.3
2024.09.21. 22:00 671 6732.920 15.3
2024.09.21. 21:00 676 6783.350 15.3
2024.09.21. 20:00 680 6833.780 15.3
2024.09.21. 19:00 684 6884.210 15.3
2024.09.21. 18:00 685 6964.210 15.3
2024.09.21. 17:00 692 7034.210 15.3
2024.09.21. 16:00 697 7074.210 15.3
2024.09.21. 15:00 702 7184.210 15.2
2024.09.21. 14:00 709 7294.210 15.2
2024.09.21. 13:00 714 7363.780 15.2
2024.09.21. 12:00 718 7473.780 15.1
2024.09.21. 11:00 728 7553.780 15.1
2024.09.21. 10:00 726 7613.780 15.0
2024.09.21. 09:00 733 7733.780 15.0
2024.09.21. 08:00 736 7763.780 15.1
2024.09.21. 07:00 739 7803.780 15.0
2024.09.21. 06:00 744 7893.780 15.0
2024.09.21. 05:00 748 7233.780 15.0
2024.09.21. 04:00 753 7943.780 15.0
2024.09.21. 03:00 756 8013.780 15.0
2024.09.21. 02:00 760 8063.780 15.0
2024.09.21. 01:00 764 8103.780 15.0
2024.09.21. 00:00 767 8163.350 15.0
2024.09.20. 23:00 769 8223.350 15.0
2024.09.20. 22:00 774 8283.350 15.0
2024.09.20. 21:00 776 8343.350 14.9
2024.09.20. 20:00 779 8423.350 14.9
2024.09.20. 19:00 781 8473.350 14.9
2024.09.20. 18:00 787 8523.350 14.9
2024.09.20. 17:00 788 8573.350 14.9
2024.09.20. 16:00 790 8633.780 14.8
2024.09.20. 15:00 794 8703.780 14.8
2024.09.20. 14:00 799 8763.780 14.8
2024.09.20. 13:00 801 8833.780 14.7
2024.09.20. 12:00 805 8894.210 14.7
2024.09.20. 11:00 806 8944.210 14.6
2024.09.20. 10:00 807 9014.210 14.6
2024.09.20. 09:00 808 9064.640 14.6
2024.09.20. 08:00 812 9084.640 14.5
2024.09.20. 07:00 814 9094.640 14.5
2024.09.20. 06:00 816 9145.080 14.5
2024.09.20. 05:00 819 9195.510 14.5
2024.09.20. 04:00 820 9235.940 14.5
2024.09.20. 03:00 822 9265.940 14.5
2024.09.20. 02:00 821 9326.370 14.5
2024.09.20. 01:00 826 9356.800 14.5
2024.09.20. 00:00 822 9377.240 14.4
2024.09.19. 23:00 825 9397.670 14.4
2024.09.19. 22:00 825 9418.540 14.4
2024.09.19. 21:00 827 9418.970 14.4
2024.09.19. 20:00 823 9419.410 14.4
2024.09.19. 19:00 824 9399.840 14.3
2024.09.19. 18:00 824 9400.720 14.3
2024.09.19. 17:00 825 9361.590 14.3
2024.09.19. 16:00 822 9382.020 14.3
2024.09.19. 15:00 823 9382.900 14.2
2024.09.19. 14:00 824 9423.330 14.2
2024.09.19. 13:00 825 9474.200 14.1
2024.09.19. 12:00 824 9454.640 14.1
2024.09.19. 11:00 824 9455.510 14.0
2024.09.19. 10:00 819 9435.950 14.0
2024.09.19. 09:00 820 9426.380 14.0
2024.09.19. 08:00 821 9426.380 13.9
2024.09.19. 07:00 819 9406.380 13.9
2024.09.19. 06:00 818 9386.820 13.9
2024.09.19. 05:00 818 9366.820 13.9
2024.09.19. 04:00 815 9346.380 13.9
2024.09.19. 03:00 815 9345.950 13.9
2024.09.19. 02:00 813 9335.510 13.9
2024.09.19. 01:00 811 9315.510 13.9
2024.09.19. 00:00 812 9314.640 13.9
2024.09.18. 23:00 809 9294.200 13.8
2024.09.18. 22:00 808 9293.330 13.8
2024.09.18. 21:00 805 9272.460 13.8
2024.09.18. 20:00 802 9121.150 13.8
2024.09.18. 19:00 800 9119.840 13.8
2024.09.18. 18:00 799 9118.970 13.8
2024.09.18. 17:00 795 9098.970 13.8
2024.09.18. 16:00 795 9068.970 13.7
2024.09.18. 15:00 790 9018.970 13.7
2024.09.18. 14:00 791 8998.540 13.6
2024.09.18. 13:00 784 8948.540 13.6
2024.09.18. 12:00 788 8968.540 13.6
2024.09.18. 11:00 786 8968.540 13.5
2024.09.18. 10:00 786 8988.540 13.5
2024.09.18. 09:00 782 8988.970 13.5
2024.09.18. 08:00 775 8939.410 13.4
2024.09.18. 07:00 773 2119.840 13.4
2024.09.18. 06:00 769 8140.280 13.4
2024.09.18. 05:00 766 8140.720 13.4
2024.09.18. 04:00 759 8141.590 13.4
2024.09.18. 03:00 756 8142.020 13.4
2024.09.18. 02:00 749 8142.900 13.4
2024.09.18. 01:00 745 8143.770 13.4
2024.09.18. 00:00 739 8144.200 13.4
2024.09.17. 23:00 736 8144.640 13.4
2024.09.17. 22:00 730 8145.080 13.4
2024.09.17. 21:00 728 8145.510 13.4
2024.09.17. 20:00 718 8145.510 13.4
2024.09.17. 19:00 715 8085.950 13.4
2024.09.17. 18:00 706 7985.950 13.4
2024.09.17. 17:00 701 7865.950 13.4
2024.09.17. 16:00 695 7745.950 13.4
2024.09.17. 15:00 689 7655.510 13.4
2024.09.17. 14:00 682 7554.640 13.4
2024.09.17. 13:00 675 7424.200 13.4
2024.09.17. 12:00 671 7373.770 13.3
2024.09.17. 11:00 666 7332.900 13.3
2024.09.17. 10:00 666 7272.460 13.3
2024.09.17. 09:00 661 7261.590 13.3
2024.09.17. 08:00 657 7170.720 13.3
2024.09.17. 07:00 656 7149.840 13.3
2024.09.17. 06:00 650 7078.970 13.3
2024.09.17. 05:00 642 7038.100 13.4
2024.09.17. 04:00 640 6976.800 13.4
2024.09.17. 03:00 634 6895.940 13.4
2024.09.17. 02:00 630 6855.080 13.4
2024.09.17. 01:00 622 6794.210 13.5
2024.09.17. 00:00 621 6763.350 13.5
2024.09.16. 23:00 617 6712.480 13.5
2024.09.16. 22:00 611 6661.190 13.7
2024.09.16. 21:00 605 6620.320 13.6
2024.09.16. 20:00 601 6559.030 13.7
2024.09.16. 19:00 594 6468.160 13.8
2024.09.16. 18:00 588 6416.450 13.8
2024.09.16. 17:00 580 6325.600 13.9
2024.09.16. 16:00 575 6234.760 13.9
2024.09.16. 15:00 566 6173.910 13.9
2024.09.16. 14:00 560 5943.060 14.0
2024.09.16. 13:00 555 5942.640 14.0
2024.09.16. 12:00 550 5941.790 14.1
2024.09.16. 11:00 545 5921.360 14.1
2024.09.16. 10:00 543 5871.360 14.2
2024.09.16. 09:00 536 5810.940 14.3
2024.09.16. 08:00 532 5761.790 14.4
2024.09.16. 07:00 526 5702.210 14.5
2024.09.16. 06:00 524 5663.060 14.6
2024.09.16. 05:00 518 5624.330 14.7
2024.09.16. 04:00 514 5595.180 14.8
2024.09.16. 03:00 508 5535.600 14.9
2024.09.16. 02:00 504 5526.450 15.1
2024.09.16. 01:00 501 5478.600 15.2
Vízmérce adatai
Vízfolyás: Duna
Szelvény: 1790.550 fkm
Vízmérce név: Gönyű
Törzsszám: 000004
Vízmérce nullpont: 106.040 mBf
LKV: -93 cm
LNV: 867 cm
I. készültségi szint: -
II. készültségi szint: -
III. készültségi szint: -
Területi igazgatóság: ÉDUVIZIG (Győr)