Töltés
TEKINTSE MEG FŐ VÍZFOLYÁSAINK LEGFRISSEBB AKTUÁLIS VÍZÁLLÁSAIT! Kattintson a részletekre.
Nagybajcs(22:00):478cm   Komárom(23:00):499cm   Esztergom(23:00):521cm   Budapest(23:00):673cm   Paks(23:00):779cm   Baja(22:00):924cm   Duna Mohács(23:00):886cm   
Töltés
Előrejelzések Vízjelző Szolgálat Hydroinfo Vízjelző Szolgálat
Vízállás:
Időpont:
Vízhozam:
Vízhő:
Országtérkép Duna vízgyűjtő területe ÉDUVIZIG (Győr) KDVVIZIG (Budapest) ADUVIZIG (Baja) KDTVIZIG (Székesfehérvár) DDVIZIG (Pécs) NYUDUVIZIG (Szombathely) FETIVIZIG (Nyíregyháza) ÉMVIZIG (Miskolc) TIVIZIG (Debrecen) KÖTIVIZIG (Szolnok) ATIVIZIG (Szeged) KÖVIZIG (Gyula)
Elrendelő vízmérce
Vízmérce
Nincs készültség
Vízmérce, I. fokban
Vízmérce, II. fokban
Vízmérce, III. fokban
Vízmérce, Rendkívüli kész.
Vízmérce:

Keleti-Bozót Fonyód vízmérce

Időpont Vízállás (cm) Vízhozam (m3/s) Vízhő (C°)
2024.09.23. 23:00 34 .028
2024.09.23. 22:00 32 -.001
2024.09.23. 21:00 30 -.001
2024.09.23. 20:00 28 -.001
2024.09.23. 19:00 25 -.001
2024.09.23. 18:00 21 -.001
2024.09.23. 17:00 17 -.053
2024.09.23. 16:00 14 -.022
2024.09.23. 15:00 10 -.011
2024.09.23. 14:00 11 -.001
2024.09.23. 13:00 15 -.001
2024.09.23. 12:00 16 -.001
2024.09.23. 11:00 17 -.001
2024.09.23. 10:00 19 -.001
2024.09.23. 09:00 24 -.001
2024.09.23. 08:00 28 -.001
2024.09.23. 07:00 34 -.001
2024.09.23. 06:00 34 -.001
2024.09.23. 05:00 34 -.001
2024.09.23. 04:00 34 -.001
2024.09.23. 03:00 33 -.001
2024.09.23. 02:00 32 -.050
2024.09.23. 01:00 32 -.001
2024.09.23. 00:00 31 -.001
2024.09.22. 23:00 31 -.001
2024.09.22. 22:00 31 -.001
2024.09.22. 21:00 30 -.001
2024.09.22. 20:00 28 -.001
2024.09.22. 19:00 25 -.001
2024.09.22. 18:00 22 -.001
2024.09.22. 17:00 16 -.001
2024.09.22. 16:00 13 -.021
2024.09.22. 15:00 10 -.001
2024.09.22. 14:00 11 -.001
2024.09.22. 13:00 16 -.001
2024.09.22. 12:00 15 -.001
2024.09.22. 11:00 15 -.001
2024.09.22. 10:00 19 -.001
2024.09.22. 09:00 23 -.001
2024.09.22. 08:00 28 -.001
2024.09.22. 07:00 35 -.001
2024.09.22. 06:00 34 .050
2024.09.22. 05:00 31 -.001
2024.09.22. 04:00 30 -.001
2024.09.22. 03:00 29 .043
2024.09.22. 02:00 29 -.030
2024.09.22. 01:00 29 -.001
2024.09.22. 00:00 29 -.018
2024.09.21. 23:00 27 -.001
2024.09.21. 22:00 28 .047
2024.09.21. 21:00 27 .013
2024.09.21. 20:00 27 -.001
2024.09.21. 19:00 22 -.001
2024.09.21. 18:00 18 -.001
2024.09.21. 17:00 15 -.001
2024.09.21. 16:00 13 -.033
2024.09.21. 15:00 10 -.001
2024.09.21. 14:00 16 -.001
2024.09.21. 13:00 20 -.001
2024.09.21. 12:00 23 -.001
2024.09.21. 11:00 20 .056
2024.09.21. 10:00 23 -.001
2024.09.21. 09:00 24 -.001
2024.09.21. 08:00 28 -.001
2024.09.21. 07:00 34 .033
2024.09.21. 06:00 33 -.022
2024.09.21. 05:00 32 .042
2024.09.21. 04:00 31 -.001
2024.09.21. 03:00 30 -.001
2024.09.21. 02:00 30 .065
2024.09.21. 01:00 29 -.001
2024.09.21. 00:00 27 -.001
2024.09.20. 23:00 27 -.031
2024.09.20. 22:00 25 -.001
2024.09.20. 21:00 26 .027
2024.09.20. 20:00 26 -.001
2024.09.20. 19:00 24 .047
2024.09.20. 18:00 20 -.001
2024.09.20. 17:00 17 -.001
2024.09.20. 16:00 14 -.001
2024.09.20. 15:00 15 -.045
2024.09.20. 14:00 20 -.001
2024.09.20. 13:00 20 -.001
2024.09.20. 12:00 25 -.001
2024.09.20. 11:00 28 .094
2024.09.20. 10:00 30 -.001
2024.09.20. 09:00 33 -.001
2024.09.20. 08:00 38 -.001
2024.09.20. 07:00 38 -.001
2024.09.20. 06:00 37 -.001
2024.09.20. 05:00 35 -.001
2024.09.20. 04:00 33 -.001
2024.09.20. 03:00 31 .062
2024.09.20. 02:00 28 -.001
2024.09.20. 01:00 26 -.001
2024.09.20. 00:00 27 .047
2024.09.19. 23:00 27 -.040
2024.09.19. 22:00 26 -.001
2024.09.19. 21:00 25 -.001
2024.09.19. 20:00 25 -.001
2024.09.19. 19:00 22 -.001
2024.09.19. 18:00 20 -.001
2024.09.19. 17:00 18 -.001
2024.09.19. 16:00 15 -.001
2024.09.19. 15:00 12 -.001
2024.09.19. 14:00 13 -.001
2024.09.19. 13:00 13 -.036
2024.09.19. 12:00 16 -.001
2024.09.19. 11:00 17 -.001
2024.09.19. 10:00 19 -.001
2024.09.19. 09:00 21 .030
2024.09.19. 08:00 21 -.001
2024.09.19. 07:00 23 -.001
2024.09.19. 06:00 22 -.001
2024.09.19. 05:00 21 -.001
2024.09.19. 04:00 21 -.001
2024.09.19. 03:00 21 -.001
2024.09.19. 02:00 24 -.001
2024.09.19. 01:00 23 .043
2024.09.19. 00:00 22 -.001
2024.09.18. 23:00 23 -.001
2024.09.18. 22:00 21 -.001
2024.09.18. 21:00 19 -.001
2024.09.18. 20:00 22 .021
2024.09.18. 19:00 20 .037
2024.09.18. 18:00 18 .031
2024.09.18. 17:00 16 .027
2024.09.18. 16:00 14 .024
2024.09.18. 15:00 10 -.001
2024.09.18. 14:00 10 -.001
2024.09.18. 13:00 10 -.001
2024.09.18. 12:00 12 -.001
2024.09.18. 11:00 19 -.001
2024.09.18. 10:00 21 .065
2024.09.18. 09:00 18 -.001
2024.09.18. 08:00 28 -.001
2024.09.18. 07:00 30 -.001
2024.09.18. 06:00 30 -.001
2024.09.18. 05:00 30 -.001
2024.09.18. 04:00 30 -.001
2024.09.18. 03:00 30 -.031
2024.09.18. 02:00 30 -.001
2024.09.18. 01:00 30 -.001
2024.09.18. 00:00 31 -.001
2024.09.17. 23:00 30 -.045
2024.09.17. 22:00 30 -.001
2024.09.17. 21:00 28 -.001
2024.09.17. 20:00 27 -.001
2024.09.17. 19:00 26 -.001
2024.09.17. 18:00 23 -.001
2024.09.17. 17:00 21 -.001
2024.09.17. 16:00 19 -.001
2024.09.17. 15:00 20 -.001
2024.09.17. 14:00 21 -.001
2024.09.17. 13:00 27 -.001
2024.09.17. 12:00 28 .045
2024.09.17. 11:00 29 -.001
2024.09.17. 10:00 32 -.001
2024.09.17. 09:00 33 -.001
2024.09.17. 08:00 33 -.034
2024.09.17. 07:00 35 -.083
2024.09.17. 06:00 36 -.001
2024.09.17. 05:00 38 -.001
2024.09.17. 04:00 38 -.001
2024.09.17. 03:00 38 -.001
2024.09.17. 02:00 38 -.001
2024.09.17. 01:00 37 -.130
2024.09.17. 00:00 37 -.001
2024.09.16. 23:00 33 -.001
2024.09.16. 22:00 32 -.001
2024.09.16. 21:00 30 .068
2024.09.16. 20:00 28 .059
2024.09.16. 19:00 26 .059
2024.09.16. 18:00 25 -.001
2024.09.16. 17:00 26 -.001
2024.09.16. 16:00 26 -.080
2024.09.16. 15:00 28 -.051
2024.09.16. 14:00 31 .054
2024.09.16. 13:00 31 .060
2024.09.16. 12:00 33 .144
2024.09.16. 11:00 33 -.065
2024.09.16. 10:00 34 .068
2024.09.16. 09:00 32 .076
2024.09.16. 08:00 35 .079
2024.09.16. 07:00 35 .100
2024.09.16. 06:00 35 .134
2024.09.16. 05:00 35 .155
2024.09.16. 04:00 34 .100
2024.09.16. 03:00 36 .103
2024.09.16. 02:00 33 .098
2024.09.16. 01:00 33 .072
Vízmérce adatai
Vízfolyás: Keleti-Bozót-csatorna (Pogányvölgyi-vízfolyás)
Szelvény: .296 fkm
Vízmérce név: Keleti-Bozót Fonyód
Törzsszám: 150133
Vízmérce nullpont: 104.127 mBf
LKV: -
LNV: -
I. készültségi szint: -
II. készültségi szint: -
III. készültségi szint: -
Területi igazgatóság: DDVIZIG (Pécs)