Töltés
TEKINTSE MEG FŐ VÍZFOLYÁSAINK LEGFRISSEBB AKTUÁLIS VÍZÁLLÁSAIT! Kattintson a részletekre.
Nagybajcs(22:00):478cm   Komárom(23:00):499cm   Esztergom(23:00):521cm   Budapest(23:00):673cm   Paks(23:00):779cm   Baja(22:00):924cm   Duna Mohács(23:00):886cm   
Töltés
Előrejelzések Vízjelző Szolgálat Hydroinfo Vízjelző Szolgálat
Vízállás:
Időpont:
Vízhozam:
Vízhő:
Országtérkép Duna vízgyűjtő területe ÉDUVIZIG (Győr) KDVVIZIG (Budapest) ADUVIZIG (Baja) KDTVIZIG (Székesfehérvár) DDVIZIG (Pécs) NYUDUVIZIG (Szombathely) FETIVIZIG (Nyíregyháza) ÉMVIZIG (Miskolc) TIVIZIG (Debrecen) KÖTIVIZIG (Szolnok) ATIVIZIG (Szeged) KÖVIZIG (Gyula)
Elrendelő vízmérce
Vízmérce
Nincs készültség
Vízmérce, I. fokban
Vízmérce, II. fokban
Vízmérce, III. fokban
Vízmérce, Rendkívüli kész.
Vízmérce:

Pfelling vízmérce

Időpont Vízállás (cm) Vízhozam (m3/s) Vízhő (C°)
2024.09.23. 22:00 401 448.000
2024.09.23. 21:00 401 448.000
2024.09.23. 20:00 401 448.000
2024.09.23. 19:00 399 443.000
2024.09.23. 18:00 399 443.000
2024.09.23. 17:00 399 443.000
2024.09.23. 16:00 399 443.000
2024.09.23. 15:00 400 446.000
2024.09.23. 14:00 401 448.000
2024.09.23. 13:00 403 454.000
2024.09.23. 12:00 401 448.000
2024.09.23. 11:00 405 459.000
2024.09.23. 10:00 406 462.000
2024.09.23. 09:00 407 465.000
2024.09.23. 08:00 408 467.000
2024.09.23. 07:00 408 467.000
2024.09.23. 06:00 408 467.000
2024.09.23. 05:00 408 467.000
2024.09.23. 04:00 407 465.000
2024.09.23. 03:00 406 462.000
2024.09.23. 02:00 405 459.000
2024.09.23. 01:00 405 459.000
2024.09.23. 00:00 406 462.000
2024.09.22. 23:00 407 465.000
2024.09.22. 22:00 409 470.000
2024.09.22. 21:00 412 478.000
2024.09.22. 20:00 414 483.000
2024.09.22. 19:00 414 483.000
2024.09.22. 18:00 416 489.000
2024.09.22. 17:00 416 489.000
2024.09.22. 16:00 417 491.000
2024.09.22. 15:00 417 491.000
2024.09.22. 14:00 418 494.000
2024.09.22. 13:00 418 494.000
2024.09.22. 12:00 418 494.000
2024.09.22. 11:00 420 500.000
2024.09.22. 10:00 421 502.000
2024.09.22. 09:00 422 505.000
2024.09.22. 08:00 423 508.000
2024.09.22. 07:00 423 508.000
2024.09.22. 06:00 423 508.000
2024.09.22. 05:00 423 508.000
2024.09.22. 04:00 422 505.000
2024.09.22. 03:00 422 505.000
2024.09.22. 02:00 422 505.000
2024.09.22. 01:00 422 505.000
2024.09.22. 00:00 422 505.000
2024.09.21. 23:00 422 505.000
2024.09.21. 22:00 422 505.000
2024.09.21. 21:00 423 508.000
2024.09.21. 20:00 425 514.000
2024.09.21. 19:00 428 523.000
2024.09.21. 18:00 431 531.000
2024.09.21. 17:00 434 540.000
2024.09.21. 16:00 437 548.000
2024.09.21. 15:00 438 551.000
2024.09.21. 14:00 441 560.000
2024.09.21. 13:00 442 563.000
2024.09.21. 12:00 443 566.000
2024.09.21. 11:00 444 569.000
2024.09.21. 10:00 444 569.000
2024.09.21. 09:00 444 569.000
2024.09.21. 08:00 446 575.000
2024.09.21. 07:00 443 566.000
2024.09.21. 06:00 443 566.000
2024.09.21. 05:00 443 566.000
2024.09.21. 04:00 444 569.000
2024.09.21. 03:00 445 572.000
2024.09.21. 02:00 447 578.000
2024.09.21. 01:00 449 584.000
2024.09.21. 00:00 451 590.000
2024.09.20. 23:00 452 593.000
2024.09.20. 22:00 453 596.000
2024.09.20. 21:00 452 593.000
2024.09.20. 20:00 451 590.000
2024.09.20. 19:00 450 587.000
2024.09.20. 18:00 452 593.000
2024.09.20. 17:00 454 599.000
2024.09.20. 16:00 458 612.000
2024.09.20. 15:00 461 621.000
2024.09.20. 14:00 464 630.000
2024.09.20. 13:00 467 639.000
2024.09.20. 12:00 469 646.000
2024.09.20. 11:00 471 652.000
2024.09.20. 10:00 472 656.000
2024.09.20. 09:00 473 659.000
2024.09.20. 08:00 474 662.000
2024.09.20. 07:00 476 669.000
2024.09.20. 06:00 478 675.000
2024.09.20. 05:00 482 688.000
2024.09.20. 04:00 485 698.000
2024.09.20. 03:00 489 711.000
2024.09.20. 02:00 494 728.000
2024.09.20. 01:00 498 742.000
2024.09.20. 00:00 502 755.000
2024.09.19. 23:00 503 759.000
2024.09.19. 22:00 505 766.000
2024.09.19. 21:00 506 769.000
2024.09.19. 20:00 506 769.000
2024.09.19. 19:00 506 769.000
2024.09.19. 18:00 508 776.000
2024.09.19. 17:00 510 783.000
2024.09.19. 16:00 513 793.000
2024.09.19. 15:00 516 804.000
2024.09.19. 14:00 520 818.000
2024.09.19. 13:00 523 828.000
2024.09.19. 12:00 525 836.000
2024.09.19. 11:00 530 854.000
2024.09.19. 10:00 532 862.000
2024.09.19. 09:00 532 876.000
2024.09.19. 08:00 536 891.000
2024.09.19. 07:00 536 891.000
2024.09.19. 06:00 541 910.000
2024.09.19. 05:00 544 921.000
2024.09.19. 04:00 548 936.000
2024.09.19. 03:00 552 950.000
2024.09.19. 02:00 556 968.000
2024.09.19. 01:00 559 978.000
2024.09.19. 00:00 562 989.000
2024.09.18. 23:00 564 998.000
2024.09.18. 22:00 567 1010.000
2024.09.18. 21:00 568 1020.000
2024.09.18. 20:00 570 1020.000
2024.09.18. 19:00 571 1030.000
2024.09.18. 18:00 570 1020.000
2024.09.18. 17:00 569 1020.000
2024.09.18. 16:00 567 1010.000
2024.09.18. 15:00 566 1010.000
2024.09.18. 14:00 565 1000.000
2024.09.18. 13:00 566 1010.000
2024.09.18. 12:00 564 998.000
2024.09.18. 11:00 563 996.000
2024.09.18. 10:00 558 976.000
2024.09.18. 09:00 556 968.000
2024.09.18. 08:00 555 966.000
2024.09.18. 07:00 552 950.000
2024.09.18. 06:00 548 936.000
2024.09.18. 05:00 546 929.000
2024.09.18. 04:00 545 925.000
2024.09.18. 03:00 543 917.000
2024.09.18. 02:00 542 914.000
2024.09.18. 01:00 541 910.000
2024.09.18. 00:00 539 902.000
2024.09.17. 23:00 537 895.000
2024.09.17. 22:00 534 883.000
2024.09.17. 21:00 530 869.000
2024.09.17. 20:00 526 854.000
2024.09.17. 19:00 524 847.000
2024.09.17. 18:00 522 840.000
2024.09.17. 17:00 520 833.000
2024.09.17. 16:00 519 829.000
2024.09.17. 15:00 518 826.000
2024.09.17. 14:00 517 822.000
2024.09.17. 13:00 516 819.000
2024.09.17. 12:00 515 815.000
2024.09.17. 11:00 514 812.000
2024.09.17. 10:00 512 804.000
2024.09.17. 09:00 511 801.000
2024.09.17. 08:00 510 797.000
2024.09.17. 07:00 509 794.000
2024.09.17. 06:00 510 797.000
2024.09.17. 05:00 511 801.000
2024.09.17. 04:00 511 801.000
2024.09.17. 03:00 511 801.000
2024.09.17. 02:00 511 801.000
2024.09.17. 01:00 512 804.000
2024.09.17. 00:00 513 808.000
2024.09.16. 23:00 513 808.000
2024.09.16. 22:00 514 812.000
2024.09.16. 21:00 515 815.000
2024.09.16. 20:00 517 822.000
2024.09.16. 19:00 518 826.000
2024.09.16. 18:00 521 836.000
2024.09.16. 17:00 521 836.000
2024.09.16. 16:00 523 843.000
2024.09.16. 15:00 524 847.000
2024.09.16. 14:00 526 854.000
2024.09.16. 13:00 527 858.000
2024.09.16. 12:00 529 865.000
2024.09.16. 11:00 530 869.000
2024.09.16. 10:00 532 876.000
2024.09.16. 09:00 532 876.000
2024.09.16. 08:00 533 880.000
2024.09.16. 07:00 534 883.000
2024.09.16. 06:00 533 880.000
2024.09.16. 05:00 532 876.000
2024.09.16. 04:00 531 872.000
2024.09.16. 03:00 530 869.000
2024.09.16. 02:00 529 865.000
2024.09.16. 01:00 528 861.000
Vízmérce adatai
Vízfolyás: Duna
Szelvény: 2305.500 fkm
Vízmérce név: Pfelling
Törzsszám: 100270
Vízmérce nullpont: 308.300 mBf
LKV: 226 cm
LNV: 898 cm
I. készültségi szint: 580 cm
II. készültségi szint: 730 cm
III. készültségi szint: 780 cm
Területi igazgatóság: