Töltés
TEKINTSE MEG FŐ VÍZFOLYÁSAINK LEGFRISSEBB AKTUÁLIS VÍZÁLLÁSAIT! Kattintson a részletekre.
Nagybajcs(00:00):469cm   Komárom(00:00):497cm   Esztergom(00:00):517cm   Budapest(00:00):668cm   Paks(00:00):776cm   Baja(00:00):924cm   Duna Mohács(00:00):887cm   
Töltés
Előrejelzések Vízjelző Szolgálat Hydroinfo Vízjelző Szolgálat
Vízállás:
Időpont:
Vízhozam:
Vízhő:
Országtérkép Duna vízgyűjtő területe ÉDUVIZIG (Győr) KDVVIZIG (Budapest) ADUVIZIG (Baja) KDTVIZIG (Székesfehérvár) DDVIZIG (Pécs) NYUDUVIZIG (Szombathely) FETIVIZIG (Nyíregyháza) ÉMVIZIG (Miskolc) TIVIZIG (Debrecen) KÖTIVIZIG (Szolnok) ATIVIZIG (Szeged) KÖVIZIG (Gyula)
Elrendelő vízmérce
Vízmérce
Nincs készültség
Vízmérce, I. fokban
Vízmérce, II. fokban
Vízmérce, III. fokban
Vízmérce, Rendkívüli kész.
Vízmérce:

Kesznyéten vízmérce

Időpont Vízállás (cm) Vízhozam (m3/s) Vízhő (C°)
2024.09.23. 02:00 35 31.920
2024.09.23. 01:30 36 32.460
2024.09.23. 01:00 36 32.460
2024.09.23. 00:30 36 32.460
2024.09.23. 00:00 37 33.010
2024.09.22. 23:30 37 33.010
2024.09.22. 23:00 37 33.010
2024.09.22. 22:30 37 33.010
2024.09.22. 22:00 37 33.010
2024.09.22. 21:30 37 33.010
2024.09.22. 21:00 38 33.560
2024.09.22. 20:30 38 33.640
2024.09.22. 20:00 38 33.640
2024.09.22. 19:30 38 33.640
2024.09.22. 19:00 38 33.640
2024.09.22. 18:30 39 34.200
2024.09.22. 18:00 39 34.200
2024.09.22. 17:30 39 34.200
2024.09.22. 17:00 39 34.200
2024.09.22. 16:30 39 34.110
2024.09.22. 16:00 40 34.660
2024.09.22. 15:30 40 34.660
2024.09.22. 15:00 40 34.660
2024.09.22. 14:30 40 34.660
2024.09.22. 14:00 40 34.660
2024.09.22. 13:30 40 34.660
2024.09.22. 13:00 40 34.660
2024.09.22. 12:30 40 34.660
2024.09.22. 12:00 40 34.660
2024.09.22. 11:30 40 34.660
2024.09.22. 11:00 40 34.660
2024.09.22. 10:30 40 34.660
2024.09.22. 10:00 40 34.660
2024.09.22. 09:30 40 34.660
2024.09.22. 09:00 40 34.660
2024.09.22. 08:30 40 34.660
2024.09.22. 08:00 41 35.210
2024.09.22. 07:30 41 35.210
2024.09.22. 07:00 41 35.210
2024.09.22. 06:30 41 35.210
2024.09.22. 06:00 41 35.210
2024.09.22. 05:30 41 35.210
2024.09.22. 05:00 41 35.210
2024.09.22. 04:30 41 35.210
2024.09.22. 04:00 41 35.210
2024.09.22. 03:30 41 35.210
2024.09.22. 03:00 41 35.210
2024.09.22. 02:30 42 35.770
2024.09.22. 02:00 42 35.770
2024.09.22. 01:30 42 35.770
2024.09.22. 01:00 42 35.770
2024.09.22. 00:30 42 35.770
2024.09.22. 00:00 42 35.770
2024.09.21. 08:00 45 37.360
2024.09.21. 07:30 45 37.360
2024.09.21. 07:00 45 37.360
2024.09.21. 06:30 45 37.360
2024.09.21. 06:00 45 37.360
2024.09.21. 05:30 45 37.360
2024.09.21. 05:00 45 37.360
2024.09.21. 04:30 45 37.360
2024.09.21. 04:00 45 37.360
2024.09.21. 03:30 45 37.360
2024.09.21. 03:00 46 37.920
2024.09.21. 02:30 46 37.920
2024.09.21. 02:00 46 37.920
2024.09.21. 01:30 46 37.820
2024.09.21. 01:00 46 37.820
2024.09.21. 00:30 46 37.920
2024.09.21. 00:00 46 37.920
2024.09.20. 23:30 46 37.820
2024.09.20. 23:00 47 38.390
2024.09.20. 22:30 47 38.490
2024.09.20. 22:00 47 38.490
2024.09.20. 21:30 47 38.490
2024.09.20. 21:00 47 38.490
2024.09.20. 20:30 47 38.490
2024.09.20. 20:00 47 38.490
2024.09.20. 19:30 47 38.490
2024.09.20. 19:00 47 38.490
2024.09.20. 18:30 47 38.490
2024.09.20. 18:00 48 39.060
2024.09.20. 17:30 48 39.160
2024.09.20. 17:00 48 39.160
2024.09.20. 16:30 48 39.060
2024.09.20. 16:00 48 39.060
2024.09.20. 15:30 48 39.060
2024.09.20. 15:00 48 39.060
2024.09.20. 14:30 49 39.730
2024.09.20. 14:00 49 39.730
2024.09.20. 13:30 49 39.730
2024.09.20. 13:00 49 39.730
2024.09.20. 12:30 49 39.630
2024.09.20. 12:00 50 40.200
2024.09.20. 11:30 50 40.200
2024.09.20. 11:00 50 40.200
2024.09.20. 10:30 50 40.200
2024.09.20. 10:00 51 40.780
2024.09.20. 09:30 51 40.780
2024.09.20. 09:00 51 40.780
2024.09.20. 08:30 51 40.680
2024.09.20. 08:00 51 40.680
2024.09.20. 07:30 52 41.250
2024.09.20. 07:00 52 41.250
2024.09.20. 06:30 52 41.250
2024.09.20. 06:00 53 41.830
2024.09.20. 05:30 53 41.830
2024.09.20. 05:00 53 41.830
2024.09.20. 04:30 54 42.310
2024.09.20. 04:00 54 42.310
2024.09.20. 03:30 54 42.310
2024.09.20. 03:00 54 42.310
2024.09.20. 02:30 55 42.890
2024.09.20. 02:00 55 42.890
2024.09.20. 01:30 55 42.890
2024.09.20. 01:00 55 42.890
2024.09.20. 00:30 56 43.470
2024.09.20. 00:00 56 43.470
2024.09.19. 23:30 56 43.470
2024.09.19. 23:00 56 43.470
2024.09.19. 22:30 57 44.170
2024.09.19. 22:00 57 44.170
2024.09.19. 21:30 58 44.650
2024.09.19. 21:00 58 44.650
2024.09.19. 20:30 58 44.430
2024.09.19. 20:00 58 44.320
2024.09.19. 19:30 58 44.320
2024.09.19. 19:00 59 44.910
2024.09.19. 18:30 59 45.020
2024.09.19. 18:00 59 45.020
2024.09.19. 17:30 59 45.020
2024.09.19. 17:00 60 45.610
2024.09.19. 16:30 60 45.610
2024.09.19. 16:00 60 45.610
2024.09.19. 15:30 61 46.200
2024.09.19. 15:00 61 46.200
2024.09.19. 14:30 62 46.800
2024.09.19. 14:00 62 46.800
2024.09.19. 13:30 62 46.800
2024.09.19. 13:00 62 46.800
2024.09.19. 12:30 63 47.510
2024.09.19. 12:00 63 47.510
2024.09.19. 11:30 64 48.220
2024.09.19. 11:00 64 48.340
2024.09.19. 10:30 64 48.220
2024.09.19. 10:00 65 48.830
2024.09.19. 09:30 65 48.830
2024.09.19. 09:00 65 48.830
2024.09.19. 08:30 66 49.310
2024.09.19. 08:00 66 49.310
2024.09.19. 07:30 66 49.310
2024.09.19. 07:00 66 49.310
2024.09.19. 06:30 66 49.310
2024.09.19. 06:00 67 49.920
2024.09.19. 05:30 67 49.920
2024.09.19. 05:00 67 49.920
2024.09.19. 04:30 67 49.920
2024.09.19. 04:00 67 49.920
2024.09.19. 03:30 68 50.410
2024.09.19. 03:00 68 50.410
2024.09.19. 02:30 68 50.410
2024.09.19. 02:00 68 50.410
2024.09.19. 01:30 68 50.290
2024.09.19. 01:00 68 50.290
2024.09.19. 00:30 68 50.290
2024.09.19. 00:00 68 50.290
2024.09.18. 23:30 68 50.170
2024.09.18. 23:00 68 50.050
2024.09.18. 22:30 68 50.050
2024.09.18. 22:00 68 50.050
2024.09.18. 21:30 68 50.050
2024.09.18. 21:00 68 50.050
2024.09.18. 20:30 68 50.170
2024.09.18. 20:00 68 50.170
2024.09.18. 19:30 67 49.570
2024.09.18. 19:00 67 49.570
2024.09.18. 18:30 67 49.680
2024.09.18. 18:00 67 49.680
2024.09.18. 17:30 66 49.080
2024.09.18. 17:00 66 49.080
2024.09.18. 16:30 66 48.960
2024.09.18. 16:00 66 48.960
2024.09.18. 15:30 66 49.080
2024.09.18. 15:00 65 48.480
2024.09.18. 14:30 65 48.360
2024.09.18. 14:00 65 48.360
2024.09.18. 13:30 64 47.880
2024.09.18. 13:00 64 47.880
2024.09.18. 12:30 63 47.160
2024.09.18. 12:00 63 47.050
2024.09.18. 11:30 63 47.160
2024.09.18. 11:00 62 46.570
2024.09.18. 10:30 62 46.570
2024.09.18. 10:00 62 46.570
2024.09.18. 09:30 61 45.980
2024.09.18. 09:00 61 45.980
2024.09.18. 08:30 61 45.980
2024.09.18. 08:00 60 45.390
2024.09.18. 07:30 60 45.500
2024.09.18. 07:00 59 44.910
2024.09.18. 06:30 59 45.130
2024.09.18. 06:00 59 45.240
2024.09.18. 05:30 59 45.240
2024.09.18. 05:00 58 44.650
2024.09.18. 04:30 58 44.650
2024.09.18. 04:00 58 44.650
2024.09.18. 03:30 58 44.650
2024.09.18. 03:00 58 44.650
2024.09.18. 02:30 58 44.650
2024.09.18. 02:00 57 44.060
2024.09.18. 01:30 57 44.060
2024.09.18. 01:00 57 44.060
2024.09.18. 00:30 57 44.060
2024.09.18. 00:00 57 44.060
2024.09.17. 23:30 57 44.060
2024.09.17. 23:00 57 44.060
2024.09.17. 22:30 57 43.950
2024.09.17. 22:00 56 43.370
2024.09.17. 21:30 56 43.370
2024.09.17. 21:00 56 43.370
2024.09.17. 20:30 56 43.370
2024.09.17. 20:00 57 43.950
2024.09.17. 19:30 56 43.260
2024.09.17. 19:00 57 43.840
2024.09.17. 18:30 57 43.730
2024.09.17. 18:00 57 43.620
2024.09.17. 17:30 57 43.620
2024.09.17. 17:00 57 43.620
2024.09.17. 16:30 57 43.620
2024.09.17. 16:00 57 43.620
2024.09.17. 15:30 57 43.620
2024.09.17. 15:00 57 43.620
2024.09.17. 14:30 58 44.210
2024.09.17. 14:00 58 44.210
2024.09.17. 13:30 58 44.100
2024.09.17. 13:00 58 44.100
2024.09.17. 12:30 58 44.100
2024.09.17. 12:00 58 44.100
2024.09.17. 11:30 59 44.680
2024.09.17. 11:00 59 44.680
2024.09.17. 10:30 59 44.680
2024.09.17. 10:00 60 45.270
2024.09.17. 09:30 60 45.270
2024.09.17. 09:00 60 45.270
2024.09.17. 08:30 60 45.270
2024.09.17. 08:00 61 45.860
2024.09.17. 07:30 61 45.860
2024.09.17. 07:00 61 45.860
2024.09.17. 06:30 61 45.860
2024.09.17. 06:00 61 45.860
2024.09.17. 05:30 61 45.860
2024.09.17. 05:00 61 45.860
2024.09.17. 04:30 61 45.980
2024.09.17. 04:00 61 45.980
2024.09.17. 03:30 62 46.570
2024.09.17. 03:00 62 46.570
2024.09.17. 02:30 61 46.090
2024.09.17. 02:00 61 46.090
2024.09.17. 01:30 61 46.200
2024.09.17. 01:00 61 46.310
2024.09.17. 00:30 61 46.310
Vízmérce adatai
Vízfolyás: Sajó
Szelvény: 10.460 fkm
Vízmérce név: Kesznyéten
Törzsszám: 192013
Vízmérce nullpont: 90.100 mBf
LKV: -32 cm
LNV: 596 cm
I. készültségi szint: -
II. készültségi szint: -
III. készültségi szint: -
Területi igazgatóság: ÉMVIZIG (Miskolc)