Töltés
TEKINTSE MEG FŐ VÍZFOLYÁSAINK LEGFRISSEBB AKTUÁLIS VÍZÁLLÁSAIT! Kattintson a részletekre.
Nagybajcs(22:00):478cm   Komárom(23:00):499cm   Esztergom(23:00):521cm   Budapest(23:00):673cm   Paks(23:00):779cm   Baja(22:00):924cm   Duna Mohács(23:00):886cm   
Töltés
Előrejelzések Vízjelző Szolgálat Hydroinfo Vízjelző Szolgálat
Vízállás:
Időpont:
Vízhozam:
Vízhő:
Országtérkép Duna vízgyűjtő területe ÉDUVIZIG (Győr) KDVVIZIG (Budapest) ADUVIZIG (Baja) KDTVIZIG (Székesfehérvár) DDVIZIG (Pécs) NYUDUVIZIG (Szombathely) FETIVIZIG (Nyíregyháza) ÉMVIZIG (Miskolc) TIVIZIG (Debrecen) KÖTIVIZIG (Szolnok) ATIVIZIG (Szeged) KÖVIZIG (Gyula)
Elrendelő vízmérce
Vízmérce
Nincs készültség
Vízmérce, I. fokban
Vízmérce, II. fokban
Vízmérce, III. fokban
Vízmérce, Rendkívüli kész.
Vízmérce:

Dráva Őrtilos vízmérce

Időpont Vízállás (cm) Vízhozam (m3/s) Vízhő (C°)
2024.09.23. 23:00 21 596.300 14.1
2024.09.23. 22:00 30 624.400 14.1
2024.09.23. 21:00 31 627.500 14.2
2024.09.23. 20:00 27 615.000 14.2
2024.09.23. 19:00 25 608.800 14.2
2024.09.23. 18:00 30 624.400 14.3
2024.09.23. 17:00 27 615.000 14.3
2024.09.23. 16:00 9 559.000 14.2
2024.09.23. 15:00 20 593.200 14.2
2024.09.23. 14:00 38 649.200 14.1
2024.09.23. 13:00 31 627.500 14.0
2024.09.23. 12:00 29 621.200 13.8
2024.09.23. 11:00 26 611.900 13.8
2024.09.23. 10:00 23 602.600 13.7
2024.09.23. 09:00 18 587.000 13.7
2024.09.23. 08:00 8 555.900 13.6
2024.09.23. 07:00 1 534.100 13.7
2024.09.23. 06:00 0 531.000 13.7
2024.09.23. 05:00 0 531.000 13.7
2024.09.23. 04:00 3 540.300 13.8
2024.09.23. 03:00 4 543.400 13.8
2024.09.23. 02:00 10 562.100 13.8
2024.09.23. 01:00 18 587.000 13.8
2024.09.23. 00:00 26 611.900 13.8
2024.09.22. 23:00 31 627.500 13.8
2024.09.22. 22:00 40 655.500 13.8
2024.09.22. 21:00 44 667.900 13.9
2024.09.22. 20:00 40 655.500 13.9
2024.09.22. 19:00 37 646.100 14.0
2024.09.22. 18:00 32 630.600 14.0
2024.09.22. 17:00 31 627.500 14.0
2024.09.22. 16:00 31 627.500 14.0
2024.09.22. 15:00 35 639.900 14.0
2024.09.22. 14:00 38 649.200 13.9
2024.09.22. 13:00 48 680.400 13.8
2024.09.22. 12:00 60 719.200 13.8
2024.09.22. 11:00 66 738.800 13.8
2024.09.22. 10:00 58 712.600 13.7
2024.09.22. 09:00 51 689.700 13.6
2024.09.22. 08:00 53 696.200 13.6
2024.09.22. 07:00 59 715.900 13.6
2024.09.22. 06:00 71 755.200 13.7
2024.09.22. 05:00 73 761.700 13.8
2024.09.22. 04:00 72 758.500 13.8
2024.09.22. 03:00 73 761.700 13.8
2024.09.22. 02:00 73 761.700 13.8
2024.09.22. 01:00 73 761.700 13.8
2024.09.22. 00:00 74 765.000 13.8
2024.09.21. 23:00 74 765.000 13.8
2024.09.21. 22:00 74 765.000 13.8
2024.09.21. 21:00 74 765.000 13.8
2024.09.21. 20:00 77 774.800 13.8
2024.09.21. 19:00 76 771.600 13.8
2024.09.21. 18:00 77 774.800 13.8
2024.09.21. 17:00 75 768.300 13.9
2024.09.21. 16:00 76 771.600 14.0
2024.09.21. 15:00 74 765.000 13.9
2024.09.21. 14:00 75 768.300 13.9
2024.09.21. 13:00 73 761.700 13.8
2024.09.21. 12:00 71 755.200 13.8
2024.09.21. 11:00 66 738.800 13.7
2024.09.21. 10:00 63 729.000 13.6
2024.09.21. 09:00 76 771.600 13.6
2024.09.21. 08:00 77 774.800 13.6
2024.09.21. 07:00 75 768.300 13.6
2024.09.21. 06:00 76 771.600 13.6
2024.09.21. 05:00 75 768.300 13.6
2024.09.21. 04:00 76 771.600 13.6
2024.09.21. 03:00 74 765.000 13.6
2024.09.21. 02:00 76 771.600 13.6
2024.09.21. 01:00 74 765.000 13.5
2024.09.21. 00:00 75 768.300 13.5
2024.09.20. 23:00 73 761.700 13.5
2024.09.20. 22:00 76 771.600 13.5
2024.09.20. 21:00 73 761.700 13.5
2024.09.20. 20:00 75 768.300 13.5
2024.09.20. 19:00 74 765.000 13.5
2024.09.20. 18:00 73 761.700 13.5
2024.09.20. 17:00 73 761.700 13.5
2024.09.20. 16:00 73 761.700 13.6
2024.09.20. 15:00 73 761.700 13.5
2024.09.20. 14:00 74 765.000 13.5
2024.09.20. 13:00 75 768.300 13.4
2024.09.20. 12:00 74 765.000 13.4
2024.09.20. 11:00 75 768.300 13.3
2024.09.20. 10:00 76 771.600 13.2
2024.09.20. 09:00 75 768.300 13.2
2024.09.20. 08:00 76 771.600 13.2
2024.09.20. 07:00 77 774.800 13.2
2024.09.20. 06:00 76 771.600 13.3
2024.09.20. 05:00 76 771.600 13.3
2024.09.20. 04:00 76 771.600 13.3
2024.09.20. 03:00 77 774.800 13.4
2024.09.20. 02:00 77 774.800 13.4
2024.09.20. 01:00 77 774.800 13.4
2024.09.20. 00:00 79 781.400 13.3
2024.09.19. 23:00 80 784.700 13.3
2024.09.19. 22:00 80 784.700 13.3
2024.09.19. 21:00 79 781.400 13.2
2024.09.19. 20:00 80 784.700 13.2
2024.09.19. 19:00 83 794.500 13.2
2024.09.19. 18:00 81 787.900 13.1
2024.09.19. 17:00 83 794.500 13.1
2024.09.19. 16:00 82 791.200 13.1
2024.09.19. 15:00 84 797.800 13.1
2024.09.19. 14:00 84 797.800 13.0
2024.09.19. 13:00 84 797.800 12.9
2024.09.19. 12:00 84 797.800 12.9
2024.09.19. 11:00 86 804.300 12.7
2024.09.19. 10:00 87 807.600 12.7
2024.09.19. 09:00 86 804.300 12.7
2024.09.19. 08:00 88 810.900 12.6
2024.09.19. 07:00 89 814.100 12.6
2024.09.19. 06:00 90 817.400 12.6
2024.09.19. 05:00 91 820.700 12.6
2024.09.19. 04:00 91 820.700 12.6
2024.09.19. 03:00 95 833.800 12.6
2024.09.19. 02:00 94 830.500 12.6
2024.09.19. 01:00 95 833.800 12.5
2024.09.19. 00:00 95 833.800 12.5
2024.09.18. 23:00 96 837.100 12.5
2024.09.18. 22:00 97 840.300 12.5
2024.09.18. 21:00 96 837.100 12.4
2024.09.18. 20:00 98 843.600 12.4
2024.09.18. 19:00 97 840.300 12.4
2024.09.18. 18:00 97 840.300 12.4
2024.09.18. 17:00 99 846.900 12.4
2024.09.18. 16:00 98 843.600 12.4
2024.09.18. 15:00 99 846.900 12.4
2024.09.18. 14:00 99 846.900 12.3
2024.09.18. 13:00 100 850.200 12.2
2024.09.18. 12:00 98 843.600 12.2
2024.09.18. 11:00 99 846.900 12.0
2024.09.18. 10:00 99 846.900 12.0
2024.09.18. 09:00 97 840.300 11.9
2024.09.18. 08:00 96 837.100 11.9
2024.09.18. 07:00 95 833.800 11.9
2024.09.18. 06:00 96 837.100 11.9
2024.09.18. 05:00 95 833.800 11.9
2024.09.18. 04:00 94 830.500 12.0
2024.09.18. 03:00 96 837.100 12.0
2024.09.18. 02:00 93 827.200 12.0
2024.09.18. 01:00 94 830.500 12.0
2024.09.18. 00:00 93 827.200 12.0
2024.09.17. 23:00 92 824.000 12.0
2024.09.17. 22:00 91 820.700 12.0
2024.09.17. 21:00 91 820.700 12.0
2024.09.17. 20:00 90 817.400 12.0
2024.09.17. 19:00 91 820.700 12.0
2024.09.17. 18:00 91 820.700 12.0
2024.09.17. 17:00 91 820.700 12.0
2024.09.17. 16:00 91 820.700 12.0
2024.09.17. 15:00 93 827.200 11.9
2024.09.17. 14:00 92 824.000 11.8
2024.09.17. 13:00 92 824.000 11.8
2024.09.17. 12:00 92 824.000 11.8
2024.09.17. 11:00 93 827.200 11.8
2024.09.17. 10:00 93 827.200 11.8
2024.09.17. 09:00 93 827.200 11.8
2024.09.17. 08:00 95 833.800 11.8
2024.09.17. 07:00 94 830.500 11.8
2024.09.17. 06:00 94 830.500 11.7
2024.09.17. 05:00 93 827.200 11.7
2024.09.17. 04:00 94 830.500 11.7
2024.09.17. 03:00 94 830.500 11.7
2024.09.17. 02:00 93 827.200 11.6
2024.09.17. 01:00 94 830.500 11.6
2024.09.17. 00:00 93 827.200 11.6
2024.09.16. 23:00 92 824.000 11.6
2024.09.16. 22:00 91 820.700 11.7
2024.09.16. 21:00 92 824.000 11.7
2024.09.16. 20:00 91 820.700 11.7
2024.09.16. 19:00 92 824.000 11.7
2024.09.16. 18:00 90 817.400 11.8
2024.09.16. 17:00 89 814.100 11.8
2024.09.16. 16:00 89 814.100 11.9
2024.09.16. 15:00 85 801.000 11.9
2024.09.16. 14:00 85 801.000 12.0
2024.09.16. 13:00 87 807.600 12.1
2024.09.16. 12:00 88 810.900 12.2
2024.09.16. 11:00 86 804.300 12.2
2024.09.16. 10:00 88 810.900 12.3
2024.09.16. 09:00 83 794.500 12.3
2024.09.16. 08:00 83 794.500 12.4
2024.09.16. 07:00 80 784.700 12.4
2024.09.16. 06:00 79 781.400 12.6
2024.09.16. 05:00 76 771.600 12.7
2024.09.16. 04:00 76 771.600 12.7
2024.09.16. 03:00 73 761.700 12.8
2024.09.16. 02:00 74 765.000 12.9
2024.09.16. 01:00 71 755.200 12.9
Vízmérce adatai
Vízfolyás: Dráva
Szelvény: 235.900 fkm
Vízmérce név: Dráva Őrtilos
Törzsszám: 000833
Vízmérce nullpont: 125.940 mBf
LKV: -180 cm
LNV: 493 cm
I. készültségi szint: -
II. készültségi szint: -
III. készültségi szint: -
Területi igazgatóság: DDVIZIG (Pécs)