Töltés
TEKINTSE MEG FŐ VÍZFOLYÁSAINK LEGFRISSEBB AKTUÁLIS VÍZÁLLÁSAIT! Kattintson a részletekre.
Nagybajcs(01:00):463cm   Komárom(01:00):495cm   Esztergom(01:00):514cm   Budapest(01:00):663cm   Paks(01:00):774cm   Baja(00:00):924cm   Duna Mohács(01:00):887cm   
Töltés
Előrejelzések Vízjelző Szolgálat Hydroinfo Vízjelző Szolgálat
Vízállás:
Időpont:
Vízhozam:
Vízhő:
Országtérkép Duna vízgyűjtő területe ÉDUVIZIG (Győr) KDVVIZIG (Budapest) ADUVIZIG (Baja) KDTVIZIG (Székesfehérvár) DDVIZIG (Pécs) NYUDUVIZIG (Szombathely) FETIVIZIG (Nyíregyháza) ÉMVIZIG (Miskolc) TIVIZIG (Debrecen) KÖTIVIZIG (Szolnok) ATIVIZIG (Szeged) KÖVIZIG (Gyula)
Elrendelő vízmérce
Vízmérce
Nincs készültség
Vízmérce, I. fokban
Vízmérce, II. fokban
Vízmérce, III. fokban
Vízmérce, Rendkívüli kész.
Vízmérce:

Dráva Őrtilos vízmérce

Időpont Vízállás (cm) Vízhozam (m3/s) Vízhő (C°)
2024.09.22. 01:00 73 761.700 13.8
2024.09.22. 00:00 74 765.000 13.8
2024.09.21. 23:00 74 765.000 13.8
2024.09.21. 22:00 74 765.000 13.8
2024.09.21. 21:00 74 765.000 13.8
2024.09.21. 20:00 77 774.800 13.8
2024.09.21. 19:00 76 771.600 13.8
2024.09.21. 18:00 77 774.800 13.8
2024.09.21. 17:00 75 768.300 13.9
2024.09.21. 16:00 76 771.600 14.0
2024.09.21. 15:00 74 765.000 13.9
2024.09.21. 14:00 75 768.300 13.9
2024.09.21. 13:00 73 761.700 13.8
2024.09.21. 12:00 71 755.200 13.8
2024.09.21. 11:00 66 738.800 13.7
2024.09.21. 10:00 63 729.000 13.6
2024.09.21. 09:00 76 771.600 13.6
2024.09.21. 08:00 77 774.800 13.6
2024.09.21. 07:00 75 768.300 13.6
2024.09.21. 06:00 76 771.600 13.6
2024.09.21. 05:00 75 768.300 13.6
2024.09.21. 04:00 76 771.600 13.6
2024.09.21. 03:00 74 765.000 13.6
2024.09.21. 02:00 76 771.600 13.6
2024.09.21. 01:00 74 765.000 13.5
2024.09.21. 00:00 75 768.300 13.5
2024.09.20. 23:00 73 761.700 13.5
2024.09.20. 22:00 76 771.600 13.5
2024.09.20. 21:00 73 761.700 13.5
2024.09.20. 20:00 75 768.300 13.5
2024.09.20. 19:00 74 765.000 13.5
2024.09.20. 18:00 73 761.700 13.5
2024.09.20. 17:00 73 761.700 13.5
2024.09.20. 16:00 73 761.700 13.6
2024.09.20. 15:00 73 761.700 13.5
2024.09.20. 14:00 74 765.000 13.5
2024.09.20. 13:00 75 768.300 13.4
2024.09.20. 12:00 74 765.000 13.4
2024.09.20. 11:00 75 768.300 13.3
2024.09.20. 10:00 76 771.600 13.2
2024.09.20. 09:00 75 768.300 13.2
2024.09.20. 08:00 76 771.600 13.2
2024.09.20. 07:00 77 774.800 13.2
2024.09.20. 06:00 76 771.600 13.3
2024.09.20. 05:00 76 771.600 13.3
2024.09.20. 04:00 76 771.600 13.3
2024.09.20. 03:00 77 774.800 13.4
2024.09.20. 02:00 77 774.800 13.4
2024.09.20. 01:00 77 774.800 13.4
2024.09.20. 00:00 79 781.400 13.3
2024.09.19. 23:00 80 784.700 13.3
2024.09.19. 22:00 80 784.700 13.3
2024.09.19. 21:00 79 781.400 13.2
2024.09.19. 20:00 80 784.700 13.2
2024.09.19. 19:00 83 794.500 13.2
2024.09.19. 18:00 81 787.900 13.1
2024.09.19. 17:00 83 794.500 13.1
2024.09.19. 16:00 82 791.200 13.1
2024.09.19. 15:00 84 797.800 13.1
2024.09.19. 14:00 84 797.800 13.0
2024.09.19. 13:00 84 797.800 12.9
2024.09.19. 12:00 84 797.800 12.9
2024.09.19. 11:00 86 804.300 12.7
2024.09.19. 10:00 87 807.600 12.7
2024.09.19. 09:00 86 804.300 12.7
2024.09.19. 08:00 88 810.900 12.6
2024.09.19. 07:00 89 814.100 12.6
2024.09.19. 06:00 90 817.400 12.6
2024.09.19. 05:00 91 820.700 12.6
2024.09.19. 04:00 91 820.700 12.6
2024.09.19. 03:00 95 833.800 12.6
2024.09.19. 02:00 94 830.500 12.6
2024.09.19. 01:00 95 833.800 12.5
2024.09.19. 00:00 95 833.800 12.5
2024.09.18. 23:00 96 837.100 12.5
2024.09.18. 22:00 97 840.300 12.5
2024.09.18. 21:00 96 837.100 12.4
2024.09.18. 20:00 98 843.600 12.4
2024.09.18. 19:00 97 840.300 12.4
2024.09.18. 18:00 97 840.300 12.4
2024.09.18. 17:00 99 846.900 12.4
2024.09.18. 16:00 98 843.600 12.4
2024.09.18. 15:00 99 846.900 12.4
2024.09.18. 14:00 99 846.900 12.3
2024.09.18. 13:00 100 850.200 12.2
2024.09.18. 12:00 98 843.600 12.2
2024.09.18. 11:00 99 846.900 12.0
2024.09.18. 10:00 99 846.900 12.0
2024.09.18. 09:00 97 840.300 11.9
2024.09.18. 08:00 96 837.100 11.9
2024.09.18. 07:00 95 833.800 11.9
2024.09.18. 06:00 96 837.100 11.9
2024.09.18. 05:00 95 833.800 11.9
2024.09.18. 04:00 94 830.500 12.0
2024.09.18. 03:00 96 837.100 12.0
2024.09.18. 02:00 93 827.200 12.0
2024.09.18. 01:00 94 830.500 12.0
2024.09.18. 00:00 93 827.200 12.0
2024.09.17. 23:00 92 824.000 12.0
2024.09.17. 22:00 91 820.700 12.0
2024.09.17. 21:00 91 820.700 12.0
2024.09.17. 20:00 90 817.400 12.0
2024.09.17. 19:00 91 820.700 12.0
2024.09.17. 18:00 91 820.700 12.0
2024.09.17. 17:00 91 820.700 12.0
2024.09.17. 16:00 91 820.700 12.0
2024.09.17. 15:00 93 827.200 11.9
2024.09.17. 14:00 92 824.000 11.8
2024.09.17. 13:00 92 824.000 11.8
2024.09.17. 12:00 92 824.000 11.8
2024.09.17. 11:00 93 827.200 11.8
2024.09.17. 10:00 93 827.200 11.8
2024.09.17. 09:00 93 827.200 11.8
2024.09.17. 08:00 95 833.800 11.8
2024.09.17. 07:00 94 830.500 11.8
2024.09.17. 06:00 94 830.500 11.7
2024.09.17. 05:00 93 827.200 11.7
2024.09.17. 04:00 94 830.500 11.7
2024.09.17. 03:00 94 830.500 11.7
2024.09.17. 02:00 93 827.200 11.6
2024.09.17. 01:00 94 830.500 11.6
Vízmérce adatai
Vízfolyás: Dráva
Szelvény: 235.900 fkm
Vízmérce név: Dráva Őrtilos
Törzsszám: 000833
Vízmérce nullpont: 125.940 mBf
LKV: -180 cm
LNV: 493 cm
I. készültségi szint: -
II. készültségi szint: -
III. készültségi szint: -
Területi igazgatóság: DDVIZIG (Pécs)