Töltés
TEKINTSE MEG FŐ VÍZFOLYÁSAINK LEGFRISSEBB AKTUÁLIS VÍZÁLLÁSAIT! Kattintson a részletekre.
Nagybajcs(22:00):478cm   Komárom(23:00):499cm   Esztergom(23:00):521cm   Budapest(23:00):673cm   Paks(23:00):779cm   Baja(22:00):924cm   Duna Mohács(23:00):886cm   
Töltés
Előrejelzések Vízjelző Szolgálat Hydroinfo Vízjelző Szolgálat
Vízállás:
Időpont:
Vízhozam:
Vízhő:
Országtérkép Duna vízgyűjtő területe ÉDUVIZIG (Győr) KDVVIZIG (Budapest) ADUVIZIG (Baja) KDTVIZIG (Székesfehérvár) DDVIZIG (Pécs) NYUDUVIZIG (Szombathely) FETIVIZIG (Nyíregyháza) ÉMVIZIG (Miskolc) TIVIZIG (Debrecen) KÖTIVIZIG (Szolnok) ATIVIZIG (Szeged) KÖVIZIG (Gyula)
Elrendelő vízmérce
Vízmérce
Nincs készültség
Vízmérce, I. fokban
Vízmérce, II. fokban
Vízmérce, III. fokban
Vízmérce, Rendkívüli kész.
Vízmérce:

Kurd vízmérce

Időpont Vízállás (cm) Vízhozam (m3/s) Vízhő (C°)
2024.09.23. 23:00 72 2.170 17.4
2024.09.23. 22:00 72 2.170 17.3
2024.09.23. 21:00 72 2.170 17.3
2024.09.23. 20:00 72 2.170 17.3
2024.09.23. 19:00 72 2.170 17.3
2024.09.23. 18:00 72 2.170 17.3
2024.09.23. 17:00 72 2.170 17.3
2024.09.23. 16:00 72 2.170 17.2
2024.09.23. 15:00 73 2.280 17.2
2024.09.23. 14:00 73 2.280 17.1
2024.09.23. 13:00 73 2.280 17.0
2024.09.23. 12:00 73 2.280 17.0
2024.09.23. 11:00 73 2.280 17.0
2024.09.23. 10:00 73 2.280 17.0
2024.09.23. 09:00 74 2.390 17.0
2024.09.23. 08:00 74 2.390 17.0
2024.09.23. 07:00 74 2.390 16.1
2024.09.23. 06:00 74 2.390 17.0
2024.09.23. 05:00 75 2.500 17.1
2024.09.23. 04:00 75 2.500 17.1
2024.09.23. 03:00 75 2.500 17.2
2024.09.23. 02:00 75 2.500 17.2
2024.09.23. 01:00 75 2.500 17.3
2024.09.23. 00:00 75 2.500 17.3
2024.09.22. 23:00 75 2.500 17.3
2024.09.22. 22:00 75 2.500 17.3
2024.09.22. 21:00 75 2.500 17.3
2024.09.22. 20:00 75 2.500 17.3
2024.09.22. 19:00 75 2.500 17.3
2024.09.22. 18:00 75 2.500 17.3
2024.09.22. 17:00 75 2.500 17.3
2024.09.22. 16:00 75 2.500 17.3
2024.09.22. 15:00 75 2.500 17.2
2024.09.22. 14:00 75 2.500 17.2
2024.09.22. 13:00 75 2.500 17.1
2024.09.22. 12:00 75 2.500 17.0
2024.09.22. 11:00 75 2.500 17.0
2024.09.22. 10:00 75 2.500 17.1
2024.09.22. 09:00 76 2.630 17.1
2024.09.22. 08:00 76 2.630 17.2
2024.09.22. 07:00 76 2.630 16.2
2024.09.22. 06:00 76 2.630 17.2
2024.09.22. 05:00 76 2.630 17.1
2024.09.22. 04:00 76 2.630 17.1
2024.09.22. 03:00 76 2.630 17.1
2024.09.22. 02:00 77 2.760 17.1
2024.09.22. 01:00 77 2.760 17.2
2024.09.22. 00:00 77 2.760 17.2
2024.09.21. 23:00 76 2.630 17.2
2024.09.21. 22:00 76 2.630 17.2
2024.09.21. 21:00 76 2.630 17.1
2024.09.21. 20:00 76 2.630 17.1
2024.09.21. 19:00 76 2.630 17.1
2024.09.21. 18:00 75 2.500 17.1
2024.09.21. 17:00 75 2.500 17.1
2024.09.21. 16:00 75 2.500 17.0
2024.09.21. 15:00 74 2.390 17.0
2024.09.21. 14:00 74 2.390 16.9
2024.09.21. 13:00 73 2.280 16.8
2024.09.21. 12:00 73 2.280 16.8
2024.09.21. 11:00 72 2.170 16.8
2024.09.21. 10:00 72 2.170 16.8
2024.09.21. 09:00 71 2.060 16.8
2024.09.21. 08:00 71 2.060 16.9
2024.09.21. 07:00 70 1.950 15.7
2024.09.21. 06:00 70 1.950 17.1
2024.09.21. 05:00 70 1.950 17.1
2024.09.21. 04:00 69 1.840 17.2
2024.09.21. 03:00 69 1.840 17.2
2024.09.21. 02:00 69 1.840 17.3
2024.09.21. 01:00 69 1.840 17.3
2024.09.21. 00:00 69 1.840 17.4
2024.09.20. 23:00 69 1.840 17.4
2024.09.20. 22:00 69 1.840 17.4
2024.09.20. 21:00 69 1.840 17.5
2024.09.20. 20:00 69 1.840 17.5
2024.09.20. 19:00 69 1.840 17.5
2024.09.20. 17:00 69 1.840 17.4
2024.09.20. 16:00 70 1.950 17.4
2024.09.20. 15:00 70 1.950 17.4
2024.09.20. 14:00 70 1.950 17.3
2024.09.20. 13:00 70 1.950 17.3
2024.09.20. 12:00 70 1.950 17.2
2024.09.20. 11:00 70 1.950 17.2
2024.09.20. 10:00 70 1.950 17.2
2024.09.20. 09:00 71 2.060 17.1
2024.09.20. 08:00 71 2.060 17.1
2024.09.20. 07:00 71 2.060 16.1
2024.09.20. 06:00 71 2.060 17.0
2024.09.20. 05:00 71 2.060 17.0
2024.09.20. 04:00 71 2.060 17.1
2024.09.20. 03:00 72 2.170 17.2
2024.09.20. 02:00 72 2.170 17.2
2024.09.20. 01:00 72 2.170 17.2
2024.09.20. 00:00 72 2.170 17.2
2024.09.19. 23:00 72 2.170 17.2
2024.09.19. 22:00 72 2.170 17.2
2024.09.19. 21:00 72 2.170 17.2
2024.09.19. 20:00 73 2.280 17.2
2024.09.19. 19:00 73 2.280 17.2
2024.09.19. 18:00 73 2.280 17.2
2024.09.19. 17:00 73 2.280 17.2
2024.09.19. 16:00 73 2.280 17.2
2024.09.19. 15:00 73 2.280 17.0
2024.09.19. 14:00 73 2.280 17.0
2024.09.19. 13:00 73 2.280 16.9
2024.09.19. 12:00 74 2.390 16.8
2024.09.19. 11:00 74 2.390 16.8
2024.09.19. 10:00 74 2.390 16.7
2024.09.19. 09:00 75 2.500 16.7
2024.09.19. 08:00 75 2.500 16.7
2024.09.19. 07:00 75 2.500 15.6
2024.09.19. 06:00 76 2.630 16.7
2024.09.19. 05:00 76 2.630 16.7
2024.09.19. 04:00 76 2.630 16.7
2024.09.19. 03:00 76 2.630 16.7
2024.09.19. 02:00 77 2.760 16.7
2024.09.19. 01:00 77 2.760 16.7
2024.09.19. 00:00 78 2.890 16.7
2024.09.18. 23:00 78 2.890 16.7
2024.09.18. 22:00 78 2.890 16.7
2024.09.18. 21:00 78 2.890 16.7
2024.09.18. 20:00 79 3.020 16.6
2024.09.18. 19:00 79 3.020 16.6
2024.09.18. 18:00 80 3.150 16.5
2024.09.18. 17:00 80 3.150 16.5
2024.09.18. 16:00 80 3.150 16.4
2024.09.18. 15:00 81 3.280 16.3
2024.09.18. 14:00 81 3.280 16.2
2024.09.18. 13:00 82 3.410 16.1
2024.09.18. 12:00 82 3.410 16.0
2024.09.18. 11:00 83 3.540 16.0
2024.09.18. 10:00 83 3.540 15.9
2024.09.18. 09:00 84 3.670 16.0
2024.09.18. 08:00 84 3.670 16.0
2024.09.18. 07:00 85 3.800 14.2
2024.09.18. 06:00 85 3.800 16.0
2024.09.18. 05:00 86 3.920 16.0
2024.09.18. 04:00 86 3.920 16.0
2024.09.18. 03:00 87 4.040 15.9
2024.09.18. 02:00 87 4.040 15.9
2024.09.18. 01:00 87 4.040 15.8
2024.09.18. 00:00 87 4.040 15.8
2024.09.17. 23:00 88 4.160 15.7
2024.09.17. 22:00 88 4.160 15.7
2024.09.17. 21:00 87 4.040 15.7
2024.09.17. 20:00 87 4.040 15.8
2024.09.17. 19:00 87 4.040 15.8
2024.09.17. 18:00 87 4.040 15.8
2024.09.17. 17:00 86 3.920 15.8
2024.09.17. 16:00 86 3.920 15.8
2024.09.17. 15:00 85 3.800 15.8
2024.09.17. 14:00 85 3.800 15.8
2024.09.17. 13:00 85 3.800 15.8
2024.09.17. 12:00 84 3.670 15.9
2024.09.17. 11:00 84 3.670 15.9
2024.09.17. 10:00 84 3.670 16.0
2024.09.17. 09:00 83 3.540 16.1
2024.09.17. 08:00 83 3.540 16.1
2024.09.17. 07:00 83 3.540 14.1
2024.09.17. 06:00 83 3.540 16.2
2024.09.17. 05:00 84 3.670 16.2
2024.09.17. 04:00 84 3.670 16.3
2024.09.17. 03:00 85 3.800 16.3
2024.09.17. 02:00 85 3.800 16.3
2024.09.17. 01:00 86 3.920 16.2
2024.09.17. 00:00 86 3.920 16.2
2024.09.16. 23:00 86 3.920 16.2
2024.09.16. 22:00 87 4.040 16.2
2024.09.16. 21:00 87 4.040 16.1
2024.09.16. 20:00 88 4.160 16.1
2024.09.16. 19:00 88 4.160 16.0
2024.09.16. 18:00 88 4.160 16.0
2024.09.16. 17:00 89 4.280 15.9
2024.09.16. 16:00 89 4.280 15.9
2024.09.16. 15:00 89 4.280 15.8
2024.09.16. 14:00 89 4.280 15.8
2024.09.16. 13:00 89 4.280 15.7
2024.09.16. 12:00 89 4.280 15.7
2024.09.16. 11:00 89 4.280 15.7
2024.09.16. 10:00 89 4.280 15.7
2024.09.16. 09:00 89 4.280 15.8
2024.09.16. 08:00 89 4.280 15.8
2024.09.16. 07:00 88 4.160 14.5
2024.09.16. 06:00 87 4.040 15.9
2024.09.16. 04:00 85 3.800 15.9
2024.09.16. 03:00 84 3.670 16.0
2024.09.16. 02:00 83 3.540 16.2
2024.09.16. 01:00 82 3.410 16.4
Vízmérce adatai
Vízfolyás: Kapos
Szelvény: 43.700 fkm
Vízmérce név: Kurd
Törzsszám: 000562
Vízmérce nullpont: 103.200 mBf
LKV: 38 cm
LNV: 482 cm
I. készültségi szint: 260 cm
II. készültségi szint: 330 cm
III. készültségi szint: 390 cm
Területi igazgatóság: KDTVIZIG (Székesfehérvár)