Töltés
TEKINTSE MEG FŐ VÍZFOLYÁSAINK LEGFRISSEBB AKTUÁLIS VÍZÁLLÁSAIT! Kattintson a részletekre.
Nagybajcs(05:00):184cm   Komárom(05:00):183cm   Esztergom(05:00):159cm   Budapest(05:00):219cm   Paks(05:00):76cm   Baja(05:00):205cm   Duna Mohács(05:00):216cm   
Töltés
Előrejelzések Vízjelző Szolgálat Hydroinfo Vízjelző Szolgálat
Vízállás:
Időpont:
Vízhozam:
Vízhő:
Országtérkép Duna vízgyűjtő területe ÉDUVIZIG (Győr) KDVVIZIG (Budapest) ADUVIZIG (Baja) KDTVIZIG (Székesfehérvár) DDVIZIG (Pécs) NYUDUVIZIG (Szombathely) FETIVIZIG (Nyíregyháza) ÉMVIZIG (Miskolc) TIVIZIG (Debrecen) KÖTIVIZIG (Szolnok) ATIVIZIG (Szeged) KÖVIZIG (Gyula)
Elrendelő vízmérce
Vízmérce
Nincs készültség
Vízmérce, I. fokban
Vízmérce, II. fokban
Vízmérce, III. fokban
Vízmérce, Rendkívüli kész.
Vízmérce:

Ipolytarnóc vízmérce

Időpont Vízállás (cm) Vízhozam (m3/s) Vízhő (C°)
2025.06.01. 05:00 76 3.067 14.6
2025.06.01. 04:00 74 2.844 14.6
2025.06.01. 03:00 73 2.732 14.6
2025.06.01. 02:00 71 2.508 14.7
2025.06.01. 01:00 70 2.396 14.7
2025.06.01. 00:00 69 2.297 14.8
2025.05.31. 23:00 68 2.198 14.8
2025.05.31. 22:00 67 2.100 14.9
2025.05.31. 21:00 68 2.198 14.9
2025.05.31. 20:00 68 2.198 14.9
2025.05.31. 19:00 67 2.100 14.9
2025.05.31. 18:00 67 2.100 14.9
2025.05.31. 17:00 67 2.100 14.9
2025.05.31. 16:00 68 2.198 14.7
2025.05.31. 15:00 67 2.100 14.6
2025.05.31. 14:00 67 2.100 14.4
2025.05.31. 13:00 66 2.001 14.3
2025.05.31. 12:00 67 2.100 14.1
2025.05.31. 11:00 67 2.100 14.0
2025.05.31. 10:00 67 2.100 14.0
2025.05.31. 09:00 67 2.100 14.0
2025.05.31. 08:00 67 2.100 14.0
2025.05.31. 07:00 67 2.100 14.0
2025.05.31. 06:00 67 2.100 14.0
2025.05.31. 05:00 67 2.100 14.0
2025.05.31. 04:00 68 2.198 14.0
2025.05.31. 03:00 67 2.100 14.1
2025.05.31. 02:00 68 2.198 14.1
2025.05.31. 01:00 68 2.198 14.2
2025.05.31. 00:00 68 2.198 14.2
2025.05.30. 23:00 68 2.198 14.3
2025.05.30. 22:00 68 2.198 14.3
2025.05.30. 21:00 68 2.198 14.3
2025.05.30. 20:00 68 2.198 14.4
2025.05.30. 19:00 68 2.198 14.4
2025.05.30. 18:00 68 2.198 14.4
2025.05.30. 17:00 68 2.198 14.4
2025.05.30. 16:00 68 2.198 14.3
2025.05.30. 15:00 68 2.198 14.3
2025.05.30. 14:00 68 2.198 14.2
2025.05.30. 13:00 68 2.198 14.0
2025.05.30. 12:00 69 2.297 13.9
2025.05.30. 11:00 68 2.198 13.9
2025.05.30. 10:00 69 2.297 13.8
2025.05.30. 09:00 69 2.297 13.8
2025.05.30. 08:00 69 2.297 13.8
2025.05.30. 07:00 69 2.297 13.8
2025.05.30. 06:00 69 2.297 13.9
2025.05.30. 05:00 69 2.297 13.9
2025.05.30. 04:00 69 2.297 13.9
2025.05.30. 03:00 70 2.396 14.0
2025.05.30. 02:00 69 2.297 14.0
2025.05.30. 01:00 69 2.297 14.1
2025.05.30. 00:00 69 2.297 14.1
2025.05.29. 23:00 69 2.297 14.2
2025.05.29. 22:00 69 2.297 14.2
2025.05.29. 21:00 69 2.297 14.3
2025.05.29. 20:00 69 2.297 14.3
2025.05.29. 19:00 69 2.297 14.3
2025.05.29. 18:00 69 2.297 14.2
2025.05.29. 17:00 70 2.396 14.2
2025.05.29. 16:00 70 2.396 14.2
2025.05.29. 15:00 70 2.396 14.1
2025.05.29. 14:00 70 2.396 14.0
2025.05.29. 13:00 69 2.297 14.0
2025.05.29. 12:00 69 2.297 13.9
2025.05.29. 11:00 69 2.297 13.9
2025.05.29. 10:00 68 2.198 13.9
2025.05.29. 09:00 68 2.198 13.8
2025.05.29. 08:00 69 2.297 13.8
2025.05.29. 07:00 69 2.297 13.8
2025.05.29. 06:00 70 2.396 13.8
2025.05.29. 05:00 71 2.508 13.8
2025.05.29. 04:00 71 2.508 13.8
2025.05.29. 03:00 72 2.620 13.8
2025.05.29. 02:00 71 2.508 13.8
2025.05.29. 01:00 72 2.620 13.8
2025.05.29. 00:00 72 2.620 13.8
2025.05.28. 23:00 72 2.620 13.8
2025.05.28. 22:00 72 2.620 13.8
2025.05.28. 21:00 72 2.620 13.9
2025.05.28. 20:00 72 2.620 13.9
2025.05.28. 19:00 72 2.620 13.9
2025.05.28. 18:00 72 2.620 13.9
2025.05.28. 17:00 72 2.620 13.9
2025.05.28. 16:00 72 2.620 13.8
2025.05.28. 15:00 73 2.732 13.8
2025.05.28. 14:00 73 2.732 13.7
2025.05.28. 13:00 72 2.620 13.6
2025.05.28. 12:00 72 2.620 13.5
2025.05.28. 11:00 73 2.732 13.4
2025.05.28. 10:00 72 2.620 13.4
2025.05.28. 09:00 72 2.620 13.4
2025.05.28. 08:00 72 2.620 13.3
2025.05.28. 07:00 72 2.620 13.3
2025.05.28. 06:00 73 2.732 13.3
2025.05.28. 05:00 72 2.620 13.3
2025.05.28. 04:00 72 2.620 13.3
2025.05.28. 03:00 72 2.620 13.3
2025.05.28. 02:00 72 2.620 13.3
2025.05.28. 01:00 73 2.732 13.3
2025.05.28. 00:00 73 2.732 13.3
2025.05.27. 23:00 73 2.732 13.3
2025.05.27. 22:00 73 2.732 13.3
2025.05.27. 21:00 73 2.732 13.3
2025.05.27. 20:00 73 2.732 13.4
2025.05.27. 19:00 74 2.844 13.4
2025.05.27. 18:00 74 2.844 13.4
2025.05.27. 17:00 74 2.844 13.4
2025.05.27. 16:00 74 2.844 13.3
2025.05.27. 15:00 74 2.844 13.3
2025.05.27. 14:00 73 2.732 13.1
2025.05.27. 13:00 73 2.732 13.0
2025.05.27. 12:00 73 2.732 12.9
2025.05.27. 11:00 72 2.620 12.8
2025.05.27. 10:00 72 2.620 12.8
2025.05.27. 09:00 73 2.732 12.7
2025.05.27. 08:00 73 2.732 12.7
2025.05.27. 07:00 73 2.732 12.7
2025.05.27. 06:00 74 2.844 12.7
2025.05.27. 05:00 74 2.844 12.7
2025.05.27. 04:00 74 2.844 12.7
2025.05.27. 03:00 75 2.956 12.7
2025.05.27. 02:00 76 3.067 12.7
2025.05.27. 01:00 75 2.956 12.7
2025.05.27. 00:00 76 3.067 12.7
2025.05.26. 23:00 76 3.067 12.7
2025.05.26. 22:00 76 3.067 12.7
2025.05.26. 21:00 76 3.067 12.7
2025.05.26. 20:00 76 3.067 12.7
2025.05.26. 19:00 76 3.067 12.7
2025.05.26. 18:00 76 3.067 12.7
2025.05.26. 17:00 77 3.179 12.7
2025.05.26. 16:00 77 3.179 12.6
2025.05.26. 15:00 77 3.179 12.6
2025.05.26. 14:00 77 3.179 12.5
2025.05.26. 13:00 77 3.179 12.5
2025.05.26. 12:00 77 3.179 12.4
2025.05.26. 11:00 77 3.179 12.4
2025.05.26. 10:00 77 3.179 12.4
2025.05.26. 09:00 77 3.179 12.4
2025.05.26. 08:00 77 3.179 12.4
2025.05.26. 07:00 78 3.291 12.4
2025.05.26. 06:00 78 3.291 12.4
2025.05.26. 05:00 78 3.291 12.4
2025.05.26. 04:00 79 3.403 12.4
2025.05.26. 03:00 79 3.403 12.4
2025.05.26. 02:00 80 3.515 12.4
2025.05.26. 01:00 80 3.515 12.4
2025.05.26. 00:00 80 3.515 12.4
2025.05.25. 23:00 80 3.515 12.4
2025.05.25. 22:00 80 3.515 12.4
2025.05.25. 21:00 81 3.630 12.4
2025.05.25. 20:00 81 3.630 12.4
2025.05.25. 19:00 82 3.745 12.4
2025.05.25. 18:00 83 3.860 12.4
2025.05.25. 17:00 83 3.860 12.4
2025.05.25. 16:00 83 3.860 12.4
2025.05.25. 15:00 84 3.975 12.3
2025.05.25. 14:00 84 3.975 12.3
2025.05.25. 13:00 84 3.975 12.2
2025.05.25. 12:00 86 4.219 12.2
2025.05.25. 11:00 85 4.090 12.2
2025.05.25. 10:00 86 4.219 12.2
2025.05.25. 09:00 85 4.090 12.3
2025.05.25. 08:00 86 4.219 12.3
2025.05.25. 07:00 87 4.349 12.4
2025.05.25. 06:00 88 4.478 12.4
2025.05.25. 05:00 89 4.608 12.4
2025.05.25. 04:00 89 4.608 12.5
2025.05.25. 03:00 91 4.863 12.5
2025.05.25. 02:00 90 4.737 12.5
2025.05.25. 01:00 92 4.989 12.6
Vízmérce adatai
Vízfolyás: Ipoly
Szelvény: 147.300 fkm
Vízmérce név: Ipolytarnóc
Törzsszám: 1040
Vízmérce nullpont: 160.310 mBf
LKV: 19 cm
LNV: 432 cm
I. készültségi szint: -
II. készültségi szint: -
III. készültségi szint: -
Területi igazgatóság: KDVVIZIG (Budapest)