Töltés
TEKINTSE MEG FŐ VÍZFOLYÁSAINK LEGFRISSEBB AKTUÁLIS VÍZÁLLÁSAIT! Kattintson a részletekre.
Nagybajcs(22:00):478cm   Komárom(23:00):499cm   Esztergom(23:00):521cm   Budapest(23:00):673cm   Paks(23:00):779cm   Baja(22:00):924cm   Duna Mohács(23:00):886cm   
Töltés
Előrejelzések Vízjelző Szolgálat Hydroinfo Vízjelző Szolgálat
Vízállás:
Időpont:
Vízhozam:
Vízhő:
Országtérkép Duna vízgyűjtő területe ÉDUVIZIG (Győr) KDVVIZIG (Budapest) ADUVIZIG (Baja) KDTVIZIG (Székesfehérvár) DDVIZIG (Pécs) NYUDUVIZIG (Szombathely) FETIVIZIG (Nyíregyháza) ÉMVIZIG (Miskolc) TIVIZIG (Debrecen) KÖTIVIZIG (Szolnok) ATIVIZIG (Szeged) KÖVIZIG (Gyula)
Elrendelő vízmérce
Vízmérce
Nincs készültség
Vízmérce, I. fokban
Vízmérce, II. fokban
Vízmérce, III. fokban
Vízmérce, Rendkívüli kész.
Vízmérce:

Dunabogdány vízmérce

Időpont Vízállás (cm) Vízhozam (m3/s) Vízhő (C°)
2024.09.23. 23:00 493 1658.000 14.8
2024.09.23. 22:00 497 1670.000 14.9
2024.09.23. 21:00 502 1687.000 14.9
2024.09.23. 20:00 506 1700.000 14.9
2024.09.23. 19:00 510 1714.000 14.9
2024.09.23. 18:00 515 1731.000 14.9
2024.09.23. 17:00 519 1745.000 14.9
2024.09.23. 16:00 523 1758.000 14.9
2024.09.23. 15:00 526 1768.000 14.8
2024.09.23. 14:00 531 1785.000 14.8
2024.09.23. 13:00 535 1799.000 14.7
2024.09.23. 12:00 538 1809.000 14.6
2024.09.23. 11:00 543 1826.000 14.6
2024.09.23. 09:00 550 1850.000 14.6
2024.09.23. 08:00 554 1864.000 14.6
2024.09.23. 07:00 557 1874.000 14.6
2024.09.23. 06:00 562 1891.000 14.6
2024.09.23. 05:00 566 1904.000 14.6
2024.09.23. 04:00 570 1918.000 14.6
2024.09.23. 03:00 574 1932.000 14.6
2024.09.23. 02:00 577 1942.000 14.6
2024.09.23. 01:00 582 1959.000 14.6
2024.09.23. 00:00 586 1972.000 14.6
2024.09.22. 23:00 589 1983.000 14.6
2024.09.22. 22:00 592 1993.000 14.6
2024.09.22. 21:00 596 2006.000 14.6
2024.09.22. 20:00 601 2023.000 14.6
2024.09.22. 19:00 603 2030.000 14.6
2024.09.22. 18:00 607 2044.000 14.5
2024.09.22. 17:00 610 2054.000 14.5
2024.09.22. 16:00 613 2064.000 14.5
2024.09.22. 15:00 616 2074.000 14.5
2024.09.22. 14:00 620 2088.000 14.4
2024.09.22. 13:00 622 2095.000 14.4
2024.09.22. 12:00 625 2105.000 14.3
2024.09.22. 11:00 628 2115.000 14.3
2024.09.22. 10:00 630 2122.000 14.3
2024.09.22. 09:00 633 2132.000 14.2
2024.09.22. 08:00 636 2142.000 14.2
2024.09.22. 07:00 639 2153.000 14.2
2024.09.22. 06:00 642 2163.000 14.2
2024.09.22. 05:00 644 2170.000 14.2
2024.09.22. 04:00 647 2180.000 14.2
2024.09.22. 03:00 649 2187.000 14.2
2024.09.22. 02:00 652 2197.000 14.2
2024.09.22. 01:00 654 2204.000 14.2
2024.09.22. 00:00 657 2214.000 14.2
2024.09.21. 23:00 658 2217.000 14.2
2024.09.21. 22:00 661 2227.000 14.2
2024.09.21. 21:00 663 2234.000 14.2
2024.09.21. 20:00 665 2241.000 14.1
2024.09.21. 19:00 667 2248.000 14.1
2024.09.21. 18:00 668 2251.000 14.1
2024.09.21. 17:00 670 2258.000 14.1
2024.09.21. 16:00 672 2265.000 14.0
2024.09.21. 15:00 673 2268.000 14.0
2024.09.21. 14:00 674 2272.000 13.9
2024.09.21. 13:00 675 2275.000 13.9
2024.09.21. 12:00 677 2282.000 13.8
2024.09.21. 11:00 678 2285.000 13.8
2024.09.21. 09:00 680 2292.000 13.7
2024.09.21. 08:00 680 2292.000 13.7
2024.09.21. 07:00 681 2295.000 13.7
2024.09.21. 06:00 682 2299.000 13.7
2024.09.21. 05:00 682 2299.000 13.7
2024.09.21. 04:00 683 2302.000 13.7
2024.09.21. 03:00 683 2302.000 13.7
2024.09.21. 02:00 683 2302.000 13.7
2024.09.21. 01:00 684 2306.000 13.7
2024.09.21. 00:00 684 2306.000 13.7
2024.09.20. 23:00 684 2306.000 13.7
2024.09.20. 22:00 684 2306.000 13.7
2024.09.20. 21:00 684 2306.000 13.7
2024.09.20. 20:00 683 2302.000 13.6
2024.09.20. 19:00 683 2302.000 13.6
2024.09.20. 18:00 682 2299.000 13.6
2024.09.20. 17:00 681 2295.000 13.6
2024.09.20. 16:00 681 2295.000 13.6
2024.09.20. 15:00 680 2292.000 13.5
2024.09.20. 14:00 680 2292.000 13.5
2024.09.20. 13:00 679 2289.000 13.4
2024.09.20. 12:00 677 2282.000 13.3
2024.09.20. 11:00 677 2282.000 13.3
2024.09.20. 10:00 675 2275.000 13.3
2024.09.20. 09:00 675 2275.000 13.2
2024.09.20. 08:00 673 2268.000 13.2
2024.09.20. 07:00 672 2265.000 13.2
2024.09.20. 06:00 671 2261.000 13.2
2024.09.20. 05:00 669 2255.000 13.2
2024.09.20. 04:00 668 2251.000 13.2
2024.09.20. 03:00 666 2244.000 13.2
2024.09.20. 02:00 664 2238.000 13.2
2024.09.20. 01:00 663 2234.000 13.2
2024.09.20. 00:00 660 2224.000 13.2
2024.09.19. 23:00 658 2217.000 13.2
2024.09.19. 22:00 656 2210.000 13.1
2024.09.19. 21:00 654 2204.000 13.1
2024.09.19. 20:00 652 2197.000 13.1
2024.09.19. 19:00 649 2187.000 13.1
2024.09.19. 18:00 646 2176.000 13.1
2024.09.19. 17:00 642 2163.000 13.1
2024.09.19. 16:00 640 2156.000 13.0
2024.09.19. 15:00 638 2149.000 13.0
2024.09.19. 14:00 637 2146.000 12.9
2024.09.19. 13:00 634 2136.000 12.9
2024.09.19. 12:00 632 2129.000 12.8
2024.09.19. 11:00 630 2122.000 12.8
2024.09.19. 09:00 626 2108.000 12.7
2024.09.19. 08:00 624 2102.000 12.7
2024.09.19. 07:00 620 2088.000 12.7
2024.09.19. 06:00 619 2085.000 12.7
2024.09.19. 05:00 616 2074.000 12.7
2024.09.19. 04:00 614 2068.000 12.8
2024.09.19. 03:00 611 2057.000 12.8
2024.09.19. 02:00 609 2051.000 12.8
2024.09.19. 01:00 606 2040.000 12.8
2024.09.19. 00:00 602 2027.000 12.8
2024.09.18. 23:00 600 2020.000 12.8
2024.09.18. 22:00 597 2010.000 12.8
2024.09.18. 21:00 593 1996.000 12.8
2024.09.18. 20:00 589 1983.000 12.8
2024.09.18. 19:00 587 1976.000 12.8
2024.09.18. 18:00 583 1962.000 12.8
2024.09.18. 17:00 580 1952.000 12.8
2024.09.18. 16:00 578 1945.000 12.8
2024.09.18. 15:00 574 1932.000 12.7
2024.09.18. 14:00 569 1915.000 12.7
2024.09.18. 13:00 567 1908.000 12.7
2024.09.18. 12:00 562 1891.000 12.6
2024.09.18. 11:00 559 1881.000 12.6
2024.09.18. 10:00 555 1867.000 12.6
2024.09.18. 09:00 551 1853.000 12.6
2024.09.18. 08:00 548 1843.000 12.6
2024.09.18. 07:00 544 1830.000 12.6
2024.09.18. 06:00 540 1816.000 12.7
2024.09.18. 05:00 536 1802.000 12.7
2024.09.18. 04:00 532 1789.000 12.7
2024.09.18. 03:00 528 1775.000 12.7
2024.09.18. 02:00 524 1762.000 12.7
2024.09.18. 01:00 520 1748.000 12.8
2024.09.18. 00:00 516 1734.000 12.8
2024.09.17. 23:00 512 1721.000 12.8
2024.09.17. 22:00 508 1707.000 12.9
2024.09.17. 21:00 504 1694.000 12.9
2024.09.17. 20:00 500 1680.000 12.9
2024.09.17. 19:00 496 1667.000 13.0
2024.09.17. 18:00 493 1658.000 13.0
2024.09.17. 17:00 488 1642.000 13.1
2024.09.17. 16:00 485 1632.000 13.1
2024.09.17. 15:00 480 1616.000 13.2
2024.09.17. 14:00 477 1606.000 13.2
2024.09.17. 13:00 473 1594.000 13.3
2024.09.17. 12:00 469 1581.000 13.3
2024.09.17. 11:00 465 1568.000 13.3
2024.09.17. 10:00 461 1555.000 13.4
2024.09.17. 09:00 456 1539.000 13.5
2024.09.17. 08:00 453 1530.000 13.5
2024.09.17. 07:00 448 1514.000 13.7
2024.09.17. 06:00 444 1502.000 13.8
2024.09.17. 05:00 440 1490.000 13.9
2024.09.17. 04:00 436 1478.000 14.0
2024.09.17. 03:00 431 1463.000 14.1
2024.09.17. 02:00 427 1451.000 14.2
2024.09.17. 01:00 423 1439.000 14.3
2024.09.17. 00:00 419 1427.000 14.4
2024.09.16. 23:00 415 1415.000 14.5
2024.09.16. 22:00 410 1400.000 14.7
2024.09.16. 21:00 406 1388.000 14.8
2024.09.16. 20:00 402 1376.000 14.9
2024.09.16. 19:00 398 1364.000 15.0
2024.09.16. 18:00 394 1352.000 15.1
2024.09.16. 17:00 390 1340.000 15.2
2024.09.16. 16:00 386 1328.000 15.2
2024.09.16. 15:00 382 1316.000 15.3
2024.09.16. 14:00 377 1301.000 15.4
2024.09.16. 13:00 373 1289.000 15.5
2024.09.16. 12:00 368 1274.000 15.5
2024.09.16. 11:00 363 1259.000 15.6
2024.09.16. 10:00 359 1247.000 15.6
2024.09.16. 09:00 354 1232.000 15.7
2024.09.16. 08:00 350 1220.000 15.8
2024.09.16. 07:00 345 1205.000 15.9
2024.09.16. 06:00 339 1187.000 15.9
2024.09.16. 05:00 336 1178.000 16.0
2024.09.16. 04:00 330 1160.000 16.0
2024.09.16. 03:00 326 1148.000 16.1
2024.09.16. 02:00 320 1130.000 16.1
2024.09.16. 01:00 316 1118.000 16.2
Vízmérce adatai
Vízfolyás: Szentendrei-Duna
Szelvény: 26.650 fkm
Vízmérce név: Dunabogdány
Törzsszám: 001037
Vízmérce nullpont: 98.940 mBf
LKV: -72 cm
LNV: 759 cm
I. készültségi szint: -
II. készültségi szint: -
III. készültségi szint: -
Területi igazgatóság: KDVVIZIG (Budapest)