Töltés
TEKINTSE MEG FŐ VÍZFOLYÁSAINK LEGFRISSEBB AKTUÁLIS VÍZÁLLÁSAIT! Kattintson a részletekre.
Nagybajcs(17:00):144cm   Komárom(16:00):153cm   Esztergom(17:00):136cm   Budapest(17:00):200cm   Paks(17:00):105cm   Baja(17:00):245cm   Duna Mohács(17:00):251cm   
Töltés
Előrejelzések Vízjelző Szolgálat Hydroinfo Vízjelző Szolgálat
Vízállás:
Időpont:
Vízhozam:
Vízhő:
Országtérkép Duna vízgyűjtő területe ÉDUVIZIG (Győr) KDVVIZIG (Budapest) ADUVIZIG (Baja) KDTVIZIG (Székesfehérvár) DDVIZIG (Pécs) NYUDUVIZIG (Szombathely) FETIVIZIG (Nyíregyháza) ÉMVIZIG (Miskolc) TIVIZIG (Debrecen) KÖTIVIZIG (Szolnok) ATIVIZIG (Szeged) KÖVIZIG (Gyula)
Elrendelő vízmérce
Vízmérce
Nincs készültség
Vízmérce, I. fokban
Vízmérce, II. fokban
Vízmérce, III. fokban
Vízmérce, Rendkívüli kész.
Vízmérce:

Dunabogdány vízmérce

Időpont Vízállás (cm) Vízhozam (m3/s) Vízhő (C°)
2025.06.02. 17:00 74 468.000 19.6
2025.06.02. 16:00 74 468.000 19.5
2025.06.02. 15:00 75 470.500 19.4
2025.06.02. 14:00 75 470.500 19.3
2025.06.02. 13:00 75 470.500 19.1
2025.06.02. 12:00 75 470.500 19.0
2025.06.02. 11:00 76 473.000 18.8
2025.06.02. 10:00 76 473.000 18.7
2025.06.02. 09:00 77 475.400 18.6
2025.06.02. 08:00 77 475.400 18.6
2025.06.02. 07:00 78 477.900 18.6
2025.06.02. 06:00 79 480.300 18.6
2025.06.02. 05:00 80 482.800 18.7
2025.06.02. 04:00 81 485.300 18.7
2025.06.02. 03:00 82 487.700 18.8
2025.06.02. 02:00 83 490.200 18.8
2025.06.02. 01:00 84 492.600 18.9
2025.06.02. 00:00 85 495.100 18.9
2025.06.01. 23:00 87 500.000 19.0
2025.06.01. 22:00 87 500.000 19.0
2025.06.01. 21:00 89 504.900 19.1
2025.06.01. 20:00 89 504.900 19.1
2025.06.01. 19:00 90 507.400 19.1
2025.06.01. 18:00 91 509.900 19.1
2025.06.01. 17:00 90 507.400 19.0
2025.06.01. 16:00 91 509.900 18.9
2025.06.01. 15:00 92 512.300 18.7
2025.06.01. 14:00 92 512.300 18.6
2025.06.01. 13:00 91 509.900 18.4
2025.06.01. 12:00 91 509.900 18.2
2025.06.01. 11:00 91 509.900 18.1
2025.06.01. 10:00 91 509.900 18.0
2025.06.01. 09:00 90 507.400 17.9
2025.06.01. 08:00 90 507.400 17.9
2025.06.01. 07:00 91 509.900 17.9
2025.06.01. 06:00 91 509.900 17.9
2025.06.01. 05:00 91 509.900 18.0
2025.06.01. 04:00 92 512.300 18.0
2025.06.01. 03:00 92 512.300 18.0
2025.06.01. 02:00 93 514.800 18.1
2025.06.01. 01:00 93 514.800 18.2
2025.06.01. 00:00 94 517.200 18.2
2025.05.31. 23:00 94 517.200 18.3
2025.05.31. 22:00 94 517.200 18.4
2025.05.31. 21:00 94 517.200 18.5
2025.05.31. 20:00 93 514.800 18.5
2025.05.31. 19:00 93 514.800 18.6
2025.05.31. 18:00 92 512.300 18.5
2025.05.31. 17:00 91 509.900 18.5
2025.05.31. 16:00 89 504.900 18.4
2025.05.31. 15:00 88 502.500 18.3
2025.05.31. 14:00 86 497.600 18.2
2025.05.31. 13:00 83 490.200 18.0
2025.05.31. 12:00 81 485.300 17.9
2025.05.31. 11:00 79 480.300 17.8
2025.05.31. 10:00 77 475.400 17.6
2025.05.31. 09:00 74 468.000 17.5
2025.05.31. 08:00 73 465.600 17.5
2025.05.31. 07:00 71 460.700 17.4
2025.05.31. 06:00 69 455.700 17.5
2025.05.31. 05:00 68 453.300 17.5
2025.05.31. 04:00 66 448.400 17.5
2025.05.31. 03:00 66 448.400 17.6
2025.05.31. 02:00 65 445.900 17.6
2025.05.31. 01:00 64 443.400 17.6
2025.05.31. 00:00 63 441.000 17.6
2025.05.30. 23:00 62 438.500 17.7
2025.05.30. 22:00 61 436.100 17.8
2025.05.30. 21:00 61 436.100 17.8
2025.05.30. 20:00 60 433.600 17.8
2025.05.30. 19:00 59 431.100 17.9
2025.05.30. 18:00 58 428.700 17.8
2025.05.30. 17:00 58 428.700 17.8
2025.05.30. 16:00 57 426.200 17.9
2025.05.30. 15:00 56 423.800 17.9
2025.05.30. 14:00 56 423.800 17.8
2025.05.30. 13:00 55 421.300 17.6
2025.05.30. 12:00 55 421.300 17.5
2025.05.30. 11:00 54 418.800 17.3
2025.05.30. 10:00 53 416.400 17.2
2025.05.30. 09:00 53 416.400 17.1
2025.05.30. 08:00 54 418.800 17.1
2025.05.30. 07:00 54 418.800 17.1
2025.05.30. 06:00 54 418.800 17.1
2025.05.30. 05:00 53 416.400 17.2
2025.05.30. 04:00 55 421.300 17.3
2025.05.30. 03:00 55 421.300 17.3
2025.05.30. 02:00 56 423.800 17.4
2025.05.30. 01:00 56 423.800 17.5
2025.05.30. 00:00 57 426.200 17.6
2025.05.29. 23:00 57 426.200 17.8
2025.05.29. 22:00 57 426.200 17.9
2025.05.29. 21:00 58 428.700 17.9
2025.05.29. 20:00 57 426.200 18.0
2025.05.29. 19:00 58 428.700 17.9
2025.05.29. 18:00 58 428.700 17.9
2025.05.29. 17:00 57 426.200 17.8
2025.05.29. 16:00 57 426.200 17.8
2025.05.29. 15:00 57 426.200 17.8
2025.05.29. 14:00 56 423.800 17.7
2025.05.29. 13:00 55 421.300 17.7
2025.05.29. 12:00 54 418.800 17.7
2025.05.29. 11:00 54 418.800 17.6
2025.05.29. 09:00 52 413.900 17.6
2025.05.29. 08:00 52 413.900 17.7
2025.05.29. 07:00 51 411.500 17.7
2025.05.29. 06:00 50 409.000 17.8
2025.05.29. 05:00 50 409.000 17.8
2025.05.29. 04:00 49 406.600 17.9
2025.05.29. 03:00 49 406.600 18.0
2025.05.29. 02:00 48 404.200 18.1
2025.05.29. 01:00 47 401.900 18.1
2025.05.29. 00:00 47 401.900 18.2
2025.05.28. 23:00 46 399.500 18.2
2025.05.28. 22:00 45 397.100 18.3
2025.05.28. 21:00 44 394.700 18.3
2025.05.28. 20:00 43 392.300 18.4
2025.05.28. 19:00 41 387.600 18.4
2025.05.28. 18:00 40 385.200 18.4
2025.05.28. 17:00 39 382.800 18.4
2025.05.28. 16:00 37 378.100 18.3
2025.05.28. 15:00 36 375.700 18.3
2025.05.28. 14:00 34 370.900 18.2
2025.05.28. 13:00 33 368.500 18.1
2025.05.28. 12:00 32 366.200 17.9
2025.05.28. 11:00 31 363.800 17.7
2025.05.28. 09:00 28 356.600 17.4
2025.05.28. 08:00 27 354.300 17.3
2025.05.28. 07:00 25 349.500 17.3
2025.05.28. 06:00 24 347.100 17.3
2025.05.28. 05:00 23 344.700 17.4
2025.05.28. 04:00 22 342.400 17.5
2025.05.28. 03:00 21 340.000 17.6
2025.05.28. 02:00 20 337.600 17.7
2025.05.28. 01:00 19 335.200 17.8
2025.05.28. 00:00 19 335.200 17.9
2025.05.27. 23:00 18 332.800 18.0
2025.05.27. 22:00 17 330.500 18.1
2025.05.27. 21:00 17 330.500 18.2
2025.05.27. 20:00 16 328.100 18.3
2025.05.27. 19:00 16 328.100 18.3
2025.05.27. 18:00 16 328.100 18.2
2025.05.27. 17:00 15 325.700 18.2
2025.05.27. 16:00 16 328.100 18.0
2025.05.27. 15:00 15 325.700 17.9
2025.05.27. 14:00 15 325.700 17.7
2025.05.27. 13:00 15 325.700 17.5
2025.05.27. 12:00 15 325.700 17.3
2025.05.27. 11:00 16 328.100 17.1
2025.05.27. 10:00 16 328.100 17.0
2025.05.27. 09:00 16 328.100 16.9
2025.05.27. 08:00 18 332.800 16.8
2025.05.27. 07:00 19 335.200 16.8
2025.05.27. 06:00 19 335.200 16.8
2025.05.27. 05:00 20 337.600 16.8
2025.05.27. 04:00 21 340.000 16.9
2025.05.27. 03:00 22 342.400 16.9
2025.05.27. 02:00 22 342.400 17.0
2025.05.27. 01:00 24 347.100 17.0
2025.05.27. 00:00 25 349.500 17.1
2025.05.26. 23:00 26 351.900 17.2
2025.05.26. 22:00 27 354.300 17.3
2025.05.26. 21:00 28 356.600 17.4
2025.05.26. 20:00 29 359.000 17.5
2025.05.26. 19:00 30 361.400 17.5
2025.05.26. 18:00 30 361.400 17.5
2025.05.26. 17:00 31 363.800 17.6
2025.05.26. 16:00 31 363.800 17.6
2025.05.26. 15:00 32 366.200 17.5
2025.05.26. 14:00 32 366.200 17.3
2025.05.26. 13:00 33 368.500 17.1
2025.05.26. 12:00 34 370.900 16.9
2025.05.26. 11:00 34 370.900 16.8
2025.05.26. 09:00 35 373.300 16.7
2025.05.26. 08:00 36 375.700 16.6
2025.05.26. 07:00 37 378.100 16.6
2025.05.26. 06:00 37 378.100 16.6
2025.05.26. 05:00 38 380.400 16.6
2025.05.26. 04:00 39 382.800 16.7
2025.05.26. 03:00 40 385.200 16.7
2025.05.26. 02:00 40 385.200 16.8
2025.05.26. 01:00 42 390.000 16.9
Vízmérce adatai
Vízfolyás: Szentendrei-Duna
Szelvény: 26.650 fkm
Vízmérce név: Dunabogdány
Törzsszám: 1037
Vízmérce nullpont: 98.940 mBf
LKV: -72 cm
LNV: 759 cm
I. készültségi szint: -
II. készültségi szint: -
III. készültségi szint: -
Területi igazgatóság: KDVVIZIG (Budapest)