Töltés
TEKINTSE MEG FŐ VÍZFOLYÁSAINK LEGFRISSEBB AKTUÁLIS VÍZÁLLÁSAIT! Kattintson a részletekre.
Nagybajcs(01:00):463cm   Komárom(01:00):495cm   Esztergom(01:00):514cm   Budapest(01:00):663cm   Paks(01:00):774cm   Baja(00:00):924cm   Duna Mohács(01:00):887cm   
Töltés
Előrejelzések Vízjelző Szolgálat Hydroinfo Vízjelző Szolgálat
Vízállás:
Időpont:
Vízhozam:
Vízhő:
Országtérkép Duna vízgyűjtő területe ÉDUVIZIG (Győr) KDVVIZIG (Budapest) ADUVIZIG (Baja) KDTVIZIG (Székesfehérvár) DDVIZIG (Pécs) NYUDUVIZIG (Szombathely) FETIVIZIG (Nyíregyháza) ÉMVIZIG (Miskolc) TIVIZIG (Debrecen) KÖTIVIZIG (Szolnok) ATIVIZIG (Szeged) KÖVIZIG (Gyula)
Elrendelő vízmérce
Vízmérce
Nincs készültség
Vízmérce, I. fokban
Vízmérce, II. fokban
Vízmérce, III. fokban
Vízmérce, Rendkívüli kész.
Vízmérce:

Nagymaros vízmérce

Időpont Vízállás (cm) Vízhozam (m3/s) Vízhő (C°)
2024.09.24. 01:00 480 5768.000 15.1
2024.09.24. 00:00 486 5838.000 15.2
2024.09.23. 23:00 489 5872.000 15.2
2024.09.23. 22:00 494 5930.000 15.2
2024.09.23. 21:00 498 5977.000 15.2
2024.09.23. 20:00 504 6052.000 15.2
2024.09.23. 19:00 508 6104.000 15.1
2024.09.23. 18:00 512 6156.000 15.1
2024.09.23. 17:00 516 6208.000 15.1
2024.09.23. 16:00 520 6260.000 15.1
2024.09.23. 15:00 523 6299.000 15.1
2024.09.23. 14:00 528 6364.000 15.0
2024.09.23. 13:00 532 6416.000 15.0
2024.09.23. 12:00 535 6455.000 15.0
2024.09.23. 11:00 539 6507.000 15.0
2024.09.23. 09:00 548 6624.000 14.9
2024.09.23. 08:00 551 6664.000 14.9
2024.09.23. 07:00 555 6720.000 14.9
2024.09.23. 06:00 559 6776.000 14.9
2024.09.23. 05:00 564 6846.000 14.9
2024.09.23. 04:00 567 6888.000 14.9
2024.09.23. 03:00 571 6944.000 14.9
2024.09.23. 02:00 575 7000.000 14.8
2024.09.23. 01:00 579 7056.000 14.8
2024.09.23. 00:00 583 7112.000 14.8
2024.09.22. 23:00 586 7154.000 14.8
2024.09.22. 22:00 590 7210.000 14.8
2024.09.22. 21:00 594 7266.000 14.8
2024.09.22. 20:00 598 7322.000 14.8
2024.09.22. 19:00 600 7350.000 14.8
2024.09.22. 18:00 604 7408.000 14.7
2024.09.22. 17:00 608 7467.000 14.7
2024.09.22. 16:00 613 7540.000 14.7
2024.09.22. 15:00 616 7584.000 14.7
2024.09.22. 14:00 618 7613.000 14.6
2024.09.22. 13:00 620 7642.000 14.6
2024.09.22. 12:00 624 7700.000 14.6
2024.09.22. 11:00 625 7715.000 14.6
2024.09.22. 10:00 629 7773.000 14.6
2024.09.22. 09:00 631 7803.000 14.5
2024.09.22. 08:00 632 7817.000 14.5
2024.09.22. 07:00 636 7876.000 14.5
2024.09.22. 06:00 638 7905.000 14.5
2024.09.22. 05:00 642 7963.000 14.5
2024.09.22. 04:00 643 7978.000 14.5
2024.09.22. 03:00 646 8022.000 14.5
2024.09.22. 02:00 649 8065.000 14.5
2024.09.22. 01:00 651 8095.000 14.5
2024.09.22. 00:00 654 8142.000 14.5
2024.09.21. 23:00 655 8157.000 14.4
2024.09.21. 22:00 657 8188.000 14.4
2024.09.21. 21:00 660 8234.000 14.4
2024.09.21. 20:00 662 8265.000 14.4
2024.09.21. 19:00 662 8265.000 14.3
2024.09.21. 18:00 665 8311.000 14.3
2024.09.21. 17:00 668 8357.000 14.3
2024.09.21. 16:00 666 8326.000 14.2
2024.09.21. 15:00 670 8388.000 14.2
2024.09.21. 14:00 671 8403.000 14.2
2024.09.21. 13:00 672 8419.000 14.1
2024.09.21. 12:00 674 8450.000 14.1
2024.09.21. 11:00 675 8465.000 14.1
2024.09.21. 10:00 676 8480.000 14.1
2024.09.21. 09:00 677 8496.000 14.1
2024.09.21. 08:00 677 8496.000 14.1
2024.09.21. 07:00 679 8527.000 14.1
2024.09.21. 06:00 679 8527.000 14.1
2024.09.21. 05:00 679 8527.000 14.0
2024.09.21. 04:00 680 8542.000 14.0
2024.09.21. 03:00 681 8557.000 14.0
2024.09.21. 02:00 683 8588.000 14.0
2024.09.21. 01:00 681 8557.000 14.0
2024.09.21. 00:00 681 8557.000 14.0
2024.09.20. 23:00 682 8573.000 14.0
2024.09.20. 22:00 684 8604.000 13.9
2024.09.20. 21:00 684 8604.000 13.9
2024.09.20. 20:00 682 8573.000 13.9
2024.09.20. 19:00 683 8588.000 13.9
2024.09.20. 18:00 682 8573.000 13.9
2024.09.20. 17:00 683 8588.000 13.8
2024.09.20. 16:00 682 8573.000 13.8
2024.09.20. 15:00 683 8588.000 13.8
2024.09.20. 14:00 679 8527.000 13.7
2024.09.20. 13:00 677 8496.000 13.7
2024.09.20. 12:00 677 8496.000 13.7
2024.09.20. 11:00 679 8527.000 13.7
2024.09.20. 10:00 678 8511.000 13.7
2024.09.20. 09:00 677 8496.000 13.7
2024.09.20. 08:00 676 8480.000 13.7
2024.09.20. 07:00 675 8465.000 13.7
2024.09.20. 06:00 675 8465.000 13.7
2024.09.20. 05:00 673 8434.000 13.6
2024.09.20. 04:00 672 8419.000 13.6
2024.09.20. 03:00 670 8388.000 13.6
2024.09.20. 02:00 668 8357.000 13.6
2024.09.20. 01:00 667 8342.000 13.6
2024.09.20. 00:00 664 8296.000 13.6
2024.09.19. 23:00 664 8296.000 13.6
2024.09.19. 22:00 661 8249.000 13.6
2024.09.19. 21:00 660 8234.000 13.6
2024.09.19. 20:00 658 8203.000 13.5
2024.09.19. 19:00 655 8157.000 13.5
2024.09.19. 18:00 654 8142.000 13.5
2024.09.19. 17:00 651 8095.000 13.5
2024.09.19. 16:00 651 8095.000 13.4
2024.09.19. 15:00 648 8051.000 13.4
2024.09.19. 14:00 646 8022.000 13.4
2024.09.19. 13:00 645 8007.000 13.3
2024.09.19. 12:00 644 7992.000 13.3
2024.09.19. 11:00 640 7934.000 13.3
2024.09.19. 10:00 637 7890.000 13.3
2024.09.19. 09:00 637 7890.000 13.3
2024.09.19. 08:00 635 7861.000 13.3
2024.09.19. 07:00 633 7832.000 13.3
2024.09.19. 06:00 630 7788.000 13.3
2024.09.19. 05:00 627 7744.000 13.3
2024.09.19. 04:00 626 7730.000 13.3
2024.09.19. 03:00 620 7642.000 13.3
2024.09.19. 02:00 619 7627.000 13.3
2024.09.19. 01:00 616 7584.000 13.2
2024.09.19. 00:00 613 7540.000 13.3
2024.09.18. 23:00 611 7511.000 13.3
2024.09.18. 22:00 607 7452.000 13.3
2024.09.18. 21:00 605 7423.000 13.3
2024.09.18. 20:00 601 7365.000 13.3
2024.09.18. 19:00 600 7350.000 13.3
2024.09.18. 18:00 596 7294.000 13.2
2024.09.18. 17:00 594 7266.000 13.2
2024.09.18. 16:00 591 7224.000 13.2
2024.09.18. 15:00 587 7168.000 13.2
2024.09.18. 14:00 582 7098.000 13.2
2024.09.18. 13:00 580 7070.000 13.1
2024.09.18. 12:00 576 7014.000 13.1
2024.09.18. 11:00 573 6972.000 13.1
2024.09.18. 10:00 568 6902.000 13.1
2024.09.18. 09:00 564 6846.000 13.2
2024.09.18. 08:00 561 6804.000 13.2
2024.09.18. 07:00 556 6734.000 13.3
2024.09.18. 06:00 551 6664.000 13.3
2024.09.18. 05:00 548 6624.000 13.3
2024.09.18. 04:00 545 6585.000 13.4
2024.09.18. 03:00 540 6520.000 13.4
2024.09.18. 02:00 536 6468.000 13.5
2024.09.18. 01:00 531 6403.000 13.6
2024.09.18. 00:00 527 6351.000 13.8
2024.09.17. 23:00 520 6260.000 14.0
2024.09.17. 22:00 518 6234.000 14.1
2024.09.17. 21:00 513 6169.000 14.2
2024.09.17. 20:00 510 6130.000 14.3
2024.09.17. 19:00 507 6091.000 14.0
2024.09.17. 18:00 502 6026.000 14.0
2024.09.17. 17:00 496 5954.000 13.7
2024.09.17. 16:00 495 5942.000 13.9
2024.09.17. 15:00 490 5884.000 14.6
2024.09.17. 14:00 487 5849.000 14.4
2024.09.17. 13:00 483 5803.000 13.6
2024.09.17. 12:00 479 5756.000 13.6
2024.09.17. 11:00 474 5698.000 13.7
2024.09.17. 10:00 471 5664.000 13.7
2024.09.17. 09:00 465 5594.000 13.8
2024.09.17. 08:00 462 5559.000 13.9
2024.09.17. 07:00 459 5524.000 13.9
2024.09.17. 06:00 455 5478.000 14.0
2024.09.17. 05:00 451 5432.000 14.1
2024.09.17. 04:00 447 5387.000 14.2
2024.09.17. 03:00 443 5343.000 14.3
2024.09.17. 02:00 438 5288.000 14.4
2024.09.17. 01:00 434 5244.000 14.5
Vízmérce adatai
Vízfolyás: Duna
Szelvény: 1694.600 fkm
Vízmérce név: Nagymaros
Törzsszám: 001020
Vízmérce nullpont: 99.430 mBf
LKV: -73 cm
LNV: 751 cm
I. készültségi szint: 470 cm
II. készültségi szint: 570 cm
III. készültségi szint: 650 cm
Területi igazgatóság: KDVVIZIG (Budapest)