Töltés
TEKINTSE MEG FŐ VÍZFOLYÁSAINK LEGFRISSEBB AKTUÁLIS VÍZÁLLÁSAIT! Kattintson a részletekre.
Nagybajcs(22:00):478cm   Komárom(23:00):499cm   Esztergom(23:00):521cm   Budapest(23:00):673cm   Paks(23:00):779cm   Baja(22:00):924cm   Duna Mohács(23:00):886cm   
Töltés
Előrejelzések Vízjelző Szolgálat Hydroinfo Vízjelző Szolgálat
Vízállás:
Időpont:
Vízhozam:
Vízhő:
Országtérkép Duna vízgyűjtő területe ÉDUVIZIG (Győr) KDVVIZIG (Budapest) ADUVIZIG (Baja) KDTVIZIG (Székesfehérvár) DDVIZIG (Pécs) NYUDUVIZIG (Szombathely) FETIVIZIG (Nyíregyháza) ÉMVIZIG (Miskolc) TIVIZIG (Debrecen) KÖTIVIZIG (Szolnok) ATIVIZIG (Szeged) KÖVIZIG (Gyula)
Elrendelő vízmérce
Vízmérce
Nincs készültség
Vízmérce, I. fokban
Vízmérce, II. fokban
Vízmérce, III. fokban
Vízmérce, Rendkívüli kész.
Vízmérce:

K-V-1. tározó megkerülő csatorna, Ventúri műtárgy felvíz vízmérce

Időpont Vízállás (cm) Vízhozam (m3/s) Vízhő (C°)
2024.09.23. 23:00 25 19.7
2024.09.23. 22:00 25 19.8
2024.09.23. 21:00 25 19.9
2024.09.23. 20:00 25 19.9
2024.09.23. 19:00 25 19.8
2024.09.23. 18:00 25 19.6
2024.09.23. 17:00 25 19.2
2024.09.23. 16:00 25 18.9
2024.09.23. 15:00 25 18.6
2024.09.23. 14:00 24 18.3
2024.09.23. 13:00 24 18.2
2024.09.23. 12:00 24 18.1
2024.09.23. 11:00 24 18.1
2024.09.23. 10:00 24 18.1
2024.09.23. 09:00 24 18.1
2024.09.23. 08:00 24 18.2
2024.09.23. 07:00 24 18.3
2024.09.23. 06:00 24 18.5
2024.09.23. 05:00 24 18.6
2024.09.23. 04:00 24 18.8
2024.09.23. 03:00 24 18.9
2024.09.23. 02:00 24 19.1
2024.09.23. 01:00 24 19.2
2024.09.23. 00:00 24 19.4
2024.09.22. 23:00 23 19.5
2024.09.22. 22:00 23 19.6
2024.09.22. 21:00 23 19.7
2024.09.22. 20:00 23 19.6
2024.09.22. 19:00 23 19.5
2024.09.22. 18:00 23 19.3
2024.09.22. 17:00 23 18.9
2024.09.22. 16:00 23 18.6
2024.09.22. 15:00 22 18.2
2024.09.22. 14:00 22 18.0
2024.09.22. 13:00 22 17.9
2024.09.22. 12:00 23 17.8
2024.09.22. 11:00 23 17.8
2024.09.22. 10:00 23 17.7
2024.09.22. 09:00 23 17.8
2024.09.22. 08:00 23 17.8
2024.09.22. 07:00 23 18.0
2024.09.22. 06:00 23 18.2
2024.09.22. 05:00 23 18.4
2024.09.22. 04:00 23 18.6
2024.09.22. 03:00 23 18.7
2024.09.22. 02:00 23 18.9
2024.09.22. 01:00 23 19.0
2024.09.22. 00:00 23 19.2
2024.09.21. 23:00 23 19.4
2024.09.21. 22:00 23 19.5
2024.09.21. 21:00 23 19.6
2024.09.21. 20:00 23 19.5
2024.09.21. 19:00 23 19.4
2024.09.21. 18:00 23 19.1
2024.09.21. 17:00 23 18.7
2024.09.21. 16:00 24 18.4
2024.09.21. 15:00 23 18.1
2024.09.21. 14:00 24 17.9
2024.09.21. 13:00 24 17.7
2024.09.21. 12:00 24 17.7
2024.09.21. 11:00 24 17.7
2024.09.21. 10:00 24 17.7
2024.09.21. 09:00 24 17.8
2024.09.21. 08:00 24 17.9
2024.09.21. 07:00 24 18.1
2024.09.21. 06:00 24 18.2
2024.09.21. 05:00 24 18.4
2024.09.21. 04:00 24 18.6
2024.09.21. 03:00 24 18.8
2024.09.21. 02:00 24 18.9
2024.09.21. 01:00 24 19.1
2024.09.21. 00:00 24 19.3
2024.09.20. 23:00 24 19.5
2024.09.20. 22:00 24 19.6
2024.09.20. 21:00 24 19.6
2024.09.20. 20:00 25 19.6
2024.09.20. 19:00 25 19.5
2024.09.20. 18:00 25 19.3
2024.09.20. 17:00 25 19.0
2024.09.20. 16:00 25 18.8
2024.09.20. 15:00 25 18.5
2024.09.20. 14:00 25 18.3
2024.09.20. 13:00 26 18.2
2024.09.20. 12:00 26 18.2
2024.09.20. 11:00 26 18.2
2024.09.20. 10:00 26 18.2
2024.09.20. 09:00 26 18.3
2024.09.20. 08:00 26 18.4
2024.09.20. 07:00 26 18.5
2024.09.20. 06:00 26 18.6
2024.09.20. 05:00 26 18.8
2024.09.20. 04:00 26 18.9
2024.09.20. 03:00 26 19.1
2024.09.20. 02:00 25 19.3
2024.09.20. 01:00 25 19.4
2024.09.20. 00:00 26 19.6
2024.09.19. 23:00 26 19.7
2024.09.19. 22:00 26 19.8
2024.09.19. 21:00 26 19.9
2024.09.19. 20:00 26 19.8
2024.09.19. 19:00 26 19.7
2024.09.19. 18:00 26 19.5
2024.09.19. 17:00 26 19.2
2024.09.19. 16:00 26 18.9
2024.09.19. 15:00 26 18.6
2024.09.19. 14:00 26 18.4
2024.09.19. 13:00 26 18.4
2024.09.19. 12:00 26 18.3
2024.09.19. 11:00 26 18.3
2024.09.19. 10:00 26 18.4
2024.09.19. 09:00 26 18.4
2024.09.19. 08:00 26 18.5
2024.09.19. 07:00 26 18.7
2024.09.19. 06:00 26 18.8
2024.09.19. 05:00 26 19.0
2024.09.19. 04:00 26 19.1
2024.09.19. 03:00 25 19.3
2024.09.19. 02:00 26 19.5
2024.09.19. 01:00 26 19.6
2024.09.19. 00:00 26 19.8
2024.09.18. 23:00 26 19.9
2024.09.18. 22:00 26 20.0
2024.09.18. 21:00 26 20.0
2024.09.18. 20:00 26 20.0
2024.09.18. 19:00 26 19.8
2024.09.18. 18:00 26 19.6
2024.09.18. 17:00 26 19.3
2024.09.18. 16:00 26 18.9
2024.09.18. 15:00 27 18.7
2024.09.18. 14:00 27 18.5
2024.09.18. 13:00 27 18.4
2024.09.18. 12:00 27 18.4
2024.09.18. 11:00 27 18.3
2024.09.18. 10:00 27 18.3
2024.09.18. 09:00 27 18.4
2024.09.18. 08:00 27 18.5
2024.09.18. 07:00 27 18.6
2024.09.18. 06:00 27 18.7
2024.09.18. 05:00 27 18.8
2024.09.18. 04:00 27 18.9
2024.09.18. 03:00 27 19.0
2024.09.18. 02:00 27 19.1
2024.09.18. 01:00 27 19.1
2024.09.18. 00:00 27 19.2
2024.09.17. 23:00 27 19.2
2024.09.17. 22:00 27 19.2
2024.09.17. 21:00 27 19.1
2024.09.17. 20:00 27 18.9
2024.09.17. 19:00 28 18.8
2024.09.17. 18:00 28 18.6
2024.09.17. 17:00 28 18.3
2024.09.17. 16:00 28 18.1
2024.09.17. 15:00 28 18.0
2024.09.17. 14:00 28 17.8
2024.09.17. 13:00 28 17.7
2024.09.17. 12:00 28 17.6
2024.09.17. 11:00 28 17.5
2024.09.17. 10:00 29 17.5
2024.09.17. 09:00 29 17.5
2024.09.17. 08:00 29 17.5
2024.09.17. 07:00 29 17.5
2024.09.17. 06:00 29 17.5
2024.09.17. 05:00 29 17.6
2024.09.17. 04:00 29 17.7
2024.09.17. 03:00 29 17.7
2024.09.17. 02:00 29 17.8
2024.09.17. 01:00 29 17.9
2024.09.17. 00:00 30 18.0
2024.09.16. 23:00 30 18.1
2024.09.16. 22:00 30 18.1
2024.09.16. 21:00 30 18.1
2024.09.16. 20:00 30 18.2
2024.09.16. 19:00 30 18.2
2024.09.16. 18:00 30 18.2
2024.09.16. 17:00 30 18.1
2024.09.16. 16:00 30 18.1
2024.09.16. 15:00 31 18.0
2024.09.16. 14:00 31 18.0
2024.09.16. 13:00 31 17.9
2024.09.16. 12:00 31 17.9
2024.09.16. 11:00 31 17.9
2024.09.16. 10:00 31 17.9
2024.09.16. 09:00 31 18.0
2024.09.16. 08:00 31 18.0
2024.09.16. 07:00 31 18.1
2024.09.16. 06:00 31 18.1
2024.09.16. 05:00 31 18.2
2024.09.16. 04:00 32 18.2
2024.09.16. 03:00 32 18.3
2024.09.16. 02:00 32 18.4
2024.09.16. 01:00 33 18.5
Vízmérce adatai
Vízfolyás: K-V-1. megkerülőcsatorna
Szelvény: .000 fkm
Vízmérce név: K-V-1. tározó megkerülő csatorna, Ventúri műtárgy felvíz
Törzsszám: 180099
Vízmérce nullpont: 89.320 mBf
LKV: -
LNV: -
I. készültségi szint: -
II. készültségi szint: -
III. készültségi szint: -
Területi igazgatóság: TIVIZIG (Debrecen)