Töltés
TEKINTSE MEG FŐ VÍZFOLYÁSAINK LEGFRISSEBB AKTUÁLIS VÍZÁLLÁSAIT! Kattintson a részletekre.
Nagybajcs(22:00):478cm   Komárom(23:00):499cm   Esztergom(23:00):521cm   Budapest(23:00):673cm   Paks(23:00):779cm   Baja(22:00):924cm   Duna Mohács(23:00):886cm   
Töltés
Előrejelzések Vízjelző Szolgálat Hydroinfo Vízjelző Szolgálat
Vízállás:
Időpont:
Vízhozam:
Vízhő:
Országtérkép Duna vízgyűjtő területe ÉDUVIZIG (Győr) KDVVIZIG (Budapest) ADUVIZIG (Baja) KDTVIZIG (Székesfehérvár) DDVIZIG (Pécs) NYUDUVIZIG (Szombathely) FETIVIZIG (Nyíregyháza) ÉMVIZIG (Miskolc) TIVIZIG (Debrecen) KÖTIVIZIG (Szolnok) ATIVIZIG (Szeged) KÖVIZIG (Gyula)
Elrendelő vízmérce
Vízmérce
Nincs készültség
Vízmérce, I. fokban
Vízmérce, II. fokban
Vízmérce, III. fokban
Vízmérce, Rendkívüli kész.
Vízmérce:

Pomáz vízmérce

Időpont Vízállás (cm) Vízhozam (m3/s) Vízhő (C°)
2024.09.23. 23:00 3 .007
2024.09.23. 22:00 3 .007
2024.09.23. 21:00 4 .009
2024.09.23. 20:00 3 .007
2024.09.23. 19:00 3 .007
2024.09.23. 18:00 4 .009
2024.09.23. 17:00 4 .009
2024.09.23. 16:00 4 .009
2024.09.23. 15:00 4 .009
2024.09.23. 14:00 4 .009
2024.09.23. 13:00 4 .009
2024.09.23. 12:00 4 .009
2024.09.23. 11:00 4 .009
2024.09.23. 10:00 4 .009
2024.09.23. 09:00 3 .007
2024.09.23. 08:00 3 .007
2024.09.23. 07:00 3 .007
2024.09.23. 06:00 3 .007
2024.09.23. 05:00 3 .007
2024.09.23. 04:00 4 .009
2024.09.23. 03:00 4 .009
2024.09.23. 02:00 4 .009
2024.09.23. 01:00 4 .009
2024.09.23. 00:00 4 .009
2024.09.22. 23:00 4 .009
2024.09.22. 22:00 4 .009
2024.09.22. 21:00 4 .009
2024.09.22. 20:00 4 .009
2024.09.22. 19:00 4 .009
2024.09.22. 18:00 4 .009
2024.09.22. 17:00 4 .009
2024.09.22. 16:00 4 .009
2024.09.22. 15:00 4 .009
2024.09.22. 14:00 4 .009
2024.09.22. 13:00 4 .009
2024.09.22. 12:00 4 .009
2024.09.22. 11:00 4 .009
2024.09.22. 10:00 4 .009
2024.09.22. 09:00 3 .007
2024.09.22. 08:00 3 .007
2024.09.22. 07:00 3 .007
2024.09.22. 06:00 3 .007
2024.09.22. 05:00 3 .007
2024.09.22. 04:00 3 .007
2024.09.22. 03:00 3 .007
2024.09.22. 02:00 3 .007
2024.09.22. 01:00 4 .009
2024.09.22. 00:00 4 .009
2024.09.21. 23:00 4 .009
2024.09.21. 22:00 4 .009
2024.09.21. 21:00 4 .009
2024.09.21. 20:00 4 .009
2024.09.21. 19:00 4 .009
2024.09.21. 18:00 4 .009
2024.09.21. 17:00 4 .009
2024.09.21. 16:00 4 .009
2024.09.21. 15:00 4 .009
2024.09.21. 14:00 4 .009
2024.09.21. 13:00 4 .009
2024.09.21. 12:00 4 .009
2024.09.21. 11:00 4 .009
2024.09.21. 10:00 4 .009
2024.09.21. 09:00 3 .007
2024.09.21. 08:00 3 .007
2024.09.21. 07:00 3 .007
2024.09.21. 06:00 3 .007
2024.09.21. 05:00 3 .007
2024.09.21. 04:00 4 .009
2024.09.21. 03:00 4 .009
2024.09.21. 02:00 4 .009
2024.09.21. 01:00 4 .009
2024.09.21. 00:00 4 .009
2024.09.20. 23:00 4 .009
2024.09.20. 22:00 4 .009
2024.09.20. 21:00 4 .009
2024.09.20. 20:00 4 .009
2024.09.20. 19:00 4 .009
2024.09.20. 18:00 4 .009
2024.09.20. 17:00 4 .009
2024.09.20. 16:00 4 .009
2024.09.20. 15:00 4 .009
2024.09.20. 14:00 4 .009
2024.09.20. 13:00 4 .009
2024.09.20. 12:00 4 .009
2024.09.20. 11:00 4 .009
2024.09.20. 10:00 4 .009
2024.09.20. 09:00 4 .009
2024.09.20. 08:00 4 .009
2024.09.20. 07:00 4 .009
2024.09.20. 06:00 4 .009
2024.09.20. 05:00 4 .009
2024.09.20. 04:00 4 .009
2024.09.20. 03:00 4 .009
2024.09.20. 02:00 4 .009
2024.09.20. 01:00 4 .009
2024.09.20. 00:00 4 .009
2024.09.19. 23:00 4 .009
2024.09.19. 22:00 4 .009
2024.09.19. 21:00 4 .009
2024.09.19. 20:00 4 .009
2024.09.19. 19:00 4 .009
2024.09.19. 18:00 4 .009
2024.09.19. 17:00 4 .009
2024.09.19. 16:00 4 .009
2024.09.19. 15:00 4 .009
2024.09.19. 14:00 4 .009
2024.09.19. 13:00 4 .009
2024.09.19. 12:00 4 .009
2024.09.19. 11:00 4 .009
2024.09.19. 10:00 4 .009
2024.09.19. 09:00 4 .009
2024.09.19. 08:00 4 .009
2024.09.19. 07:00 4 .009
2024.09.19. 06:00 4 .009
2024.09.19. 05:00 4 .009
2024.09.19. 04:00 4 .009
2024.09.19. 03:00 4 .009
2024.09.19. 02:00 4 .009
2024.09.19. 01:00 4 .009
2024.09.19. 00:00 4 .009
2024.09.18. 23:00 4 .009
2024.09.18. 22:00 4 .009
2024.09.18. 21:00 4 .009
2024.09.18. 20:00 4 .009
2024.09.18. 19:00 4 .009
2024.09.18. 18:00 4 .009
2024.09.18. 17:00 4 .009
2024.09.18. 16:00 4 .009
2024.09.18. 15:00 4 .009
2024.09.18. 14:00 4 .009
2024.09.18. 13:00 4 .009
2024.09.18. 12:00 4 .009
2024.09.18. 11:00 4 .009
2024.09.18. 10:00 4 .009
2024.09.18. 09:00 4 .009
2024.09.18. 08:00 4 .009
2024.09.18. 07:00 4 .009
2024.09.18. 06:00 4 .009
2024.09.18. 05:00 4 .009
2024.09.18. 04:00 4 .009
2024.09.18. 03:00 4 .009
2024.09.18. 02:00 4 .009
2024.09.18. 01:00 4 .009
2024.09.18. 00:00 4 .009
2024.09.17. 23:00 4 .009
2024.09.17. 22:00 4 .009
2024.09.17. 21:00 4 .009
2024.09.17. 20:00 4 .009
2024.09.17. 19:00 4 .009
2024.09.17. 18:00 4 .009
2024.09.17. 17:00 4 .009
2024.09.17. 16:00 4 .009
2024.09.17. 15:00 4 .009
2024.09.17. 14:00 4 .009
2024.09.17. 13:00 4 .009
2024.09.17. 12:00 4 .009
2024.09.17. 11:00 4 .009
2024.09.17. 10:00 4 .009
2024.09.17. 09:00 4 .009
2024.09.17. 08:00 4 .009
2024.09.17. 07:00 5 .011
2024.09.17. 06:00 5 .011
2024.09.17. 05:00 5 .011
2024.09.17. 04:00 5 .011
2024.09.17. 03:00 5 .011
2024.09.17. 02:00 5 .011
2024.09.17. 01:00 5 .011
2024.09.17. 00:00 5 .011
2024.09.16. 23:00 5 .011
2024.09.16. 22:00 5 .011
2024.09.16. 21:00 5 .011
2024.09.16. 20:00 6 .015
2024.09.16. 19:00 6 .015
2024.09.16. 18:00 7 .019
2024.09.16. 17:00 6 .015
2024.09.16. 16:00 6 .015
2024.09.16. 15:00 5 .011
2024.09.16. 14:00 5 .011
2024.09.16. 13:00 5 .011
2024.09.16. 12:00 5 .011
2024.09.16. 11:00 5 .011
2024.09.16. 10:00 5 .011
2024.09.16. 09:00 5 .011
2024.09.16. 08:00 5 .011
2024.09.16. 07:00 5 .011
2024.09.16. 06:00 5 .011
2024.09.16. 05:00 5 .011
2024.09.16. 04:00 6 .015
2024.09.16. 03:00 7 .019
2024.09.16. 02:00 11 .037
2024.09.16. 01:00 10 .031
Vízmérce adatai
Vízfolyás: Dera-patak
Szelvény: 4.128 fkm
Vízmérce név: Pomáz
Törzsszám: 004471
Vízmérce nullpont: 114.391 mBf
LKV: -
LNV: 168 cm
I. készültségi szint: -
II. készültségi szint: -
III. készültségi szint: -
Területi igazgatóság: KDVVIZIG (Budapest)