Töltés
TEKINTSE MEG FŐ VÍZFOLYÁSAINK LEGFRISSEBB AKTUÁLIS VÍZÁLLÁSAIT! Kattintson a részletekre.
Nagybajcs(13:00):58cm   Komárom(13:00):69cm   Esztergom(13:00):54cm   Budapest(13:00):116cm   Paks(13:00):-10cm   Baja(13:00):140cm   Duna Mohács(13:00):163cm   
Töltés
Előrejelzések Vízjelző Szolgálat Hydroinfo Vízjelző Szolgálat
Vízállás:
Időpont:
Vízhozam:
Vízhő:
Országtérkép Duna vízgyűjtő területe ÉDUVIZIG (Győr) KDVVIZIG (Budapest) ADUVIZIG (Baja) KDTVIZIG (Székesfehérvár) DDVIZIG (Pécs) NYUDUVIZIG (Szombathely) FETIVIZIG (Nyíregyháza) ÉMVIZIG (Miskolc) TIVIZIG (Debrecen) KÖTIVIZIG (Szolnok) ATIVIZIG (Szeged) KÖVIZIG (Gyula)
Elrendelő vízmérce
Vízmérce
Nincs készültség
Vízmérce, I. fokban
Vízmérce, II. fokban
Vízmérce, III. fokban
Vízmérce, Rendkívüli kész.
Vízmérce:

Ágota vízmérce

Időpont Vízállás (cm) Vízhozam (m3/s) Vízhő (C°)
2025.03.24. 13:00 67 7.8
2025.03.24. 12:00 67 7.9
2025.03.24. 11:00 67 7.8
2025.03.24. 10:00 67 7.8
2025.03.24. 09:00 67 7.7
2025.03.24. 08:00 67 7.7
2025.03.24. 07:00 66 7.7
2025.03.24. 06:00 66 7.7
2025.03.24. 05:00 66 7.7
2025.03.24. 04:00 66 7.7
2025.03.24. 03:00 67 7.7
2025.03.24. 02:00 66 7.7
2025.03.24. 01:00 66 7.8
2025.03.24. 00:00 66 7.8
2025.03.23. 23:00 66 7.8
2025.03.23. 22:00 66 7.8
2025.03.23. 21:00 66 7.8
2025.03.23. 20:00 66 7.8
2025.03.23. 19:00 66 7.8
2025.03.23. 18:00 66 7.8
2025.03.23. 17:00 67 7.8
2025.03.23. 16:00 67 7.8
2025.03.23. 15:00 67 7.7
2025.03.23. 14:00 67 7.6
2025.03.23. 13:00 67 7.6
2025.03.23. 12:00 66 7.5
2025.03.23. 10:00 66 7.4
2025.03.23. 09:00 66 7.3
2025.03.23. 08:00 66 7.3
2025.03.23. 07:00 67 7.3
2025.03.23. 06:00 67 7.3
2025.03.23. 05:00 67 7.3
2025.03.23. 04:00 67 7.3
2025.03.23. 03:00 67 7.3
2025.03.23. 02:00 67 7.3
2025.03.23. 01:00 67 7.3
2025.03.23. 00:00 68 7.3
2025.03.22. 23:00 68 7.3
2025.03.22. 22:00 68 7.3
2025.03.22. 21:00 69 7.4
2025.03.22. 20:00 70 7.4
2025.03.22. 19:00 71 7.4
2025.03.22. 18:00 70 7.4
2025.03.22. 17:00 70 7.5
2025.03.22. 16:00 70 7.4
2025.03.22. 15:00 70 7.4
2025.03.22. 14:00 70 7.3
2025.03.22. 13:00 70 7.3
2025.03.22. 12:00 70 7.2
2025.03.22. 11:00 70 7.1
2025.03.22. 10:00 70 7.0
2025.03.22. 09:00 70 7.0
2025.03.22. 08:00 70 7.0
2025.03.22. 07:00 70 7.0
2025.03.22. 06:00 70 7.1
2025.03.22. 05:00 70 7.2
2025.03.22. 04:00 70 7.2
2025.03.22. 03:00 70 7.2
2025.03.22. 02:00 70 7.3
2025.03.22. 01:00 70 7.3
2025.03.22. 00:00 70 7.4
2025.03.21. 23:00 70 7.5
2025.03.21. 22:00 70 7.5
2025.03.21. 21:00 70 7.6
2025.03.21. 20:00 70 7.8
2025.03.21. 19:00 70 7.8
2025.03.21. 18:00 70 7.9
2025.03.21. 17:00 70 7.9
2025.03.21. 16:00 70 7.9
2025.03.21. 15:00 70 7.8
2025.03.21. 14:00 70 7.6
2025.03.21. 13:00 70 7.3
2025.03.21. 12:00 70 7.1
2025.03.21. 11:00 70 6.9
2025.03.21. 10:00 70 6.7
2025.03.21. 09:00 70 6.5
2025.03.21. 08:00 69 6.5
2025.03.21. 07:00 69 6.5
2025.03.21. 06:00 69 6.6
2025.03.21. 05:00 70 6.7
2025.03.21. 04:00 70 6.7
2025.03.21. 03:00 70 6.7
2025.03.21. 02:00 70 6.8
2025.03.21. 01:00 70 6.9
2025.03.21. 00:00 70 7.0
2025.03.20. 23:00 70 7.1
2025.03.20. 22:00 70 7.2
2025.03.20. 21:00 70 7.3
2025.03.20. 20:00 70 7.3
2025.03.20. 19:00 70 7.5
2025.03.20. 18:00 70 7.5
2025.03.20. 17:00 70 7.5
2025.03.20. 16:00 70 7.5
2025.03.20. 15:00 70 7.4
2025.03.20. 14:00 70 7.2
2025.03.20. 13:00 70 7.0
2025.03.20. 12:00 69 6.7
2025.03.20. 10:00 69 6.3
2025.03.20. 09:00 65 6.2
2025.03.20. 08:00 65 6.2
2025.03.20. 07:00 65 6.3
2025.03.20. 06:00 65 6.4
2025.03.20. 05:00 65 6.4
2025.03.20. 04:00 65 6.5
2025.03.20. 03:00 66 6.6
2025.03.20. 02:00 66 6.7
2025.03.20. 01:00 66 6.7
2025.03.20. 00:00 66 6.9
2025.03.19. 23:00 66 7.0
2025.03.19. 22:00 66 7.1
2025.03.19. 21:00 66 7.2
2025.03.19. 20:00 66 7.3
2025.03.19. 19:00 66 7.4
2025.03.19. 18:00 66 7.5
2025.03.19. 17:00 66 7.6
2025.03.19. 16:00 66 7.6
2025.03.19. 15:00 66 7.5
2025.03.19. 14:00 66 7.4
2025.03.19. 13:00 66 7.2
2025.03.19. 12:00 66 7.0
2025.03.19. 11:00 65 6.8
2025.03.19. 10:00 65 6.6
2025.03.19. 09:00 65 6.5
2025.03.19. 08:00 65 6.5
2025.03.19. 07:00 65 6.6
2025.03.19. 06:00 65 6.7
2025.03.19. 05:00 65 6.7
2025.03.19. 04:00 65 6.8
2025.03.19. 03:00 66 6.9
2025.03.19. 02:00 66 7.0
2025.03.19. 01:00 66 7.1
2025.03.19. 00:00 66 7.2
2025.03.18. 23:00 66 7.3
2025.03.18. 22:00 66 7.4
2025.03.18. 21:00 66 7.5
2025.03.18. 20:00 66 7.6
2025.03.18. 19:00 66 7.7
2025.03.18. 18:00 66 7.8
2025.03.18. 17:00 66 7.8
2025.03.18. 16:00 66 7.8
2025.03.18. 15:00 66 7.7
2025.03.18. 14:00 66 7.6
2025.03.18. 13:00 66 7.4
2025.03.18. 12:00 66 7.3
2025.03.18. 11:00 66 7.1
2025.03.18. 10:00 66 7.0
2025.03.18. 09:00 66 7.0
2025.03.18. 08:00 66 7.0
2025.03.18. 07:00 66 7.0
2025.03.18. 06:00 66 7.2
2025.03.18. 05:00 66 7.3
2025.03.18. 04:00 66 7.4
2025.03.18. 03:00 66 7.5
2025.03.18. 02:00 66 7.6
2025.03.18. 01:00 66 7.7
2025.03.18. 00:00 66 7.8
2025.03.17. 23:00 66 7.9
2025.03.17. 22:00 67 8.1
2025.03.17. 21:00 67 8.2
2025.03.17. 20:00 67 8.4
2025.03.17. 19:00 67 8.5
2025.03.17. 18:00 67 8.7
2025.03.17. 17:00 68 8.8
2025.03.17. 16:00 68 8.9
2025.03.17. 15:00 68 8.9
2025.03.17. 14:00 68 8.9
2025.03.17. 13:00 67 8.9
2025.03.17. 12:00 67 8.9
2025.03.17. 11:00 67 8.9
2025.03.17. 10:00 67 8.8
2025.03.17. 09:00 67 8.8
2025.03.17. 08:00 67 8.9
2025.03.17. 07:00 67 8.9
2025.03.17. 06:00 67 8.9
2025.03.17. 05:00 68 9.0
2025.03.17. 04:00 68 9.0
2025.03.17. 03:00 68 9.1
2025.03.17. 02:00 68 9.2
2025.03.17. 01:00 68 9.2
Vízmérce adatai
Vízfolyás: Hortobágy-Berettyó-főcsatorna
Szelvény: 77.500 fkm
Vízmérce név: Ágota
Törzsszám: 180005
Vízmérce nullpont: 84.345 mBf
LKV: -133 cm
LNV: 284 cm
I. készültségi szint: -
II. készültségi szint: -
III. készültségi szint: -
Területi igazgatóság: TIVIZIG (Debrecen)