Töltés
TEKINTSE MEG FŐ VÍZFOLYÁSAINK LEGFRISSEBB AKTUÁLIS VÍZÁLLÁSAIT! Kattintson a részletekre.
Nagybajcs(18:00):56cm   Komárom(18:00):84cm   Esztergom(18:00):89cm   Budapest(18:00):158cm   Paks(18:00):60cm   Baja(18:00):213cm   Duna Mohács(18:00):225cm   
Töltés
Előrejelzések Vízjelző Szolgálat Hydroinfo Vízjelző Szolgálat
Vízállás:
Időpont:
Vízhozam:
Vízhő:
Országtérkép Duna vízgyűjtő területe ÉDUVIZIG (Győr) KDVVIZIG (Budapest) ADUVIZIG (Baja) KDTVIZIG (Székesfehérvár) DDVIZIG (Pécs) NYUDUVIZIG (Szombathely) FETIVIZIG (Nyíregyháza) ÉMVIZIG (Miskolc) TIVIZIG (Debrecen) KÖTIVIZIG (Szolnok) ATIVIZIG (Szeged) KÖVIZIG (Gyula)
Elrendelő vízmérce
Vízmérce
Nincs készültség
Vízmérce, I. fokban
Vízmérce, II. fokban
Vízmérce, III. fokban
Vízmérce, Rendkívüli kész.
Vízmérce:

Balatonmáriafürdő vízmérce

Időpont Vízállás (cm) Vízhozam (m3/s) Vízhő (C°)
2025.03.19. 18:00 115
2025.03.19. 17:00 116
2025.03.19. 16:00 115
2025.03.19. 15:00 114
2025.03.19. 14:00 112
2025.03.19. 13:00 111
2025.03.19. 12:00 110
2025.03.19. 11:00 111
2025.03.19. 10:00 111
2025.03.19. 09:00 113
2025.03.19. 08:00 113
2025.03.19. 07:00 113
2025.03.19. 06:00 113
2025.03.19. 05:00 113
2025.03.19. 04:00 112
2025.03.19. 03:00 112
2025.03.19. 02:00 112
2025.03.19. 01:00 112
2025.03.19. 00:00 113
2025.03.18. 23:00 113
2025.03.18. 22:00 113
2025.03.18. 21:00 113
2025.03.18. 20:00 113
2025.03.18. 19:00 113
2025.03.18. 18:00 113
2025.03.18. 17:00 113
2025.03.18. 16:00 114
2025.03.18. 15:00 113
2025.03.18. 14:00 114
2025.03.18. 12:00 115
2025.03.18. 11:00 114
2025.03.18. 10:00 113
2025.03.18. 09:00 114
2025.03.18. 08:00 114
2025.03.18. 07:00 114
2025.03.18. 06:00 115
2025.03.18. 05:00 117
2025.03.18. 04:00 118
2025.03.18. 03:00 117
2025.03.18. 02:00 118
2025.03.18. 01:00 118
2025.03.18. 00:00 119
2025.03.17. 23:00 120
2025.03.17. 22:00 121
2025.03.17. 21:00 122
2025.03.17. 20:00 121
2025.03.17. 19:00 120
2025.03.17. 18:00 119
2025.03.17. 17:00 117
2025.03.17. 16:00 116
2025.03.17. 14:00 114
2025.03.17. 13:00 115
2025.03.17. 12:00 116
2025.03.17. 11:00 115
2025.03.17. 10:00 115
2025.03.17. 09:00 115
2025.03.17. 08:00 115
2025.03.17. 07:00 116
2025.03.17. 06:00 113
2025.03.17. 05:00 114
2025.03.17. 04:00 114
2025.03.17. 03:00 114
2025.03.17. 02:00 114
2025.03.17. 01:00 113
2025.03.17. 00:00 112
2025.03.16. 23:00 112
2025.03.16. 22:00 111
2025.03.16. 21:00 111
2025.03.16. 20:00 112
2025.03.16. 19:00 113
2025.03.16. 18:00 114
2025.03.16. 17:00 114
2025.03.16. 16:00 114
2025.03.16. 15:00 113
2025.03.16. 14:00 113
2025.03.16. 13:00 111
2025.03.16. 12:00 111
2025.03.16. 11:00 111
2025.03.16. 10:00 113
2025.03.16. 09:00 114
2025.03.16. 08:00 116
2025.03.16. 07:00 118
2025.03.16. 06:00 119
2025.03.16. 05:00 118
2025.03.16. 04:00 117
2025.03.16. 03:00 116
2025.03.16. 02:00 115
2025.03.16. 01:00 113
2025.03.16. 00:00 113
2025.03.15. 23:00 114
2025.03.15. 22:00 114
2025.03.15. 21:00 114
2025.03.15. 20:00 116
2025.03.15. 19:00 115
2025.03.15. 18:00 114
2025.03.15. 17:00 114
2025.03.15. 16:00 112
2025.03.15. 15:00 111
2025.03.15. 14:00 111
2025.03.15. 13:00 112
2025.03.15. 12:00 113
2025.03.15. 11:00 114
2025.03.15. 10:00 114
2025.03.15. 09:00 115
2025.03.15. 08:00 114
2025.03.15. 07:00 113
2025.03.15. 06:00 113
2025.03.15. 05:00 113
2025.03.15. 04:00 114
2025.03.15. 03:00 114
2025.03.15. 02:00 115
2025.03.15. 01:00 115
2025.03.15. 00:00 117
2025.03.14. 23:00 116
2025.03.14. 22:00 115
2025.03.14. 21:00 113
2025.03.14. 20:00 111
2025.03.14. 19:00 110
2025.03.14. 18:00 109
2025.03.14. 17:00 110
2025.03.14. 16:00 114
2025.03.14. 15:00 116
2025.03.14. 14:00 116
2025.03.14. 13:00 115
2025.03.14. 12:00 114
2025.03.14. 11:00 114
2025.03.14. 10:00 113
2025.03.14. 09:00 113
2025.03.14. 08:00 116
2025.03.14. 07:00 116
2025.03.14. 06:00 115
2025.03.14. 05:00 115
2025.03.14. 04:00 114
2025.03.14. 03:00 113
2025.03.14. 02:00 111
2025.03.14. 01:00 110
2025.03.14. 00:00 109
2025.03.13. 23:00 109
2025.03.13. 22:00 109
2025.03.13. 21:00 111
2025.03.13. 20:00 108
2025.03.13. 19:00 107
2025.03.13. 18:00 103
2025.03.13. 17:00 101
2025.03.13. 16:00 94
2025.03.13. 15:00 91
2025.03.13. 14:00 89
2025.03.13. 13:00 88
2025.03.13. 12:00 91
2025.03.13. 11:00 94
2025.03.13. 10:00 102
2025.03.13. 09:00 108
2025.03.13. 08:00 112
2025.03.13. 07:00 114
2025.03.13. 06:00 114
2025.03.13. 05:00 113
2025.03.13. 04:00 115
2025.03.13. 03:00 113
2025.03.13. 02:00 111
2025.03.13. 01:00 111
2025.03.13. 00:00 111
2025.03.12. 23:00 111
2025.03.12. 22:00 112
2025.03.12. 21:00 112
2025.03.12. 20:00 111
2025.03.12. 19:00 110
2025.03.12. 18:00 111
2025.03.12. 17:00 109
2025.03.12. 16:00 108
2025.03.12. 15:00 107
2025.03.12. 14:00 109
2025.03.12. 13:00 108
2025.03.12. 12:00 109
2025.03.12. 11:00 109
2025.03.12. 10:00 109
2025.03.12. 09:00 111
2025.03.12. 08:00 111
2025.03.12. 07:00 111
2025.03.12. 06:00 110
2025.03.12. 05:00 111
2025.03.12. 04:00 110
2025.03.12. 03:00 110
2025.03.12. 02:00 110
2025.03.12. 01:00 111
Vízmérce adatai
Vízfolyás: Balaton
Szelvény: .000 fkm
Vízmérce név: Balatonmáriafürdő
Törzsszám: 142475
Vízmérce nullpont: 103.410 mBf
LKV: 55 cm
LNV: 154 cm
I. készültségi szint: -
II. készültségi szint: -
III. készültségi szint: -
Területi igazgatóság: KDTVIZIG (Székesfehérvár)