Töltés
TEKINTSE MEG FŐ VÍZFOLYÁSAINK LEGFRISSEBB AKTUÁLIS VÍZÁLLÁSAIT! Kattintson a részletekre.
Nagybajcs(08:00):129cm   Komárom(08:00):116cm   Esztergom(08:00):98cm   Budapest(08:00):159cm   Paks(07:00):46cm   Baja(08:00):188cm   Duna Mohács(08:00):220cm   
Töltés
Előrejelzések Vízjelző Szolgálat Hydroinfo Vízjelző Szolgálat
Vízállás:
Időpont:
Vízhozam:
Vízhő:
Országtérkép Duna vízgyűjtő területe ÉDUVIZIG (Győr) KDVVIZIG (Budapest) ADUVIZIG (Baja) KDTVIZIG (Székesfehérvár) DDVIZIG (Pécs) NYUDUVIZIG (Szombathely) FETIVIZIG (Nyíregyháza) ÉMVIZIG (Miskolc) TIVIZIG (Debrecen) KÖTIVIZIG (Szolnok) ATIVIZIG (Szeged) KÖVIZIG (Gyula)
Elrendelő vízmérce
Vízmérce
Nincs készültség
Vízmérce, I. fokban
Vízmérce, II. fokban
Vízmérce, III. fokban
Vízmérce, Rendkívüli kész.
Vízmérce:

Csenger vízmérce

Időpont Vízállás (cm) Vízhozam (m3/s) Vízhő (C°)
2024.11.06. 08:00 -147 18.600
2024.11.06. 07:00 -146 18.800 5.2
2024.11.06. 06:00 -145 19.000
2024.11.06. 05:00 -145 19.000
2024.11.06. 04:00 -144 19.200
2024.11.06. 03:00 -147 18.600
2024.11.06. 02:00 -144 19.200
2024.11.06. 01:00 -144 19.200
2024.11.06. 00:00 -145 19.000
2024.11.05. 23:00 -146 18.800
2024.11.05. 22:00 -146 18.800
2024.11.05. 21:00 -148 18.400
2024.11.05. 20:00 -149 18.200
2024.11.05. 19:00 -149 18.200
2024.11.05. 18:00 -150 18.000
2024.11.05. 17:00 -151 17.960
2024.11.05. 16:00 -151 17.960
2024.11.05. 15:00 -151 17.960
2024.11.05. 14:00 -152 17.920
2024.11.05. 13:00 -151 17.960
2024.11.05. 12:00 -149 18.200
2024.11.05. 11:00 -149 18.200
2024.11.05. 10:00 -148 18.400
2024.11.05. 09:00 -148 18.400
2024.11.05. 08:00 -147 18.600
2024.11.05. 07:00 -147 18.600 6.3
2024.11.05. 06:00 -146 18.800
2024.11.05. 05:00 -145 19.000
2024.11.05. 04:00 -145 19.000
2024.11.05. 03:00 -146 18.800
2024.11.05. 02:00 -144 19.200
2024.11.05. 01:00 -144 19.200
2024.11.05. 00:00 -144 19.200
2024.11.04. 23:00 -144 19.200
2024.11.04. 22:00 -146 18.800
2024.11.04. 21:00 -145 19.000
2024.11.04. 20:00 -146 18.800
2024.11.04. 19:00 -148 18.400
2024.11.04. 18:00 -149 18.200
2024.11.04. 17:00 -152 17.920
2024.11.04. 16:00 -150 18.000
2024.11.04. 15:00 -151 17.960
2024.11.04. 14:00 -151 17.960
2024.11.04. 13:00 -150 18.000
2024.11.04. 12:00 -150 18.000
2024.11.04. 11:00 -149 18.200
2024.11.04. 10:00 -148 18.400
2024.11.04. 09:00 -147 18.600
2024.11.04. 08:00 -147 18.600
2024.11.04. 07:00 -146 18.800 6.8
2024.11.04. 06:00 -146 18.800
2024.11.04. 05:00 -145 19.000
2024.11.04. 04:00 -144 19.200
2024.11.04. 03:00 -143 19.400
2024.11.04. 02:00 -143 19.400
2024.11.04. 01:00 -143 19.400
2024.11.04. 00:00 -143 19.400
2024.11.03. 23:00 -143 19.400
2024.11.03. 22:00 -144 19.200
2024.11.03. 21:00 -143 19.400
2024.11.03. 20:00 -145 19.000
2024.11.03. 19:00 -146 18.800
2024.11.03. 18:00 -147 18.600
2024.11.03. 17:00 -148 18.400
2024.11.03. 16:00 -148 18.400
2024.11.03. 15:00 -152 17.920
2024.11.03. 14:00 -150 18.000
2024.11.03. 13:00 -150 18.000
2024.11.03. 12:00 -150 18.000
2024.11.03. 11:00 -148 18.400
2024.11.03. 10:00 -148 18.400
2024.11.03. 09:00 -147 18.600
2024.11.03. 08:00 -145 19.000
2024.11.03. 07:00 -148 18.400 8.5
2024.11.03. 06:00 -145 19.000
2024.11.03. 05:00 -144 19.200
2024.11.03. 04:00 -144 19.200
2024.11.03. 03:00 -143 19.400
2024.11.03. 02:00 -142 19.600
2024.11.03. 01:00 -143 19.400
2024.11.03. 00:00 -140 20.000
2024.11.02. 23:00 -142 19.600
2024.11.02. 22:00 -141 19.800
2024.11.02. 21:00 -142 19.600
2024.11.02. 20:00 -143 19.400
2024.11.02. 19:00 -144 19.200
2024.11.02. 18:00 -148 18.400
2024.11.02. 17:00 -148 18.400
2024.11.02. 16:00 -150 18.000
2024.11.02. 15:00 -155 17.800
2024.11.02. 14:00 -157 17.720
2024.11.02. 13:00 -156 17.760
2024.11.02. 12:00 -156 17.760
2024.11.02. 11:00 -155 17.800
2024.11.02. 10:00 -156 17.760
2024.11.02. 09:00 -156 17.760
2024.11.02. 08:00 -156 17.760
2024.11.02. 07:00 -156 17.760 12.4
2024.11.02. 06:00 -157 17.720
2024.11.02. 05:00 -159 17.640
2024.11.02. 04:00 -156 17.760
2024.11.02. 03:00 -156 17.760
2024.11.02. 02:00 -156 17.760
2024.11.02. 01:00 -156 17.760
2024.11.02. 00:00 -156 17.760
2024.11.01. 23:00 -154 17.840
2024.11.01. 22:00 -155 17.800
2024.11.01. 21:00 -155 17.800
2024.11.01. 20:00 -154 17.840
2024.11.01. 19:00 -154 17.840
2024.11.01. 18:00 -154 17.840
2024.11.01. 17:00 -153 17.880
2024.11.01. 16:00 -153 17.880
2024.11.01. 15:00 -152 17.920
2024.11.01. 14:00 -152 17.920
2024.11.01. 13:00 -151 17.960
2024.11.01. 12:00 -150 18.000
2024.11.01. 11:00 -150 18.000
2024.11.01. 10:00 -149 18.200
2024.11.01. 09:00 -149 18.200
2024.11.01. 08:00 -148 18.400
2024.11.01. 07:00 -146 18.800 10.9
2024.11.01. 06:00 -147 18.600
2024.11.01. 05:00 -146 18.800
2024.11.01. 04:00 -146 18.800
2024.11.01. 03:00 -146 18.800
2024.11.01. 02:00 -146 18.800
2024.11.01. 01:00 -146 18.800
2024.11.01. 00:00 -149 18.200
2024.10.31. 23:00 -151 17.960
2024.10.31. 22:00 -148 18.400
2024.10.31. 21:00 -150 18.000
2024.10.31. 20:00 -151 17.960
2024.10.31. 19:00 -152 17.920
2024.10.31. 18:00 -152 17.920
2024.10.31. 17:00 -153 17.880
2024.10.31. 16:00 -153 17.880
2024.10.31. 15:00 -152 17.920
2024.10.31. 14:00 -152 17.920
2024.10.31. 13:00 -152 17.920
2024.10.31. 12:00 -151 17.960
2024.10.31. 11:00 -150 18.000
2024.10.31. 10:00 -149 18.200
2024.10.31. 09:00 -147 18.600
2024.10.31. 08:00 -149 18.200
2024.10.31. 07:00 -147 18.600 11.2
2024.10.31. 06:00 -148 18.400
2024.10.31. 05:00 -146 18.800
2024.10.31. 04:00 -146 18.800
2024.10.31. 03:00 -143 19.400
2024.10.31. 02:00 -144 19.200
2024.10.31. 01:00 -144 19.200
2024.10.31. 00:00 -143 19.400
2024.10.30. 23:00 -144 19.200
2024.10.30. 22:00 -147 18.600
2024.10.30. 21:00 -147 18.600
2024.10.30. 20:00 -146 18.800
2024.10.30. 19:00 -148 18.400
2024.10.30. 18:00 -149 18.200
2024.10.30. 17:00 -153 17.880
2024.10.30. 16:00 -151 17.960
2024.10.30. 15:00 -152 17.920
2024.10.30. 14:00 -152 17.920
2024.10.30. 13:00 -151 17.960
2024.10.30. 12:00 -152 17.920
2024.10.30. 11:00 -151 17.960
2024.10.30. 10:00 -150 18.000
2024.10.30. 09:00 -149 18.200
2024.10.30. 08:00 -149 18.200
2024.10.30. 07:00 -148 18.400 11.6
2024.10.30. 06:00 -148 18.400
2024.10.30. 05:00 -147 18.600
2024.10.30. 04:00 -146 18.800
2024.10.30. 03:00 -145 19.000
2024.10.30. 02:00 -144 19.200
2024.10.30. 01:00 -145 19.000
Vízmérce adatai
Vízfolyás: Szamos
Szelvény: 49.400 fkm
Vízmérce név: Csenger
Törzsszám: 1523
Vízmérce nullpont: 113.560 mBf
LKV: -159 cm
LNV: 902 cm
I. készültségi szint: 500 cm
II. készültségi szint: 650 cm
III. készültségi szint: 700 cm
Területi igazgatóság: FETIVIZIG (Nyíregyháza)