Töltés
TEKINTSE MEG FŐ VÍZFOLYÁSAINK LEGFRISSEBB AKTUÁLIS VÍZÁLLÁSAIT! Kattintson a részletekre.
Nagybajcs(22:00):108cm   Komárom(17:00):119cm   Esztergom(22:00):104cm   Budapest(22:00):178cm   Paks(22:00):87cm   Baja(21:00):242cm   Duna Mohács(22:00):260cm   
Töltés
Előrejelzések Vízjelző Szolgálat Hydroinfo Vízjelző Szolgálat
Vízállás:
Időpont:
Vízhozam:
Vízhő:
Országtérkép Duna vízgyűjtő területe ÉDUVIZIG (Győr) KDVVIZIG (Budapest) ADUVIZIG (Baja) KDTVIZIG (Székesfehérvár) DDVIZIG (Pécs) NYUDUVIZIG (Szombathely) FETIVIZIG (Nyíregyháza) ÉMVIZIG (Miskolc) TIVIZIG (Debrecen) KÖTIVIZIG (Szolnok) ATIVIZIG (Szeged) KÖVIZIG (Gyula)
Elrendelő vízmérce
Vízmérce
Nincs készültség
Vízmérce, I. fokban
Vízmérce, II. fokban
Vízmérce, III. fokban
Vízmérce, Rendkívüli kész.
Vízmérce:

Záhony vízmérce

Időpont Vízállás (cm) Vízhozam (m3/s) Vízhő (C°)
2025.07.14. 21:00 -258 139.900
2025.07.14. 20:00 -258 139.900
2025.07.14. 19:00 -257 141.000
2025.07.14. 18:00 -256 142.200
2025.07.14. 17:00 -255 143.300
2025.07.14. 16:00 -254 144.400
2025.07.14. 15:00 -253 145.600
2025.07.14. 14:00 -252 146.700
2025.07.14. 13:00 -251 147.800
2025.07.14. 12:00 -250 148.900
2025.07.14. 11:00 -249 150.100
2025.07.14. 10:00 -248 151.200
2025.07.14. 09:00 -247 152.300
2025.07.14. 08:00 -245 154.600
2025.07.14. 07:00 -244 155.700 20.3
2025.07.14. 06:00 -243 156.800
2025.07.14. 05:00 -242 158.000
2025.07.14. 04:00 -241 159.100
2025.07.14. 03:00 -239 161.400
2025.07.14. 02:00 -238 162.500
2025.07.14. 01:00 -237 163.600
2025.07.14. 00:00 -235 165.900
2025.07.13. 23:00 -233 168.100
2025.07.13. 22:00 -232 169.300
2025.07.13. 21:00 -230 171.500
2025.07.13. 20:00 -229 172.600
2025.07.13. 19:00 -227 174.900
2025.07.13. 18:00 -226 176.000
2025.07.13. 17:00 -224 178.300
2025.07.13. 16:00 -222 180.500
2025.07.13. 15:00 -221 181.700
2025.07.13. 14:00 -219 183.900
2025.07.13. 13:00 -217 186.200
2025.07.13. 12:00 -216 187.300
2025.07.13. 11:00 -214 189.600
2025.07.13. 10:00 -213 190.700
2025.07.13. 09:00 -211 193.000
2025.07.13. 08:00 -209 195.200
2025.07.13. 07:00 -208 196.400
2025.07.13. 06:00 -207 197.500
2025.07.13. 05:00 -205 199.700
2025.07.13. 04:00 -204 200.900
2025.07.13. 03:00 -203 202.000
2025.07.13. 02:00 -202 203.100
2025.07.13. 01:00 -200 205.400
2025.07.13. 00:00 -199 206.500
2025.07.12. 23:00 -198 207.600
2025.07.12. 22:00 -198 207.600
2025.07.12. 21:00 -197 208.800
2025.07.12. 20:00 -197 208.800
2025.07.12. 19:00 -197 208.800
2025.07.12. 18:00 -197 208.800
2025.07.12. 17:00 -197 208.800
2025.07.12. 16:00 -198 207.600
2025.07.12. 15:00 -198 207.600
2025.07.12. 14:00 -199 206.500
2025.07.12. 13:00 -201 204.300
2025.07.12. 12:00 -202 203.100
2025.07.12. 11:00 -204 200.900
2025.07.12. 10:00 -206 198.600
2025.07.12. 09:00 -208 196.400
2025.07.12. 08:00 -211 193.000
2025.07.12. 07:00 -214 189.600
2025.07.12. 06:00 -217 186.200
2025.07.12. 05:00 -221 181.700
2025.07.12. 04:00 -224 178.300
2025.07.12. 03:00 -228 173.800
2025.07.12. 02:00 -232 169.300
2025.07.12. 01:00 -237 163.600
2025.07.12. 00:00 -241 159.100
2025.07.11. 23:00 -245 154.600
2025.07.11. 22:00 -249 150.100
2025.07.11. 21:00 -254 144.400
2025.07.11. 20:00 -258 139.900
2025.07.11. 19:00 -262 135.400
2025.07.11. 18:00 -266 131.000
2025.07.11. 17:00 -269 127.700
2025.07.11. 16:00 -272 124.300
2025.07.11. 15:00 -276 119.900
2025.07.11. 14:00 -279 116.600
2025.07.11. 13:00 -282 113.300
2025.07.11. 12:00 -284 111.100
2025.07.11. 11:00 -287 107.700
2025.07.11. 10:00 -290 104.400
2025.07.11. 09:00 -292 102.200
2025.07.11. 08:00 -294 99.990
2025.07.11. 07:00 -296 97.780 21.3
2025.07.11. 06:00 -297 96.670
2025.07.11. 05:00 -299 94.460
2025.07.11. 04:00 -300 93.350
2025.07.11. 03:00 -301 92.650
2025.07.11. 02:00 -303 91.260
2025.07.11. 01:00 -304 90.560
2025.07.11. 00:00 -305 89.860
2025.07.10. 23:00 -306 89.160
2025.07.10. 22:00 -307 88.460
2025.07.10. 21:00 -308 87.760
2025.07.10. 20:00 -309 87.070
2025.07.10. 19:00 -309 87.070
2025.07.10. 18:00 -310 86.370
2025.07.10. 17:00 -311 85.670
2025.07.10. 16:00 -312 84.980
2025.07.10. 15:00 -313 84.300
2025.07.10. 14:00 -313 84.300
2025.07.10. 13:00 -314 83.610
2025.07.10. 12:00 -314 83.610
2025.07.10. 11:00 -315 82.930
2025.07.10. 10:00 -315 82.930
2025.07.10. 09:00 -316 82.240
2025.07.10. 08:00 -316 82.240
2025.07.10. 07:00 -316 82.240 22.0
2025.07.10. 06:00 -316 82.240
2025.07.10. 05:00 -316 82.240
2025.07.10. 04:00 -306 89.160
2025.07.10. 03:00 -302 91.950
2025.07.10. 02:00 -303 91.260
2025.07.10. 01:00 -320 79.500
2025.07.10. 00:00 -320 79.500
2025.07.09. 23:00 -320 79.500
2025.07.09. 22:00 -320 79.500
2025.07.09. 21:00 -321 78.920
2025.07.09. 20:00 -321 78.920
2025.07.09. 19:00 -321 78.920
2025.07.09. 18:00 -321 78.920
2025.07.09. 17:00 -321 78.920
2025.07.09. 16:00 -321 78.920
2025.07.09. 15:00 -321 78.920
2025.07.09. 14:00 -321 78.920
2025.07.09. 13:00 -322 78.340
2025.07.09. 09:00 -323 77.750
2025.07.09. 08:00 -323 77.750
2025.07.09. 07:00 -323 77.750 23.5
2025.07.09. 06:00 -323 77.750
2025.07.09. 05:00 -323 77.750
2025.07.09. 04:00 -323 77.750
2025.07.09. 03:00 -323 77.750
2025.07.09. 02:00 -323 77.750
2025.07.09. 01:00 -323 77.750
2025.07.09. 00:00 -323 77.750
2025.07.08. 23:00 -323 77.750
2025.07.08. 22:00 -322 78.340
2025.07.08. 21:00 -322 78.340
2025.07.08. 20:00 -322 78.340
2025.07.08. 19:00 -323 77.750
2025.07.08. 18:00 -324 77.170
2025.07.08. 17:00 -324 77.170
2025.07.08. 16:00 -324 77.170
2025.07.08. 15:00 -324 77.170
2025.07.08. 14:00 -324 77.170
2025.07.08. 13:00 -324 77.170
2025.07.08. 12:00 -323 77.750
2025.07.08. 11:00 -323 77.750
2025.07.08. 10:00 -323 77.750
2025.07.08. 09:00 -323 77.750
2025.07.08. 08:00 -322 78.340
2025.07.08. 07:00 -322 78.340 24.0
2025.07.08. 06:00 -322 78.340
2025.07.08. 05:00 -322 78.340
2025.07.08. 04:00 -322 78.340
2025.07.08. 03:00 -322 78.340
2025.07.08. 02:00 -322 78.340
2025.07.08. 01:00 -322 78.340
2025.07.08. 00:00 -321 78.920
2025.07.07. 23:00 -321 78.920
2025.07.07. 22:00 -321 78.920
2025.07.07. 21:00 -321 78.920
2025.07.07. 20:00 -321 78.920
2025.07.07. 19:00 -321 78.920
2025.07.07. 18:00 -321 78.920
2025.07.07. 17:00 -321 78.920
2025.07.07. 16:00 -321 78.920
2025.07.07. 15:00 -321 78.920
2025.07.07. 14:00 -321 78.920
2025.07.07. 13:00 -321 78.920
2025.07.07. 12:00 -320 79.500
2025.07.07. 11:00 -320 79.500
2025.07.07. 10:00 -320 79.500
2025.07.07. 09:00 -320 79.500
2025.07.07. 08:00 -320 79.500
2025.07.07. 07:00 -320 79.500 23.5
2025.07.07. 06:00 -320 79.500
2025.07.07. 05:00 -320 79.500
2025.07.07. 04:00 -319 80.190
2025.07.07. 03:00 -319 80.190
2025.07.07. 02:00 -319 80.190
2025.07.07. 01:00 -319 80.190
Vízmérce adatai
Vízfolyás: Tisza
Szelvény: 627.800 fkm
Vízmérce név: Záhony
Törzsszám: 1518
Vízmérce nullpont: 98.140 mBf
LKV: -367 cm
LNV: 758 cm
I. készültségi szint: 500 cm
II. készültségi szint: 600 cm
III. készültségi szint: 700 cm
Területi igazgatóság: FETIVIZIG (Nyíregyháza)