Töltés
TEKINTSE MEG FŐ VÍZFOLYÁSAINK LEGFRISSEBB AKTUÁLIS VÍZÁLLÁSAIT! Kattintson a részletekre.
Nagybajcs(15:00):71cm   Komárom(15:00):94cm   Esztergom(15:00):81cm   Budapest(15:00):148cm   Paks(15:00):50cm   Baja(15:00):194cm   Duna Mohács(15:00):205cm   
Töltés
Előrejelzések Vízjelző Szolgálat Hydroinfo Vízjelző Szolgálat
Vízállás:
Időpont:
Vízhozam:
Vízhő:
Országtérkép Duna vízgyűjtő területe ÉDUVIZIG (Győr) KDVVIZIG (Budapest) ADUVIZIG (Baja) KDTVIZIG (Székesfehérvár) DDVIZIG (Pécs) NYUDUVIZIG (Szombathely) FETIVIZIG (Nyíregyháza) ÉMVIZIG (Miskolc) TIVIZIG (Debrecen) KÖTIVIZIG (Szolnok) ATIVIZIG (Szeged) KÖVIZIG (Gyula)
Elrendelő vízmérce
Vízmérce
Nincs készültség
Vízmérce, I. fokban
Vízmérce, II. fokban
Vízmérce, III. fokban
Vízmérce, Rendkívüli kész.
Vízmérce:

Kati-ér, Parshall (alvíz) vízmérce

Időpont Vízállás (cm) Vízhozam (m3/s) Vízhő (C°)
2025.06.21. 15:00 41.5
2025.06.21. 14:00 39.2
2025.06.21. 13:00 33.6
2025.06.21. 12:00 25.6
2025.06.21. 11:00 23.3
2025.06.21. 10:00 21.8
2025.06.21. 09:00 20.2
2025.06.21. 08:00 18.7
2025.06.21. 07:00 17.1
2025.06.21. 06:00 15.5
2025.06.21. 05:00 15.0
2025.06.21. 04:00 15.4
2025.06.21. 03:00 16.2
2025.06.21. 02:00 17.2
2025.06.21. 01:00 18.3
2025.06.21. 00:00 19.8
2025.06.20. 23:00 22.0
2025.06.20. 22:00 24.0
2025.06.20. 21:00 26.9
2025.06.20. 20:00 29.1
2025.06.20. 19:00 32.7
2025.06.20. 18:00 38.2
2025.06.20. 17:00 41.0
2025.06.20. 16:00 41.4
2025.06.20. 15:00 41.5
2025.06.20. 14:00 39.6
2025.06.20. 13:00 33.9
2025.06.20. 12:00 26.1
2025.06.20. 11:00 23.9
2025.06.20. 10:00 22.7
2025.06.20. 09:00 21.7
2025.06.20. 08:00 20.9
2025.06.20. 07:00 20.4
2025.06.20. 06:00 20.4
2025.06.20. 05:00 21.0
2025.06.20. 04:00 21.9
2025.06.20. 03:00 22.8
2025.06.20. 02:00 23.8
2025.06.20. 01:00 24.6
2025.06.20. 00:00 25.4
2025.06.19. 23:00 26.4
2025.06.19. 22:00 27.8
2025.06.19. 21:00 29.7
2025.06.19. 20:00 32.0
2025.06.19. 19:00 34.3
2025.06.19. 18:00 37.6
2025.06.19. 17:00 37.5
2025.06.19. 16:00 38.4
2025.06.19. 15:00 39.6
2025.06.19. 14:00 38.2
2025.06.19. 13:00 34.5
2025.06.19. 12:00 28.5
2025.06.19. 11:00 26.0
2025.06.19. 10:00 24.3
2025.06.19. 09:00 22.9
2025.06.19. 08:00 21.7
2025.06.19. 07:00 20.3
2025.06.19. 06:00 18.9
2025.06.19. 05:00 18.4
2025.06.19. 04:00 19.2
2025.06.19. 03:00 20.1
2025.06.19. 02:00 20.9
2025.06.19. 01:00 21.9
2025.06.19. 00:00 22.7
2025.06.18. 23:00 24.1
2025.06.18. 22:00 25.9
2025.06.18. 21:00 28.5
2025.06.18. 20:00 31.9
2025.06.18. 19:00 35.5
2025.06.18. 18:00 39.5
2025.06.18. 17:00 41.6
2025.06.18. 16:00 42.3
2025.06.18. 15:00 42.2
2025.06.18. 14:00 40.3
2025.06.18. 13:00 35.3
2025.06.18. 12:00 27.8
2025.06.18. 11:00 25.6
2025.06.18. 10:00 24.1
2025.06.18. 09:00 22.6
2025.06.18. 08:00 21.4
2025.06.18. 07:00 20.1
2025.06.18. 06:00 18.5
2025.06.18. 05:00 17.7
2025.06.18. 04:00 18.0
2025.06.18. 03:00 18.7
2025.06.18. 02:00 19.6
2025.06.18. 01:00 20.7
2025.06.18. 00:00 21.8
2025.06.17. 23:00 23.3
2025.06.17. 22:00 25.3
2025.06.17. 21:00 28.4
2025.06.17. 20:00 31.2
2025.06.17. 19:00 33.8
2025.06.17. 18:00 37.8
2025.06.17. 17:00 39.9
2025.06.17. 16:00 41.2
2025.06.17. 15:00 41.0
2025.06.17. 14:00 39.3
2025.06.17. 13:00 34.6
2025.06.17. 12:00 28.0
2025.06.17. 11:00 26.2
2025.06.17. 10:00 25.1
2025.06.17. 09:00 24.1
2025.06.17. 08:00 23.4
2025.06.17. 07:00 23.0
2025.06.17. 06:00 22.3
2025.06.17. 05:00 22.2
2025.06.17. 04:00 22.6
2025.06.17. 03:00 23.2
2025.06.17. 02:00 24.1
2025.06.17. 01:00 25.0
2025.06.17. 00:00 25.6
2025.06.16. 23:00 26.1
2025.06.16. 22:00 27.6
2025.06.16. 21:00 29.5
2025.06.16. 20:00 32.1
2025.06.16. 19:00 35.7
2025.06.16. 18:00 39.5
2025.06.16. 17:00 41.4
2025.06.16. 16:00 42.2
2025.06.16. 15:00 41.9
2025.06.16. 14:00 40.1
2025.06.16. 13:00 34.9
2025.06.16. 12:00 27.3
2025.06.16. 11:00 24.7
2025.06.16. 10:00 22.9
2025.06.16. 09:00 21.3
2025.06.16. 08:00 19.6
2025.06.16. 07:00 18.0
2025.06.16. 06:00 16.7
2025.06.16. 05:00 16.1
2025.06.16. 04:00 16.7
2025.06.16. 03:00 17.4
2025.06.16. 02:00 18.0
2025.06.16. 01:00 19.0
2025.06.16. 00:00 19.8
2025.06.15. 23:00 21.3
2025.06.15. 22:00 23.2
2025.06.15. 21:00 26.0
2025.06.15. 20:00 30.1
2025.06.15. 19:00 34.0
2025.06.15. 18:00 38.5
2025.06.15. 17:00 40.7
2025.06.15. 16:00 41.5
2025.06.15. 15:00 40.6
2025.06.15. 14:00 38.5
2025.06.15. 13:00 33.4
2025.06.15. 12:00 25.7
2025.06.15. 11:00 23.3
2025.06.15. 10:00 21.7
2025.06.15. 09:00 20.1
2025.06.15. 08:00 18.6
2025.06.15. 07:00 17.5
2025.06.15. 06:00 16.7
2025.06.15. 05:00 16.3
2025.06.15. 04:00 16.7
2025.06.15. 03:00 17.6
2025.06.15. 02:00 18.3
2025.06.15. 01:00 19.0
2025.06.15. 00:00 19.7
2025.06.14. 23:00 20.4
2025.06.14. 22:00 22.1
2025.06.14. 21:00 25.0
2025.06.14. 20:00 28.7
2025.06.14. 19:00 31.6
2025.06.14. 18:00 35.8
2025.06.14. 17:00 37.5
2025.06.14. 16:00 39.0
2025.06.14. 15:00 37.8
2025.06.14. 14:00 33.8
2025.06.14. 12:00 25.0
2025.06.14. 11:00 22.7
2025.06.14. 10:00 21.1
2025.06.14. 09:00 19.7
2025.06.14. 08:00 18.4
2025.06.14. 07:00 17.5
2025.06.14. 06:00 17.0
2025.06.14. 05:00 17.3
2025.06.14. 04:00 17.8
2025.06.14. 03:00 18.6
2025.06.14. 02:00 19.3
2025.06.14. 01:00 20.1
Vízmérce adatai
Vízfolyás: Kati-ér
Szelvény: 28.105 fkm
Vízmérce név: Kati-ér, Parshall (alvíz)
Törzsszám: 180213
Vízmérce nullpont: .000 mBf
LKV: -
LNV: -
I. készültségi szint: -
II. készültségi szint: -
III. készültségi szint: -
Területi igazgatóság: TIVIZIG (Debrecen)