Töltés
TEKINTSE MEG FŐ VÍZFOLYÁSAINK LEGFRISSEBB AKTUÁLIS VÍZÁLLÁSAIT! Kattintson a részletekre.
Nagybajcs(18:00):97cm   Komárom(18:00):101cm   Esztergom(18:00):93cm   Budapest(18:00):152cm   Paks(18:00):35cm   Baja(18:00):185cm   Duna Mohács(18:00):209cm   
Töltés
Előrejelzések Vízjelző Szolgálat Hydroinfo Vízjelző Szolgálat
Vízállás:
Időpont:
Vízhozam:
Vízhő:
Országtérkép Duna vízgyűjtő területe ÉDUVIZIG (Győr) KDVVIZIG (Budapest) ADUVIZIG (Baja) KDTVIZIG (Székesfehérvár) DDVIZIG (Pécs) NYUDUVIZIG (Szombathely) FETIVIZIG (Nyíregyháza) ÉMVIZIG (Miskolc) TIVIZIG (Debrecen) KÖTIVIZIG (Szolnok) ATIVIZIG (Szeged) KÖVIZIG (Gyula)
Elrendelő vízmérce
Vízmérce
Nincs készültség
Vízmérce, I. fokban
Vízmérce, II. fokban
Vízmérce, III. fokban
Vízmérce, Rendkívüli kész.
Vízmérce:

Tiszabercel vízmérce

Időpont Vízállás (cm) Vízhozam (m3/s) Vízhő (C°)
2025.04.24. 17:00 287 206.900
2025.04.24. 16:00 288 209.600
2025.04.24. 15:00 288 209.600
2025.04.24. 14:00 288 209.600
2025.04.24. 13:00 288 209.600
2025.04.24. 12:00 288 209.600
2025.04.24. 11:00 288 209.600
2025.04.24. 10:00 288 209.600
2025.04.24. 09:00 288 209.600
2025.04.24. 08:00 288 209.600
2025.04.24. 07:00 287 206.900
2025.04.24. 06:00 286 204.200
2025.04.24. 05:00 285 201.500
2025.04.24. 04:00 284 198.800
2025.04.24. 03:00 283 196.100
2025.04.24. 02:00 283 196.100
2025.04.24. 01:00 282 193.400
2025.04.24. 00:00 282 193.400
2025.04.23. 23:00 283 196.100
2025.04.23. 22:00 283 196.100
2025.04.23. 21:00 282 193.400
2025.04.23. 20:00 283 196.100
2025.04.23. 19:00 283 196.100
2025.04.23. 18:00 284 198.800
2025.04.23. 17:00 285 201.500
2025.04.23. 16:00 285 201.500
2025.04.23. 15:00 286 204.200
2025.04.23. 14:00 286 204.200
2025.04.23. 13:00 286 204.200
2025.04.23. 12:00 287 206.900
2025.04.23. 11:00 288 209.600
2025.04.23. 10:00 286 204.200
2025.04.23. 09:00 287 206.900
2025.04.23. 08:00 287 206.900
2025.04.23. 07:00 288 209.600
2025.04.23. 06:00 288 209.600
2025.04.23. 05:00 288 209.600
2025.04.23. 04:00 289 212.300
2025.04.23. 03:00 289 212.300
2025.04.23. 02:00 290 215.000
2025.04.23. 01:00 290 215.000
2025.04.23. 00:00 290 215.000
2025.04.22. 23:00 291 217.700
2025.04.22. 22:00 291 217.700
2025.04.22. 21:00 291 217.700
2025.04.22. 20:00 291 217.700
2025.04.22. 19:00 292 220.400
2025.04.22. 18:00 292 220.400
2025.04.22. 17:00 292 220.400
2025.04.22. 16:00 292 220.400
2025.04.22. 15:00 292 220.400
2025.04.22. 14:00 292 220.400
2025.04.22. 13:00 292 220.400
2025.04.22. 12:00 293 223.100
2025.04.22. 11:00 293 223.100
2025.04.22. 10:00 292 220.400
2025.04.22. 09:00 293 223.100
2025.04.22. 08:00 293 223.100
2025.04.22. 07:00 293 223.100
2025.04.22. 06:00 294 225.800
2025.04.22. 05:00 293 223.100
2025.04.22. 04:00 294 225.800
2025.04.22. 03:00 295 228.500
2025.04.22. 02:00 295 228.500
2025.04.22. 01:00 295 228.500
2025.04.22. 00:00 295 228.500
2025.04.21. 23:00 295 228.500
2025.04.21. 22:00 296 231.200
2025.04.21. 21:00 296 231.200
2025.04.21. 20:00 296 231.200
2025.04.21. 19:00 297 233.900
2025.04.21. 18:00 298 236.600
2025.04.21. 17:00 298 236.600
2025.04.21. 16:00 298 236.600
2025.04.21. 15:00 298 236.600
2025.04.21. 14:00 298 236.600
2025.04.21. 13:00 298 236.600
2025.04.21. 12:00 299 239.300
2025.04.21. 11:00 299 239.300
2025.04.21. 10:00 300 242.000
2025.04.21. 09:00 301 245.000
2025.04.21. 08:00 302 247.900
2025.04.21. 07:00 302 247.900
2025.04.21. 06:00 302 247.900
2025.04.21. 05:00 301 245.000
2025.04.21. 04:00 301 245.000
2025.04.21. 03:00 301 245.000
2025.04.21. 02:00 301 245.000
2025.04.21. 01:00 301 245.000
2025.04.21. 00:00 301 245.000
2025.04.20. 23:00 301 245.000
2025.04.20. 22:00 300 242.000
2025.04.20. 21:00 300 242.000
2025.04.20. 20:00 300 242.000
2025.04.20. 19:00 299 239.300
2025.04.20. 18:00 299 239.300
2025.04.20. 17:00 299 239.300
2025.04.20. 16:00 299 239.300
2025.04.20. 15:00 299 239.300
2025.04.20. 14:00 298 236.600
2025.04.20. 13:00 298 236.600
2025.04.20. 12:00 299 239.300
2025.04.20. 11:00 299 239.300
2025.04.20. 10:00 300 242.000
2025.04.20. 09:00 300 242.000
2025.04.20. 08:00 300 242.000
2025.04.20. 07:00 301 245.000
2025.04.20. 06:00 301 245.000
2025.04.20. 05:00 301 245.000
2025.04.20. 04:00 301 245.000
2025.04.20. 03:00 302 247.900
2025.04.20. 02:00 302 247.900
2025.04.20. 01:00 303 250.900
2025.04.20. 00:00 303 250.900
2025.04.19. 23:00 304 253.800
2025.04.19. 22:00 304 253.800
2025.04.19. 21:00 304 253.800
2025.04.19. 20:00 304 253.800
2025.04.19. 19:00 305 256.800
2025.04.19. 18:00 306 259.700
2025.04.19. 17:00 306 259.700
2025.04.19. 16:00 306 259.700
2025.04.19. 15:00 306 259.700
2025.04.19. 14:00 306 259.700
2025.04.19. 13:00 307 262.700
2025.04.19. 12:00 307 262.700
2025.04.19. 11:00 307 262.700
2025.04.19. 10:00 307 262.700
2025.04.19. 09:00 307 262.700
2025.04.19. 08:00 307 262.700
2025.04.19. 07:00 307 262.700
2025.04.19. 06:00 308 265.600
2025.04.19. 05:00 308 265.600
2025.04.19. 04:00 309 268.600
2025.04.19. 03:00 310 271.500
2025.04.19. 02:00 310 271.500
2025.04.19. 01:00 311 274.500
2025.04.19. 00:00 312 277.400
2025.04.18. 23:00 312 277.400
2025.04.18. 22:00 313 280.400
2025.04.18. 21:00 314 283.300
2025.04.18. 20:00 314 283.300
2025.04.18. 19:00 314 283.300
2025.04.18. 18:00 314 283.300
2025.04.18. 17:00 314 283.300
2025.04.18. 16:00 314 283.300
2025.04.18. 15:00 313 280.400
2025.04.18. 14:00 313 280.400
2025.04.18. 13:00 313 280.400
2025.04.18. 12:00 313 280.400
2025.04.18. 11:00 313 280.400
2025.04.18. 10:00 312 277.400
2025.04.18. 09:00 312 277.400
2025.04.18. 08:00 312 277.400
2025.04.18. 07:00 312 277.400
2025.04.18. 06:00 311 274.500
2025.04.18. 05:00 311 274.500
2025.04.18. 04:00 311 274.500
2025.04.18. 03:00 311 274.500
2025.04.18. 02:00 311 274.500
2025.04.18. 01:00 310 271.500
2025.04.18. 00:00 310 271.500
2025.04.17. 23:00 310 271.500
2025.04.17. 22:00 310 271.500
2025.04.17. 21:00 310 271.500
2025.04.17. 20:00 309 268.600
2025.04.17. 19:00 309 268.600
2025.04.17. 18:00 310 271.500
2025.04.17. 17:00 309 268.600
2025.04.17. 16:00 309 268.600
2025.04.17. 15:00 309 268.600
2025.04.17. 14:00 309 268.600
2025.04.17. 13:00 309 268.600
2025.04.17. 12:00 308 265.600
2025.04.17. 11:00 308 265.600
2025.04.17. 10:00 308 265.600
2025.04.17. 09:00 308 265.600
2025.04.17. 08:00 309 268.600
2025.04.17. 07:00 309 268.600
2025.04.17. 06:00 309 268.600
2025.04.17. 05:00 307 262.700
2025.04.17. 04:00 307 262.700
2025.04.17. 03:00 305 256.800
2025.04.17. 02:00 304 253.800
2025.04.17. 01:00 303 250.900
Vízmérce adatai
Vízfolyás: Tisza
Szelvény: 569.000 fkm
Vízmérce név: Tiszabercel
Törzsszám: 1521
Vízmérce nullpont: 91.360 mBf
LKV: -147 cm
LNV: 879 cm
I. készültségi szint: 600 cm
II. készültségi szint: 700 cm
III. készültségi szint: 800 cm
Területi igazgatóság: FETIVIZIG (Nyíregyháza)