Töltés
TEKINTSE MEG FŐ VÍZFOLYÁSAINK LEGFRISSEBB AKTUÁLIS VÍZÁLLÁSAIT! Kattintson a részletekre.
Nagybajcs(08:00):104cm   Komárom(08:00):101cm   Esztergom(08:00):85cm   Budapest(08:00):148cm   Paks(08:00):37cm   Baja(07:00):169cm   Duna Mohács(08:00):176cm   
Töltés
Előrejelzések Vízjelző Szolgálat Hydroinfo Vízjelző Szolgálat
Vízállás:
Időpont:
Vízhozam:
Vízhő:
Országtérkép Duna vízgyűjtő területe ÉDUVIZIG (Győr) KDVVIZIG (Budapest) ADUVIZIG (Baja) KDTVIZIG (Székesfehérvár) DDVIZIG (Pécs) NYUDUVIZIG (Szombathely) FETIVIZIG (Nyíregyháza) ÉMVIZIG (Miskolc) TIVIZIG (Debrecen) KÖTIVIZIG (Szolnok) ATIVIZIG (Szeged) KÖVIZIG (Gyula)
Elrendelő vízmérce
Vízmérce
Nincs készültség
Vízmérce, I. fokban
Vízmérce, II. fokban
Vízmérce, III. fokban
Vízmérce, Rendkívüli kész.
Vízmérce:

Nyugati Övcsatorna Balatonkeresztúr vízmérce

Időpont Vízállás (cm) Vízhozam (m3/s) Vízhő (C°)
2025.09.15. 08:00 44 .239 21.4
2025.09.15. 07:00 44 .039 21.5
2025.09.15. 06:00 44 .309 21.7
2025.09.15. 05:00 44 -.040 21.8
2025.09.15. 04:00 44 -.021 21.9
2025.09.15. 03:00 44 -.211 22.0
2025.09.15. 02:00 45 -.231 22.0
2025.09.15. 01:00 45 -.031 22.1
2025.09.15. 00:00 45 .039 22.2
2025.09.14. 23:00 45 -.080 22.3
2025.09.14. 22:00 47 .039 22.4
2025.09.14. 21:00 46 .069 22.5
2025.09.14. 20:00 46 -.021 22.5
2025.09.14. 19:00 44 .100 22.6
2025.09.14. 18:00 45 .190 22.6
2025.09.14. 17:00 47 .059 22.6
2025.09.14. 16:00 49 .059 22.6
2025.09.14. 15:00 48 .109 22.6
2025.09.14. 14:00 48 .159 22.7
2025.09.14. 13:00 45 .210 22.7
2025.09.14. 12:00 48 .340 22.6
2025.09.14. 11:00 46 .149 22.5
2025.09.14. 10:00 44 -.080 22.4
2025.09.14. 09:00 43 .419 22.4
2025.09.14. 08:00 45 .190 22.5
2025.09.14. 07:00 46 -.071 22.6
2025.09.14. 06:00 47 -.411 22.7
2025.09.14. 05:00 47 -.001 22.8
2025.09.14. 04:00 47 .249 22.9
2025.09.14. 03:00 45 -.021 23.0
2025.09.14. 02:00 45 -.060 23.0
2025.09.14. 01:00 45 .169 23.1
2025.09.14. 00:00 45 -.080 23.2
2025.09.13. 23:00 45 -.150 23.3
2025.09.13. 22:00 46 -.060 23.4
2025.09.13. 21:00 46 -.031 23.5
2025.09.13. 20:00 46 .010 23.6
2025.09.13. 19:00 46 -.240 23.6
2025.09.13. 18:00 45 -.001 23.6
2025.09.13. 17:00 44 .069 23.5
2025.09.13. 16:00 45 .120 23.3
2025.09.13. 15:00 44 .100 23.0
2025.09.13. 14:00 44 .019 22.7
2025.09.13. 13:00 45 .030 22.3
2025.09.13. 12:00 47 .069 22.0
2025.09.13. 11:00 48 .190 22.0
2025.09.13. 10:00 48 -.201 21.9
2025.09.13. 09:00 48 -.220 21.9
2025.09.13. 08:00 47 .100 22.0
2025.09.13. 07:00 48 -.021 22.1
2025.09.13. 06:00 48 .819 22.2
2025.09.13. 05:00 47 .210 22.3
2025.09.13. 04:00 48 -.080 22.4
2025.09.13. 03:00 49 .100 22.5
2025.09.13. 02:00 49 -.060 22.6
2025.09.13. 01:00 49 .059 22.8
2025.09.13. 00:00 49 .109 22.9
2025.09.12. 23:00 48 .159 23.1
2025.09.12. 22:00 45 -.021 23.3
2025.09.12. 21:00 46 -.111 23.4
2025.09.12. 20:00 46 .109 23.4
2025.09.12. 19:00 45 -.280 23.3
2025.09.12. 18:00 45 -.031 23.2
2025.09.12. 17:00 46 -.211 23.1
2025.09.12. 16:00 47 .019 22.9
2025.09.12. 15:00 46 .230 22.7
2025.09.12. 14:00 45 -.130 22.6
2025.09.12. 13:00 45 -.040 22.3
2025.09.12. 12:00 45 -.111 22.1
2025.09.12. 11:00 45 -.181 22.0
2025.09.12. 10:00 45 .069 22.0
2025.09.12. 09:00 46 -.251 22.0
2025.09.12. 08:00 46 -.181 22.1
2025.09.12. 07:00 46 -.001 22.2
2025.09.12. 06:00 46 .369 22.3
2025.09.12. 05:00 46 -.001 22.5
2025.09.12. 04:00 45 .069 22.6
2025.09.12. 03:00 44 -.080 22.7
2025.09.12. 02:00 44 .079 22.8
2025.09.12. 01:00 44 -.251 23.0
2025.09.12. 00:00 45 -.080 23.1
2025.09.11. 23:00 46 -.011 23.2
2025.09.11. 22:00 47 -.031 23.4
2025.09.11. 21:00 46 -.080 23.5
2025.09.11. 20:00 47 -.211 23.6
2025.09.11. 19:00 46 -.071 23.7
2025.09.11. 18:00 45 .059 23.6
2025.09.11. 17:00 43 .030 23.4
2025.09.11. 16:00 42 .120 23.2
2025.09.11. 15:00 41 -.141 22.9
2025.09.11. 14:00 43 -.150 22.6
2025.09.11. 13:00 44 .340 22.4
2025.09.11. 12:00 46 -.220 22.3
2025.09.11. 11:00 46 -.211 22.3
2025.09.11. 10:00 48 .010 22.3
2025.09.11. 09:00 50 .050 22.3
2025.09.11. 08:00 49 .079 22.4
2025.09.11. 07:00 44 .320 22.5
2025.09.11. 06:00 41 -.361 22.5
2025.09.11. 05:00 40 -.141 22.6
2025.09.11. 04:00 41 .149 22.6
2025.09.11. 03:00 41 -.021 22.6
2025.09.11. 02:00 41 -.141 22.6
2025.09.11. 01:00 43 -.350 22.7
2025.09.11. 00:00 44 -.101 22.7
2025.09.10. 23:00 46 -.181 22.7
2025.09.10. 22:00 49 -.001 22.7
2025.09.10. 21:00 49 -.011 22.8
2025.09.10. 20:00 51 -.311 22.8
2025.09.10. 19:00 54 -.431 22.9
2025.09.10. 18:00 56 .340 23.0
2025.09.10. 17:00 52 .390 23.1
2025.09.10. 16:00 49 .280 23.1
2025.09.10. 15:00 47 .010 23.1
2025.09.10. 14:00 48 .050 23.0
2025.09.10. 13:00 48 -.381 23.0
2025.09.10. 12:00 48 .129 22.9
2025.09.10. 11:00 46 .079 22.9
2025.09.10. 10:00 47 -.640 22.9
2025.09.10. 09:00 48 -.361 23.0
2025.09.10. 08:00 47 .159 23.0
2025.09.10. 07:00 45 .410 23.0
2025.09.10. 06:00 44 -.021 23.1
2025.09.10. 05:00 44 -.040 23.2
2025.09.10. 04:00 45 .129 23.2
2025.09.10. 03:00 45 .239 23.3
2025.09.10. 02:00 45 .149 23.4
2025.09.10. 01:00 45 .039 23.5
2025.09.10. 00:00 45 .100 23.6
2025.09.09. 23:00 43 .059 23.7
2025.09.09. 22:00 43 .079 23.8
2025.09.09. 21:00 43 -.101 23.8
2025.09.09. 20:00 43 .030 23.8
2025.09.09. 19:00 45 .109 23.7
2025.09.09. 18:00 45 .249 23.6
2025.09.09. 17:00 46 -.060 23.6
2025.09.09. 16:00 46 -.051 23.3
2025.09.09. 15:00 47 .179 23.1
2025.09.09. 14:00 47 .019 23.0
2025.09.09. 13:00 45 .349 22.8
2025.09.09. 12:00 44 .269 22.5
2025.09.09. 11:00 43 .289 22.4
2025.09.09. 10:00 43 .129 22.3
2025.09.09. 09:00 44 .169 22.3
2025.09.09. 08:00 45 .660 22.4
2025.09.09. 07:00 46 -.080 22.5
2025.09.09. 06:00 46 .349 22.6
2025.09.09. 05:00 46 .059 22.7
2025.09.09. 04:00 46 .179 22.8
2025.09.09. 03:00 45 .120 22.9
2025.09.09. 02:00 45 -.021 23.0
2025.09.09. 01:00 45 -.011 23.2
2025.09.09. 00:00 44 -.091 23.3
2025.09.08. 23:00 45 .120 23.4
2025.09.08. 22:00 45 -.071 23.5
2025.09.08. 21:00 45 .120 23.6
2025.09.08. 20:00 45 .140 23.6
2025.09.08. 19:00 44 -.240 23.6
2025.09.08. 18:00 44 -.051 23.4
2025.09.08. 17:00 44 .129 23.3
2025.09.08. 16:00 43 -.091 23.0
2025.09.08. 15:00 43 .140 22.7
2025.09.08. 14:00 42 -.031 22.4
2025.09.08. 13:00 43 .100 22.1
2025.09.08. 12:00 43 -.101 21.8
2025.09.08. 11:00 44 .079 21.7
2025.09.08. 10:00 43 .159 21.6
2025.09.08. 09:00 44 -.040 21.6
2025.09.08. 08:00 44 -.291 21.7
2025.09.08. 07:00 44 -.001 21.7
2025.09.08. 06:00 43 .489 21.8
2025.09.08. 05:00 43 -.060 21.9
2025.09.08. 04:00 43 -.040 22.0
2025.09.08. 03:00 44 -.021 22.1
2025.09.08. 02:00 44 -.040 22.2
2025.09.08. 01:00 45 .100 22.3
Vízmérce adatai
Vízfolyás: Nyugati-övcsatorna
Szelvény: 1.582 fkm
Vízmérce név: Nyugati Övcsatorna Balatonkeresztúr
Törzsszám: 4375
Vízmérce nullpont: 103.700 mBf
LKV: -13 cm
LNV: 131 cm
I. készültségi szint: -
II. készültségi szint: -
III. készültségi szint: -
Területi igazgatóság: DDVIZIG (Pécs)