Töltés
TEKINTSE MEG FŐ VÍZFOLYÁSAINK LEGFRISSEBB AKTUÁLIS VÍZÁLLÁSAIT! Kattintson a részletekre.
Nagybajcs(22:00):119cm   Komárom(22:00):110cm   Esztergom(22:00):102cm   Budapest(22:00):158cm   Paks(22:00):23cm   Baja(22:00):143cm   Duna Mohács(22:00):148cm   
Töltés
Előrejelzések Vízjelző Szolgálat Hydroinfo Vízjelző Szolgálat
Vízállás:
Időpont:
Vízhozam:
Vízhő:
Országtérkép Duna vízgyűjtő területe ÉDUVIZIG (Győr) KDVVIZIG (Budapest) ADUVIZIG (Baja) KDTVIZIG (Székesfehérvár) DDVIZIG (Pécs) NYUDUVIZIG (Szombathely) FETIVIZIG (Nyíregyháza) ÉMVIZIG (Miskolc) TIVIZIG (Debrecen) KÖTIVIZIG (Szolnok) ATIVIZIG (Szeged) KÖVIZIG (Gyula)
Elrendelő vízmérce
Vízmérce
Nincs készültség
Vízmérce, I. fokban
Vízmérce, II. fokban
Vízmérce, III. fokban
Vízmérce, Rendkívüli kész.
Vízmérce:

Tiszavasvári zs. Alvíz (NyFCs beeresztő zsilip) vízmérce

Időpont Vízállás (cm) Vízhozam (m3/s) Vízhő (C°)
2025.09.13. 22:00 383 23.5
2025.09.13. 21:00 383 23.5
2025.09.13. 20:00 383 23.6
2025.09.13. 19:00 383 23.6
2025.09.13. 18:00 383 23.6
2025.09.13. 17:00 384 23.7
2025.09.13. 16:00 384 23.6
2025.09.13. 15:00 385 23.6
2025.09.13. 14:00 385 23.5
2025.09.13. 13:00 385 23.5
2025.09.13. 12:00 386 23.4
2025.09.13. 11:00 386 23.3
2025.09.13. 10:00 387 23.2
2025.09.13. 09:00 388 23.2
2025.09.13. 08:00 389 23.2
2025.09.13. 07:00 389 23.2
2025.09.13. 06:00 389 23.2
2025.09.13. 05:00 389 23.2
2025.09.13. 04:00 388 23.2
2025.09.13. 03:00 388 23.3
2025.09.13. 02:00 388 23.3
2025.09.13. 01:00 388 23.3
2025.09.13. 00:00 388 23.3
2025.09.12. 23:00 387 23.4
2025.09.12. 22:00 387 23.4
2025.09.12. 21:00 387 23.5
2025.09.12. 20:00 387 23.5
2025.09.12. 19:00 387 23.6
2025.09.12. 18:00 388 23.6
2025.09.12. 17:00 388 23.6
2025.09.12. 16:00 388 23.6
2025.09.12. 15:00 388 23.5
2025.09.12. 14:00 389 23.5
2025.09.12. 13:00 389 23.4
2025.09.12. 12:00 390 23.4
2025.09.12. 11:00 390 23.3
2025.09.12. 10:00 390 23.3
2025.09.12. 09:00 390 23.3
2025.09.12. 08:00 389 23.3
2025.09.12. 07:00 389 23.3
2025.09.12. 06:00 389 23.3
2025.09.12. 05:00 389 23.3
2025.09.12. 04:00 389 23.3
2025.09.12. 03:00 389 23.3
2025.09.12. 02:00 389 23.3
2025.09.12. 01:00 389 23.3
2025.09.12. 00:00 389 23.3
2025.09.11. 23:00 389 23.3
2025.09.11. 22:00 389 23.3
2025.09.11. 21:00 389 23.4
2025.09.11. 20:00 389 23.4
2025.09.11. 19:00 389 23.4
2025.09.11. 18:00 389 23.4
2025.09.11. 17:00 389 23.4
2025.09.11. 16:00 388 23.4
2025.09.11. 15:00 388 23.4
2025.09.11. 14:00 388 23.4
2025.09.11. 13:00 388 23.4
2025.09.11. 12:00 388 23.4
2025.09.11. 11:00 387 23.4
2025.09.11. 10:00 387 23.4
2025.09.11. 09:00 387 23.3
2025.09.11. 08:00 387 23.3
2025.09.11. 07:00 387 23.3
2025.09.11. 06:00 386 23.3
2025.09.11. 05:00 386 23.3
2025.09.11. 04:00 386 23.4
2025.09.11. 03:00 386 23.4
2025.09.11. 02:00 387 23.4
2025.09.11. 01:00 386 23.4
2025.09.11. 00:00 386 23.4
2025.09.10. 23:00 386 23.4
2025.09.10. 22:00 386 23.4
2025.09.10. 21:00 386 23.4
2025.09.10. 20:00 386 23.5
2025.09.10. 19:00 386 23.5
2025.09.10. 18:00 387 23.6
2025.09.10. 17:00 387 23.6
2025.09.10. 16:00 387 23.6
2025.09.10. 15:00 387 23.5
2025.09.10. 14:00 387 23.5
2025.09.10. 13:00 387 23.4
2025.09.10. 12:00 387 23.3
2025.09.10. 11:00 387 23.3
2025.09.10. 10:00 387 23.2
2025.09.10. 09:00 387 23.2
2025.09.10. 08:00 387 23.2
2025.09.10. 07:00 386 23.2
2025.09.10. 06:00 386 23.2
2025.09.10. 05:00 386 23.2
2025.09.10. 04:00 386 23.2
2025.09.10. 03:00 385 23.2
2025.09.10. 02:00 385 23.2
2025.09.10. 01:00 385 23.3
2025.09.10. 00:00 385 23.3
2025.09.09. 23:00 385 23.3
2025.09.09. 22:00 384 23.3
2025.09.09. 21:00 385 23.4
2025.09.09. 20:00 385 23.4
2025.09.09. 19:00 385 23.5
2025.09.09. 18:00 385 23.5
2025.09.09. 17:00 386 23.6
2025.09.09. 16:00 386 23.5
2025.09.09. 15:00 386 23.5
2025.09.09. 14:00 386 23.4
2025.09.09. 13:00 386 23.3
2025.09.09. 12:00 386 23.2
2025.09.09. 11:00 386 23.2
2025.09.09. 10:00 386 23.2
2025.09.09. 09:00 386 23.2
2025.09.09. 08:00 385 23.2
2025.09.09. 07:00 385 23.2
2025.09.09. 06:00 385 23.2
2025.09.09. 05:00 385 23.2
2025.09.09. 04:00 384 23.2
2025.09.09. 03:00 385 23.2
2025.09.09. 02:00 384 23.2
2025.09.09. 01:00 384 23.2
2025.09.09. 00:00 383 23.2
2025.09.08. 23:00 382 23.2
2025.09.08. 22:00 382 23.3
2025.09.08. 21:00 382 23.3
2025.09.08. 20:00 382 23.3
2025.09.08. 19:00 382 23.3
2025.09.08. 18:00 383 23.3
2025.09.08. 17:00 383 23.3
2025.09.08. 16:00 384 23.3
2025.09.08. 15:00 384 23.3
2025.09.08. 14:00 384 23.3
2025.09.08. 13:00 384 23.4
2025.09.08. 12:00 384 23.3
2025.09.08. 11:00 383 23.3
2025.09.08. 10:00 380 23.2
2025.09.08. 09:00 380 23.2
2025.09.08. 08:00 380 23.1
2025.09.08. 07:00 380 23.1
2025.09.08. 06:00 380 23.1
2025.09.08. 05:00 380 23.1
2025.09.08. 04:00 379 23.1
2025.09.08. 03:00 379 23.1
2025.09.08. 02:00 379 23.2
2025.09.08. 01:00 379 23.2
2025.09.08. 00:00 379 23.2
2025.09.07. 23:00 379 23.2
2025.09.07. 22:00 379 23.2
2025.09.07. 21:00 379 23.3
2025.09.07. 20:00 379 23.3
2025.09.07. 19:00 379 23.4
2025.09.07. 18:00 379 23.4
2025.09.07. 17:00 379 23.4
2025.09.07. 16:00 379 23.4
2025.09.07. 15:00 379 23.4
2025.09.07. 13:00 380 23.2
2025.09.07. 12:00 380 23.2
2025.09.07. 11:00 380 23.1
2025.09.07. 10:00 380 23.0
2025.09.07. 09:00 380 23.0
2025.09.07. 08:00 380 23.0
2025.09.07. 07:00 380 23.0
2025.09.07. 06:00 380 23.0
2025.09.07. 05:00 379 23.0
2025.09.07. 04:00 379 23.0
2025.09.07. 03:00 379 23.0
2025.09.07. 02:00 379 23.0
2025.09.07. 01:00 379 23.0
2025.09.07. 00:00 379 23.0
2025.09.06. 23:00 379 23.0
2025.09.06. 22:00 379 23.0
2025.09.06. 21:00 379 23.1
2025.09.06. 20:00 379 23.1
2025.09.06. 19:00 379 23.2
2025.09.06. 18:00 379 23.2
2025.09.06. 17:00 379 23.2
2025.09.06. 16:00 379 23.2
2025.09.06. 15:00 378 23.2
2025.09.06. 14:00 378 23.1
2025.09.06. 13:00 378 23.1
2025.09.06. 12:00 380 23.0
2025.09.06. 11:00 380 23.0
2025.09.06. 10:00 380 22.9
2025.09.06. 09:00 380 22.9
2025.09.06. 08:00 380 22.9
2025.09.06. 07:00 380 22.9
2025.09.06. 06:00 379 22.9
2025.09.06. 05:00 379 22.9
2025.09.06. 04:00 379 22.9
2025.09.06. 03:00 379 22.9
2025.09.06. 02:00 379 22.9
2025.09.06. 01:00 379 22.9
Vízmérce adatai
Vízfolyás: Nyugati-főcsatorna
Szelvény: .175 fkm
Vízmérce név: Tiszavasvári zs. Alvíz (NyFCs beeresztő zsilip)
Törzsszám: 2552
Vízmérce nullpont: 89.320 mBf
LKV: 118 cm
LNV: 436 cm
I. készültségi szint: -
II. készültségi szint: -
III. készültségi szint: -
Területi igazgatóság: TIVIZIG (Debrecen)