Töltés
TEKINTSE MEG FŐ VÍZFOLYÁSAINK LEGFRISSEBB AKTUÁLIS VÍZÁLLÁSAIT! Kattintson a részletekre.
Nagybajcs(15:00):157cm   Komárom(15:00):171cm   Esztergom(15:00):158cm   Budapest(15:00):216cm   Paks(15:00):91cm   Baja(14:00):215cm   Duna Mohács(15:00):225cm   
Töltés
Előrejelzések Vízjelző Szolgálat Hydroinfo Vízjelző Szolgálat
Vízállás:
Időpont:
Vízhozam:
Vízhő:
Országtérkép Duna vízgyűjtő területe ÉDUVIZIG (Győr) KDVVIZIG (Budapest) ADUVIZIG (Baja) KDTVIZIG (Székesfehérvár) DDVIZIG (Pécs) NYUDUVIZIG (Szombathely) FETIVIZIG (Nyíregyháza) ÉMVIZIG (Miskolc) TIVIZIG (Debrecen) KÖTIVIZIG (Szolnok) ATIVIZIG (Szeged) KÖVIZIG (Gyula)
Elrendelő vízmérce
Vízmérce
Nincs készültség
Vízmérce, I. fokban
Vízmérce, II. fokban
Vízmérce, III. fokban
Vízmérce, Rendkívüli kész.
Vízmérce:

Tiszapalkonya vízmérce

Időpont Vízállás (cm) Vízhozam (m3/s) Vízhő (C°)
2025.06.01. 15:00 238 540.000
2025.06.01. 14:00 243 562.900
2025.06.01. 13:00 244 563.500
2025.06.01. 12:00 243 556.300
2025.06.01. 11:00 247 578.300
2025.06.01. 10:00 246 571.200
2025.06.01. 09:00 245 570.600
2025.06.01. 08:00 243 562.900
2025.06.01. 07:00 241 568.200 16.5
2025.06.01. 06:00 237 552.700
2025.06.01. 05:00 235 531.500
2025.06.01. 04:00 237 532.600
2025.06.01. 03:00 239 540.600
2025.06.01. 02:00 242 549.000
2025.06.01. 01:00 246 571.200
2025.06.01. 00:00 247 571.800
2025.05.31. 23:00 249 579.500
2025.05.31. 22:00 249 585.900
2025.05.31. 21:00 248 578.900
2025.05.31. 20:00 248 578.900
2025.05.31. 19:00 248 578.900
2025.05.31. 18:00 249 585.900
2025.05.31. 17:00 249 579.500
2025.05.31. 16:00 250 586.500
2025.05.31. 15:00 250 586.500
2025.05.31. 14:00 251 587.100
2025.05.31. 13:00 251 587.100
2025.05.31. 12:00 252 594.100
2025.05.31. 11:00 253 594.700
2025.05.31. 10:00 254 601.600
2025.05.31. 09:00 254 601.600
2025.05.31. 08:00 254 601.600
2025.05.31. 07:00 254 595.300 16.6
2025.05.31. 06:00 254 595.300
2025.05.31. 05:00 255 596.000
2025.05.31. 04:00 256 596.600
2025.05.31. 03:00 258 604.200
2025.05.31. 02:00 259 604.800
2025.05.31. 01:00 261 612.400
2025.05.31. 00:00 262 619.200
2025.05.30. 23:00 263 626.000
2025.05.30. 22:00 263 619.900
2025.05.30. 21:00 263 619.900
2025.05.30. 20:00 263 619.900
2025.05.30. 19:00 263 619.900
2025.05.30. 18:00 264 626.700
2025.05.30. 17:00 264 620.500
2025.05.30. 16:00 265 627.300
2025.05.30. 15:00 266 628.000
2025.05.30. 14:00 267 628.600
2025.05.30. 13:00 267 628.600
2025.05.30. 12:00 268 629.300
2025.05.30. 11:00 269 636.100
2025.05.30. 10:00 270 636.700
2025.05.30. 09:00 271 643.500
2025.05.30. 08:00 271 637.400
2025.05.30. 07:00 272 638.100 14.7
2025.05.30. 06:00 273 638.700
2025.05.30. 05:00 275 646.100
2025.05.30. 04:00 277 647.500
2025.05.30. 03:00 280 661.600
2025.05.30. 02:00 281 668.300
2025.05.30. 01:00 282 669.000
2025.05.30. 00:00 282 669.000
2025.05.29. 23:00 283 669.600
2025.05.29. 22:00 283 669.600
2025.05.29. 21:00 284 676.300
2025.05.29. 20:00 284 670.300
2025.05.29. 19:00 285 671.000
2025.05.29. 18:00 286 671.700
2025.05.29. 17:00 287 672.400
2025.05.29. 16:00 289 679.700
2025.05.29. 15:00 291 681.100
2025.05.29. 14:00 293 694.300
2025.05.29. 13:00 294 695.000
2025.05.29. 12:00 295 701.600
2025.05.29. 11:00 295 695.700
2025.05.29. 10:00 296 702.300
2025.05.29. 09:00 296 702.300
2025.05.29. 08:00 296 702.300
2025.05.29. 07:00 296 702.300 16.4
2025.05.29. 06:00 296 702.300
2025.05.29. 05:00 297 703.000
2025.05.29. 04:00 298 709.600
2025.05.29. 03:00 298 703.700
2025.05.29. 02:00 300 711.000
2025.05.29. 01:00 301 711.700
2025.05.29. 00:00 302 718.200
2025.05.28. 23:00 303 724.700
2025.05.28. 22:00 303 719.000
2025.05.28. 21:00 305 726.200
2025.05.28. 20:00 306 732.700
2025.05.28. 19:00 306 732.700
2025.05.28. 18:00 306 732.700
2025.05.28. 17:00 307 733.400
2025.05.28. 16:00 307 733.400
2025.05.28. 15:00 308 739.800
2025.05.28. 14:00 308 734.100
2025.05.28. 13:00 309 740.600
2025.05.28. 12:00 309 740.600
2025.05.28. 11:00 310 747.000
2025.05.28. 10:00 311 747.700
2025.05.28. 09:00 311 747.700
2025.05.28. 08:00 310 747.000
2025.05.28. 07:00 310 747.000 16.4
2025.05.28. 06:00 310 747.000
2025.05.28. 05:00 310 747.000
2025.05.28. 04:00 311 747.700
2025.05.28. 03:00 311 747.700
2025.05.28. 02:00 311 747.700
2025.05.28. 01:00 312 754.100
2025.05.28. 00:00 312 754.100
2025.05.27. 23:00 311 747.700
2025.05.27. 22:00 311 747.700
2025.05.27. 21:00 311 753.400
2025.05.27. 20:00 310 747.000
2025.05.27. 19:00 310 747.000
2025.05.27. 18:00 310 747.000
2025.05.27. 17:00 310 747.000
2025.05.27. 16:00 310 747.000
2025.05.27. 15:00 310 747.000
2025.05.27. 14:00 310 747.000
2025.05.27. 13:00 310 747.000
2025.05.27. 12:00 310 747.000
2025.05.27. 11:00 310 747.000
2025.05.27. 10:00 310 747.000
2025.05.27. 09:00 310 747.000
2025.05.27. 08:00 309 746.200
2025.05.27. 07:00 308 739.800 16.0
2025.05.27. 06:00 308 739.800
2025.05.27. 05:00 308 739.800
2025.05.27. 04:00 308 739.800
2025.05.27. 03:00 308 739.800
2025.05.27. 02:00 308 745.500
2025.05.27. 01:00 308 745.500
2025.05.27. 00:00 307 744.800
2025.05.26. 23:00 306 744.000
2025.05.26. 22:00 304 736.900
2025.05.26. 21:00 302 735.400
2025.05.26. 20:00 300 728.300
2025.05.26. 19:00 297 714.700
2025.05.26. 18:00 297 714.700
2025.05.26. 17:00 297 714.700
2025.05.26. 16:00 297 714.700
2025.05.26. 15:00 296 708.200
2025.05.26. 14:00 296 708.200
2025.05.26. 13:00 296 713.900
2025.05.26. 12:00 296 713.900
2025.05.26. 11:00 296 713.900
2025.05.26. 10:00 296 713.900
2025.05.26. 09:00 294 706.700
2025.05.26. 08:00 293 706.000
2025.05.26. 07:00 292 705.300 15.7
2025.05.26. 06:00 291 704.600
2025.05.26. 05:00 290 703.900
2025.05.26. 04:00 288 696.700
2025.05.26. 03:00 286 689.400
2025.05.26. 02:00 284 682.200
2025.05.26. 01:00 284 682.200
2025.05.26. 00:00 283 675.600
2025.05.25. 23:00 282 674.900
2025.05.25. 22:00 282 674.900
2025.05.25. 21:00 281 668.300
2025.05.25. 20:00 281 674.200
2025.05.25. 19:00 280 667.600
2025.05.25. 18:00 280 667.600
2025.05.25. 17:00 280 673.500
2025.05.25. 16:00 280 673.500
2025.05.25. 15:00 280 673.500
2025.05.25. 14:00 280 667.600
2025.05.25. 13:00 280 667.600
2025.05.25. 12:00 280 667.600
2025.05.25. 11:00 280 667.600
2025.05.25. 10:00 280 667.600
2025.05.25. 09:00 280 667.600
2025.05.25. 08:00 280 667.600
2025.05.25. 07:00 280 667.600 15.1
2025.05.25. 06:00 280 667.600
2025.05.25. 05:00 280 667.600
2025.05.25. 04:00 281 668.300
2025.05.25. 03:00 281 668.300
2025.05.25. 02:00 282 674.900
2025.05.25. 01:00 283 675.600
Vízmérce adatai
Vízfolyás: Tisza
Szelvény: 484.700 fkm
Vízmérce név: Tiszapalkonya
Törzsszám: 1722
Vízmérce nullpont: 87.279 mBf
LKV: -230 cm
LNV: 806 cm
I. készültségi szint: 500 cm
II. készültségi szint: 600 cm
III. készültségi szint: 650 cm
Területi igazgatóság: ÉMVIZIG (Miskolc)