Töltés
TEKINTSE MEG FŐ VÍZFOLYÁSAINK LEGFRISSEBB AKTUÁLIS VÍZÁLLÁSAIT! Kattintson a részletekre.
Nagybajcs(18:00):267cm   Komárom(13:00):177cm   Esztergom(18:00):157cm   Budapest(18:00):151cm   Paks(18:00):-26cm   Baja(18:00):104cm   Duna Mohács(18:00):116cm   
Töltés
Előrejelzések Vízjelző Szolgálat Hydroinfo Vízjelző Szolgálat
Vízállás:
Időpont:
Vízhozam:
Vízhő:
Országtérkép Duna vízgyűjtő területe ÉDUVIZIG (Győr) KDVVIZIG (Budapest) ADUVIZIG (Baja) KDTVIZIG (Székesfehérvár) DDVIZIG (Pécs) NYUDUVIZIG (Szombathely) FETIVIZIG (Nyíregyháza) ÉMVIZIG (Miskolc) TIVIZIG (Debrecen) KÖTIVIZIG (Szolnok) ATIVIZIG (Szeged) KÖVIZIG (Gyula)
Elrendelő vízmérce
Vízmérce
Nincs készültség
Vízmérce, I. fokban
Vízmérce, II. fokban
Vízmérce, III. fokban
Vízmérce, Rendkívüli kész.
Vízmérce:

Dráva Őrtilos vízmérce

Időpont Vízállás (cm) Vízhozam (m3/s) Vízhő (C°)
2025.07.09. 18:00 66 743.100 20.6
2025.07.09. 17:00 63 732.400 20.6
2025.07.09. 16:00 64 736.000 20.6
2025.07.09. 15:00 73 768.000 20.9
2025.07.09. 14:00 73 768.000 21.0
2025.07.09. 13:00 71 760.900 21.3
2025.07.09. 12:00 70 757.300 21.4
2025.07.09. 11:00 67 746.700 21.5
2025.07.09. 10:00 64 736.000 21.5
2025.07.09. 09:00 65 739.500 21.7
2025.07.09. 08:00 67 746.700 21.8
2025.07.09. 07:00 66 743.100 22.1
2025.07.09. 06:00 66 743.100 22.2
2025.07.09. 05:00 60 721.700 22.4
2025.07.09. 04:00 58 714.600 22.6
2025.07.09. 03:00 54 700.400 22.8
2025.07.09. 02:00 53 696.800 23.0
2025.07.09. 01:00 51 689.700 23.1
2025.07.09. 00:00 50 686.600 23.3
2025.07.08. 23:00 48 680.400 23.5
2025.07.08. 22:00 48 680.400 23.6
2025.07.08. 21:00 46 674.100 23.7
2025.07.08. 20:00 43 664.800 23.8
2025.07.08. 19:00 42 661.700 23.9
2025.07.08. 18:00 40 655.500 24.0
2025.07.08. 17:00 40 655.500 24.0
2025.07.08. 16:00 40 655.500 24.1
2025.07.08. 15:00 39 652.400 24.2
2025.07.08. 14:00 37 646.100 24.4
2025.07.08. 13:00 35 639.900 24.4
2025.07.08. 12:00 34 636.800 24.5
2025.07.08. 11:00 31 627.500 24.5
2025.07.08. 10:00 29 621.200 24.5
2025.07.08. 09:00 24 605.700 24.7
2025.07.08. 08:00 24 605.700 24.7
2025.07.08. 07:00 22 599.500 24.8
2025.07.08. 06:00 22 599.500 24.9
2025.07.08. 05:00 22 599.500 25.0
2025.07.08. 04:00 21 596.300 25.1
2025.07.08. 03:00 18 587.000 25.2
2025.07.08. 02:00 18 587.000 25.3
2025.07.08. 01:00 16 580.800 25.3
2025.07.08. 00:00 14 574.600 25.4
2025.07.07. 23:00 12 568.300 25.5
2025.07.07. 22:00 6 549.700 25.6
2025.07.07. 21:00 -1 528.200 25.6
2025.07.07. 20:00 -14 491.200 25.7
2025.07.07. 19:00 -43 408.900 25.5
2025.07.07. 18:00 -64 354.300 25.5
2025.07.07. 17:00 -64 354.300 25.4
2025.07.07. 16:00 -46 400.400 25.5
2025.07.07. 15:00 -49 391.800 25.4
2025.07.07. 14:00 -60 364.200 25.3
2025.07.07. 13:00 -82 309.600 25.3
2025.07.07. 12:00 -77 322.000 25.5
2025.07.07. 11:00 -59 366.700 25.6
2025.07.07. 10:00 -49 391.800 25.6
2025.07.07. 09:00 -63 356.800 25.6
2025.07.07. 08:00 -72 334.400 25.6
2025.07.07. 07:00 -74 329.500 25.6
2025.07.07. 06:00 -75 327.000 25.7
2025.07.07. 05:00 -79 317.100 25.8
2025.07.07. 04:00 -85 302.200 25.9
2025.07.07. 03:00 -83 307.200 26.0
2025.07.07. 02:00 -79 317.100 26.1
2025.07.07. 01:00 -75 327.000 26.2
2025.07.07. 00:00 -75 327.000 26.2
2025.07.06. 23:00 -78 319.600 26.1
2025.07.06. 22:00 -86 299.700 26.2
2025.07.06. 21:00 -92 284.800 26.3
2025.07.06. 20:00 -86 299.700 26.2
2025.07.06. 19:00 -99 267.500 26.1
2025.07.06. 18:00 -108 245.000 26.2
2025.07.06. 17:00 -120 215.000 26.4
2025.07.06. 16:00 -122 211.100 26.3
2025.07.06. 15:00 -120 215.000 26.1
2025.07.06. 14:00 -120 215.000 25.9
2025.07.06. 13:00 -120 215.000 25.7
2025.07.06. 12:00 -119 217.500 25.4
2025.07.06. 11:00 -116 225.000 25.2
2025.07.06. 10:00 -109 242.500 25.1
2025.07.06. 09:00 -101 262.500 25.0
2025.07.06. 08:00 -89 292.300 25.0
2025.07.06. 07:00 -74 329.500 25.1
2025.07.06. 06:00 -76 324.500 25.1
2025.07.06. 05:00 -84 304.700 25.0
2025.07.06. 04:00 -98 270.000 25.1
2025.07.06. 03:00 -112 235.000 25.2
2025.07.06. 02:00 -117 222.500 25.4
2025.07.06. 01:00 -110 240.000 25.5
2025.07.06. 00:00 -106 250.000 25.6
2025.07.05. 23:00 -103 257.500 25.7
2025.07.05. 22:00 -97 272.400 25.8
2025.07.05. 21:00 -91 287.300 26.0
2025.07.05. 20:00 -92 284.800 26.0
2025.07.05. 19:00 -96 274.900 26.0
2025.07.05. 18:00 -102 260.000 26.1
2025.07.05. 17:00 -115 227.500 26.1
2025.07.05. 16:00 -118 220.000 26.0
2025.07.05. 15:00 -117 222.500 26.0
2025.07.05. 14:00 -117 222.500 25.8
2025.07.05. 13:00 -116 225.000 25.7
2025.07.05. 12:00 -114 230.000 25.6
2025.07.05. 11:00 -109 242.500 25.4
2025.07.05. 10:00 -96 274.900 25.4
2025.07.05. 09:00 -78 319.600 25.4
2025.07.05. 08:00 -70 339.400 25.3
2025.07.05. 07:00 -69 341.900 25.3
2025.07.05. 06:00 -70 339.400 25.4
2025.07.05. 05:00 -70 339.400 25.4
2025.07.05. 04:00 -73 332.000 25.4
2025.07.05. 03:00 -76 324.500 25.4
2025.07.05. 02:00 -82 309.600 25.3
2025.07.05. 01:00 -95 277.400 25.4
2025.07.05. 00:00 -102 260.000 25.6
2025.07.04. 23:00 -81 312.100 25.6
2025.07.04. 22:00 -83 307.200 25.6
2025.07.04. 21:00 -92 284.800 25.8
2025.07.04. 20:00 -100 265.000 25.9
2025.07.04. 19:00 -109 242.500 26.0
2025.07.04. 18:00 -125 205.300 26.2
2025.07.04. 17:00 -129 197.600 26.3
2025.07.04. 16:00 -131 193.700 26.3
2025.07.04. 15:00 -130 195.700 26.3
2025.07.04. 14:00 -130 195.700 26.2
2025.07.04. 13:00 -128 199.500 25.9
2025.07.04. 12:00 -124 207.300 25.6
2025.07.04. 11:00 -122 211.100 25.5
2025.07.04. 10:00 -131 193.700 25.4
2025.07.04. 09:00 -131 193.700 25.3
2025.07.04. 08:00 -125 205.300 25.3
2025.07.04. 07:00 -112 235.000 25.3
2025.07.04. 06:00 -106 250.000 25.4
2025.07.04. 05:00 -106 250.000 25.4
2025.07.04. 04:00 -106 250.000 25.6
2025.07.04. 03:00 -106 250.000 25.7
2025.07.04. 02:00 -97 272.400 25.8
2025.07.04. 01:00 -80 314.600 26.0
2025.07.04. 00:00 -78 319.600 26.1
2025.07.03. 23:00 -83 307.200 26.1
2025.07.03. 22:00 -93 282.400 25.9
2025.07.03. 21:00 -113 232.500 26.0
2025.07.03. 20:00 -127 201.500 26.2
2025.07.03. 19:00 -120 215.000 26.2
2025.07.03. 18:00 -117 222.500 26.2
2025.07.03. 17:00 -117 222.500 26.3
2025.07.03. 16:00 -117 222.500 26.2
2025.07.03. 15:00 -116 225.000 26.1
2025.07.03. 14:00 -112 235.000 25.9
2025.07.03. 13:00 -104 255.000 25.7
2025.07.03. 12:00 -87 297.200 25.5
2025.07.03. 11:00 -60 364.200 25.3
2025.07.03. 10:00 -44 406.000 25.2
2025.07.03. 09:00 -45 403.200 25.1
2025.07.03. 08:00 -55 376.600 24.9
2025.07.03. 07:00 -72 334.400 24.8
2025.07.03. 06:00 -76 324.500 24.9
2025.07.03. 05:00 -76 324.500 25.0
2025.07.03. 04:00 -72 334.400 25.2
2025.07.03. 03:00 -66 349.300 25.2
2025.07.03. 02:00 -60 364.200 25.3
2025.07.03. 01:00 -72 334.400 25.5
2025.07.03. 00:00 -61 361.700 25.6
2025.07.02. 23:00 -55 376.600 25.6
2025.07.02. 22:00 -51 386.500 25.7
2025.07.02. 21:00 -44 406.000 25.9
2025.07.02. 20:00 -79 317.100 25.6
2025.07.02. 19:00 -140 176.300 26.2
2025.07.02. 18:00 -161 140.100 26.4
2025.07.02. 17:00 -142 172.500 26.4
2025.07.02. 16:00 -109 242.500 26.3
2025.07.02. 15:00 -81 312.100 26.1
2025.07.02. 14:00 -71 336.900 25.9
2025.07.02. 13:00 -66 349.300 25.7
2025.07.02. 12:00 -61 361.700 25.5
2025.07.02. 11:00 -61 361.700 25.4
2025.07.02. 10:00 -65 351.800 25.1
2025.07.02. 09:00 -70 339.400 25.0
2025.07.02. 08:00 -83 307.200 24.7
2025.07.02. 07:00 -109 242.500 24.5
2025.07.02. 06:00 -122 211.100 24.7
2025.07.02. 05:00 -123 209.200 25.0
2025.07.02. 04:00 -132 191.800 25.3
2025.07.02. 03:00 -130 195.700 25.5
2025.07.02. 02:00 -121 213.100 25.6
2025.07.02. 01:00 -106 250.000 25.8
Vízmérce adatai
Vízfolyás: Dráva
Szelvény: 235.900 fkm
Vízmérce név: Dráva Őrtilos
Törzsszám: 833
Vízmérce nullpont: 125.940 mBf
LKV: -180 cm
LNV: 493 cm
I. készültségi szint: -
II. készültségi szint: -
III. készültségi szint: -
Területi igazgatóság: DDVIZIG (Pécs)