Töltés
TEKINTSE MEG FŐ VÍZFOLYÁSAINK LEGFRISSEBB AKTUÁLIS VÍZÁLLÁSAIT! Kattintson a részletekre.
Nagybajcs(11:00):164cm   Komárom(11:00):179cm   Esztergom(11:00):160cm   Budapest(11:00):217cm   Paks(11:00):86cm   Baja(11:00):211cm   Duna Mohács(11:00):221cm   
Töltés
Előrejelzések Vízjelző Szolgálat Hydroinfo Vízjelző Szolgálat
Vízállás:
Időpont:
Vízhozam:
Vízhő:
Országtérkép Duna vízgyűjtő területe ÉDUVIZIG (Győr) KDVVIZIG (Budapest) ADUVIZIG (Baja) KDTVIZIG (Székesfehérvár) DDVIZIG (Pécs) NYUDUVIZIG (Szombathely) FETIVIZIG (Nyíregyháza) ÉMVIZIG (Miskolc) TIVIZIG (Debrecen) KÖTIVIZIG (Szolnok) ATIVIZIG (Szeged) KÖVIZIG (Gyula)
Elrendelő vízmérce
Vízmérce
Nincs készültség
Vízmérce, I. fokban
Vízmérce, II. fokban
Vízmérce, III. fokban
Vízmérce, Rendkívüli kész.
Vízmérce:

Rajka 6. zsilip, alvíz vízmérce

Időpont Vízállás (cm) Vízhozam (m3/s) Vízhő (C°)
2025.06.01. 11:00 1433 35.300
2025.06.01. 10:00 1434 35.300
2025.06.01. 09:00 1434 35.300
2025.06.01. 08:00 1434 35.300
2025.06.01. 07:00 1434 35.600
2025.06.01. 06:00 1434 35.300
2025.06.01. 05:00 1434 35.300
2025.06.01. 04:00 1434 35.300
2025.06.01. 03:00 1434 35.300
2025.06.01. 02:00 1434 35.300
2025.06.01. 01:00 1434 35.000
2025.06.01. 00:00 1433 35.000
2025.05.31. 23:00 1433 35.000
2025.05.31. 22:00 1433 35.000
2025.05.31. 21:00 1431 34.400
2025.05.31. 20:00 1428 33.300
2025.05.31. 19:00 1404 26.400
2025.05.31. 18:00 1402 26.400
2025.05.31. 17:00 1416 30.700
2025.05.31. 16:00 1434 35.300
2025.05.31. 15:00 1434 35.300
2025.05.31. 14:00 1434 35.600
2025.05.31. 13:00 1434 35.300
2025.05.31. 12:00 1434 35.300
2025.05.31. 11:00 1434 35.300
2025.05.31. 10:00 1434 35.300
2025.05.31. 09:00 1435 35.300
2025.05.31. 08:00 1434 35.300
2025.05.31. 07:00 1434 35.600
2025.05.31. 06:00 1434 35.600
2025.05.31. 05:00 1434 35.600
2025.05.31. 04:00 1434 35.300
2025.05.31. 03:00 1434 35.300
2025.05.31. 02:00 1435 35.300
2025.05.31. 01:00 1434 35.300
2025.05.31. 00:00 1434 35.300
2025.05.30. 23:00 1433 35.000
2025.05.30. 22:00 1433 35.000
2025.05.30. 21:00 1433 35.000
2025.05.30. 20:00 1433 35.000
2025.05.30. 19:00 1433 35.000
2025.05.30. 18:00 1432 34.700
2025.05.30. 17:00 1431 34.400
2025.05.30. 16:00 1429 33.600
2025.05.30. 15:00 1418 29.500
2025.05.30. 14:00 1395 23.900
2025.05.30. 13:00 1391 23.100
2025.05.30. 12:00 1394 24.200
2025.05.30. 11:00 1401 26.100
2025.05.30. 10:00 1415 30.700
2025.05.30. 09:00 1434 35.300
2025.05.30. 08:00 1434 35.600
2025.05.30. 07:00 1435 35.600
2025.05.30. 06:00 1434 35.300
2025.05.30. 05:00 1435 35.300
2025.05.30. 04:00 1435 35.300
2025.05.30. 03:00 1434 35.300
2025.05.30. 02:00 1434 35.300
2025.05.30. 01:00 1434 35.300
2025.05.30. 00:00 1434 35.300
2025.05.29. 23:00 1434 35.000
2025.05.29. 22:00 1433 35.000
2025.05.29. 21:00 1433 34.700
2025.05.29. 20:00 1432 34.700
2025.05.29. 19:00 1430 34.100
2025.05.29. 18:00 1429 33.600
2025.05.29. 17:00 1425 33.000
2025.05.29. 16:00 1424 32.100
2025.05.29. 15:00 1422 31.500
2025.05.29. 14:00 1410 27.800
2025.05.29. 13:00 1392 23.300
2025.05.29. 12:00 1396 24.400
2025.05.29. 11:00 1407 27.500
2025.05.29. 10:00 1423 32.400
2025.05.29. 09:00 1433 34.700
2025.05.29. 08:00 1434 35.600
2025.05.29. 07:00 1434 35.300
2025.05.29. 06:00 1434 35.300
2025.05.29. 05:00 1435 35.300
2025.05.29. 04:00 1434 35.300
2025.05.29. 03:00 1434 35.300
2025.05.29. 02:00 1434 35.600
2025.05.29. 01:00 1434 35.300
2025.05.29. 00:00 1434 35.300
2025.05.28. 23:00 1433 35.300
2025.05.28. 22:00 1434 35.300
2025.05.28. 21:00 1433 35.300
2025.05.28. 20:00 1433 35.000
2025.05.28. 19:00 1433 35.000
2025.05.28. 18:00 1432 34.700
2025.05.28. 17:00 1431 34.100
2025.05.28. 16:00 1431 34.400
2025.05.28. 15:00 1430 34.100
2025.05.28. 14:00 1434 35.300
2025.05.28. 13:00 1434 35.300
2025.05.28. 12:00 1434 35.300
2025.05.28. 11:00 1434 35.300
2025.05.28. 10:00 1434 35.300
2025.05.28. 09:00 1434 35.300
2025.05.28. 08:00 1434 35.600
2025.05.28. 07:00 1434 35.300
2025.05.28. 06:00 1434 35.300
2025.05.28. 05:00 1434 35.300
2025.05.28. 04:00 1434 35.300
2025.05.28. 03:00 1434 35.300
2025.05.28. 02:00 1434 35.300
2025.05.28. 01:00 1434 35.300
2025.05.28. 00:00 1434 35.000
2025.05.27. 23:00 1433 35.000
2025.05.27. 22:00 1433 35.000
2025.05.27. 21:00 1433 34.700
2025.05.27. 20:00 1431 34.400
2025.05.27. 19:00 1429 33.800
2025.05.27. 18:00 1427 33.000
2025.05.27. 17:00 1424 32.400
2025.05.27. 16:00 1427 33.600
2025.05.27. 15:00 1434 35.300
2025.05.27. 14:00 1434 35.300
2025.05.27. 13:00 1434 35.300
2025.05.27. 12:00 1435 35.300
2025.05.27. 11:00 1435 35.300
2025.05.27. 10:00 1434 35.600
2025.05.27. 09:00 1435 35.300
2025.05.27. 08:00 1435 35.300
2025.05.27. 07:00 1435 35.600
2025.05.27. 06:00 1434 35.300
2025.05.27. 05:00 1434 35.300
2025.05.27. 04:00 1434 35.600
2025.05.27. 03:00 1434 35.600
2025.05.27. 02:00 1435 35.300
2025.05.27. 01:00 1435 35.300
2025.05.27. 00:00 1434 35.600
2025.05.26. 23:00 1435 35.600
2025.05.26. 22:00 1434 35.300
2025.05.26. 21:00 1434 35.300
2025.05.26. 20:00 1434 35.000
2025.05.26. 19:00 1434 35.300
2025.05.26. 18:00 1435 35.600
2025.05.26. 17:00 1434 35.300
2025.05.26. 16:00 1435 35.300
2025.05.26. 15:00 1434 35.300
2025.05.26. 14:00 1434 35.300
2025.05.26. 13:00 1433 35.300
2025.05.26. 12:00 1434 35.300
2025.05.26. 11:00 1434 35.300
2025.05.26. 10:00 1434 35.300
2025.05.26. 09:00 1434 35.300
2025.05.26. 08:00 1434 35.300
2025.05.26. 07:00 1434 35.300
2025.05.26. 06:00 1434 35.600
2025.05.26. 05:00 1434 35.600
2025.05.26. 04:00 1434 35.300
2025.05.26. 03:00 1434 35.300
2025.05.26. 02:00 1434 35.300
2025.05.26. 01:00 1434 35.300
2025.05.26. 00:00 1434 35.300
2025.05.25. 23:00 1434 35.300
2025.05.25. 22:00 1434 35.300
2025.05.25. 21:00 1434 35.300
2025.05.25. 20:00 1433 35.300
2025.05.25. 19:00 1434 35.000
2025.05.25. 18:00 1433 35.300
2025.05.25. 17:00 1433 35.000
2025.05.25. 16:00 1434 35.000
2025.05.25. 15:00 1434 35.000
2025.05.25. 14:00 1433 35.000
2025.05.25. 13:00 1434 35.000
2025.05.25. 12:00 1433 35.000
2025.05.25. 11:00 1434 35.300
2025.05.25. 10:00 1434 35.300
2025.05.25. 09:00 1434 35.300
2025.05.25. 08:00 1435 35.300
2025.05.25. 07:00 1434 35.300
2025.05.25. 06:00 1434 35.300
2025.05.25. 05:00 1434 35.600
2025.05.25. 04:00 1434 35.600
2025.05.25. 03:00 1435 35.300
2025.05.25. 02:00 1434 35.300
2025.05.25. 01:00 1434 35.300
Vízmérce adatai
Vízfolyás: Mosoni-Duna
Szelvény: 117.119 fkm
Vízmérce név: Rajka 6. zsilip, alvíz
Törzsszám: 3872
Vízmérce nullpont: 110.000 mBf
LKV: 1273 cm
LNV: 1460 cm
I. készültségi szint: -
II. készültségi szint: -
III. készültségi szint: -
Területi igazgatóság: ÉDUVIZIG (Győr)